หน่วยงาน | วิสัยทัศน์ | ยุทธศาสตร์ | แผน 4 ปี | อนุมัติแผน | โครงการที่เพิ่ม | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | ดำเนินการ 100% |
2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
1. อบจ.กระบี่ (เมืองกระบี่) | ทำแล้ว | 3 | 280 | 196 | 140 | 109 | ทำแล้ว 30/11/2559 | 104 | 80 | 31 | 31 | 31 |
2. เทศบาลเมืองกระบี่ (เมืองกระบี่) | ทำแล้ว | 6 | 296 | 275 | 217 | 211 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 39 | 207 | 14 | 0 | 0 |
3. เทศบาลตำบลกระบี่น้อย (เมืองกระบี่) | ทำแล้ว | 4 | 137 | 151 | 148 | 140 | ทำแล้ว 31/10/2559 | | 57 | 10 | 0 | 0 |
4. เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา) | ทำแล้ว | 5 | 150 | 150 | 150 | 150 | ทำแล้ว 27/10/2559 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 |
5. เทศบาลตำบลเขาพนม (เขาพนม) | ทำแล้ว | 5 | 143 | 124 | 120 | 119 | ทำแล้ว 31/10/2559 | | 20 | 3 | 2 | 2 |
6. เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (คลองท่อม) | ทำแล้ว | 9 | 169 | 170 | 170 | 170 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 26 | 71 | 26 | 24 | 14 |
7. เทศบาลตำบลคลองพน (คลองท่อม) | ทำแล้ว | 7 | 111 | 111 | 111 | 111 | ทำแล้ว 07/11/2559 | | 63 | 0 | 0 | 0 |
8. เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (คลองท่อม) | ทำแล้ว | 7 | 189 | 189 | 181 | 180 | ทำแล้ว 18/11/2559 | 1 | 85 | 13 | 0 | 0 |
9. เทศบาลตำบลทรายขาว (คลองท่อม) | ทำแล้ว | 6 | 238 | 239 | 239 | 239 | ทำแล้ว 11/08/2560 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 |
10. เทศบาลตำบลปลายพระยา (ปลายพระยา) | ทำแล้ว | 5 | 61 | 77 | 51 | 40 | ทำแล้ว 28/10/2559 | 2 | 38 | 10 | 10 | 10 |
11. เทศบาลตำบลลำทับ (ลำทับ) | ทำแล้ว | 5 | 194 | 195 | 195 | 195 | ทำแล้ว 15/11/2559 | 28 | 103 | 23 | 23 | 23 |
12. เทศบาลตำบลเหนือคลอง (เหนือคลอง) | ทำแล้ว | 5 | 90 | 78 | 75 | 73 | ทำแล้ว 28/08/2560 | 10 | 63 | 0 | 0 | 0 |
13. เทศบาลตำบลแหลมสัก (อ่าวลึก) | ทำแล้ว | 7 | 152 | 172 | 155 | 126 | ทำแล้ว 28/10/2559 | 11 | 81 | 4 | 3 | 3 |
14. เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก) | ทำแล้ว | 2 | 80 | 119 | 119 | 119 | ทำแล้ว 28/10/2559 | 29 | 76 | 24 | 14 | 13 |
15. อบต.เกาะกลาง (เกาะลันตา) | ทำแล้ว | 6 | 458 | 457 | 459 | 457 | ทำแล้ว 11/08/2560 | | 61 | 9 | 8 | 7 |
16. อบต.เกาะลันตาน้อย (เกาะลันตา) | ทำแล้ว | 3 | 192 | 192 | 192 | 192 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 69 | 19 | 18 | 19 |
17. อบต.เกาะลันตาใหญ่ (เกาะลันตา) | ทำแล้ว | 7 | 785 | 785 | 785 | 785 | ทำแล้ว 15/08/2560 | 24 | 85 | 0 | 0 | 0 |
18. อบต.เกาะศรีบอยา (เหนือคลอง) | ทำแล้ว | 7 | 214 | 219 | 219 | 216 | ทำแล้ว 09/11/2559 | | 33 | 6 | 6 | 6 |
19. อบต.เขาเขน (ปลายพระยา) | ทำแล้ว | 6 | 185 | 185 | 185 | 185 | ทำแล้ว 14/11/2559 | 8 | 37 | 10 | 6 | 5 |
20. อบต.เขาคราม (เมืองกระบี่) | ทำแล้ว | 6 | 186 | 258 | 223 | 137 | ทำแล้ว 28/10/2559 | | 46 | 0 | 0 | 0 |
21. อบต.เขาดิน (เขาพนม) | ทำแล้ว | 7 | 326 | 326 | 326 | 326 | ทำแล้ว 10/11/2559 | 22 | 119 | 38 | 38 | 38 |
22. อบต.เขาต่อ (ปลายพระยา) | ทำแล้ว | 7 | 224 | 252 | 252 | 248 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 1 | 61 | 21 | 20 | 17 |
23. อบต.เขาทอง (เมืองกระบี่) | ทำแล้ว | 6 | 166 | 169 | 169 | 169 | ทำแล้ว 07/11/2559 | 1 | 37 | 30 | 20 | 14 |
24. อบต.เขาพนม (เขาพนม) | ทำแล้ว | 5 | 162 | 147 | 147 | 148 | ทำแล้ว 31/10/2559 | | 44 | 18 | 16 | 16 |
25. อบต.เขาใหญ่ (อ่าวลึก) | ทำแล้ว | 7 | 309 | 305 | 305 | 305 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 12 | 88 | 29 | 29 | 28 |
26. อบต.คลองขนาน (เหนือคลอง) | ทำแล้ว | 6 | 553 | 573 | 573 | 573 | ทำแล้ว 08/11/2559 | 5 | 65 | 2 | 0 | 0 |
27. อบต.คลองเขม้า (เหนือคลอง) | ทำแล้ว | 6 | 163 | 161 | 163 | 163 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 14 | 49 | 1 | 1 | 1 |
28. อบต.คลองท่อมใต้ (คลองท่อม) | ทำแล้ว | 6 | 270 | 272 | 272 | 272 | ทำแล้ว 15/11/2559 | 30 | 29 | 1 | 1 | 1 |
29. อบต.คลองท่อมเหนือ (คลองท่อม) | ทำแล้ว | 6 | 111 | 84 | 62 | 53 | ทำแล้ว 14/11/2559 | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 |
30. อบต.คลองประสงค์ (เมืองกระบี่) | ทำแล้ว | 6 | 231 | 246 | 246 | 240 | ทำแล้ว 27/10/2559 | | 50 | 10 | 10 | 9 |
31. อบต.คลองยา (อ่าวลึก) | ทำแล้ว | 6 | 84 | 76 | 68 | 67 | ทำแล้ว 14/11/2559 | | 35 | 2 | 0 | 0 |
32. อบต.คลองยาง (เกาะลันตา) | ทำแล้ว | 5 | 115 | 119 | 122 | 122 | ทำแล้ว 29/11/2559 | | 60 | 0 | 0 | 0 |
33. อบต.คลองหิน (อ่าวลึก) | ทำแล้ว | 6 | 160 | 171 | 188 | 195 | ทำแล้ว 29/10/2559 | 28 | 79 | 10 | 10 | 9 |
34. อบต.คีรีวง (ปลายพระยา) | ทำแล้ว | 6 | 171 | 173 | 173 | 173 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 28 | 161 | 5 | 5 | 5 |
35. อบต.โคกยาง (เหนือคลอง) | ทำแล้ว | 7 | 457 | 467 | 467 | 467 | ทำแล้ว 10/11/2559 | | 23 | 2 | 0 | 0 |
36. อบต.โคกหาร (เขาพนม) | ทำแล้ว | 5 | 173 | 173 | 173 | 173 | ทำแล้ว 16/11/2559 | | 50 | 5 | 0 | 0 |
37. อบต.ดินแดง (ลำทับ) | ทำแล้ว | 7 | 226 | 219 | 209 | 207 | ทำแล้ว 27/10/2559 | | 17 | 6 | 0 | 0 |
38. อบต.ดินอุดม (ลำทับ) | ทำแล้ว | 8 | 175 | 228 | 246 | 228 | ทำแล้ว 16/05/2560 | 4 | 54 | 20 | 20 | 20 |
39. อบต.ตลิ่งชัน (เหนือคลอง) | ทำแล้ว | 7 | 283 | 283 | 283 | 283 | ทำแล้ว 29/11/2559 | | 51 | 18 | 17 | 2 |
40. อบต.ทับปริก (เมืองกระบี่) | ทำแล้ว | 6 | 119 | 116 | 117 | 117 | ทำแล้ว 27/10/2559 | | 65 | 13 | 13 | 13 |
41. อบต.ทุ่งไทรทอง (ลำทับ) | ทำแล้ว | 8 | 201 | 175 | 148 | 154 | ทำแล้ว 07/11/2559 | | 50 | 0 | 0 | 0 |
42. อบต.นาเหนือ (อ่าวลึก) | ทำแล้ว | 5 | 142 | 143 | 140 | 142 | ทำแล้ว 31/10/2559 | | 40 | 12 | 12 | 7 |
43. อบต.บ้านกลาง (อ่าวลึก) | ทำแล้ว | 6 | 284 | 307 | 316 | 314 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 |
44. อบต.ปกาสัย (เหนือคลอง) | ทำแล้ว | 7 | 171 | 172 | 172 | 172 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 49 | 62 | 0 | 0 | 0 |
45. อบต.ปลายพระยา (ปลายพระยา) | ทำแล้ว | 6 | 164 | 165 | 180 | 148 | ทำแล้ว 13/06/2560 | 9 | 34 | 7 | 7 | 4 |
46. อบต.พรุดินนา (คลองท่อม) | ทำแล้ว | 9 | 610 | 623 | 622 | 622 | ทำแล้ว 29/11/2559 | 132 | 61 | 0 | 0 | 0 |
47. อบต.พรุเตียว (เขาพนม) | ทำแล้ว | 6 | 205 | 191 | 161 | 192 | ทำแล้ว 10/11/2559 | | 62 | 0 | 0 | 0 |
48. อบต.เพหลา (คลองท่อม) | ทำแล้ว | 4 | 255 | 278 | 263 | 267 | ทำแล้ว 15/11/2559 | | 49 | 0 | 0 | 0 |
49. อบต.ลำทับ (ลำทับ) | ทำแล้ว | 6 | 92 | 101 | 101 | 101 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 18 | 40 | 13 | 13 | 13 |
50. อบต.ศาลาด่าน (เกาะลันตา) | ทำแล้ว | 4 | 187 | 178 | 177 | 159 | ทำแล้ว 26/12/2559 | 8 | 128 | 3 | 1 | 1 |
51. อบต.สินปุน (เขาพนม) | ทำแล้ว | 6 | 207 | 211 | 211 | 211 | ทำแล้ว 17/08/2560 | 10 | 50 | 12 | 12 | 10 |
52. อบต.ไสไทย (เมืองกระบี่) | ทำแล้ว | 8 | 163 | 126 | 137 | 131 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 28 | 160 | 76 | 57 | 52 |
53. อบต.หนองทะเล (เมืองกระบี่) | ทำแล้ว | 5 | 253 | 247 | 260 | 224 | ทำแล้ว 15/11/2559 | | 85 | 26 | 26 | 25 |
54. อบต.หน้าเขา (เขาพนม) | ทำแล้ว | 4 | 261 | 262 | 262 | 262 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 9 | 81 | 22 | 22 | 20 |
55. อบต.ห้วยน้ำขาว (คลองท่อม) | ทำแล้ว | 7 | 86 | 75 | 80 | 72 | ทำแล้ว 15/11/2559 | | 55 | 8 | 4 | 4 |
56. อบต.ห้วยยูง (เหนือคลอง) | ทำแล้ว | 5 | 334 | 334 | 334 | 334 | ทำแล้ว 10/11/2559 | | 61 | 10 | 10 | 10 |
57. อบต.เหนือคลอง (เหนือคลอง) | ทำแล้ว | 7 | 160 | 162 | 162 | 162 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 37 | 73 | 0 | 0 | 0 |
58. อบต.แหลมสัก (อ่าวลึก) | ทำแล้ว | 3 | 91 | 92 | 90 | 84 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 126 | 63 | 19 | 16 | 16 |
59. อบต.อ่าวนาง (เมืองกระบี่) | ทำแล้ว | 6 | 255 | 266 | 240 | 237 | ทำแล้ว 14/11/2559 | | 181 | 78 | 55 | 55 |
60. อบต.อ่าวลึกใต้ (อ่าวลึก) | ทำแล้ว | 7 | 124 | 88 | 73 | 71 | ทำแล้ว 04/11/2559 | 35 | 55 | 11 | 5 | 5 |
61. อบต.อ่าวลึกน้อย (อ่าวลึก) | ทำแล้ว | 6 | 87 | 61 | 65 | 56 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 5 | 75 | 19 | 18 | 19 |
62. อบต.อ่าวลึกเหนือ (อ่าวลึก) | ทำแล้ว | 4 | 75 | 87 | 86 | 80 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 26 | 55 | 12 | 0 | 0 |
รวม 62 อปท. | 62 | 365 | 13,195 | 13,246 | 12,975 | 12,678 | 62 | 938 | 4,076 | 763 | 605 | 549 |
ข้อมูล ณ 19/04/2561 |