หน่วยงาน | วิสัยทัศน์ | ยุทธศาสตร์ | แผน 4 ปี | อนุมัติแผน | โครงการที่เพิ่ม | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | ดำเนินการ 100% |
2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
1. อบจ.กาญจนบุรี (เมืองกาญจนบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 480 | 331 | 285 | 272 | ทำแล้ว 30/03/2560 | 7 | 177 | 24 | 24 | 24 |
2. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (เมืองกาญจนบุรี) | ทำแล้ว | 7 | 213 | 159 | 160 | 160 | ทำแล้ว 30/12/2559 | | 50 | 14 | 13 | 12 |
3. เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น (ท่ามะกา) | ทำแล้ว | 5 | 125 | 105 | 108 | 117 | ทำแล้ว 28/10/2559 | | 65 | 23 | 19 | 14 |
4. เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน (เมืองกาญจนบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 235 | 148 | 176 | 168 | ทำแล้ว 23/12/2559 | 20 | 83 | 6 | 6 | 6 |
5. เทศบาลตำบลเขาโจด (ศรีสวัสดิ์) | ทำแล้ว | 6 | 89 | 87 | 86 | 83 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 20 | 54 | 8 | 1 | 1 |
6. เทศบาลตำบลดอนขมิ้น (ท่ามะกา) | ทำแล้ว | 6 | 77 | 78 | 73 | 73 | ทำแล้ว 15/12/2559 | 19 | 96 | 4 | 0 | 0 |
7. เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ (พนมทวน) | ทำแล้ว | 6 | 144 | 110 | 93 | 93 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 70 | 25 | 25 | 25 |
8. เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย (ด่านมะขามเตี้ย) | ทำแล้ว | 6 | 79 | 78 | 71 | 67 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 17 | 53 | 23 | 23 | 22 |
9. เทศบาลตำบลตลาดเขต (พนมทวน) | ทำแล้ว | 5 | 137 | 100 | 96 | 87 | ทำแล้ว 31/10/2559 | | 57 | 3 | 3 | 3 |
10. เทศบาลตำบลทองผาภูมิ (ทองผาภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 259 | 260 | 260 | 260 | ทำแล้ว 28/10/2559 | 18 | 93 | 13 | 13 | 12 |
11. เทศบาลตำบลท่าขนุน (ทองผาภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 220 | 221 | 221 | 221 | ทำแล้ว 31/10/2559 | | 59 | 20 | 20 | 20 |
12. เทศบาลตำบลท่าม่วง (ท่าม่วง) | ทำแล้ว | 6 | 124 | 118 | 112 | 112 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 12 | 52 | 16 | 14 | 13 |
13. เทศบาลตำบลท่ามะกา (ท่ามะกา) | ทำแล้ว | 6 | 74 | 61 | 61 | 61 | ทำแล้ว 31/10/2559 | | 38 | 7 | 7 | 4 |
14. เทศบาลตำบลท่ามะขาม (เมืองกาญจนบุรี) | ทำแล้ว | 8 | 284 | 302 | 302 | 302 | ทำแล้ว 22/12/2559 | 5 | 44 | 4 | 4 | 4 |
15. เทศบาลตำบลท่าไม้ (ท่ามะกา) | ทำแล้ว | 18 | 123 | 76 | 62 | 55 | ทำแล้ว 28/10/2559 | 25 | 53 | 4 | 4 | 3 |
16. เทศบาลตำบลท่าล้อ (ท่าม่วง) | ทำแล้ว | 6 | 57 | 76 | 74 | 74 | ทำแล้ว 24/11/2559 | 37 | 86 | 53 | 33 | 32 |
17. เทศบาลตำบลไทรโยค (ไทรโยค) | ทำแล้ว | 7 | 126 | 125 | 114 | 110 | ทำแล้ว 29/11/2559 | 24 | 73 | 13 | 0 | 0 |
18. เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย (ไทรโยค) | ทำแล้ว | 5 | 96 | 106 | 101 | 83 | ทำแล้ว 28/10/2559 | 11 | 61 | 18 | 17 | 17 |
19. เทศบาลตำบลบ่อพลอย (บ่อพลอย) | ทำแล้ว | 6 | 116 | 92 | 88 | 84 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 50 | 5 | 0 | 0 |
20. เทศบาลตำบลปากแพรก (เมืองกาญจนบุรี) | ทำแล้ว | 7 | 121 | 253 | 147 | 101 | ทำแล้ว 25/11/2559 | 121 | 145 | 50 | 42 | 23 |
21. เทศบาลตำบลพนมทวน (พนมทวน) | ทำแล้ว | 4 | 120 | 63 | 66 | 71 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 27 | 49 | 7 | 7 | 7 |
22. เทศบาลตำบลพระแท่น (ท่ามะกา) | ทำแล้ว | 6 | 137 | 140 | 131 | 132 | ทำแล้ว 31/10/2559 | | 39 | 22 | 21 | 19 |
23. เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา (ท่ามะกา) | ทำแล้ว | 7 | 178 | 174 | 158 | 151 | ทำแล้ว 29/03/2560 | 40 | 44 | 3 | 3 | 3 |
24. เทศบาลตำบลม่วงชุม (ท่าม่วง) | ทำแล้ว | 5 | 67 | 67 | 64 | 64 | ทำแล้ว 28/11/2559 | 4 | 33 | 16 | 16 | 16 |
25. เทศบาลตำบลรางหวาย (พนมทวน) | ทำแล้ว | 8 | 137 | 123 | 113 | 116 | ทำแล้ว 30/11/2559 | 15 | 39 | 13 | 12 | 9 |
26. เทศบาลตำบลลาดหญ้า (เมืองกาญจนบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 91 | 98 | 79 | 87 | ทำแล้ว 18/11/2559 | 3 | 44 | 12 | 12 | 10 |
27. เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น (ทองผาภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 98 | 48 | 47 | 46 | ทำแล้ว 27/10/2559 | 1 | 73 | 20 | 20 | 20 |
28. เทศบาลตำบลลูกแก (ท่ามะกา) | ทำแล้ว | 6 | 137 | 131 | 145 | 119 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 43 | 75 | 20 | 16 | 16 |
29. เทศบาลตำบลเลาขวัญ (เลาขวัญ) | ทำแล้ว | 7 | 288 | 250 | 249 | 236 | ทำแล้ว 27/10/2559 | | 86 | 27 | 27 | 27 |
30. เทศบาลตำบลวังกะ (สังขละบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 103 | | | | ทำแล้ว 28/10/2559 | 29 | 103 | 15 | 15 | 15 |
31. เทศบาลตำบลวังขนาย (ท่าม่วง) | ทำแล้ว | 5 | 89 | 102 | 98 | 115 | ทำแล้ว 29/11/2559 | | 57 | 25 | 25 | 25 |
32. เทศบาลตำบลวังโพธ์ (ไทรโยค) | ทำแล้ว | 5 | 128 | 81 | 75 | 90 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 2 | 16 | 5 | 5 | 5 |
33. เทศบาลตำบลวังศาลา (ท่าม่วง) | ทำแล้ว | 5 | 204 | 200 | 200 | 200 | ทำแล้ว 30/06/2560 | | 82 | 13 | 0 | 0 |
34. เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ (หนองปรือ) | ทำแล้ว | 7 | 337 | 342 | 342 | 342 | ทำแล้ว 29/11/2559 | | 23 | 6 | 6 | 6 |
35. เทศบาลตำบลสระลงเรือ (ห้วยกระเจา) | ทำแล้ว | 7 | 64 | 57 | 55 | 54 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 34 | 56 | 5 | 0 | 0 |
36. เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม (ทองผาภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 121 | 121 | 121 | 121 | ทำแล้ว 20/03/2560 | | 121 | 3 | 3 | 3 |
37. เทศบาลตำบลสำรอง (ท่าม่วง) | ทำแล้ว | 5 | 109 | 85 | 86 | 86 | ทำแล้ว 30/11/2559 | 31 | 70 | 32 | 23 | 18 |
38. เทศบาลตำบลหนองขาว (ท่าม่วง) | ทำแล้ว | 5 | 99 | 105 | 88 | 95 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 |
39. เทศบาลตำบลหนองตากยา (ท่าม่วง) | ทำแล้ว | 5 | 81 | 102 | 66 | 62 | ทำแล้ว 25/11/2559 | 25 | 67 | 13 | 13 | 13 |
40. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองกาญจนบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 536 | 536 | 536 | 536 | ทำแล้ว 30/03/2560 | | 120 | 57 | 57 | 56 |
41. เทศบาลตำบลหนองปรือ (หนองปรือ) | ทำแล้ว | 6 | 72 | 70 | 64 | 57 | ทำแล้ว 23/12/2559 | | 53 | 21 | 20 | 18 |
42. เทศบาลตำบลหนองปลาไหล (หนองปรือ) | ทำแล้ว | 6 | 242 | 252 | 247 | 269 | ทำแล้ว 25/11/2559 | 39 | 60 | 30 | 28 | 23 |
43. เทศบาลตำบลหนองฝ้าย (เลาขวัญ) | ทำแล้ว | 6 | 208 | 213 | 188 | 180 | ทำแล้ว 02/05/2560 | 25 | 23 | 2 | 2 | 2 |
44. เทศบาลตำบลหนองรี (บ่อพลอย) | ทำแล้ว | 7 | 156 | 160 | 168 | 187 | ทำแล้ว 30/11/2559 | 6 | 86 | 1 | 0 | 0 |
45. เทศบาลตำบลหนองลาน (ท่ามะกา) | ทำแล้ว | 6 | 170 | 167 | 162 | 161 | ทำแล้ว 31/07/2560 | 29 | 25 | 4 | 4 | 4 |
46. เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย (พนมทวน) | ทำแล้ว | 6 | 121 | 121 | 109 | 109 | ทำแล้ว 29/11/2559 | 36 | 53 | 8 | 6 | 6 |
47. เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว (ท่าม่วง) | ทำแล้ว | 7 | 124 | 104 | 79 | 83 | ทำแล้ว 29/11/2559 | | 56 | 23 | 23 | 22 |
48. เทศบาลตำบลห้วยกระเจา (ห้วยกระเจา) | ทำแล้ว | 6 | 278 | 281 | 284 | 284 | ทำแล้ว 23/11/2559 | 17 | 94 | 8 | 2 | 2 |
49. เทศบาลตำบลหวายเหนียว (ท่ามะกา) | ทำแล้ว | 9 | 84 | 74 | 73 | 73 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 30 | 58 | 21 | 21 | 20 |
50. เทศบาลตำบลเอราวัณ (ศรีสวัสดิ์) | ทำแล้ว | 5 | 118 | 117 | 114 | 118 | ทำแล้ว 17/11/2559 | 1 | 19 | 15 | 15 | 12 |
51. อบต.กลอนโด (ด่านมะขามเตี้ย) | ทำแล้ว | 6 | 308 | 557 | 562 | 562 | ทำแล้ว 22/11/2559 | 4 | 52 | 9 | 0 | 0 |
52. อบต.เกาะสำโรง (เมืองกาญจนบุรี) | ทำแล้ว | 7 | 120 | 62 | 59 | 56 | ทำแล้ว 29/11/2559 | 18 | 56 | 17 | 7 | 7 |
53. อบต.แก่งเสี้ยน (เมืองกาญจนบุรี) | ทำแล้ว | 7 | 228 | 238 | 238 | 238 | ทำแล้ว 28/10/2559 | 73 | 127 | 35 | 35 | 35 |
54. อบต.เขาน้อย (ท่าม่วง) | ทำแล้ว | 7 | 83 | 7 | 7 | 7 | ทำแล้ว 30/03/2560 | 23 | 47 | 13 | 7 | 6 |
55. อบต.เขาสามสิบหาบ (ท่ามะกา) | ทำแล้ว | 6 | 349 | 341 | 347 | 339 | ทำแล้ว 31/10/2559 | | 35 | 5 | 5 | 4 |
56. อบต.โคกตะบอง (ท่ามะกา) | ทำแล้ว | 6 | 129 | 129 | 127 | 127 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 20 | 71 | 10 | 3 | 2 |
57. อบต.จรเข้เผือก (ด่านมะขามเตี้ย) | ทำแล้ว | 6 | 65 | 64 | 2 | 2 | ทำแล้ว 10/02/2560 | | 2 | 2 | 1 | 1 |
58. อบต.ช่องด่าน (บ่อพลอย) | ทำแล้ว | 8 | 111 | 121 | 99 | 104 | ทำแล้ว 28/10/2559 | 9 | 14 | 8 | 8 | 8 |
59. อบต.ช่องสะเดา (เมืองกาญจนบุรี) | ทำแล้ว | 7 | 353 | 353 | 353 | 353 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 5 | 77 | 27 | 27 | 27 |
60. อบต.ชะแล (ทองผาภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 246 | 246 | 247 | 254 | ทำแล้ว 11/11/2559 | | 68 | 23 | 23 | 23 |
61. อบต.ดอนชะเอม (ท่ามะกา) | ทำแล้ว | 6 | 115 | 109 | 103 | 105 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 48 | 82 | 5 | 5 | 5 |
62. อบต.ดอนตาเพชร (พนมทวน) | ทำแล้ว | 7 | 399 | 391 | 399 | 399 | ทำแล้ว 14/11/2559 | | 4 | 4 | 4 | 4 |
63. อบต.ดอนแสลบ (ห้วยกระเจา) | ทำแล้ว | 6 | 234 | 238 | 238 | 238 | ทำแล้ว 09/12/2559 | 5 | 87 | 16 | 16 | 16 |
64. อบต.ด่านมะขามเตี้ย (ด่านมะขามเตี้ย) | ทำแล้ว | 7 | 380 | 236 | 233 | 217 | ทำแล้ว 30/11/2559 | 17 | 29 | 29 | 29 | 20 |
65. อบต.ด่านแม่แฉลบ (ศรีสวัสดิ์) | ทำแล้ว | 5 | 82 | 93 | 81 | 76 | ทำแล้ว 28/10/2559 | 12 | 63 | 16 | 15 | 9 |
66. อบต.ตะคร้ำเอน (ท่ามะกา) | ทำแล้ว | 8 | 142 | 153 | 149 | 146 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 38 | 130 | 10 | 9 | 8 |
67. อบต.ท่ากระดาน (ศรีสวัสดิ์) | ทำแล้ว | 7 | 96 | 100 | 100 | 100 | ทำแล้ว 27/10/2559 | | 46 | 10 | 6 | 5 |
68. อบต.ท่าตะคร้อ (ท่าม่วง) | ทำแล้ว | 6 | 70 | 67 | 61 | 57 | ทำแล้ว 15/11/2559 | 1 | 40 | 7 | 5 | 7 |
69. อบต.ท่าม่วง (ท่าม่วง) | ทำแล้ว | 6 | 108 | 52 | 56 | 65 | ทำแล้ว 15/11/2559 | | 31 | 9 | 9 | 9 |
70. อบต.ท่ามะกา (ท่ามะกา) | ทำแล้ว | 6 | 136 | 122 | 108 | 112 | ทำแล้ว 28/10/2559 | 24 | 45 | 5 | 5 | 5 |
71. อบต.ท่าเสา (ไทรโยค) | ทำแล้ว | 7 | 180 | 159 | 152 | 149 | ทำแล้ว 22/11/2559 | 24 | 47 | 7 | 7 | 6 |
72. อบต.ท่าเสา (ท่ามะกา) | ทำแล้ว | 6 | 101 | 101 | 100 | 99 | ทำแล้ว 14/02/2560 | 1 | 39 | 4 | 3 | 1 |
73. อบต.ทุ่งกระบ่ำ (เลาขวัญ) | ทำแล้ว | 6 | 182 | 146 | 113 | 92 | ทำแล้ว 15/05/2560 | 34 | 65 | 24 | 24 | 24 |
74. อบต.ทุ่งทอง (ท่าม่วง) | ทำแล้ว | 6 | 79 | 67 | 61 | 63 | ทำแล้ว 08/11/2559 | 23 | 74 | 42 | 13 | 11 |
75. อบต.ทุ่งสมอ (พนมทวน) | ทำแล้ว | 7 | 110 | 103 | 103 | 105 | ทำแล้ว 18/11/2559 | 3 | 75 | 22 | 18 | 13 |
76. อบต.นาสวน (ศรีสวัสดิ์) | ทำแล้ว | 6 | 46 | 79 | 79 | 79 | ทำแล้ว 05/10/2560 | 22 | 68 | 19 | 18 | 14 |
77. อบต.บ้องตี้ (ไทรโยค) | ทำแล้ว | 7 | 107 | 113 | 119 | 110 | ทำแล้ว 07/11/2559 | 15 | 51 | 13 | 13 | 12 |
78. อบต.บ่อพลอย (บ่อพลอย) | ทำแล้ว | 6 | 211 | 127 | 185 | 149 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 11 | 44 | 4 | 2 | 2 |
79. อบต.บ้านเก่า (เมืองกาญจนบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 453 | 453 | 453 | 453 | ทำแล้ว 24/11/2559 | | 122 | 29 | 18 | 18 |
80. อบต.บ้านใหม่ (ท่าม่วง) | ทำแล้ว | 6 | 45 | 46 | 46 | 46 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 8 | 23 | 1 | 0 | 0 |
81. อบต.ปรังเผล (สังขละบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 79 | 108 | 96 | 95 | ทำแล้ว 24/11/2559 | 67 | 86 | 38 | 33 | 31 |
82. อบต.ปิล๊อก (ทองผาภูมิ) | ทำแล้ว | 7 | 89 | 17 | 17 | 17 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 18 | 44 | 4 | 0 | 0 |
83. อบต.พงตึก (ท่ามะกา) | ทำแล้ว | 6 | 154 | 144 | 144 | 144 | ทำแล้ว 26/10/2559 | | 37 | 2 | 0 | 0 |
84. อบต.พนมทวน (พนมทวน) | ทำแล้ว | 7 | 175 | 177 | 177 | 177 | ทำแล้ว 18/11/2559 | | 7 | 1 | 1 | 1 |
85. อบต.พังตรุ (ท่าม่วง) | ทำแล้ว | 5 | 205 | 173 | 169 | 175 | ทำแล้ว 24/03/2560 | 24 | 81 | 44 | 24 | 24 |
86. อบต.พังตรุ (พนมทวน) | ทำแล้ว | 6 | 130 | 152 | 174 | 96 | ทำแล้ว 15/12/2559 | 26 | 45 | 26 | 26 | 26 |
87. อบต.แม่กระบุง (ศรีสวัสดิ์) | ทำแล้ว | 6 | 113 | 95 | 54 | 50 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 40 | 78 | 5 | 2 | 2 |
88. อบต.ยางม่วง (ท่ามะกา) | ทำแล้ว | 6 | 193 | 184 | 185 | 179 | ทำแล้ว 31/10/2559 | | 53 | 8 | 8 | 7 |
89. อบต.รางสาลี่ (ท่าม่วง) | ทำแล้ว | 6 | 116 | 131 | 110 | 99 | ทำแล้ว 28/10/2559 | 7 | 17 | 1 | 1 | 1 |
90. อบต.ลาดหญ้า (เมืองกาญจนบุรี) | ทำแล้ว | 7 | 263 | 263 | 263 | 263 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 92 | 82 | 32 | 23 | 13 |
91. อบต.ลุ่มสุ่ม (ไทรโยค) | ทำแล้ว | 6 | 98 | 91 | 91 | 91 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 5 | 40 | 7 | 4 | 0 |
92. อบต.เลาขวัญ (เลาขวัญ) | ทำแล้ว | 7 | 510 | 510 | 510 | 510 | ทำแล้ว 07/04/2560 | | 54 | 18 | 18 | 18 |
93. อบต.ไล่โว่ (สังขละบุรี) | ทำแล้ว | 1 | 26 | 11 | | | ทำแล้ว 15/06/2559 | | 4 | 2 | 2 | 2 |
94. อบต.วังกระแจะ (ไทรโยค) | ทำแล้ว | 6 | 280 | 280 | 280 | 280 | ทำแล้ว 30/11/2559 | 5 | 56 | 10 | 10 | 10 |
95. อบต.วังด้ง (เมืองกาญจนบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 178 | 468 | 461 | 452 | ทำแล้ว 27/10/2559 | 64 | 75 | 32 | 13 | 8 |
96. อบต.วังไผ่ (ห้วยกระเจา) | ทำแล้ว | 6 | 172 | 147 | 138 | 135 | ทำแล้ว 15/11/2559 | 4 | 99 | 51 | 51 | 51 |
97. อบต.วังเย็น (เมืองกาญจนบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 109 | 103 | 95 | 100 | ทำแล้ว 09/11/2559 | 11 | 56 | 15 | 15 | 15 |
98. อบต.ศรีมงคล (ไทรโยค) | ทำแล้ว | 7 | 172 | 172 | 172 | 172 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 170 | 1 | 0 | 0 |
99. อบต.สนามแย้ (ท่ามะกา) | ทำแล้ว | 5 | 108 | 96 | 93 | 90 | ทำแล้ว 09/05/2560 | 6 | 29 | 1 | 1 | 1 |
100. อบต.สิงห์ (ไทรโยค) | ทำแล้ว | 4 | 112 | 118 | 114 | 105 | ทำแล้ว 17/11/2560 | | 21 | 21 | 0 | 2 |
101. อบต.แสนตอ (ท่ามะกา) | ทำแล้ว | 6 | 310 | 308 | 292 | 291 | ทำแล้ว 23/11/2559 | 29 | 79 | 23 | 21 | 18 |
102. อบต.หนองกร่าง (บ่อพลอย) | ทำแล้ว | 7 | 312 | 314 | 314 | 315 | ทำแล้ว 28/10/2559 | 142 | 71 | 28 | 25 | 24 |
103. อบต.หนองกุ่ม (บ่อพลอย) | ทำแล้ว | 6 | 127 | 107 | 107 | 95 | ทำแล้ว 28/10/2559 | 56 | 86 | 41 | 3 | 0 |
104. อบต.หนองตากยา (ท่าม่วง) | ทำแล้ว | 6 | 123 | 137 | 130 | 119 | ทำแล้ว 25/04/2560 | 1 | 40 | 9 | 9 | 9 |
105. อบต.หนองนกแก้ว (เลาขวัญ) | ทำแล้ว | 6 | 353 | 354 | 354 | 354 | ทำแล้ว 02/10/2560 | | 1 | 1 | 1 | 0 |
106. อบต.หนองบัว (เมืองกาญจนบุรี) | ทำแล้ว | 8 | 220 | 225 | 225 | 225 | ทำแล้ว 14/12/2559 | 10 | 40 | 11 | 11 | 11 |
107. อบต.หนองประดู่ (เลาขวัญ) | ทำแล้ว | 7 | 83 | 85 | 73 | 70 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 65 | 58 | 22 | 21 | 19 |
108. อบต.หนองปรือ (หนองปรือ) | ทำแล้ว | 6 | 154 | 208 | 168 | 172 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 18 | 91 | 15 | 15 | 15 |
109. อบต.หนองปลิง (เลาขวัญ) | ทำแล้ว | 6 | 296 | 296 | 296 | 296 | ทำแล้ว 15/11/2559 | 15 | 50 | 11 | 7 | 7 |
110. อบต.หนองเป็ด (ศรีสวัสดิ์) | ทำแล้ว | 7 | 104 | 84 | 83 | 81 | ทำแล้ว 27/10/2559 | 3 | 21 | 12 | 12 | 12 |
111. อบต.หนองไผ่ (ด่านมะขามเตี้ย) | ทำแล้ว | 6 | 179 | 143 | 139 | 148 | ทำแล้ว 28/10/2559 | 47 | 42 | 3 | 3 | 0 |
112. อบต.หนองฝ้าย (เลาขวัญ) | ทำแล้ว | 5 | 210 | 212 | 212 | 212 | ทำแล้ว 09/11/2559 | | 45 | 26 | 26 | 25 |
113. อบต.หนองรี (บ่อพลอย) | ทำแล้ว | 7 | 285 | 285 | 285 | 285 | ทำแล้ว 26/10/2559 | 62 | 112 | 4 | 2 | 1 |
114. อบต.หนองโรง (พนมทวน) | ทำแล้ว | 6 | 197 | 197 | 197 | 197 | ทำแล้ว 14/11/2559 | | 9 | 8 | 8 | 8 |
115. อบต.หนองลู (สังขละบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 224 | 258 | 258 | 258 | ทำแล้ว 25/10/2559 | | 33 | 9 | 8 | 9 |
116. อบต.หนองโสน (เลาขวัญ) | ทำแล้ว | 5 | 267 | 267 | 267 | 267 | ทำแล้ว 25/11/2559 | 48 | 71 | 4 | 4 | 4 |
117. อบต.หนองหญ้า (เมืองกาญจนบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 128 | 148 | 148 | 148 | ทำแล้ว 26/12/2559 | 20 | 81 | 10 | 10 | 10 |
118. อบต.หลุมรัง (บ่อพลอย) | ทำแล้ว | 8 | 50 | 35 | 32 | 31 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 13 | 45 | 27 | 19 | 19 |
119. อบต.ห้วยเขย่ง (ทองผาภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 197 | 195 | 187 | 181 | ทำแล้ว 30/11/2559 | 1 | 84 | 21 | 20 | 16 |
120. อบต.หวายเหนียว (ท่ามะกา) | ทำแล้ว | 6 | 49 | 49 | 44 | 43 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 7 | 30 | 4 | 4 | 4 |
121. อบต.หินดาด (ทองผาภูมิ) | ทำแล้ว | 5 | 344 | 344 | 343 | 343 | ทำแล้ว 30/03/2560 | | 61 | 16 | 12 | 12 |
122. อบต.อุโลกสี่หมื่น (ท่ามะกา) | ทำแล้ว | 7 | 227 | 192 | 176 | 157 | ทำแล้ว 31/10/2559 | | 56 | 11 | 11 | 11 |
รวม 122 อปท. | 122 | 758 | 20,865 | 20,226 | 19,550 | 19,247 | 122 | 2,118 | 7,282 | 1,841 | 1,489 | 1,360 |
ข้อมูล ณ 19/04/2561 |