หน่วยงาน | วิสัยทัศน์ | ยุทธศาสตร์ | แผน 4 ปี | อนุมัติแผน | โครงการที่เพิ่ม | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | ดำเนินการ 100% |
2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
1. อบจ.นครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์) | ทำแล้ว | 6 | 404 | 289 | 244 | 213 | ทำแล้ว 13/01/2560 | 4 | 266 | 40 | 14 | 14 |
2. เทศบาลนครนครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์) | ทำแล้ว | 6 | 324 | 206 | 178 | 157 | ทำแล้ว 29/11/2559 | 70 | 172 | 20 | 20 | 20 |
3. เทศบาลเมืองชุมแสง (ชุมแสง) | ทำแล้ว | 5 | 150 | 117 | 119 | 116 | ทำแล้ว 15/11/2559 | | 65 | 4 | 4 | 4 |
4. เทศบาลเมืองตาคลี (ตาคลี) | ทำแล้ว | 6 | 233 | 207 | 186 | 190 | ทำแล้ว 18/11/2559 | 20 | 161 | 38 | 38 | 37 |
5. เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว (เก้าเลี้ยว) | ทำแล้ว | 7 | 173 | 144 | 134 | 141 | ทำแล้ว 25/11/2559 | 2 | 99 | 19 | 17 | 4 |
6. เทศบาลตำบลโกรกพระ (โกรกพระ) | ทำแล้ว | 7 | 63 | 65 | 64 | 63 | ทำแล้ว 09/12/2559 | 13 | 50 | 33 | 6 | 6 |
7. เทศบาลตำบลช่องแค (ตาคลี) | ทำแล้ว | 7 | 125 | 107 | 97 | 98 | ทำแล้ว 30/12/2559 | | 66 | 18 | 18 | 18 |
8. เทศบาลตำบลตากฟ้า (ตากฟ้า) | ทำแล้ว | 7 | 173 | 168 | 168 | 168 | ทำแล้ว 18/11/2559 | 74 | 83 | 9 | 8 | 8 |
9. เทศบาลตำบลทับกฤช (ชุมแสง) | ทำแล้ว | 6 | 65 | 55 | 55 | 55 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 50 | 4 | 4 | 4 |
10. เทศบาลตำบลท่าตะโก (ท่าตะโก) | ทำแล้ว | 7 | 105 | 22 | 8 | 13 | ทำแล้ว 27/10/2559 | 82 | 68 | 22 | 22 | 22 |
11. เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (พยุหะคีรี) | ทำแล้ว | 7 | 153 | 144 | 145 | 140 | ทำแล้ว 29/11/2559 | | 101 | 11 | 5 | 3 |
12. เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (บรรพตพิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 118 | 114 | 113 | 100 | ทำแล้ว 24/03/2560 | 12 | 84 | 34 | 26 | 11 |
13. เทศบาลตำบลบางประมุง (โกรกพระ) | ทำแล้ว | 5 | 236 | 220 | 219 | 216 | ทำแล้ว 21/11/2559 | 30 | 101 | 33 | 33 | 32 |
14. เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (โกรกพระ) | ทำแล้ว | 7 | 282 | 284 | 280 | 231 | ทำแล้ว 09/12/2559 | 11 | 75 | 11 | 9 | 9 |
15. เทศบาลตำบลบ้านแดน (บรรพตพิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 126 | 130 | 132 | 132 | ทำแล้ว 24/03/2560 | | 16 | 3 | 3 | 3 |
16. เทศบาลตำบลพยุหะ (พยุหะคีรี) | ทำแล้ว | 7 | 88 | 84 | 84 | 83 | ทำแล้ว 30/11/2559 | 8 | 84 | 12 | 5 | 5 |
17. เทศบาลตำบลไพศาลี (ไพศาลี) | ทำแล้ว | 7 | 143 | 143 | 143 | 143 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 17 | 64 | 16 | 16 | 13 |
18. เทศบาลตำบลลาดยาว (ลาดยาว) | ทำแล้ว | 6 | 190 | 193 | 193 | 193 | ทำแล้ว 30/11/2559 | 8 | 66 | 10 | 3 | 3 |
19. เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว) | ทำแล้ว | 6 | 111 | 102 | 103 | 88 | ทำแล้ว 30/11/2559 | 3 | 56 | 8 | 8 | 8 |
20. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองบัว) | ทำแล้ว | 8 | 289 | 253 | 206 | 197 | ทำแล้ว 24/03/2560 | | 91 | 20 | 19 | 19 |
21. เทศบาลตำบลหนองเบน (เมืองนครสวรรค์) | ทำแล้ว | 5 | 141 | 143 | 142 | 142 | ทำแล้ว 16/03/2560 | 5 | 51 | 3 | 3 | 3 |
22. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา (ตากฟ้า) | ทำแล้ว | 6 | 518 | 523 | 522 | 522 | ทำแล้ว 30/11/2559 | 229 | 96 | 24 | 24 | 24 |
23. อบต.กลางแดด (เมืองนครสวรรค์) | ทำแล้ว | 5 | 86 | 73 | 67 | 68 | ทำแล้ว 29/11/2559 | 12 | 41 | 1 | 1 | 1 |
24. อบต.เกยไชย (ชุมแสง) | ทำแล้ว | 7 | 140 | 137 | 134 | 134 | ทำแล้ว 29/11/2559 | | 140 | 10 | 10 | 10 |
25. อบต.เกรียงไกร (เมืองนครสวรรค์) | ทำแล้ว | 7 | 145 | 135 | 119 | 117 | ทำแล้ว 14/11/2559 | 1 | 44 | 7 | 7 | 7 |
26. อบต.โกรกพระ (โกรกพระ) | ทำแล้ว | 6 | 282 | 284 | 284 | 284 | ทำแล้ว 07/12/2559 | | 24 | 5 | 5 | 5 |
27. อบต.เขากะลา (พยุหะคีรี) | ทำแล้ว | 7 | 179 | 181 | 181 | 181 | ทำแล้ว 29/11/2559 | 88 | 14 | 2 | 2 | 1 |
28. อบต.เขาชนกัน (แม่วงก์) | ทำแล้ว | 5 | 73 | 78 | 77 | 79 | ทำแล้ว 15/03/2560 | | 65 | 7 | 3 | 1 |
29. อบต.เขาชายธง (ตากฟ้า) | ทำแล้ว | 6 | 86 | 98 | 97 | 71 | ทำแล้ว 30/11/2559 | 8 | 59 | 16 | 7 | 7 |
30. อบต.เขาดิน (เก้าเลี้ยว) | ทำแล้ว | 7 | 179 | 198 | 110 | 81 | ทำแล้ว 29/11/2559 | 4 | 47 | 8 | 8 | 8 |
31. อบต.เขาทอง (พยุหะคีรี) | ทำแล้ว | 7 | 162 | 162 | 162 | 162 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 33 | 4 | 4 | 4 |
32. อบต.แควใหญ่ (เมืองนครสวรรค์) | ทำแล้ว | 7 | 83 | 89 | 89 | 89 | ทำแล้ว 26/12/2559 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
33. อบต.โคกเดื่อ (ไพศาลี) | ทำแล้ว | 7 | 367 | 368 | 368 | 369 | ทำแล้ว 30/12/2559 | 2 | 53 | 15 | 7 | 6 |
34. อบต.โคกหม้อ (ชุมแสง) | ทำแล้ว | 6 | 150 | 158 | 158 | 158 | ทำแล้ว 25/11/2559 | 8 | 158 | 2 | 2 | 2 |
35. อบต.ฆะมัง (ชุมแสง) | ทำแล้ว | 7 | 315 | 315 | 315 | 315 | ทำแล้ว 21/11/2559 | 20 | 67 | 18 | 18 | 17 |
36. อบต.จันเสน (ตาคลี) | ทำแล้ว | 7 | 122 | 83 | 70 | 70 | ทำแล้ว 19/12/2559 | 20 | 39 | 11 | 11 | 11 |
37. อบต.เจริญผล (บรรพตพิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 203 | 78 | 66 | 60 | ทำแล้ว 14/11/2559 | | 5 | 0 | 0 | 0 |
38. อบต.ช่องแค (ตาคลี) | ทำแล้ว | 6 | 85 | 89 | 80 | 80 | ทำแล้ว 10/10/2560 | 9 | 52 | 21 | 19 | 18 |
39. อบต.ชุมตาบง (ชุมตาบง) | ทำแล้ว | 8 | 207 | 175 | 173 | 171 | ทำแล้ว 22/03/2560 | 58 | 117 | 34 | 34 | 32 |
40. อบต.ดอนคา (ท่าตะโก) | ทำแล้ว | 7 | 152 | 136 | 131 | 132 | ทำแล้ว 11/11/2559 | 2 | 59 | 1 | 1 | 1 |
41. อบต.ด่านช้าง (บรรพตพิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 126 | 94 | 104 | 91 | ทำแล้ว 28/10/2559 | | 51 | 2 | 2 | 2 |
42. อบต.ตะคร้อ (ไพศาลี) | ทำแล้ว | 7 | 167 | 97 | 97 | 97 | ทำแล้ว 29/12/2559 | | 80 | 7 | 7 | 7 |
43. อบต.ตะเคียนเลื่อน (เมืองนครสวรรค์) | ทำแล้ว | 6 | 122 | 122 | 122 | 122 | ทำแล้ว 25/11/2559 | 14 | 32 | 20 | 20 | 19 |
44. อบต.ตากฟ้า (ตากฟ้า) | ทำแล้ว | 8 | 117 | 108 | 111 | 108 | ทำแล้ว 29/11/2559 | 28 | 76 | 23 | 23 | 23 |
45. อบต.ตาขีด (บรรพตพิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 162 | 166 | 167 | 166 | ทำแล้ว 24/03/2560 | 16 | 81 | 12 | 12 | 12 |
46. อบต.ตาคลี (ตาคลี) | ทำแล้ว | 6 | 194 | 171 | 140 | 132 | ทำแล้ว 28/12/2559 | 122 | 144 | 40 | 36 | 36 |
47. อบต.ตาสัง (บรรพตพิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 202 | 225 | 225 | 225 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 11 | 60 | 4 | 4 | 4 |
48. อบต.ทับกฤช (ชุมแสง) | ทำแล้ว | 7 | 230 | 232 | 232 | 233 | ทำแล้ว 28/12/2559 | 28 | 83 | 3 | 3 | 1 |
49. อบต.ทับกฤชใต้ (ชุมแสง) | ทำแล้ว | 7 | 147 | 174 | 144 | 137 | ทำแล้ว 18/11/2559 | | 47 | 5 | 5 | 5 |
50. อบต.ท่างิ้ว (บรรพตพิสัย) | ทำแล้ว | 8 | 134 | 102 | 126 | 158 | ทำแล้ว 25/11/2559 | | 54 | 3 | 3 | 3 |
51. อบต.ท่าตะโก (ท่าตะโก) | ทำแล้ว | 6 | 161 | 162 | 162 | 162 | ทำแล้ว 15/12/2559 | | 40 | 20 | 20 | 19 |
52. อบต.ท่าไม้ (ชุมแสง) | ทำแล้ว | 5 | 144 | 143 | 143 | 142 | ทำแล้ว 15/11/2559 | | 44 | 16 | 16 | 16 |
53. อบต.ทำนบ (ท่าตะโก) | ทำแล้ว | 7 | 282 | 237 | 237 | 234 | ทำแล้ว 21/10/2559 | | 23 | 6 | 6 | 6 |
54. อบต.ทุ่งทอง (หนองบัว) | ทำแล้ว | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | ทำแล้ว 09/12/2559 | | 88 | 6 | 1 | 1 |
55. อบต.ธารทหาร (หนองบัว) | ทำแล้ว | 8 | 170 | 170 | 170 | 170 | ทำแล้ว 30/11/2559 | 6 | 52 | 4 | 4 | 4 |
56. อบต.นครสวรรค์ตก (เมืองนครสวรรค์) | ทำแล้ว | 6 | 244 | 246 | 237 | 230 | ทำแล้ว 29/11/2559 | | 46 | 5 | 2 | 2 |
57. อบต.นครสวรรค์ออก (เมืองนครสวรรค์) | ทำแล้ว | 8 | 292 | 291 | 258 | 258 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 17 | 56 | 6 | 5 | 5 |
58. อบต.นากลาง (โกรกพระ) | ทำแล้ว | 8 | 132 | 141 | 141 | 141 | ทำแล้ว 14/03/2560 | | 23 | 0 | 0 | 0 |
59. อบต.นาขอม (ไพศาลี) | ทำแล้ว | 7 | 184 | 204 | 206 | 193 | ทำแล้ว 22/12/2559 | 5 | 66 | 17 | 17 | 17 |
60. อบต.น้ำทรง (พยุหะคีรี) | ทำแล้ว | 6 | 105 | 104 | 101 | 132 | ทำแล้ว 24/11/2559 | 19 | 40 | 10 | 10 | 10 |
61. อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว (พยุหะคีรี) | ทำแล้ว | 7 | 18 | 116 | 116 | 116 | ยังไม่อนุมัติ | | 7 | 2 | 2 | 2 |
62. อบต.เนินกว้าว (โกรกพระ) | ทำแล้ว | 7 | 296 | 303 | 302 | 302 | ทำแล้ว 15/12/2559 | | 45 | 0 | 0 | 0 |
63. อบต.เนินขี้เหล็ก (ลาดยาว) | ทำแล้ว | 7 | 178 | 170 | 164 | 157 | ทำแล้ว 30/11/2559 | 1 | 50 | 14 | 12 | 11 |
64. อบต.เนินมะกอก (พยุหะคีรี) | ทำแล้ว | 7 | 171 | 171 | 171 | 171 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 7 | 6 | 5 | 5 |
65. อบต.เนินศาลา (โกรกพระ) | ทำแล้ว | 7 | 145 | 144 | 144 | 144 | ทำแล้ว 14/12/2559 | 3 | 39 | 5 | 5 | 4 |
66. อบต.บางแก้ว (บรรพตพิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 93 | 66 | 56 | 49 | ทำแล้ว | | 53 | 15 | 15 | 12 |
67. อบต.บางเคียน (ชุมแสง) | ทำแล้ว | 6 | 461 | 465 | 465 | 465 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 88 | 27 | 26 | 25 |
68. อบต.บางตาหงาย (บรรพตพิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 114 | 119 | 109 | 110 | ทำแล้ว 30/11/2559 | 32 | 74 | 0 | 0 | 0 |
69. อบต.บางพระหลวง (เมืองนครสวรรค์) | ทำแล้ว | 7 | 192 | 196 | 196 | 196 | ทำแล้ว 25/11/2559 | 45 | 98 | 24 | 4 | 2 |
70. อบต.บางม่วง (เมืองนครสวรรค์) | ทำแล้ว | 6 | 132 | 149 | 142 | 164 | ทำแล้ว 29/11/2559 | 93 | 52 | 11 | 10 | 11 |
71. อบต.บ้านแก่ง (เมืองนครสวรรค์) | ทำแล้ว | 6 | 235 | 236 | 236 | 236 | ทำแล้ว 28/10/2559 | 41 | 46 | 1 | 0 | 0 |
72. อบต.บ้านมะเกลือ (เมืองนครสวรรค์) | ทำแล้ว | 8 | 489 | 177 | 123 | 83 | ทำแล้ว 21/10/2559 | 15 | 38 | 4 | 1 | 1 |
73. อบต.บ้านไร่ (ลาดยาว) | ทำแล้ว | 7 | 243 | 244 | 244 | 244 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 10 | 2 | 2 | 2 |
74. อบต.บึงปลาทู (บรรพตพิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 73 | 52 | 49 | 49 | ทำแล้ว 25/11/2559 | 13 | 53 | 5 | 5 | 4 |
75. อบต.บึงเสนาท (เมืองนครสวรรค์) | ทำแล้ว | 7 | 170 | 218 | 191 | 146 | ทำแล้ว 25/11/2559 | | 36 | 0 | 0 | 0 |
76. อบต.ปางสวรรค์ (ชุมตาบง) | ทำแล้ว | 7 | 106 | 102 | 86 | 85 | ทำแล้ว 14/12/2559 | 27 | 133 | 18 | 13 | 13 |
77. อบต.ไผ่สิงห์ (ชุมแสง) | ทำแล้ว | 6 | 219 | 219 | 219 | 219 | ทำแล้ว 28/10/2559 | | 7 | 0 | 0 | 0 |
78. อบต.พนมรอก (ท่าตะโก) | ทำแล้ว | 7 | 244 | 244 | 244 | 244 | ทำแล้ว 14/12/2559 | 17 | 66 | 21 | 14 | 14 |
79. อบต.พนมเศษ (ท่าตะโก) | ทำแล้ว | 7 | 257 | 257 | 256 | 255 | ทำแล้ว 14/11/2559 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 |
80. อบต.พยุหะ (พยุหะคีรี) | ทำแล้ว | 6 | 54 | 54 | 48 | 50 | ทำแล้ว 28/11/2559 | | 31 | 8 | 8 | 4 |
81. อบต.พรหมนิมิต (ตาคลี) | ทำแล้ว | 7 | 124 | 129 | 129 | 129 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 |
82. อบต.พระนอน (เมืองนครสวรรค์) | ทำแล้ว | 6 | 135 | 155 | 160 | 185 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 57 | 91 | 24 | 23 | 23 |
83. อบต.พันลาน (ชุมแสง) | ทำแล้ว | 6 | 124 | 107 | 107 | 107 | ทำแล้ว 15/11/2559 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 |
84. อบต.พิกุล (ชุมแสง) | ทำแล้ว | 6 | 352 | 353 | 353 | 354 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 19 | 53 | 19 | 16 | 16 |
85. อบต.พุนกยูง (ตากฟ้า) | ทำแล้ว | 7 | 171 | 178 | 174 | 174 | ทำแล้ว 29/11/2559 | 12 | 53 | 1 | 0 | 0 |
86. อบต.โพธิ์ประสาท (ไพศาลี) | ทำแล้ว | 7 | 606 | 607 | 607 | 607 | ทำแล้ว 30/12/2559 | 73 | 607 | 0 | 0 | 0 |
87. อบต.ไพศาลี (ไพศาลี) | ทำแล้ว | 8 | 101 | 32 | 32 | 32 | ทำแล้ว 25/11/2559 | | 40 | 8 | 0 | 0 |
88. อบต.มหาโพธิ (เก้าเลี้ยว) | ทำแล้ว | 7 | 192 | 236 | 205 | 180 | ทำแล้ว 28/11/2559 | 3 | 50 | 3 | 3 | 2 |
89. อบต.มาบแก (ลาดยาว) | ทำแล้ว | 6 | 180 | 180 | 180 | 180 | ทำแล้ว 28/11/2559 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 |
90. อบต.แม่เปิน (แม่เปิน) | ทำแล้ว | 7 | 445 | 133 | 107 | 107 | ทำแล้ว 28/10/2559 | 139 | 163 | 12 | 12 | 12 |
91. อบต.แม่เล่ย์ (แม่วงก์) | ทำแล้ว | 8 | 328 | 331 | 331 | 331 | ทำแล้ว 16/03/2560 | 6 | 45 | 18 | 18 | 18 |
92. อบต.แม่วงก์ (แม่วงก์) | ทำแล้ว | 5 | 316 | 316 | 315 | 316 | ทำแล้ว 15/03/2560 | | 76 | 24 | 0 | 0 |
93. อบต.ยางขาว (พยุหะคีรี) | ทำแล้ว | 7 | 277 | 280 | 277 | 276 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 12 | 0 | 0 | 0 |
94. อบต.ยางตาล (โกรกพระ) | ทำแล้ว | 6 | 110 | 106 | 101 | 94 | ทำแล้ว 14/12/2559 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 |
95. อบต.ย่านมัทรี (พยุหะคีรี) | ทำแล้ว | 7 | 182 | 181 | 171 | 174 | ทำแล้ว 14/11/2559 | 48 | 55 | 25 | 25 | 24 |
96. อบต.ลาดทิพรส (ตาคลี) | ทำแล้ว | 7 | 216 | 153 | 150 | 149 | ทำแล้ว 23/03/2560 | | 216 | 20 | 20 | 20 |
97. อบต.ลาดยาว (ลาดยาว) | ทำแล้ว | 6 | 303 | 261 | 204 | 149 | ทำแล้ว 29/11/2559 | 87 | 61 | 0 | 0 | 0 |
98. อบต.ลำพยนต์ (ตากฟ้า) | ทำแล้ว | 4 | 117 | 123 | 90 | 78 | ทำแล้ว 28/11/2559 | | 38 | 15 | 4 | 4 |
99. อบต.วังข่อย (ไพศาลี) | ทำแล้ว | 7 | 136 | 120 | 126 | 117 | ทำแล้ว 29/12/2559 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 |
100. อบต.วังซ่าน (แม่วงก์) | ทำแล้ว | 6 | 277 | 242 | 238 | 238 | ทำแล้ว 28/10/2559 | | 113 | 7 | 6 | 6 |
101. อบต.วังน้ำลัด (ไพศาลี) | ทำแล้ว | 7 | 245 | 245 | 245 | 245 | ทำแล้ว 31/01/2560 | | 83 | 27 | 18 | 15 |
102. อบต.วังบ่อ (หนองบัว) | ทำแล้ว | 7 | 307 | 308 | 308 | 308 | ทำแล้ว 28/11/2559 | 15 | 63 | 24 | 24 | 24 |
103. อบต.วังมหากร (ท่าตะโก) | ทำแล้ว | 8 | 190 | 206 | 184 | 157 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 63 | 44 | 17 | 13 | 9 |
104. อบต.วังม้า (ลาดยาว) | ทำแล้ว | 7 | 397 | 405 | 405 | 405 | ทำแล้ว 29/11/2559 | 10 | 65 | 30 | 28 | 23 |
105. อบต.วังเมือง (ลาดยาว) | ทำแล้ว | 7 | 196 | 203 | 203 | 203 | ทำแล้ว 28/10/2560 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 |
106. อบต.วังใหญ่ (ท่าตะโก) | ทำแล้ว | 6 | 87 | 108 | 101 | 100 | ทำแล้ว 29/11/2559 | 25 | 85 | 15 | 15 | 15 |
107. อบต.วัดไทรย์ (เมืองนครสวรรค์) | ทำแล้ว | 6 | 187 | 189 | 175 | 169 | ทำแล้ว 17/03/2560 | | 142 | 27 | 26 | 24 |
108. อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว) | ทำแล้ว | 6 | 332 | 220 | 194 | 172 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 36 | 7 | 7 | 7 |
109. อบต.ศาลาแดง (โกรกพระ) | ทำแล้ว | 6 | 142 | 129 | 129 | 128 | ทำแล้ว 15/12/2559 | 36 | 51 | 0 | 0 | 0 |
110. อบต.สร้อยทอง (ตาคลี) | ทำแล้ว | 7 | 303 | 31 | 22 | 20 | ทำแล้ว 30/12/2559 | 91 | 71 | 30 | 9 | 8 |
111. อบต.สร้อยละคร (ลาดยาว) | ทำแล้ว | 7 | 324 | 325 | 325 | 325 | ทำแล้ว 16/03/2560 | | 3 | 0 | 0 | 0 |
112. อบต.สระแก้ว (ลาดยาว) | ทำแล้ว | 7 | 169 | 203 | 205 | 205 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 47 | 0 | 0 | 0 |
113. อบต.สระทะเล (พยุหะคีรี) | ทำแล้ว | 6 | 163 | 204 | 156 | 193 | ทำแล้ว 14/11/2559 | 15 | 44 | 4 | 0 | 0 |
114. อบต.สายลำโพง (ท่าตะโก) | ทำแล้ว | 7 | 470 | 415 | 410 | 398 | ทำแล้ว 15/11/2559 | | 62 | 0 | 0 | 0 |
115. อบต.สำโรงชัย (ไพศาลี) | ทำแล้ว | 7 | 209 | 209 | 209 | 209 | ทำแล้ว 30/12/2559 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 |
116. อบต.สุขสำราญ (ตากฟ้า) | ทำแล้ว | 7 | 138 | 138 | 138 | 138 | ทำแล้ว 04/11/2559 | 2 | 45 | 5 | 0 | 0 |
117. อบต.หนองกรด (เมืองนครสวรรค์) | ทำแล้ว | 7 | 283 | 231 | 172 | 169 | ทำแล้ว 14/12/2559 | 5 | 107 | 21 | 21 | 21 |
118. อบต.หนองกรด (บรรพตพิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 274 | 257 | 257 | 257 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 30 | 125 | 25 | 0 | 0 |
119. อบต.หนองกระเจา (ชุมแสง) | ทำแล้ว | 8 | 271 | 373 | 274 | 274 | ทำแล้ว 17/03/2560 | | 14 | 10 | 6 | 6 |
120. อบต.หนองกระโดน (เมืองนครสวรรค์) | ทำแล้ว | 7 | 258 | 232 | 204 | 177 | ทำแล้ว 25/11/2559 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 |
121. อบต.หนองกลับ (หนองบัว) | ทำแล้ว | 7 | 341 | 389 | 411 | 874 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 37 | 0 | 0 | 0 |
122. อบต.หนองตางู (บรรพตพิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 210 | 209 | 209 | 210 | ทำแล้ว 29/11/2559 | | 49 | 2 | 0 | 0 |
123. อบต.หนองเต่า (เก้าเลี้ยว) | ทำแล้ว | 7 | 220 | 235 | 244 | 261 | ทำแล้ว 30/12/2559 | | 85 | 0 | 0 | 0 |
124. อบต.หนองนมวัว (ลาดยาว) | ทำแล้ว | 10 | 292 | 294 | 294 | 294 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 36 | 46 | 17 | 16 | 15 |
125. อบต.หนองบัว (หนองบัว) | ทำแล้ว | 7 | 282 | 295 | 289 | 284 | ทำแล้ว 28/11/2559 | 3 | 76 | 25 | 23 | 23 |
126. อบต.หนองปลิง (เมืองนครสวรรค์) | ทำแล้ว | 7 | 202 | 142 | 135 | 127 | ทำแล้ว 27/10/2559 | 34 | 113 | 24 | 24 | 24 |
127. อบต.หนองพิกุล (ตากฟ้า) | ทำแล้ว | 7 | 129 | 111 | 103 | 108 | ทำแล้ว 29/11/2559 | | 7 | 0 | 0 | 0 |
128. อบต.หนองโพ (ตาคลี) | ทำแล้ว | 7 | 81 | 62 | 52 | 43 | ทำแล้ว 28/12/2559 | | 47 | 0 | 0 | 0 |
129. อบต.หนองยาว (ลาดยาว) | ทำแล้ว | 6 | 163 | 164 | 162 | 149 | ทำแล้ว 28/11/2559 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 |
130. อบต.หนองหม้อ (ตาคลี) | ทำแล้ว | 7 | 309 | 314 | 314 | 314 | ทำแล้ว 21/03/2560 | 1 | 41 | 19 | 18 | 17 |
131. อบต.หนองหลวง (ท่าตะโก) | ทำแล้ว | 7 | 159 | 153 | 143 | 134 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 |
132. อบต.ห้วยถั่วใต้ (หนองบัว) | ทำแล้ว | 6 | 198 | 199 | 199 | 199 | ทำแล้ว 15/03/2560 | 36 | 49 | 18 | 18 | 17 |
133. อบต.ห้วยถั่วเหนือ (หนองบัว) | ทำแล้ว | 7 | 457 | 462 | 462 | 462 | ทำแล้ว 24/03/2560 | 7 | 62 | 0 | 0 | 0 |
134. อบต.ห้วยน้ำหอม (ลาดยาว) | ทำแล้ว | 7 | 592 | 625 | 594 | 628 | ทำแล้ว 28/11/2559 | | 33 | 0 | 0 | 0 |
135. อบต.ห้วยร่วม (หนองบัว) | ทำแล้ว | 7 | 210 | 380 | 213 | 13 | ทำแล้ว 29/11/2559 | 24 | 42 | 0 | 0 | 0 |
136. อบต.ห้วยหอม (ตาคลี) | ทำแล้ว | 8 | 218 | 218 | 218 | 218 | ทำแล้ว 31/10/2559 | | 37 | 0 | 0 | 0 |
137. อบต.ห้วยใหญ่ (หนองบัว) | ทำแล้ว | 7 | 132 | 135 | 135 | 135 | ทำแล้ว 24/11/2559 | 42 | 78 | 0 | 0 | 0 |
138. อบต.หัวดง (เก้าเลี้ยว) | ทำแล้ว | 7 | 486 | 479 | 479 | 479 | ทำแล้ว 30/11/2559 | 16 | 72 | 0 | 0 | 0 |
139. อบต.หัวถนน (ท่าตะโก) | ทำแล้ว | 7 | 128 | 102 | 92 | 93 | ทำแล้ว 19/12/2559 | | 70 | 0 | 0 | 0 |
140. อบต.หัวหวาย (ตาคลี) | ทำแล้ว | 8 | 105 | 92 | 91 | 91 | ทำแล้ว 30/12/2559 | | 74 | 16 | 16 | 16 |
141. อบต.หาดสูง (โกรกพระ) | ทำแล้ว | 10 | 128 | 130 | 130 | 130 | ทำแล้ว 14/02/2560 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
142. อบต.หูกวาง (บรรพตพิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 161 | 103 | 99 | 85 | ทำแล้ว 18/11/2559 | 2 | 74 | 30 | 30 | 27 |
143. อบต.อ่างทอง (บรรพตพิสัย) | ทำแล้ว | 8 | 112 | 198 | 198 | 215 | ทำแล้ว 31/10/2559 | | 37 | 15 | 0 | 0 |
รวม 143 อปท. | 143 | 962 | 29,473 | 27,876 | 26,629 | 26,503 | 142 | 2,429 | 9,566 | 1,510 | 1,201 | 1,119 |
ข้อมูล ณ 19/04/2561 |