หน่วยงาน | วิสัยทัศน์ | ยุทธศาสตร์ | แผน 4 ปี | อนุมัติแผน | โครงการที่เพิ่ม | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | ดำเนินการ 100% |
2561 | 2562 | 2563 | 2564 |
1. อบจ.ปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 115 | 147 | 135 | 119 | ทำแล้ว 30/11/2559 | 3 | 95 | 29 | 29 | 29 |
2. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 4 | 130 | 121 | 109 | 107 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 71 | 19 | 19 | 19 |
3. เทศบาลตำบลกบินทร์ (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 3 | 72 | 62 | 58 | 60 | ทำแล้ว 30/12/2559 | 26 | 50 | 10 | 3 | 3 |
4. เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ) | ทำแล้ว | 6 | 316 | 316 | 314 | 314 | ทำแล้ว 31/10/2559 | | 111 | 6 | 6 | 3 |
5. เทศบาลตำบลโคกปีบ (ศรีมโหสถ) | ทำแล้ว | 5 | 98 | 98 | 98 | 98 | ทำแล้ว 26/12/2559 | | 47 | 8 | 7 | 7 |
6. เทศบาลตำบลโคกมะกอก (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 88 | 88 | 88 | 88 | ทำแล้ว 24/11/2559 | | 9 | 4 | 1 | 1 |
7. เทศบาลตำบลนาดี (นาดี) | ทำแล้ว | 5 | 288 | 167 | 154 | 153 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 34 | 19 | 5 | 0 | 1 |
8. เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 408 | 408 | 408 | 407 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 41 | 1 | 0 | 0 |
9. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บ้านสร้าง) | ทำแล้ว | 6 | 113 | 74 | 80 | 70 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 1 | 22 | 10 | 10 | 7 |
10. เทศบาลตำบลประจันตคาม (ประจันตคาม) | ทำแล้ว | 6 | 85 | 87 | 82 | 65 | ทำแล้ว 23/12/2559 | | 41 | 10 | 10 | 10 |
11. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม (ประจันตคาม) | ทำแล้ว | 5 | 141 | 118 | 102 | 99 | ทำแล้ว 29/11/2559 | 123 | 92 | 26 | 26 | 24 |
12. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 6 | 436 | 437 | 437 | 437 | ทำแล้ว 31/10/2559 | | 65 | 15 | 4 | 0 |
13. เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์ (ศรีมหาโพธิ) | ทำแล้ว | 5 | 82 | 83 | 81 | 81 | ทำแล้ว 30/11/2559 | 2 | 47 | 16 | 16 | 11 |
14. เทศบาลตำบลสระบัว (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 5 | 72 | 55 | 55 | 55 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 28 | 36 | 4 | 4 | 4 |
15. อบต.กบินทร์ (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 6 | 131 | 153 | 149 | 113 | ทำแล้ว 11/11/2559 | | 103 | 22 | 0 | 0 |
16. อบต.กรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ) | ทำแล้ว | 6 | 362 | 303 | 303 | 303 | ทำแล้ว 16/02/2561 | | 13 | 9 | 0 | 0 |
17. อบต.เกาะลอย (ประจันตคาม) | ทำแล้ว | 4 | 159 | 174 | 161 | 158 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 64 | 28 | 28 | 27 |
18. อบต.แก่งดินสอ (นาดี) | ทำแล้ว | 6 | 85 | 76 | 76 | 76 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 85 | 11 | 0 | 0 |
19. อบต.เขาไม้แก้ว (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 6 | 46 | 44 | 44 | 43 | ทำแล้ว 26/01/2560 | 19 | 22 | 8 | 0 | 0 |
20. อบต.คำโตนด (ประจันตคาม) | ทำแล้ว | 7 | 168 | 116 | 113 | 110 | ทำแล้ว 31/10/2559 | | 83 | 6 | 6 | 6 |
21. อบต.โคกไทย (ศรีมโหสถ) | ทำแล้ว | 6 | 273 | 273 | 277 | 276 | ทำแล้ว 29/11/2559 | | 37 | 5 | 5 | 5 |
22. อบต.โคกปีบ (ศรีมโหสถ) | ทำแล้ว | 5 | 211 | 212 | 212 | 212 | ทำแล้ว 29/11/2559 | | 29 | 9 | 5 | 5 |
23. อบต.โคกไม้ลาย (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 4 | 130 | 139 | 137 | 133 | ทำแล้ว 29/11/2559 | 38 | 46 | 12 | 10 | 5 |
24. อบต.ดงกระทงยาม (ศรีมหาโพธิ) | ทำแล้ว | 6 | 328 | 328 | 328 | 328 | ทำแล้ว 29/11/2559 | | 116 | 4 | 4 | 4 |
25. อบต.ดงขี้เหล็ก (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 170 | 118 | 121 | 107 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 65 | 20 | 17 | 17 |
26. อบต.ดงบัง (ประจันตคาม) | ทำแล้ว | 4 | 117 | 99 | 96 | 92 | ทำแล้ว 28/10/2559 | 9 | 57 | 10 | 7 | 7 |
27. อบต.ดงพระราม (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 8 | 376 | 200 | 187 | 179 | ทำแล้ว 30/11/2559 | 56 | 152 | 20 | 0 | 0 |
28. อบต.ท่างาม (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 151 | 118 | 110 | 112 | ทำแล้ว 29/11/2559 | | 87 | 4 | 4 | 4 |
29. อบต.ท่าตูม (ศรีมหาโพธิ) | ทำแล้ว | 5 | 244 | 238 | 226 | 216 | ทำแล้ว 26/06/2560 | 2 | 122 | 18 | 7 | 1 |
30. อบต.ทุ่งโพธิ์ (นาดี) | ทำแล้ว | 5 | 87 | 114 | 114 | 114 | ทำแล้ว | 23 | 66 | 18 | 17 | 16 |
31. อบต.นนทรี (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 6 | 218 | 218 | 218 | 218 | ทำแล้ว 27/10/2559 | 4 | 69 | 14 | 14 | 11 |
32. อบต.นาแขม (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 5 | 139 | 122 | 110 | 112 | ทำแล้ว 29/11/2559 | 67 | 80 | 35 | 35 | 35 |
33. อบต.นาดี (นาดี) | ทำแล้ว | 6 | 418 | 418 | 412 | 410 | ทำแล้ว 28/11/2559 | | 46 | 16 | 13 | 10 |
34. อบต.เนินหอม (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 375 | 375 | 375 | 375 | ทำแล้ว 24/08/2560 | | 37 | 7 | 1 | 1 |
35. อบต.โนนห้อม (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 4 | 153 | 124 | 116 | 118 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 13 | 2 | 2 | 2 |
36. อบต.บ่อทอง (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 5 | 60 | 8 | 3 | 2 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 60 | 1 | 0 | 0 |
37. อบต.บางกระเบา (บ้านสร้าง) | ทำแล้ว | 5 | 98 | 86 | 83 | 81 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 32 | 105 | 20 | 20 | 16 |
38. อบต.บางเดชะ (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 8 | 97 | 92 | 82 | 77 | ทำแล้ว 28/11/2559 | 6 | 48 | 6 | 0 | 0 |
39. อบต.บางเตย (บ้านสร้าง) | ทำแล้ว | 3 | 93 | 75 | 73 | 77 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 7 | 65 | 17 | 17 | 17 |
40. อบต.บางแตน (บ้านสร้าง) | ทำแล้ว | 5 | 542 | 539 | 539 | 539 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 4 | 68 | 39 | 39 | 28 |
41. อบต.บางปลาร้า (บ้านสร้าง) | ทำแล้ว | 6 | 97 | 32 | 36 | 36 | ทำแล้ว 23/06/2560 | 4 | 36 | 4 | 3 | 3 |
42. อบต.บางพลวง (บ้านสร้าง) | ทำแล้ว | 7 | 264 | 249 | 240 | 241 | ทำแล้ว 25/11/2559 | | 29 | 3 | 3 | 3 |
43. อบต.บางยาง (บ้านสร้าง) | ทำแล้ว | 6 | 190 | 195 | 201 | 201 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 44 | 1 | 1 | 1 |
44. อบต.บ้านทาม (ศรีมหาโพธิ) | ทำแล้ว | 6 | 86 | 85 | 84 | 87 | ทำแล้ว 14/11/2559 | | 33 | 2 | 0 | 0 |
45. อบต.บ้านนา (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 6 | 35 | 32 | 31 | 33 | ทำแล้ว 07/08/2560 | 5 | 14 | 7 | 7 | 7 |
46. อบต.บ้านพระ (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 137 | 98 | 87 | 86 | ทำแล้ว 13/12/2559 | 42 | 141 | 11 | 7 | 7 |
47. อบต.บ้านสร้าง (บ้านสร้าง) | ทำแล้ว | 6 | 88 | 63 | 65 | 54 | ทำแล้ว 15/11/2559 | 59 | 41 | 1 | 1 | 1 |
48. อบต.บ้านหอย (ประจันตคาม) | ทำแล้ว | 6 | 147 | 144 | 139 | 139 | ทำแล้ว 31/10/2559 | | 51 | 9 | 9 | 7 |
49. อบต.บุฝ้าย (ประจันตคาม) | ทำแล้ว | 6 | 67 | 60 | 56 | 56 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 24 | 59 | 21 | 21 | 20 |
50. อบต.บุพราหมณ์ (นาดี) | ทำแล้ว | 6 | 179 | 175 | 108 | 107 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 28 | 78 | 6 | 6 | 6 |
51. อบต.ประจันตคาม (ประจันตคาม) | ทำแล้ว | 5 | 111 | 65 | 58 | 58 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 13 | 60 | 4 | 0 | 0 |
52. อบต.ไผ่ชะเลือด (ศรีมโหสถ) | ทำแล้ว | 5 | 157 | 157 | 157 | 157 | ทำแล้ว 30/11/2559 | 90 | 111 | 18 | 18 | 18 |
53. อบต.เมืองเก่า (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 6 | 251 | 114 | 91 | 99 | ทำแล้ว 31/10/2559 | | 63 | 4 | 4 | 4 |
54. อบต.ไม้เค็ด (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 154 | 155 | 167 | 190 | ทำแล้ว 15/11/2559 | 107 | 78 | 20 | 5 | 5 |
55. อบต.ย่านรี (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 6 | 223 | 175 | 140 | 169 | ทำแล้ว 28/11/2559 | 140 | 83 | 17 | 9 | 10 |
56. อบต.รอบเมือง (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 4 | 331 | 331 | 331 | 331 | ทำแล้ว 30/11/2559 | 1 | 94 | 26 | 12 | 12 |
57. อบต.ลาดตะเคียน (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 5 | 261 | 236 | 213 | 201 | ทำแล้ว 15/11/2559 | | 95 | 21 | 21 | 11 |
58. อบต.วังดาล (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 5 | 188 | 115 | 109 | 103 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 29 | 7 | 7 | 7 |
59. อบต.วังตะเคียน (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 6 | 641 | 641 | 642 | 643 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 53 | 8 | 4 | 4 |
60. อบต.วังท่าช้าง (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 6 | 105 | 22 | 14 | 11 | ทำแล้ว 30/11/2559 | | 72 | 6 | 5 | 5 |
61. อบต.วัดโบสถ์ (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 184 | 184 | 184 | 184 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 2 | 103 | 25 | 25 | 25 |
62. อบต.ศรีมหาโพธิ (ศรีมหาโพธิ) | ทำแล้ว | 7 | 211 | 200 | 183 | 181 | ทำแล้ว 19/12/2559 | | 76 | 26 | 19 | 16 |
63. อบต.สะพานหิน (นาดี) | ทำแล้ว | 6 | 95 | 98 | 98 | 103 | ทำแล้ว 28/10/2559 | 29 | 50 | 17 | 13 | 12 |
64. อบต.สำพันตา (นาดี) | ทำแล้ว | 7 | 269 | 269 | 269 | 269 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 157 | 87 | 10 | 10 | 7 |
65. อบต.หนองกี่ (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 8 | 175 | 162 | 146 | 145 | ทำแล้ว 31/10/2559 | 71 | 87 | 4 | 1 | 1 |
66. อบต.หนองแก้ว (ประจันตคาม) | ทำแล้ว | 4 | 105 | 76 | | | ทำแล้ว 18/07/2560 | 48 | 49 | 1 | 1 | 0 |
67. อบต.หนองโพรง (ศรีมหาโพธิ) | ทำแล้ว | 5 | 301 | 301 | 301 | 302 | ทำแล้ว 25/11/2559 | 5 | 90 | 30 | 23 | 25 |
68. อบต.หนองแสง (ประจันตคาม) | ทำแล้ว | 3 | 103 | 91 | 83 | 80 | ทำแล้ว 15/12/2559 | 8 | 68 | 17 | 11 | 11 |
69. อบต.หัวหว้า (ศรีมหาโพธิ) | ทำแล้ว | 6 | 106 | 75 | 61 | 53 | ทำแล้ว 19/12/2559 | 13 | 52 | 21 | 17 | 17 |
70. อบต.หาดนางแก้ว (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 6 | 45 | 52 | 66 | 82 | ทำแล้ว 11/11/2559 | | 14 | 4 | 1 | 1 |
รวม 70 อปท. | 70 | 387 | 12,981 | 11,675 | 11,226 | 11,135 | 70 | 1,330 | 4,424 | 875 | 650 | 582 |
ข้อมูล ณ 19/04/2561 |