รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 60 | |||||||||||||||||
จังหวัด | จำนวนอปท. | วิสัยทัศน์ | ยุทธศาสตร์ | แผน 3 ปี | อนุมัติแผน | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | ดำเนินการ100% | ||||||||
อปท. | คิดเป็น% | อปท. | คิดเป็น% | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | ||
กระบี่ | 62 | 62 | 100 | 62 | 100 | 62 | 100 | 62 | 100 | 62 | 100 | 62 | 100 | 62 | 100 | 62 | 100 |
กาญจนบุรี | 122 | 122 | 100 | 122 | 100 | 122 | 100 | 122 | 100 | 122 | 100 | 122 | 100 | 122 | 100 | 122 | 100 |
กาฬสินธุ์ | 151 | 151 | 100 | 151 | 100 | 151 | 100 | 151 | 100 | 151 | 100 | 151 | 100 | 151 | 100 | 151 | 100 |
กำแพงเพชร | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 |
ขอนแก่น | 225 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 |
จันทบุรี | 82 | 82 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 |
ฉะเชิงเทรา | 109 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 |
ชลบุรี | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 |
ชัยนาท | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
ชัยภูมิ | 143 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 142 | 99.30 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 |
ชุมพร | 79 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 |
เชียงราย | 144 | 144 | 100 | 144 | 100 | 144 | 100 | 144 | 100 | 144 | 100 | 144 | 100 | 141 | 97.92 | 141 | 97.92 |
เชียงใหม่ | 211 | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 100 | 210 | 99.53 | 209 | 99.05 |
ตรัง | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ตราด | 44 | 44 | 100 | 44 | 100 | 44 | 100 | 44 | 100 | 44 | 100 | 44 | 100 | 44 | 100 | 44 | 100 |
ตาก | 69 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 |
นครนายก | 46 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 45 | 97.83 | 42 | 91.30 | 41 | 89.13 | 41 | 89.13 |
นครปฐม | 117 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 |
นครพนม | 104 | 104 | 100 | 104 | 100 | 104 | 100 | 102 | 98.08 | 102 | 98.08 | 102 | 98.08 | 102 | 98.08 | 102 | 98.08 |
นครราชสีมา | 334 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 |
นครศรีธรรมราช | 185 | 185 | 100 | 185 | 100 | 185 | 100 | 185 | 100 | 185 | 100 | 185 | 100 | 185 | 100 | 185 | 100 |
นครสวรรค์ | 143 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 142 | 99.30 | 142 | 99.30 | 142 | 99.30 |
นนทบุรี | 46 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 |
นราธิวาส | 89 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 |
น่าน | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
บึงกาฬ | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
บุรีรัมย์ | 209 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 100 | 207 | 99.04 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 100 |
ปทุมธานี | 65 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 61 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 |
ปราจีนบุรี | 70 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 | 100 | 68 | 97.14 | 68 | 97.14 |
ปัตตานี | 114 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 |
พระนครศรีอยุธยา | 158 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 |
พะเยา | 72 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 |
พังงา | 52 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 |
พัทลุง | 74 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 |
พิจิตร | 102 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 100 |
พิษณุโลก | 103 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 |
เพชรบุรี | 85 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 |
เพชรบูรณ์ | 128 | 128 | 100 | 128 | 100 | 128 | 100 | 128 | 100 | 128 | 100 | 128 | 100 | 128 | 100 | 128 | 100 |
แพร่ | 84 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 | 83 | 98.81 | 83 | 98.81 |
ภูเก็ต | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 |
มหาสารคาม | 143 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 142 | 99.30 | 142 | 99.30 | 142 | 99.30 |
มุกดาหาร | 55 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 |
แม่ฮ่องสอน | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
ยโสธร | 88 | 88 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 |
ยะลา | 64 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 |
ร้อยเอ็ด | 203 | 203 | 100 | 203 | 100 | 203 | 100 | 203 | 100 | 203 | 100 | 203 | 100 | 203 | 100 | 203 | 100 |
ระนอง | 31 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 |
ระยอง | 68 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 |
ราชบุรี | 112 | 112 | 100 | 112 | 100 | 112 | 100 | 112 | 100 | 112 | 100 | 108 | 96.43 | 104 | 92.86 | 104 | 92.86 |
ลพบุรี | 126 | 126 | 100 | 126 | 100 | 126 | 100 | 126 | 100 | 126 | 100 | 126 | 100 | 126 | 100 | 126 | 100 |
ลำปาง | 103 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 |
ลำพูน | 58 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 |
เลย | 101 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 100 | 99.01 | 100 | 99.01 |
ศรีสะเกษ | 217 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 |
สกลนคร | 141 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 |
สงขลา | 141 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 |
สตูล | 42 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 |
สมุทรปราการ | 49 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 |
สมุทรสงคราม | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 |
สมุทรสาคร | 38 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 |
สระแก้ว | 66 | 66 | 100 | 66 | 100 | 66 | 100 | 66 | 100 | 66 | 100 | 66 | 100 | 65 | 98.48 | 66 | 100 |
สระบุรี | 109 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 |
สิงห์บุรี | 42 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 |
สุโขทัย | 91 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 |
สุพรรณบุรี | 127 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 |
สุราษฎร์ธานี | 138 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 |
สุรินทร์ | 173 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 |
หนองคาย | 68 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 |
หนองบัวลำภู | 68 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 |
อ่างทอง | 65 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 |
อำนาจเจริญ | 64 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 |
อุดรธานี | 181 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 |
อุตรดิตถ์ | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 |
อุทัยธานี | 64 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 |
อุบลราชธานี | 239 | 239 | 100 | 239 | 100 | 239 | 100 | 239 | 100 | 239 | 100 | 239 | 100 | 239 | 100 | 239 | 100 |
รวมทั้งหมด | 7,851 | 7,851 | 100 | 7,851 | 100 | 7,851 | 100 | 7,846 | 99.94 | 7,848 | 99.96 | 7,839 | 99.85 | 7,825 | 99.67 | 7,825 | 99.67 |
ข้อมูล ณ 18/02/2562 |