หน่วยงาน | วิสัยทัศน์ | ยุทธศาสตร์ | แผน 3 ปี | อนุมัติแผน | โครงการที่เพิ่ม | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | ดำเนินการ 100% |
2558 | 2559 | 2560 |
1. อบจ.ปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 116 | 127 | 126 | ทำแล้ว 30/06/2557 | 39 | 135 | 105 | 105 | 105 |
2. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 4 | 185 | 123 | 114 | ทำแล้ว 31/07/2557 | 16 | 84 | 71 | 71 | 71 |
3. เทศบาลตำบลกบินทร์ (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 3 | 132 | 89 | 84 | ทำแล้ว 26/06/2557 | 1 | 66 | 33 | 32 | 30 |
4. เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ) | ทำแล้ว | 5 | 145 | 52 | 34 | ทำแล้ว 30/05/2557 | | 48 | 31 | 30 | 29 |
5. เทศบาลตำบลโคกปีบ (ศรีมโหสถ) | ทำแล้ว | 5 | 73 | 56 | 56 | ทำแล้ว 23/06/2557 | | 61 | 26 | 19 | 17 |
6. เทศบาลตำบลโคกมะกอก (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 80 | 38 | 33 | ทำแล้ว 19/05/2557 | 35 | 67 | 21 | 21 | 21 |
7. เทศบาลตำบลนาดี (นาดี) | ทำแล้ว | 5 | 388 | 160 | 158 | ทำแล้ว 30/06/2557 | 60 | 38 | 33 | 27 | 27 |
8. เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 277 | 251 | 232 | ทำแล้ว 02/06/2557 | | 6 | 2 | 2 | 2 |
9. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บ้านสร้าง) | ทำแล้ว | 6 | 56 | 74 | 5 | ทำแล้ว 23/06/2557 | 5 | 58 | 40 | 38 | 36 |
10. เทศบาลตำบลประจันตคาม (ประจันตคาม) | ทำแล้ว | 6 | 54 | 41 | 41 | ทำแล้ว 30/05/2557 | 7 | 55 | 36 | 36 | 36 |
11. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม (ประจันตคาม) | ทำแล้ว | 5 | 181 | 88 | 141 | ทำแล้ว 13/09/2557 | 13 | 92 | 61 | 61 | 60 |
12. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 7 | 64 | 34 | 32 | ทำแล้ว 23/05/2557 | 3 | 33 | 4 | 0 | 0 |
13. เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์ (ศรีมหาโพธิ) | ทำแล้ว | 5 | 129 | 118 | 114 | ทำแล้ว 26/06/2557 | 5 | 87 | 50 | 50 | 50 |
14. เทศบาลตำบลสระบัว (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 5 | 73 | 52 | 44 | ทำแล้ว 25/04/2557 | | 46 | 32 | 29 | 27 |
15. อบต.กบินทร์ (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 6 | 252 | 30 | 19 | ทำแล้ว 19/06/2557 | 13 | 123 | 66 | 66 | 66 |
16. อบต.กรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ) | ทำแล้ว | 5 | 73 | 22 | 22 | ทำแล้ว 12/06/2557 | | 73 | 58 | 58 | 58 |
17. อบต.เกาะลอย (ประจันตคาม) | ทำแล้ว | 4 | 111 | 82 | 81 | ทำแล้ว 02/06/2557 | | 79 | 51 | 50 | 50 |
18. อบต.แก่งดินสอ (นาดี) | ทำแล้ว | 6 | 96 | | 6 | ทำแล้ว 13/09/2557 | | 8 | 0 | 0 | 0 |
19. อบต.เขาไม้แก้ว (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 6 | 23 | 47 | 47 | ทำแล้ว 24/06/2557 | 1 | 19 | 6 | 6 | 6 |
20. อบต.คำโตนด (ประจันตคาม) | ทำแล้ว | 7 | 160 | 169 | 169 | ทำแล้ว 30/06/2557 | | 76 | 41 | 41 | 41 |
21. อบต.โคกไทย (ศรีมโหสถ) | ทำแล้ว | 6 | 136 | 147 | 135 | ทำแล้ว 19/06/2557 | | 20 | 8 | 8 | 8 |
22. อบต.โคกปีบ (ศรีมโหสถ) | ทำแล้ว | 5 | 75 | 93 | 82 | ทำแล้ว 15/05/2557 | | 5 | 0 | 0 | 0 |
23. อบต.โคกไม้ลาย (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 4 | 133 | 99 | 91 | ทำแล้ว 12/06/2557 | | 43 | 33 | 33 | 32 |
24. อบต.ดงกระทงยาม (ศรีมหาโพธิ) | ทำแล้ว | 3 | 470 | 476 | 476 | ทำแล้ว 11/06/2557 | 7 | 45 | 10 | 9 | 9 |
25. อบต.ดงขี้เหล็ก (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 310 | 289 | 297 | ทำแล้ว 20/05/2557 | | 51 | 28 | 18 | 17 |
26. อบต.ดงบัง (ประจันตคาม) | ทำแล้ว | 4 | 152 | 138 | 133 | ทำแล้ว 27/06/2557 | | 83 | 22 | 22 | 22 |
27. อบต.ดงพระราม (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 3 | 255 | 166 | 147 | ทำแล้ว 30/06/2557 | | 102 | 55 | 55 | 53 |
28. อบต.ท่างาม (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 4 | 128 | 116 | 123 | ทำแล้ว 25/06/2557 | 1 | 55 | 30 | 30 | 30 |
29. อบต.ท่าตูม (ศรีมหาโพธิ) | ทำแล้ว | 8 | 197 | 292 | 140 | ทำแล้ว 22/10/2557 | 19 | 139 | 92 | 92 | 81 |
30. อบต.ทุ่งโพธิ์ (นาดี) | ทำแล้ว | 6 | 118 | 93 | 88 | ทำแล้ว 25/06/2559 | | 49 | 44 | 44 | 44 |
31. อบต.นนทรี (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 6 | 195 | 189 | 213 | ทำแล้ว 30/06/2557 | 24 | 125 | 83 | 83 | 82 |
32. อบต.นาแขม (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 5 | 120 | 105 | 89 | ทำแล้ว 16/05/2557 | | 64 | 46 | 46 | 46 |
33. อบต.นาดี (นาดี) | ทำแล้ว | 6 | 106 | 101 | 96 | ทำแล้ว 23/06/2557 | | 95 | 55 | 55 | 55 |
34. อบต.เนินหอม (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 136 | 12 | 7 | ทำแล้ว 27/04/2558 | | | | | |
35. อบต.โนนห้อม (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 4 | 145 | 124 | 118 | ทำแล้ว 30/06/2557 | | 41 | 4 | 4 | 4 |
36. อบต.บ่อทอง (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 5 | 70 | 17 | 9 | ทำแล้ว 30/06/2558 | | 30 | 20 | 20 | 19 |
37. อบต.บางกระเบา (บ้านสร้าง) | ทำแล้ว | 5 | 99 | 78 | 57 | ทำแล้ว 23/06/2557 | 2 | 89 | 69 | 69 | 69 |
38. อบต.บางเดชะ (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 4 | 44 | 27 | 101 | ทำแล้ว 16/06/2557 | | 20 | 6 | 0 | 0 |
39. อบต.บางเตย (บ้านสร้าง) | ทำแล้ว | 3 | 94 | 81 | 62 | ทำแล้ว 17/06/2557 | | 64 | 33 | 33 | 32 |
40. อบต.บางแตน (บ้านสร้าง) | ทำแล้ว | 5 | 353 | 208 | 232 | ทำแล้ว 11/06/2557 | | 54 | 37 | 37 | 32 |
41. อบต.บางปลาร้า (บ้านสร้าง) | ทำแล้ว | 5 | 76 | 29 | 25 | ทำแล้ว 14/05/2557 | 3 | 42 | 33 | 33 | 32 |
42. อบต.บางพลวง (บ้านสร้าง) | ทำแล้ว | 9 | 154 | 77 | 76 | ทำแล้ว 17/07/2557 | | 31 | 15 | 15 | 15 |
43. อบต.บางยาง (บ้านสร้าง) | ทำแล้ว | 7 | 92 | 140 | 133 | ทำแล้ว 13/06/2557 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
44. อบต.บ้านทาม (ศรีมหาโพธิ) | ทำแล้ว | 6 | 125 | 135 | 131 | ทำแล้ว 15/05/2557 | 8 | 47 | 47 | 47 | 47 |
45. อบต.บ้านนา (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 7 | 215 | 107 | 64 | ทำแล้ว 27/06/2557 | 2 | 76 | 40 | 27 | 26 |
46. อบต.บ้านพระ (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 152 | 137 | 133 | ทำแล้ว 16/06/2557 | | 61 | 0 | 0 | 0 |
47. อบต.บ้านสร้าง (บ้านสร้าง) | ทำแล้ว | 6 | 109 | 126 | 85 | ทำแล้ว 16/06/2557 | | 15 | 6 | 6 | 5 |
48. อบต.บ้านหอย (ประจันตคาม) | ทำแล้ว | 6 | 163 | 126 | 114 | ทำแล้ว 30/06/2557 | | 60 | 15 | 0 | 0 |
49. อบต.บุฝ้าย (ประจันตคาม) | ทำแล้ว | 6 | 99 | 71 | 70 | ทำแล้ว 27/06/2557 | 1 | 72 | 58 | 58 | 52 |
50. อบต.บุพราหมณ์ (นาดี) | ทำแล้ว | 6 | 141 | 141 | 141 | ทำแล้ว 14/11/2557 | | 49 | 20 | 7 | 4 |
51. อบต.ประจันตคาม (ประจันตคาม) | ทำแล้ว | 5 | 73 | 53 | 41 | ยังไม่อนุมัติ | | | | | |
52. อบต.ไผ่ชะเลือด (ศรีมโหสถ) | ทำแล้ว | 7 | 134 | 111 | 102 | ทำแล้ว 24/06/2557 | | 90 | 56 | 0 | 0 |
53. อบต.เมืองเก่า (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 6 | 353 | 106 | 148 | ทำแล้ว 30/06/2557 | 6 | 58 | 37 | 37 | 37 |
54. อบต.ไม้เค็ด (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 147 | 163 | 142 | ทำแล้ว 17/10/2557 | 3 | 77 | 42 | 42 | 41 |
55. อบต.ย่านรี (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 6 | 101 | 102 | 102 | ทำแล้ว 24/06/2557 | | 101 | 77 | 77 | 77 |
56. อบต.รอบเมือง (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 4 | 135 | 139 | 127 | ทำแล้ว 19/06/2557 | 1 | 41 | 41 | 23 | 13 |
57. อบต.ลาดตะเคียน (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 6 | 242 | 204 | 184 | ทำแล้ว 10/06/2557 | | 90 | 57 | 50 | 20 |
58. อบต.วังดาล (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 5 | 99 | 69 | 68 | ทำแล้ว 27/06/2557 | | 34 | 0 | 0 | 0 |
59. อบต.วังตะเคียน (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 3 | 294 | 295 | 295 | ทำแล้ว 30/06/2557 | | 31 | 31 | 30 | 30 |
60. อบต.วังท่าช้าง (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 5 | 44 | 4 | 3 | ทำแล้ว 10/06/2557 | 2 | 36 | 31 | 25 | 24 |
61. อบต.วัดโบสถ์ (เมืองปราจีนบุรี) | ทำแล้ว | 4 | 62 | 65 | 65 | ทำแล้ว 13/06/2557 | | 42 | 21 | 20 | 18 |
62. อบต.ศรีมหาโพธิ (ศรีมหาโพธิ) | ทำแล้ว | 5 | 180 | 125 | 113 | ทำแล้ว 16/05/2557 | | 31 | 28 | 28 | 28 |
63. อบต.สะพานหิน (นาดี) | ทำแล้ว | 7 | 173 | 190 | 161 | ทำแล้ว 16/10/2557 | 18 | 57 | 24 | 9 | 9 |
64. อบต.สำพันตา (นาดี) | ทำแล้ว | 7 | 143 | 90 | 60 | ทำแล้ว 24/06/2557 | 1 | 63 | 51 | 51 | 50 |
65. อบต.หนองกี่ (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 6 | 476 | 349 | 309 | ทำแล้ว 18/06/2557 | 7 | 102 | 57 | 51 | 37 |
66. อบต.หนองแก้ว (ประจันตคาม) | ทำแล้ว | 4 | 127 | 114 | 103 | ทำแล้ว 21/07/2557 | 13 | 47 | 0 | 0 | 0 |
67. อบต.หนองโพรง (ศรีมหาโพธิ) | ทำแล้ว | 5 | 229 | 216 | 159 | ทำแล้ว 27/06/2557 | | 25 | 24 | 22 | 24 |
68. อบต.หนองแสง (ประจันตคาม) | ทำแล้ว | 3 | 89 | 81 | 70 | ทำแล้ว 23/06/2557 | 3 | 23 | 22 | 22 | 22 |
69. อบต.หัวหว้า (ศรีมหาโพธิ) | ทำแล้ว | 6 | 102 | 89 | 90 | ทำแล้ว 18/06/2557 | 17 | 65 | 48 | 41 | 35 |
70. อบต.หาดนางแก้ว (กบินทร์บุรี) | ทำแล้ว | 6 | 51 | 85 | 94 | ทำแล้ว 23/06/2557 | | 6 | 1 | 1 | 1 |
รวม 70 อปท. | 70 | 373 | 10,584 | 8,243 | 7,662 | 69 | 341 | 3,908 | 2,332 | 2,130 | 2,022 |
ข้อมูล ณ 20/04/2561 |