หน่วยงาน | วิสัยทัศน์ | ยุทธศาสตร์ | แผน 3 ปี | อนุมัติแผน | โครงการที่เพิ่ม | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | ดำเนินการ 100% |
2558 | 2559 | 2560 |
1. อบจ.จันทบุรี (เมืองจันทบุรี) | ทำแล้ว | 4 | 99 | 98 | 98 | ทำแล้ว 26/06/2557 | 22 | 48 | 28 | 28 | 26 |
2. เทศบาลเมืองขลุง (ขลุง) | ทำแล้ว | 7 | 166 | 91 | 86 | ทำแล้ว 03/06/2557 | 28 | 136 | 90 | 19 | 19 |
3. เทศบาลเมืองจันทนิมิต (เมืองจันทบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 110 | 34 | 14 | ทำแล้ว 27/06/2557 | 17 | 74 | 74 | 73 | 74 |
4. เทศบาลเมืองจันทบุรี (เมืองจันทบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 399 | 244 | 228 | ทำแล้ว 30/06/2557 | 65 | 297 | 235 | 201 | 235 |
5. เทศบาลเมืองท่าช้าง (เมืองจันทบุรี) | ทำแล้ว | 4 | 214 | 69 | 71 | ทำแล้ว 27/06/2557 | 63 | 116 | 59 | 57 | 53 |
6. เทศบาลเมืองท่าใหม่ (ท่าใหม่) | ทำแล้ว | 3 | 250 | 201 | 166 | ทำแล้ว 20/06/2557 | 10 | 152 | 78 | 78 | 77 |
7. เทศบาลตำบลเกวียนหัก (ขลุง) | ทำแล้ว | 6 | 137 | 89 | 110 | ทำแล้ว 26/06/2557 | | 69 | 58 | 58 | 58 |
8. เทศบาลตำบลเกาะขวาง (เมืองจันทบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 115 | 230 | 263 | ทำแล้ว 27/06/2557 | 35 | 135 | 105 | 105 | 105 |
9. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ท่าใหม่) | ทำแล้ว | 6 | 121 | 72 | 73 | ทำแล้ว 30/06/2557 | 15 | 122 | 88 | 88 | 83 |
10. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (ท่าใหม่) | ทำแล้ว | 6 | 153 | 81 | 57 | ทำแล้ว 27/06/2557 | 19 | 45 | 36 | 36 | 33 |
11. เทศบาลตำบลคลองพลู (เขาคิชฌกูฏ) | ทำแล้ว | 7 | 155 | 63 | 54 | ทำแล้ว 27/06/2557 | | 56 | 36 | 36 | 36 |
12. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (โป่งน้ำร้อน) | ทำแล้ว | 7 | 201 | 152 | 152 | ทำแล้ว 24/06/2557 | 14 | 59 | 25 | 25 | 23 |
13. เทศบาลตำบลค่ายเนินวง (เมืองจันทบุรี) | ทำแล้ว | 8 | 127 | 92 | 109 | ทำแล้ว 16/06/2557 | 1 | 65 | 16 | 16 | 16 |
14. เทศบาลตำบลจันทเขลม (เขาคิชฌกูฏ) | ทำแล้ว | 7 | 181 | 178 | 171 | ทำแล้ว 15/09/2558 | 1 | 48 | 32 | 31 | 22 |
15. เทศบาลตำบลฉมัน (มะขาม) | ทำแล้ว | 7 | 143 | 83 | 133 | ทำแล้ว 30/06/2557 | 17 | 70 | 55 | 55 | 54 |
16. เทศบาลตำบลชากไทย (เขาคิชฌกูฏ) | ทำแล้ว | 7 | 82 | 64 | 57 | ทำแล้ว 27/06/2557 | 2 | 64 | 28 | 25 | 21 |
17. เทศบาลตำบลช้างข้าม (นายายอาม) | ทำแล้ว | 5 | 80 | 131 | 92 | ทำแล้ว 24/04/2557 | 10 | 48 | 31 | 31 | 31 |
18. เทศบาลตำบลซึ้ง (ขลุง) | ทำแล้ว | 5 | 145 | 133 | 134 | ทำแล้ว 23/06/2557 | | 66 | 44 | 42 | 40 |
19. เทศบาลตำบลตกพรม (ขลุง) | ทำแล้ว | 6 | 96 | 103 | 91 | ทำแล้ว 24/06/2557 | | 74 | 46 | 45 | 45 |
20. เทศบาลตำบลตะเคียนทอง (เขาคิชฌกูฏ) | ทำแล้ว | 6 | 87 | 49 | 523 | ทำแล้ว 27/06/2557 | 9 | 89 | 73 | 71 | 69 |
21. เทศบาลตำบลทรายขาว (สอยดาว) | ทำแล้ว | 7 | 133 | 71 | 75 | ทำแล้ว 27/06/2557 | 4 | 97 | 59 | 59 | 59 |
22. เทศบาลตำบลทับช้าง (สอยดาว) | ทำแล้ว | 5 | 560 | 577 | 257 | ทำแล้ว 09/06/2557 | | 14 | 7 | 7 | 7 |
23. เทศบาลตำบลทับไทร (โป่งน้ำร้อน) | ทำแล้ว | 5 | 159 | 124 | 112 | ทำแล้ว 17/06/2557 | 11 | 73 | 56 | 56 | 55 |
24. เทศบาลตำบลท่าหลวง (มะขาม) | ทำแล้ว | 5 | 46 | 238 | 114 | ทำแล้ว 30/09/2557 | | | | | |
25. เทศบาลตำบลนายายอาม (นายายอาม) | ทำแล้ว | 5 | 181 | 176 | 176 | ทำแล้ว 30/06/2557 | 33 | 96 | 81 | 81 | 75 |
26. เทศบาลตำบลเนินสูง (ท่าใหม่) | ทำแล้ว | 5 | 38 | 46 | 28 | ทำแล้ว 30/06/2557 | | 32 | 16 | 15 | 15 |
27. เทศบาลตำบลบ่อ (ขลุง) | ทำแล้ว | 5 | 125 | 122 | 16 | ทำแล้ว 27/06/2557 | 1 | 55 | 53 | 53 | 52 |
28. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ (ขลุง) | ทำแล้ว | 6 | 48 | 62 | 49 | ทำแล้ว 02/06/2557 | | 47 | 42 | 42 | 42 |
29. เทศบาลตำบลบางกะจะ (เมืองจันทบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 122 | 86 | 69 | ทำแล้ว 30/06/2557 | | 40 | 22 | 22 | 22 |
30. เทศบาลตำบลปัถวี (มะขาม) | ทำแล้ว | 5 | 73 | 60 | 96 | ทำแล้ว 27/06/2557 | | 8 | 5 | 5 | 5 |
31. เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ (แหลมสิงห์) | ทำแล้ว | 6 | 202 | 126 | 101 | ทำแล้ว 27/06/2557 | 69 | 144 | 83 | 83 | 83 |
32. เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน) | ทำแล้ว | 9 | 106 | 57 | 37 | ทำแล้ว 23/06/2557 | | 68 | 4 | 4 | 4 |
33. เทศบาลตำบลพลวง (เขาคิชฌกูฏ) | ทำแล้ว | 7 | 128 | 116 | 109 | ทำแล้ว 27/06/2557 | 3 | 84 | 68 | 68 | 68 |
34. เทศบาลตำบลพลับพลา (เมืองจันทบุรี) | ทำแล้ว | 10 | 506 | 261 | 251 | ทำแล้ว 25/06/2557 | 1 | 63 | 39 | 39 | 39 |
35. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ (เมืองจันทบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 133 | 174 | 136 | ทำแล้ว 30/06/2557 | 25 | 100 | 56 | 56 | 56 |
36. เทศบาลตำบลพลิ้ว (แหลมสิงห์) | ทำแล้ว | 7 | 198 | 53 | 48 | ทำแล้ว 30/06/2557 | | 53 | 29 | 29 | 29 |
37. เทศบาลตำบลพวา (แก่งหางแมว) | ทำแล้ว | 6 | 198 | 172 | 160 | ทำแล้ว 27/06/2557 | 7 | 89 | 80 | 78 | 74 |
38. เทศบาลตำบลมะขาม (มะขาม) | ทำแล้ว | 6 | 87 | 58 | 22 | ทำแล้ว 26/06/2557 | | 52 | 38 | 38 | 35 |
39. เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ (มะขาม) | ทำแล้ว | 7 | 311 | 445 | 252 | ทำแล้ว 27/06/2557 | | | | | |
40. เทศบาลตำบลวังแซ้ม (มะขาม) | ทำแล้ว | 5 | 96 | 158 | 166 | ทำแล้ว 27/06/2557 | 1 | 43 | 32 | 32 | 32 |
41. เทศบาลตำบลวันยาว (ขลุง) | ทำแล้ว | 4 | 211 | 210 | 210 | ทำแล้ว 27/06/2557 | 6 | 65 | 53 | 53 | 49 |
42. เทศบาลตำบลสนามไชย (นายายอาม) | ทำแล้ว | 5 | 174 | 177 | 163 | ทำแล้ว 16/06/2557 | 12 | 72 | 49 | 48 | 46 |
43. เทศบาลตำบลสองพี่น้อง (ท่าใหม่) | ทำแล้ว | 5 | 108 | 30 | 21 | ทำแล้ว 30/06/2557 | 19 | 57 | 50 | 50 | 50 |
44. เทศบาลตำบลแสลง (เมืองจันทบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 138 | 110 | 103 | ทำแล้ว 26/06/2557 | 3 | 56 | 33 | 33 | 33 |
45. เทศบาลตำบลหนองคล้า (ท่าใหม่) | ทำแล้ว | 9 | 131 | 19 | 13 | ทำแล้ว 12/06/2557 | | 33 | 13 | 13 | 13 |
46. เทศบาลตำบลหนองตาคง (โป่งน้ำร้อน) | ทำแล้ว | 7 | 94 | 69 | 69 | ทำแล้ว 26/06/2557 | | 58 | 5 | 5 | 5 |
47. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองจันทบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 58 | 44 | 110 | ทำแล้ว 30/06/2557 | 1 | 59 | 23 | 23 | 23 |
48. เทศบาลตำบลอ่างคีรี (มะขาม) | ทำแล้ว | 6 | 114 | 138 | 113 | ทำแล้ว 26/02/2557 | 3 | 55 | 38 | 38 | 34 |
49. อบต.กระแจะ (นายายอาม) | ทำแล้ว | 5 | 126 | 82 | 79 | ทำแล้ว 26/01/2558 | 10 | 64 | 37 | 23 | 20 |
50. อบต.เกาะเปริด (แหลมสิงห์) | ทำแล้ว | 5 | 84 | 26 | 9 | ทำแล้ว 25/09/2557 | 12 | 65 | 51 | 51 | 49 |
51. อบต.แก่งหางแมว (แก่งหางแมว) | ทำแล้ว | 5 | 71 | 73 | 74 | ทำแล้ว 29/01/2557 | 26 | 61 | 48 | 48 | 47 |
52. อบต.ขุนซ่อง (แก่งหางแมว) | ทำแล้ว | 5 | 173 | 36 | 43 | ทำแล้ว 20/06/2557 | 47 | 193 | 155 | 153 | 152 |
53. อบต.เขาแก้ว (ท่าใหม่) | ทำแล้ว | 4 | 104 | 47 | 48 | ทำแล้ว 12/06/2557 | | 73 | 60 | 60 | 60 |
54. อบต.เขาวงกต (แก่งหางแมว) | ทำแล้ว | 5 | 120 | 84 | 251 | ทำแล้ว 11/06/2557 | 1 | 64 | 46 | 46 | 46 |
55. อบต.โขมง (ท่าใหม่) | ทำแล้ว | 6 | 95 | 68 | 50 | ทำแล้ว 27/06/2557 | 10 | 45 | 22 | 20 | 20 |
56. อบต.คมบาง (เมืองจันทบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 74 | 81 | 256 | ทำแล้ว 27/06/2557 | 13 | 61 | 50 | 50 | 50 |
57. อบต.คลองขุด (ท่าใหม่) | ทำแล้ว | 5 | 55 | 33 | 8 | ทำแล้ว 30/06/2557 | | 51 | 39 | 39 | 39 |
58. อบต.คลองนารายณ์ (เมืองจันทบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 65 | 63 | 65 | ทำแล้ว 18/06/2557 | | 36 | 23 | 23 | 23 |
59. อบต.ตรอกนอง (ขลุง) | ทำแล้ว | 7 | 83 | 83 | 83 | ทำแล้ว 15/05/2557 | 4 | 66 | 53 | 50 | 50 |
60. อบต.ตะกาดเง้า (ท่าใหม่) | ทำแล้ว | 5 | 148 | 87 | 84 | ทำแล้ว 30/05/2557 | 7 | 90 | 77 | 76 | 76 |
61. อบต.ตะปอน (ขลุง) | ทำแล้ว | 3 | 122 | 123 | 74 | ทำแล้ว 16/06/2557 | | 33 | 15 | 15 | 15 |
62. อบต.ทรายขาว (สอยดาว) | ทำแล้ว | 6 | 133 | 130 | 114 | ทำแล้ว 15/05/2557 | | 80 | 49 | 49 | 49 |
63. อบต.ท่าช้าง (เมืองจันทบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 72 | 66 | 190 | ทำแล้ว 15/05/2557 | 1 | 70 | 61 | 61 | 61 |
64. อบต.ทุ่งขนาน (สอยดาว) | ทำแล้ว | 4 | 172 | 122 | 3 | ทำแล้ว 25/06/2557 | 30 | 143 | 102 | 99 | 88 |
65. อบต.ทุ่งเบญจา (ท่าใหม่) | ทำแล้ว | 5 | 159 | 161 | 243 | ทำแล้ว 30/06/2557 | 19 | 100 | 62 | 62 | 61 |
66. อบต.เทพนิมิต (โป่งน้ำร้อน) | ทำแล้ว | 7 | 168 | 169 | 169 | ทำแล้ว 16/06/2557 | | 58 | 33 | 33 | 33 |
67. อบต.นายายอาม (นายายอาม) | ทำแล้ว | 5 | 215 | 100 | 108 | ทำแล้ว 27/06/2557 | | 41 | 25 | 0 | 0 |
68. อบต.บางกะไชย (แหลมสิงห์) | ทำแล้ว | 5 | 195 | 140 | 148 | ทำแล้ว 29/05/2557 | 13 | 96 | 85 | 85 | 85 |
69. อบต.บางชัน (ขลุง) | ทำแล้ว | 8 | 80 | 73 | 66 | ทำแล้ว 16/06/2557 | 7 | 37 | 37 | 37 | 37 |
70. อบต.บางสระเก้า (แหลมสิงห์) | ทำแล้ว | 7 | 66 | 50 | 25 | ทำแล้ว 14/05/2557 | | 57 | 42 | 41 | 40 |
71. อบต.ปะตง (สอยดาว) | ทำแล้ว | 6 | 128 | 146 | 135 | ทำแล้ว 15/05/2557 | | 48 | 25 | 24 | 22 |
72. อบต.โป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน) | ทำแล้ว | 5 | 173 | 115 | 132 | ทำแล้ว 16/05/2557 | 1 | 174 | 34 | 33 | 32 |
73. อบต.มาบไพ (ขลุง) | ทำแล้ว | 5 | 113 | 64 | 64 | ทำแล้ว 15/05/2557 | 2 | 77 | 63 | 63 | 63 |
74. อบต.รำพัน (ท่าใหม่) | ทำแล้ว | 6 | 212 | 216 | 216 | ทำแล้ว 02/06/2557 | 1 | 62 | 38 | 38 | 37 |
75. อบต.วังโตนด (นายายอาม) | ทำแล้ว | 5 | 61 | 63 | 85 | ทำแล้ว 13/06/2557 | 16 | 54 | 43 | 43 | 37 |
76. อบต.วังสรรพรส (ขลุง) | ทำแล้ว | 5 | 90 | 20 | 8 | ทำแล้ว 27/06/2557 | | 53 | 35 | 35 | 34 |
77. อบต.วังใหม่ (นายายอาม) | ทำแล้ว | 6 | 232 | 237 | 237 | ทำแล้ว 06/06/2557 | | 77 | 58 | 58 | 58 |
78. อบต.สะตอน (สอยดาว) | ทำแล้ว | 7 | 397 | 351 | 267 | ทำแล้ว 23/12/2557 | 20 | 415 | 46 | 0 | 0 |
79. อบต.สามพี่น้อง (แก่งหางแมว) | ทำแล้ว | 8 | 85 | 81 | 81 | ทำแล้ว 27/06/2557 | 2 | 78 | 73 | 73 | 71 |
80. อบต.สีพยา-บ่อพุ (ท่าใหม่) | ทำแล้ว | 7 | 141 | 79 | 80 | ทำแล้ว 26/06/2557 | | 48 | 43 | 42 | 40 |
81. อบต.หนองชิ่ม (แหลมสิงห์) | ทำแล้ว | 5 | 78 | 7 | 6 | ทำแล้ว 12/06/2557 | 3 | 38 | 17 | 17 | 17 |
82. อบต.หนองบัว (เมืองจันทบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 98 | 88 | 103 | ทำแล้ว 12/06/2557 | | 69 | 51 | 51 | 51 |
รวม 82 อปท. | 82 | 472 | 11,927 | 9,600 | 9,362 | 82 | 772 | 6,223 | 3,969 | 3,748 | 3,688 |
ข้อมูล ณ 19/04/2561 |