รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 58 | |||||||||||||||||
จังหวัด | จำนวนอปท. | วิสัยทัศน์ | ยุทธศาสตร์ | แผน 3 ปี | อนุมัติแผน | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | ดำเนินการ100% | ||||||||
อปท. | คิดเป็น% | อปท. | คิดเป็น% | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | ||
กระบี่ | 62 | 62 | 100 | 62 | 100 | 62 | 100 | 60 | 96.77 | 62 | 100 | 61 | 98.39 | 59 | 95.16 | 58 | 93.55 |
กาญจนบุรี | 122 | 122 | 100 | 122 | 100 | 122 | 100 | 121 | 99.18 | 120 | 98.36 | 118 | 96.72 | 117 | 95.90 | 116 | 95.08 |
กาฬสินธุ์ | 151 | 151 | 100 | 151 | 100 | 151 | 100 | 151 | 100 | 151 | 100 | 151 | 100 | 151 | 100 | 151 | 100 |
กำแพงเพชร | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 |
ขอนแก่น | 225 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 |
จันทบุรี | 82 | 82 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 | 80 | 97.56 | 80 | 97.56 | 78 | 95.12 | 78 | 95.12 |
ฉะเชิงเทรา | 109 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 |
ชลบุรี | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 |
ชัยนาท | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
ชัยภูมิ | 143 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 142 | 99.30 |
ชุมพร | 79 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 |
เชียงราย | 144 | 144 | 100 | 144 | 100 | 144 | 100 | 141 | 97.92 | 142 | 98.61 | 141 | 97.92 | 137 | 95.14 | 137 | 95.14 |
เชียงใหม่ | 211 | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 100 | 210 | 99.53 | 209 | 99.05 | 209 | 99.05 |
ตรัง | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ตราด | 44 | 44 | 100 | 44 | 100 | 43 | 97.73 | 43 | 97.73 | 42 | 95.45 | 41 | 93.18 | 39 | 88.64 | 39 | 88.64 |
ตาก | 69 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 |
นครนายก | 46 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 |
นครปฐม | 117 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 |
นครพนม | 104 | 104 | 100 | 104 | 100 | 104 | 100 | 104 | 100 | 104 | 100 | 104 | 100 | 104 | 100 | 104 | 100 |
นครราชสีมา | 334 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 |
นครศรีธรรมราช | 185 | 185 | 100 | 185 | 100 | 185 | 100 | 185 | 100 | 185 | 100 | 185 | 100 | 185 | 100 | 185 | 100 |
นครสวรรค์ | 143 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 141 | 98.60 | 138 | 96.50 | 128 | 89.51 | 128 | 89.51 |
นนทบุรี | 46 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 45 | 97.83 | 45 | 97.83 | 45 | 97.83 |
นราธิวาส | 89 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 |
น่าน | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99.00 | 99 | 99.00 |
บึงกาฬ | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
บุรีรัมย์ | 209 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 100 |
ปทุมธานี | 65 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 61 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 |
ปราจีนบุรี | 70 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 | 100 | 69 | 98.57 | 68 | 97.14 | 63 | 90.00 | 59 | 84.29 | 59 | 84.29 |
ปัตตานี | 114 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 |
พระนครศรีอยุธยา | 158 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 |
พะเยา | 72 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 |
พังงา | 52 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 |
พัทลุง | 74 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 |
พิจิตร | 102 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 100 | 101 | 99.02 | 101 | 99.02 | 93 | 91.18 | 90 | 88.24 | 89 | 87.25 |
พิษณุโลก | 103 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 |
เพชรบุรี | 85 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 |
เพชรบูรณ์ | 128 | 128 | 100 | 128 | 100 | 128 | 100 | 128 | 100 | 128 | 100 | 128 | 100 | 128 | 100 | 128 | 100 |
แพร่ | 84 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 |
ภูเก็ต | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 |
มหาสารคาม | 143 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 136 | 95.10 | 135 | 94.41 | 135 | 94.41 |
มุกดาหาร | 55 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 |
แม่ฮ่องสอน | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
ยโสธร | 88 | 88 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 |
ยะลา | 64 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 |
ร้อยเอ็ด | 203 | 203 | 100 | 203 | 100 | 203 | 100 | 203 | 100 | 202 | 99.51 | 198 | 97.54 | 197 | 97.04 | 197 | 97.04 |
ระนอง | 31 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 |
ระยอง | 68 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 |
ราชบุรี | 112 | 112 | 100 | 112 | 100 | 112 | 100 | 110 | 98.21 | 110 | 98.21 | 109 | 97.32 | 105 | 93.75 | 104 | 92.86 |
ลพบุรี | 126 | 126 | 100 | 126 | 100 | 126 | 100 | 126 | 100 | 126 | 100 | 126 | 100 | 126 | 100 | 126 | 100 |
ลำปาง | 103 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 |
ลำพูน | 58 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 53 | 91.38 | 52 | 89.66 | 52 | 89.66 |
เลย | 101 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 |
ศรีสะเกษ | 217 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 |
สกลนคร | 141 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 |
สงขลา | 141 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 |
สตูล | 42 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 |
สมุทรปราการ | 49 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 |
สมุทรสงคราม | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 |
สมุทรสาคร | 38 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 | 35 | 92.11 | 32 | 84.21 | 32 | 84.21 |
สระแก้ว | 66 | 66 | 100 | 66 | 100 | 64 | 96.97 | 64 | 96.97 | 64 | 96.97 | 64 | 96.97 | 64 | 96.97 | 64 | 96.97 |
สระบุรี | 109 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 |
สิงห์บุรี | 42 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 |
สุโขทัย | 91 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 |
สุพรรณบุรี | 127 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 126 | 99.21 | 126 | 99.21 |
สุราษฎร์ธานี | 138 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 |
สุรินทร์ | 173 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 | 172 | 99.42 | 172 | 99.42 | 172 | 99.42 |
หนองคาย | 68 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 67 | 98.53 | 67 | 98.53 | 65 | 95.59 | 60 | 88.24 | 60 | 88.24 |
หนองบัวลำภู | 68 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 67 | 98.53 | 67 | 98.53 | 67 | 98.53 | 67 | 98.53 | 66 | 97.06 |
อ่างทอง | 65 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 64 | 98.46 | 64 | 98.46 | 63 | 96.92 |
อำนาจเจริญ | 64 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 |
อุดรธานี | 181 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 |
อุตรดิตถ์ | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 79 | 98.75 | 79 | 98.75 | 75 | 93.75 | 74 | 92.50 | 73 | 91.25 |
อุทัยธานี | 64 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 |
อุบลราชธานี | 239 | 239 | 100 | 239 | 100 | 239 | 100 | 238 | 99.58 | 239 | 100 | 239 | 100 | 239 | 100 | 237 | 99.16 |
รวมทั้งหมด | 7,851 | 7,851 | 100 | 7,851 | 100 | 7,848 | 99.96 | 7,834 | 99.78 | 7,830 | 99.73 | 7,779 | 99.08 | 7,732 | 98.48 | 7,722 | 98.36 |
ข้อมูล ณ 13/09/2563 |