รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 57 | |||||||||||||||||
จังหวัด | จำนวนอปท. | วิสัยทัศน์ | ยุทธศาสตร์ | แผน 3 ปี | อนุมัติแผน | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | ดำเนินการ100% | ||||||||
อปท. | คิดเป็น% | อปท. | คิดเป็น% | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | ||
กระบี่ | 62 | 62 | 100 | 62 | 100 | 62 | 100 | 62 | 100 | 62 | 100 | 61 | 98.39 | 60 | 96.77 | 60 | 96.77 |
กาญจนบุรี | 122 | 122 | 100 | 122 | 100 | 122 | 100 | 122 | 100 | 122 | 100 | 122 | 100 | 120 | 98.36 | 120 | 98.36 |
กาฬสินธุ์ | 151 | 151 | 100 | 151 | 100 | 151 | 100 | 151 | 100 | 151 | 100 | 149 | 98.68 | 149 | 98.68 | 149 | 98.68 |
กำแพงเพชร | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 |
ขอนแก่น | 225 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 | 223 | 99.11 | 223 | 99.11 | 223 | 99.11 |
จันทบุรี | 82 | 82 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 | 79 | 96.34 | 77 | 93.90 | 76 | 92.68 |
ฉะเชิงเทรา | 109 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 |
ชลบุรี | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 |
ชัยนาท | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
ชัยภูมิ | 143 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 |
ชุมพร | 79 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 78 | 98.73 | 77 | 97.47 | 77 | 97.47 |
เชียงราย | 144 | 144 | 100 | 144 | 100 | 144 | 100 | 144 | 100 | 142 | 98.61 | 134 | 93.06 | 127 | 88.19 | 127 | 88.19 |
เชียงใหม่ | 211 | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 100 |
ตรัง | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ตราด | 44 | 44 | 100 | 44 | 100 | 44 | 100 | 43 | 97.73 | 43 | 97.73 | 41 | 93.18 | 39 | 88.64 | 39 | 88.64 |
ตาก | 69 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 |
นครนายก | 46 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 45 | 97.83 | 42 | 91.30 | 40 | 86.96 | 40 | 86.96 |
นครปฐม | 117 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 |
นครพนม | 104 | 104 | 100 | 104 | 100 | 104 | 100 | 104 | 100 | 104 | 100 | 104 | 100 | 104 | 100 | 104 | 100 |
นครราชสีมา | 334 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 |
นครศรีธรรมราช | 185 | 185 | 100 | 185 | 100 | 185 | 100 | 185 | 100 | 185 | 100 | 185 | 100 | 185 | 100 | 185 | 100 |
นครสวรรค์ | 143 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 141 | 98.60 | 138 | 96.50 | 138 | 96.50 |
นนทบุรี | 46 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 |
นราธิวาส | 89 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 |
น่าน | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99.00 | 99 | 99.00 |
บึงกาฬ | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
บุรีรัมย์ | 209 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 100 |
ปทุมธานี | 65 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 61 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 |
ปราจีนบุรี | 70 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 | 100 | 69 | 98.57 | 67 | 95.71 | 63 | 90.00 | 63 | 90.00 |
ปัตตานี | 114 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 |
พระนครศรีอยุธยา | 158 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 |
พะเยา | 72 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 |
พังงา | 52 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 |
พัทลุง | 74 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 |
พิจิตร | 102 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 100 |
พิษณุโลก | 103 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 |
เพชรบุรี | 85 | 85 | 100 | 85 | 100 | 84 | 98.82 | 84 | 98.82 | 84 | 98.82 | 84 | 98.82 | 84 | 98.82 | 84 | 98.82 |
เพชรบูรณ์ | 128 | 128 | 100 | 128 | 100 | 128 | 100 | 128 | 100 | 128 | 100 | 128 | 100 | 128 | 100 | 128 | 100 |
แพร่ | 84 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 | 83 | 98.81 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 | 83 | 98.81 |
ภูเก็ต | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 |
มหาสารคาม | 143 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 141 | 98.60 | 141 | 98.60 | 141 | 98.60 |
มุกดาหาร | 55 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 |
แม่ฮ่องสอน | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
ยโสธร | 88 | 88 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 |
ยะลา | 64 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 |
ร้อยเอ็ด | 203 | 203 | 100 | 203 | 100 | 203 | 100 | 202 | 99.51 | 203 | 100 | 202 | 99.51 | 202 | 99.51 | 202 | 99.51 |
ระนอง | 31 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 |
ระยอง | 68 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 |
ราชบุรี | 112 | 112 | 100 | 112 | 100 | 112 | 100 | 112 | 100 | 110 | 98.21 | 105 | 93.75 | 101 | 90.18 | 101 | 90.18 |
ลพบุรี | 126 | 126 | 100 | 126 | 100 | 125 | 99.21 | 125 | 99.21 | 125 | 99.21 | 125 | 99.21 | 125 | 99.21 | 125 | 99.21 |
ลำปาง | 103 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 |
ลำพูน | 58 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 57 | 98.28 | 57 | 98.28 |
เลย | 101 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 |
ศรีสะเกษ | 217 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 |
สกลนคร | 141 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 |
สงขลา | 141 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 |
สตูล | 42 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 |
สมุทรปราการ | 49 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 47 | 95.92 | 47 | 95.92 |
สมุทรสงคราม | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 |
สมุทรสาคร | 38 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 | 37 | 97.37 | 36 | 94.74 | 36 | 94.74 |
สระแก้ว | 66 | 66 | 100 | 66 | 100 | 66 | 100 | 66 | 100 | 66 | 100 | 66 | 100 | 66 | 100 | 66 | 100 |
สระบุรี | 109 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 108 | 99.08 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 |
สิงห์บุรี | 42 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 38 | 90.48 | 38 | 90.48 | 38 | 90.48 |
สุโขทัย | 91 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 |
สุพรรณบุรี | 127 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 126 | 99.21 | 126 | 99.21 |
สุราษฎร์ธานี | 138 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 |
สุรินทร์ | 173 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 |
หนองคาย | 68 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 66 | 97.06 | 66 | 97.06 | 66 | 97.06 |
หนองบัวลำภู | 68 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 67 | 98.53 | 66 | 97.06 | 64 | 94.12 | 64 | 94.12 |
อ่างทอง | 65 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 |
อำนาจเจริญ | 64 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 62 | 96.88 | 60 | 93.75 | 60 | 93.75 |
อุดรธานี | 181 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 |
อุตรดิตถ์ | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 79 | 98.75 | 75 | 93.75 | 71 | 88.75 | 71 | 88.75 |
อุทัยธานี | 64 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 |
อุบลราชธานี | 239 | 239 | 100 | 239 | 100 | 239 | 100 | 239 | 100 | 239 | 100 | 234 | 97.91 | 231 | 96.65 | 231 | 96.65 |
รวมทั้งหมด | 7,851 | 7,851 | 100 | 7,851 | 100 | 7,849 | 99.97 | 7,845 | 99.92 | 7,840 | 99.86 | 7,787 | 99.18 | 7,742 | 98.61 | 7,740 | 98.59 |
ข้อมูล ณ 13/09/2563 |