หน่วยงาน | วิสัยทัศน์ | ยุทธศาสตร์ | แผน 3 ปี | อนุมัติแผน | โครงการที่เพิ่ม | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | ดำเนินการ 100% |
2556 | 2557 | 2558 |
1. อบจ.พัทลุง (เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 5 | 369 | 72 | 42 | ทำแล้ว 31/07/2555 | 61 | 153 | 133 | 123 | 121 |
2. เทศบาลเมืองพัทลุง (เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 5 | 115 | 136 | 146 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 77 | 61 | 60 | 60 |
3. เทศบาลตำบลกงหรา (กงหรา) | ทำแล้ว | 4 | 424 | 433 | 433 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 4 | 47 | 38 | 38 | 37 |
4. เทศบาลตำบลเกาะนางคำ (ปากพะยูน) | ทำแล้ว | 6 | 216 | 233 | 189 | ทำแล้ว 27/02/2556 | 3 | 26 | 18 | 18 | 18 |
5. เทศบาลตำบลเขาเจียก (เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 4 | 148 | 173 | 164 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 61 | 6 | 5 | 5 |
6. เทศบาลตำบลเขาชัยสน (เขาชัยสน) | ทำแล้ว | 4 | 92 | 69 | 65 | ทำแล้ว 18/12/2555 | 17 | 68 | 39 | 39 | 35 |
7. เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง (ตะโหมด) | ทำแล้ว | 4 | 263 | 12 | 6 | ทำแล้ว 20/02/2556 | | 29 | 23 | 23 | 23 |
8. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว (กงหรา) | ทำแล้ว | 5 | 178 | 101 | 102 | ทำแล้ว 28/06/2555 | 4 | 21 | 18 | 18 | 18 |
9. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (ตะโหมด) | ทำแล้ว | 6 | 80 | 93 | 85 | ทำแล้ว 29/06/0655 | 4 | 47 | 17 | 15 | 14 |
10. เทศบาลตำบลควนขนุน (ควนขนุน) | ทำแล้ว | 8 | 131 | 74 | 43 | ทำแล้ว 22/06/2555 | 10 | 106 | 24 | 24 | 23 |
11. เทศบาลตำบลควนเสาธง (ตะโหมด) | ทำแล้ว | 8 | 159 | 174 | 120 | ทำแล้ว 25/03/2556 | 52 | 64 | 54 | 37 | 36 |
12. เทศบาลตำบลโคกชะงาย (เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 4 | 168 | 180 | 196 | ทำแล้ว 27/07/2556 | 1 | 19 | 15 | 14 | 14 |
13. เทศบาลตำบลโคกม่วง (เขาชัยสน) | ทำแล้ว | 7 | 197 | 192 | 146 | ทำแล้ว 01/08/2556 | | 63 | 34 | 13 | 7 |
14. เทศบาลตำบลจองถนน (เขาชัยสน) | ทำแล้ว | 7 | 134 | 184 | 238 | ทำแล้ว 26/06/2555 | | 57 | 6 | 6 | 6 |
15. เทศบาลตำบลชะรัด (กงหรา) | ทำแล้ว | 5 | 225 | 150 | 148 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 1 | 84 | 36 | 6 | 2 |
16. เทศบาลตำบลชุมพล (ศรีนครินทร์) | ทำแล้ว | 7 | 151 | 152 | 125 | ทำแล้ว 25/06/2555 | 12 | 56 | 32 | 27 | 24 |
17. เทศบาลตำบลดอนทราย (ปากพะยูน) | ทำแล้ว | 5 | 108 | 150 | 143 | ทำแล้ว 01/05/2555 | 7 | 65 | 33 | 32 | 32 |
18. เทศบาลตำบลดอนทราย (ควนขนุน) | ทำแล้ว | 4 | 133 | 106 | 123 | ทำแล้ว 26/07/2556 | | 4 | 1 | 1 | 1 |
19. เทศบาลตำบลดอนประดู่ (ปากพะยูน) | ทำแล้ว | 8 | 173 | 114 | 114 | ทำแล้ว 22/06/2555 | | 57 | 41 | 41 | 39 |
20. เทศบาลตำบลตะโหมด (ตะโหมด) | ทำแล้ว | 5 | 207 | 192 | 199 | ทำแล้ว 25/06/2555 | 1 | 95 | 61 | 61 | 60 |
21. เทศบาลตำบลตำนาน (เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 4 | 179 | 216 | 15 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 49 | 22 | 22 | 22 |
22. เทศบาลตำบลโตนดด้วน (ควนขนุน) | ทำแล้ว | 4 | 256 | 131 | 93 | ทำแล้ว 11/06/2556 | | 76 | 31 | 31 | 29 |
23. เทศบาลตำบลทะเลน้อย (ควนขนุน) | ทำแล้ว | 6 | 218 | 120 | 103 | ทำแล้ว 27/07/2555 | | 55 | 42 | 42 | 42 |
24. เทศบาลตำบลท่าแค (เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 4 | 62 | 48 | 48 | ทำแล้ว 18/06/2555 | 11 | 57 | 10 | 10 | 8 |
25. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ (บางแก้ว) | ทำแล้ว | 7 | 122 | 150 | 146 | ทำแล้ว 21/06/2555 | | 67 | 43 | 43 | 43 |
26. เทศบาลตำบลท่ามิหรำ (เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 4 | 126 | 171 | 181 | ทำแล้ว 27/06/2555 | 8 | 68 | 54 | 54 | 54 |
27. เทศบาลตำบลนาขยาด (ควนขนุน) | ทำแล้ว | 4 | 100 | 92 | 61 | ทำแล้ว 27/06/2555 | 3 | 73 | 56 | 55 | 52 |
28. เทศบาลตำบลนาท่อม (เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 4 | 200 | 127 | 104 | ทำแล้ว 15/06/2555 | 9 | 89 | 57 | 56 | 54 |
29. เทศบาลตำบลนาโหนด (เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 5 | 101 | 104 | 147 | ทำแล้ว 01/11/2555 | 13 | 64 | 35 | 12 | 12 |
30. เทศบาลตำบลบางแก้ว (บางแก้ว) | ทำแล้ว | 4 | 261 | 123 | 125 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 10 | 49 | 49 | 49 | 49 |
31. เทศบาลตำบลบ้านนา (ศรีนครินทร์) | ทำแล้ว | 4 | 81 | 96 | 71 | ทำแล้ว 26/06/2555 | | 44 | 31 | 27 | 27 |
32. เทศบาลตำบลบ้านพร้าว (ป่าพะยอม) | ทำแล้ว | 7 | 104 | 75 | 75 | ทำแล้ว 27/06/2555 | | 84 | 67 | 65 | 60 |
33. เทศบาลตำบลบ้านสวน (ควนขนุน) | ทำแล้ว | 4 | 67 | 75 | 80 | ทำแล้ว 05/08/2556 | | 44 | 33 | 33 | 33 |
34. เทศบาลตำบลปรางหมู่ (เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 6 | 70 | 74 | 55 | ทำแล้ว 06/06/2555 | | 37 | 13 | 10 | 7 |
35. เทศบาลตำบลปากพะยูน (ปากพะยูน) | ทำแล้ว | 9 | 189 | 189 | 189 | ทำแล้ว 27/06/2555 | | 25 | 5 | 5 | 4 |
36. เทศบาลตำบลป่าบอน (ป่าบอน) | ทำแล้ว | 5 | 157 | 103 | 96 | ทำแล้ว 22/06/2555 | | 52 | 22 | 21 | 19 |
37. เทศบาลตำบลพญาขัน (เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 7 | 145 | 56 | 52 | ทำแล้ว | | 63 | 14 | 7 | 7 |
38. เทศบาลตำบลพนางตุง (ควนขนุน) | ทำแล้ว | 4 | 79 | 69 | 61 | ทำแล้ว 22/06/2555 | | 34 | 27 | 27 | 24 |
39. เทศบาลตำบลแพรกหา (ควนขนุน) | ทำแล้ว | 4 | 85 | 132 | 158 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 10 | 63 | 21 | 21 | 20 |
40. เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ (ควนขนุน) | ทำแล้ว | 7 | 90 | 79 | 71 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 49 | 34 | 34 | 33 |
41. เทศบาลตำบลแม่ขรี (ตะโหมด) | ทำแล้ว | 9 | 291 | 175 | 147 | ทำแล้ว 27/06/2555 | | 64 | 17 | 14 | 13 |
42. เทศบาลตำบลร่มเมือง (เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 4 | 198 | 250 | 240 | ทำแล้ว 25/06/2555 | 10 | 48 | 33 | 32 | 32 |
43. เทศบาลตำบลลานข่อย (ป่าพะยอม) | ทำแล้ว | 4 | 58 | 53 | 48 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 27 | 19 | 11 | 11 |
44. เทศบาลตำบลลำสินธุ์ (ศรีนครินทร์) | ทำแล้ว | 7 | 104 | 57 | 40 | ทำแล้ว 29/06/2556 | | 25 | 14 | 14 | 14 |
45. เทศบาลตำบลสมหวัง (กงหรา) | ทำแล้ว | 4 | 122 | 98 | 97 | ทำแล้ว 20/11/2555 | | 11 | 3 | 1 | 1 |
46. เทศบาลตำบลหนองพ้อ (ควนขนุน) | ทำแล้ว | 4 | 255 | 152 | 122 | ทำแล้ว 04/03/2556 | | 27 | 6 | 5 | 4 |
47. เทศบาลตำบลหารเทา (ปากพะยูน) | ทำแล้ว | 5 | 173 | 95 | 82 | ทำแล้ว 28/02/2556 | | 22 | 18 | 18 | 15 |
48. เทศบาลตำบลแหลมโตนด (ควนขนุน) | ทำแล้ว | 5 | 156 | 157 | 167 | ทำแล้ว 22/06/2555 | 11 | 42 | 24 | 12 | 12 |
49. เทศบาลตำบลอ่างทอง (ศรีนครินทร์) | ทำแล้ว | 4 | 124 | 153 | 131 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 48 | 32 | 31 | 30 |
50. เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน (ปากพะยูน) | ทำแล้ว | 5 | 204 | 135 | 130 | ทำแล้ว 10/06/2556 | | 37 | 29 | 29 | 29 |
51. อบต.เกาะเต่า (ป่าพะยอม) | ทำแล้ว | 4 | 86 | 75 | 74 | ทำแล้ว 10/02/2555 | 20 | 75 | 65 | 65 | 64 |
52. อบต.เกาะหมาก (ปากพะยูน) | ทำแล้ว | 4 | 302 | 397 | 275 | ทำแล้ว 18/06/2555 | 4 | 44 | 39 | 39 | 39 |
53. อบต.เขาชัยสน (เขาชัยสน) | ทำแล้ว | 5 | 76 | 29 | 4 | ทำแล้ว 14/06/2555 | | 9 | 8 | 8 | 7 |
54. อบต.เขาปู่ (ศรีบรรพต) | ทำแล้ว | 6 | 214 | 111 | 54 | ทำแล้ว 28/06/2555 | 7 | 54 | 5 | 5 | 4 |
55. อบต.เขาย่า (ศรีบรรพต) | ทำแล้ว | 4 | 253 | 253 | 253 | ทำแล้ว 11/06/2555 | 1 | 33 | 28 | 28 | 28 |
56. อบต.คลองเฉลิม (กงหรา) | ทำแล้ว | 5 | 65 | 3 | 203 | ทำแล้ว 17/07/2555 | | 56 | 8 | 5 | 5 |
57. อบต.ควนขนุน (เขาชัยสน) | ทำแล้ว | 5 | 337 | 208 | 187 | ทำแล้ว 22/06/2555 | 10 | 45 | 9 | 9 | 9 |
58. อบต.ควนมะพร้าว (เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 5 | 201 | 183 | 175 | ทำแล้ว 11/06/2555 | | 73 | 44 | 44 | 43 |
59. อบต.โคกทราย (ป่าบอน) | ทำแล้ว | 6 | 146 | 211 | 178 | ทำแล้ว 26/11/2555 | 3 | 54 | 11 | 8 | 8 |
60. อบต.โคกสัก (บางแก้ว) | ทำแล้ว | 8 | 259 | 234 | 233 | ทำแล้ว 08/05/2555 | 57 | 120 | 90 | 88 | 88 |
61. อบต.ชะมวง (ควนขนุน) | ทำแล้ว | 8 | 136 | 97 | 98 | ทำแล้ว 16/05/2555 | 2 | 33 | 29 | 29 | 29 |
62. อบต.ชัยบุรี (เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 4 | 72 | 91 | 91 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 20 | 6 | 6 | 6 |
63. อบต.ตะแพน (ศรีบรรพต) | ทำแล้ว | 8 | 135 | 91 | 83 | ทำแล้ว 15/06/2555 | | 26 | 19 | 19 | 17 |
64. อบต.ทุ่งนารี (ป่าบอน) | ทำแล้ว | 4 | 67 | 165 | 332 | ทำแล้ว 04/12/2555 | | 58 | 40 | 40 | 39 |
65. อบต.นาปะขอ (บางแก้ว) | ทำแล้ว | 4 | 655 | 842 | 395 | ทำแล้ว 12/12/2555 | | 40 | 8 | 8 | 8 |
66. อบต.ปันแต (ควนขนุน) | ทำแล้ว | 4 | 204 | 244 | 232 | ทำแล้ว 11/06/2555 | | 60 | 38 | 38 | 38 |
67. อบต.ป่าบอน (ป่าบอน) | ทำแล้ว | 4 | 153 | 171 | 88 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 14 | 83 | 47 | 47 | 46 |
68. อบต.ป่าพะยอม (ป่าพะยอม) | ทำแล้ว | 6 | 132 | 235 | 119 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 1 | 45 | 31 | 28 | 29 |
69. อบต.ฝาละมี (ปากพะยูน) | ทำแล้ว | 4 | 132 | 105 | 105 | ทำแล้ว 24/08/2555 | | 13 | 13 | 12 | 8 |
70. อบต.พนมวังก์ (ควนขนุน) | ทำแล้ว | 7 | 50 | 4 | 4 | ทำแล้ว 24/02/2555 | | 46 | 19 | 17 | 16 |
71. อบต.ลำปำ (เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 4 | 161 | 117 | 99 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 47 | 26 | 26 | 26 |
72. อบต.วังใหม่ (ป่าบอน) | ทำแล้ว | 5 | 74 | 99 | 76 | ทำแล้ว 20/06/2555 | 4 | 42 | 22 | 22 | 21 |
73. อบต.หนองธง (ป่าบอน) | ทำแล้ว | 5 | 115 | 13 | 13 | ทำแล้ว 14/06/2555 | | 3 | 3 | 3 | 3 |
74. อบต.หานโพธิ์ (เขาชัยสน) | ทำแล้ว | 8 | 79 | 11 | 11 | ทำแล้ว 27/12/2555 | 12 | 37 | 21 | 21 | 21 |
รวม 74 อปท. | 74 | 392 | 12,152 | 10,534 | 9,344 | 74 | 397 | 3,808 | 2,180 | 2,007 | 1,937 |
ข้อมูล ณ 13/09/2563 |