| หน่วยงาน | วิสัยทัศน์ | ยุทธศาสตร์ | แผน 3 ปี | อนุมัติแผน | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | ดำเนินการ 100% |
| 2556 | 2557 | 2558 |
| 1. อบจ.พัทลุง (อ.เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 5 | 369 | 72 | 42 | ทำแล้ว | 138 | 45 | 45 | 44 |
| 2. เทศบาลเมืองพัทลุง (อ.เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 5 | 34 | 34 | 34 | - | | | | |
| 3. เทศบาลตำบลกงหรา (อ.กงหรา) | ทำแล้ว | 4 | 424 | 433 | 433 | ทำแล้ว | 39 | 11 | 10 | 10 |
| 4. เทศบาลตำบลคลองทรายขาว (อ.กงหรา) | ทำแล้ว | 5 | 178 | 101 | 102 | ทำแล้ว | 17 | 4 | 4 | 4 |
| 5. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (อ.ตะโหมด) | ทำแล้ว | 6 | | | | - | | | | |
| 6. เทศบาลตำบลควนขนุน (อ.ควนขนุน) | ทำแล้ว | 8 | 131 | 74 | 43 | ทำแล้ว | 106 | 24 | 24 | 23 |
| 7. เทศบาลตำบลควนเสาธง (อ.ตะโหมด) | ทำแล้ว | 8 | 159 | 174 | 120 | ทำแล้ว | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 8. เทศบาลตำบลจองถนน (อ.เขาชัยสน) | ทำแล้ว | 7 | 134 | 184 | 238 | ทำแล้ว | | | | |
| 9. เทศบาลตำบลชะรัด (อ.กงหรา) | ทำแล้ว | 5 | 225 | 150 | 148 | ทำแล้ว | 83 | 6 | 5 | 2 |
| 10. เทศบาลตำบลชุมพล (อ.ศรีนครินทร์) | ทำแล้ว | 7 | 151 | 152 | 125 | ทำแล้ว | 54 | 16 | 15 | 14 |
| 11. เทศบาลตำบลดอนทราย (อ.ปากพะยูน) | ทำแล้ว | 5 | 108 | 150 | 143 | ทำแล้ว | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 12. เทศบาลตำบลดอนทราย (อ.ควนขนุน) | ทำแล้ว | 4 | 6 | 7 | 3 | - | | | | |
| 13. เทศบาลตำบลดอนประดู่ (อ.ปากพะยูน) | ทำแล้ว | 8 | 173 | 135 | 114 | ทำแล้ว | 56 | 12 | 11 | 10 |
| 14. เทศบาลตำบลตะโหมด (อ.ตะโหมด) | ทำแล้ว | 5 | 207 | 316 | 199 | ทำแล้ว | 94 | 6 | 6 | 5 |
| 15. เทศบาลตำบลทะเลน้อย (อ.ควนขนุน) | ทำแล้ว | 6 | 218 | 120 | 103 | ทำแล้ว | 39 | 6 | 6 | 6 |
| 16. เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ (อ.บางแก้ว) | ทำแล้ว | 7 | 122 | 150 | 146 | ทำแล้ว | 66 | 19 | 19 | 18 |
| 17. เทศบาลตำบลท่ามิหรำ (อ.เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 4 | 126 | 171 | 181 | ทำแล้ว | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 18. เทศบาลตำบลท่าแค (อ.เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 4 | 152 | | | - | | | | |
| 19. เทศบาลตำบลนาขยาด (อ.ควนขนุน) | ทำแล้ว | 4 | 100 | 92 | 61 | ทำแล้ว | 66 | 14 | 13 | 11 |
| 20. เทศบาลตำบลนาท่อม (อ.เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 4 | 66 | 45 | 33 | - | | | | |
| 21. เทศบาลตำบลนาโหนด (อ.เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 5 | 101 | 104 | 147 | - | | | | |
| 22. เทศบาลตำบลบางเเก้ว (อ.บางแก้ว) | ทำแล้ว | 4 | 74 | | | - | | | | |
| 23. เทศบาลตำบลบ้านนา (อ.ศรีนครินทร์) | ทำแล้ว | 4 | 81 | 96 | 71 | ทำแล้ว | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 24. เทศบาลตำบลบ้านพร้าว (อ.ป่าพะยอม) | ทำแล้ว | 7 | 104 | 86 | 75 | ทำแล้ว | 84 | 34 | 24 | 22 |
| 25. เทศบาลตำบลบ้านสวน (อ.ควนขนุน) | ทำแล้ว | 4 | 18 | 14 | 14 | - | | | | |
| 26. เทศบาลตำบลปรางหมู่ (อ.เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 6 | 70 | 74 | 55 | ทำแล้ว | | | | |
| 27. เทศบาลตำบลปากพะยูน (อ.ปากพะยูน) | ทำแล้ว | 9 | 190 | 190 | 6 | - | | | | |
| 28. เทศบาลตำบลป่าบอน (อ.ป่าบอน) | ทำแล้ว | 5 | 157 | 103 | 96 | ทำแล้ว | 50 | 11 | 0 | 0 |
| 29. เทศบาลตำบลพญาขัน (อ.เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 7 | 145 | 56 | 52 | ทำแล้ว | | | | |
| 30. เทศบาลตำบลพนางตุง (อ.ควนขนุน) | ทำแล้ว | 4 | 5 | 6 | 2 | - | | | | |
| 31. เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ (อ.ควนขนุน) | ทำแล้ว | 7 | 90 | 79 | 71 | ทำแล้ว | 49 | 4 | 1 | 1 |
| 32. เทศบาลตำบลร่มเมือง (อ.เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | | | |
| 33. เทศบาลตำบลลานข่อย (อ.ป่าพะยอม) | ทำแล้ว | 4 | 35 | 42 | 40 | - | | | | |
| 34. เทศบาลตำบลลำสินธุ์ (อ.ศรีนครินทร์) | ทำแล้ว | 7 | 104 | 117 | 40 | ทำแล้ว | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 35. เทศบาลตำบลสมหวัง (อ.กงหรา) | ทำแล้ว | 4 | 74 | 58 | 57 | - | | | | |
| 36. เทศบาลตำบลหนองพ้อ (อ.ควนขนุน) | ทำแล้ว | 4 | 255 | 152 | 122 | ทำแล้ว | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 37. เทศบาลตำบลหารเทา (อ.ปากพะยูน) | ทำแล้ว | 5 | 173 | 95 | 82 | ทำแล้ว | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 38. เทศบาลตำบลอ่างทอง (อ.ศรีนครินทร์) | ทำแล้ว | 4 | 124 | 153 | 131 | ทำแล้ว | 48 | 4 | 4 | 3 |
| 39. เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน (อ.ปากพะยูน) | ทำแล้ว | 5 | 201 | 135 | 130 | - | | | | |
| 40. เทศบาลตำบลเกาะนางคำ (อ.ปากพะยูน) | ทำแล้ว | 6 | 216 | 233 | 189 | ทำแล้ว | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 41. เทศบาลตำบลเขาชัยสน (อ.เขาชัยสน) | ทำแล้ว | 4 | 92 | 69 | 65 | ทำแล้ว | 67 | 17 | 17 | 14 |
| 42. เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง (อ.ตะโหมด) | ทำแล้ว | 4 | 263 | 39 | 6 | ทำแล้ว | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 43. เทศบาลตำบลเขาเจียก (อ.เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 4 | 148 | 173 | 164 | ทำแล้ว | 61 | 5 | 5 | 5 |
| 44. เทศบาลตำบลแพรกหา (อ.ควนขนุน) | ทำแล้ว | 4 | 85 | 132 | 158 | ทำแล้ว | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 45. เทศบาลตำบลแม่ขรี (อ.ตะโหมด) | ทำแล้ว | 9 | 291 | 175 | 147 | ทำแล้ว | | | | |
| 46. เทศบาลตำบลแหลมโตนด (อ.ควนขนุน) | ทำแล้ว | 5 | 156 | 157 | 167 | ทำแล้ว | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 47. เทศบาลตำบลโคกชะงาย (อ.เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 4 | 63 | 71 | 70 | - | | | | |
| 48. เทศบาลตำบลโคกม่วง (อ.เขาชัยสน) | ทำแล้ว | 7 | 183 | 193 | 144 | ทำแล้ว | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 49. เทศบาลตำบลโตนดด้วน (อ.ควนขนุน) | ทำแล้ว | 4 | 254 | 131 | 93 | - | | | | |
| 50. อบต.คลองเฉลิม (อ.กงหรา) | ทำแล้ว | 5 | 21 | 1 | 192 | - | | | | |
| 51. อบต.ควนขนุน (อ.เขาชัยสน) | ทำแล้ว | 5 | 337 | 208 | 187 | ทำแล้ว | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 52. อบต.ควนมะพร้าว (อ.เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 5 | 201 | 183 | 175 | ทำแล้ว | 73 | 17 | 16 | 13 |
| 53. อบต.ชะมวง (อ.ควนขนุน) | ทำแล้ว | 8 | 136 | 97 | 98 | ทำแล้ว | 33 | 11 | 11 | 11 |
| 54. อบต.ชัยบุรี (อ.เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 4 | 72 | 91 | 91 | ทำแล้ว | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 55. อบต.ตะแพน (อ.ศรีบรรพต) | ทำแล้ว | 8 | 135 | 91 | 83 | ทำแล้ว | 26 | 6 | 3 | 3 |
| 56. อบต.ตำนาน (อ.เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 4 | 157 | 201 | | - | | | | |
| 57. อบต.ทุ่งนารี (อ.ป่าบอน) | ทำแล้ว | 4 | 62 | 158 | 316 | - | | | | |
| 58. อบต.นาปะขอ (อ.บางแก้ว) | ทำแล้ว | 4 | 655 | 842 | 395 | ทำแล้ว | 40 | 1 | 0 | 0 |
| 59. อบต.ปันแต (อ.ควนขนุน) | ทำแล้ว | 4 | 204 | 244 | 232 | ทำแล้ว | 59 | 17 | 5 | 4 |
| 60. อบต.ป่าบอน (อ.ป่าบอน) | ทำแล้ว | 4 | 153 | 171 | 88 | ทำแล้ว | 71 | 7 | 6 | 6 |
| 61. อบต.ป่าพะยอม (อ.ป่าพะยอม) | ทำแล้ว | 6 | 98 | 201 | 85 | - | | | | |
| 62. อบต.ฝาละมี (อ.ปากพะยูน) | ทำแล้ว | 4 | 118 | 104 | 104 | - | | | | |
| 63. อบต.พนมวังก์ (อ.ควนขนุน) | ทำแล้ว | 7 | 170 | 170 | | - | | | | |
| 64. อบต.ลำปำ (อ.เมืองพัทลุง) | ทำแล้ว | 4 | 161 | 117 | | - | | | | |
| 65. อบต.วังใหม่ (อ.ป่าบอน) | ทำแล้ว | 5 | 74 | 99 | 76 | ทำแล้ว | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 66. อบต.หนองธง (อ.ป่าบอน) | ทำแล้ว | 5 | 115 | 15 | 13 | ทำแล้ว | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 67. อบต.หานโพธิ์ (อ.เขาชัยสน) | ทำแล้ว | 8 | 79 | 11 | 11 | ทำแล้ว | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 68. อบต.เกาะหมาก (อ.ปากพะยูน) | ทำแล้ว | 4 | 302 | 397 | 275 | ทำแล้ว | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 69. อบต.เกาะเต่า (อ.ป่าพะยอม) | ทำแล้ว | 4 | 86 | 75 | 74 | ทำแล้ว | 78 | 8 | 0 | 0 |
| 70. อบต.เขาชัยสน (อ.เขาชัยสน) | ทำแล้ว | 5 | 244 | 54 | 4 | - | | | | |
| 71. อบต.เขาปู่ (อ.ศรีบรรพต) | ทำแล้ว | 5 | 5 | 7 | 5 | - | | | | |
| 72. อบต.เขาย่า (อ.ศรีบรรพต) | ทำแล้ว | 4 | 253 | 253 | 253 | ทำแล้ว | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 73. อบต.โคกทราย (อ.ป่าบอน) | ทำแล้ว | 6 | 146 | 211 | 178 | ทำแล้ว | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 74. อบต.โคกสัก (อ.บางแก้ว) | ทำแล้ว | 8 | 259 | 234 | 233 | ทำแล้ว | 87 | 0 | 0 | 0 |
| รวม 74 อปท. | 74 | 388 | 11,079 | 9,729 | 7,831 | 49 | 2,309 | 309 | 250 | 229 |
| ข้อมูล ณ 25/05/2556 |