หน่วยงาน | วิสัยทัศน์ | ยุทธศาสตร์ | แผน 3 ปี | อนุมัติแผน | โครงการที่เพิ่ม | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | ดำเนินการ 100% |
2556 | 2557 | 2558 |
1. อบจ.สุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี) | ทำแล้ว | 7 | 912 | 566 | 482 | ทำแล้ว 04/01/2556 | 4 | 228 | 110 | 102 | 98 |
2. เทศบาลนครเกาะสมุย (เกาะสมุย) | ทำแล้ว | 8 | 338 | 109 | 94 | ทำแล้ว 29/03/2556 | 9 | 103 | 21 | 18 | 18 |
3. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (เมืองสุราษฎร์ธานี) | ทำแล้ว | 6 | 563 | 297 | 291 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 4 | 191 | 73 | 46 | 46 |
4. เทศบาลเมืองดอนสัก (ดอนสัก) | ทำแล้ว | 6 | 187 | 71 | 75 | ทำแล้ว 11/12/2555 | 5 | 98 | 87 | 86 | 85 |
5. เทศบาลเมืองท่าข้าม (พุนพิน) | ทำแล้ว | 6 | 417 | 188 | 176 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 50 | 110 | 40 | 40 | 29 |
6. เทศบาลเมืองนาสาร (บ้านนาสาร) | ทำแล้ว | 6 | 116 | 61 | 60 | ทำแล้ว 25/09/2555 | 56 | 97 | 2 | 2 | 2 |
7. เทศบาลตำบลกรูด (กาญจนดิษฐ์) | ทำแล้ว | 6 | 149 | 149 | 149 | ทำแล้ว 27/06/2555 | | 62 | 39 | 39 | 38 |
8. เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ (กาญจนดิษฐ์) | ทำแล้ว | 7 | 286 | 218 | 137 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 16 | 71 | 48 | 2 | 1 |
9. เทศบาลตำบลเกาะเต่า (เกาะพะงัน) | ทำแล้ว | 7 | 70 | 49 | 49 | ทำแล้ว 15/05/2555 | 32 | 55 | 35 | 35 | 33 |
10. เทศบาลตำบลเกาะพงัน (เกาะพะงัน) | ทำแล้ว | 4 | 217 | 67 | 64 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 3 | 2 | 2 | 2 |
11. เทศบาลตำบลขุนทะเล (เมืองสุราษฎร์ธานี) | ทำแล้ว | 3 | 167 | 135 | 288 | ทำแล้ว 28/06/2555 | 16 | 71 | 64 | 62 | 60 |
12. เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ (เวียงสระ) | ทำแล้ว | 6 | 261 | 138 | 61 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 2 | 50 | 21 | 20 | 19 |
13. เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น (พนม) | ทำแล้ว | 6 | 502 | 143 | 138 | ทำแล้ว 18/09/2555 | 5 | 66 | 51 | 51 | 49 |
14. เทศบาลตำบลคลองปราบ (บ้านนาสาร) | ทำแล้ว | 7 | 99 | 103 | 48 | ทำแล้ว 13/06/2555 | | 69 | 69 | 69 | 69 |
15. เทศบาลตำบลควนศรี (บ้านนาสาร) | ทำแล้ว | 6 | 175 | 161 | 153 | ทำแล้ว 13/06/2555 | 156 | 185 | 147 | 147 | 146 |
16. เทศบาลตำบลเคียนซา (เคียนซา) | ทำแล้ว | 5 | 113 | 86 | 86 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 45 | 4 | 2 | 1 |
17. เทศบาลตำบลช้างขวา (กาญจนดิษฐ์) | ทำแล้ว | 6 | 106 | 20 | 123 | ทำแล้ว 30/06/2555 | 30 | 73 | 73 | 73 | 73 |
18. เทศบาลตำบลช้างซ้าย (กาญจนดิษฐ์) | ทำแล้ว | 7 | 124 | 133 | 106 | ทำแล้ว 30/06/2555 | 31 | 62 | 43 | 43 | 38 |
19. เทศบาลตำบลตลาดไชยา (ไชยา) | ทำแล้ว | 7 | 244 | 137 | 141 | ทำแล้ว 26/06/2555 | | 103 | 24 | 23 | 23 |
20. เทศบาลตำบลท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม) | ทำแล้ว | 6 | 64 | 23 | 24 | ทำแล้ว 26/06/2555 | | 52 | 50 | 45 | 44 |
21. เทศบาลตำบลท่าฉาง (ท่าฉาง) | ทำแล้ว | 6 | 127 | 169 | 175 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 7 | 70 | 26 | 26 | 24 |
22. เทศบาลตำบลท่าชนะ (ท่าชนะ) | ทำแล้ว | 6 | 142 | 138 | 128 | ทำแล้ว 16/10/2555 | 5 | 93 | 41 | 41 | 41 |
23. เทศบาลตำบลท่าชี (บ้านนาสาร) | ทำแล้ว | 6 | 121 | 220 | 195 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 3 | 54 | 40 | 40 | 40 |
24. เทศบาลตำบลท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์) | ทำแล้ว | 5 | 186 | 158 | 106 | ทำแล้ว 25/06/2555 | 13 | 78 | 10 | 10 | 10 |
25. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (เวียงสระ) | ทำแล้ว | 6 | 155 | 277 | 239 | ทำแล้ว 28/06/2555 | 7 | 53 | 22 | 21 | 17 |
26. เทศบาลตำบลบางสวรรค์ (พระแสง) | ทำแล้ว | 5 | 175 | 125 | 119 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 57 | 7 | 7 | 7 |
27. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน (บ้านตาขุน) | ทำแล้ว | 6 | 147 | 121 | 101 | ทำแล้ว 17/09/2555 | | 46 | 20 | 3 | 1 |
28. เทศบาลตำบลบ้านตาขุน (บ้านตาขุน) | ทำแล้ว | 5 | 178 | 97 | 91 | ทำแล้ว 24/05/2555 | 14 | 72 | 28 | 28 | 27 |
29. เทศบาลตำบลบ้านใต้ (เกาะพะงัน) | ทำแล้ว | 6 | 155 | 96 | 94 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
30. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนาเดิม) | ทำแล้ว | 6 | 110 | 46 | 67 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 11 | 67 | 31 | 29 | 27 |
31. เทศบาลตำบลบ้านส้อง (เวียงสระ) | ทำแล้ว | 6 | 184 | 259 | 168 | ทำแล้ว 26/06/2555 | 9 | 85 | 61 | 61 | 58 |
32. เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ (เคียนซา) | ทำแล้ว | 7 | 272 | 272 | 272 | ทำแล้ว 18/05/2555 | 24 | 70 | 10 | 10 | 9 |
33. เทศบาลตำบลพนม (พนม) | ทำแล้ว | 5 | 120 | 83 | 77 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 18 | 13 | 4 | 4 |
34. เทศบาลตำบลพรุพี (บ้านนาสาร) | ทำแล้ว | 6 | 171 | 140 | 83 | ทำแล้ว 13/06/2555 | 7 | 45 | 15 | 15 | 15 |
35. เทศบาลตำบลพุมเรียง (ไชยา) | ทำแล้ว | 6 | 138 | 115 | 91 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 36 | 14 | 14 | 14 |
36. เทศบาลตำบลเพชรพะงัน (เกาะพะงัน) | ทำแล้ว | 7 | 476 | 608 | 382 | ทำแล้ว 16/07/2555 | | 54 | 4 | 4 | 1 |
37. เทศบาลตำบลเมืองเวียง (เวียงสระ) | ทำแล้ว | 6 | 112 | 68 | 52 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 5 | 71 | 56 | 56 | 55 |
38. เทศบาลตำบลย่านดินแดง (พระแสง) | ทำแล้ว | 6 | 106 | 71 | 65 | ทำแล้ว 26/04/2555 | | 17 | 10 | 3 | 3 |
39. เทศบาลตำบลวัดประดู่ (เมืองสุราษฎร์ธานี) | ทำแล้ว | 7 | 209 | 312 | 175 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 72 | 99 | 27 | 24 | 22 |
40. เทศบาลตำบลเวียง (ไชยา) | ทำแล้ว | 6 | 148 | 112 | 105 | ทำแล้ว 07/06/2555 | | 44 | 20 | 20 | 20 |
41. เทศบาลตำบลเวียงสระ (เวียงสระ) | ทำแล้ว | 6 | 164 | 151 | 136 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 5 | 64 | 37 | 2 | 2 |
42. อบต.กรูด (พุนพิน) | ทำแล้ว | 6 | 108 | 153 | 189 | ทำแล้ว 14/05/2555 | | 42 | 4 | 4 | 4 |
43. อบต.กะเปา (คีรีรัฐนิคม) | ทำแล้ว | 7 | 114 | 92 | 75 | ทำแล้ว 14/05/2555 | 1 | 38 | 4 | 3 | 3 |
44. อบต.เขาตอก (เคียนซา) | ทำแล้ว | 6 | 78 | 59 | 66 | ทำแล้ว 15/06/2555 | | 28 | 17 | 17 | 14 |
45. อบต.เขาถ่าน (ท่าฉาง) | ทำแล้ว | 7 | 80 | 121 | 143 | ทำแล้ว 14/06/2555 | 1 | 30 | 23 | 23 | 23 |
46. อบต.เขาวง (บ้านตาขุน) | ทำแล้ว | 5 | 249 | 88 | 112 | ทำแล้ว 14/05/2555 | | 29 | 6 | 6 | 6 |
47. อบต.เขาหัวควาย (พุนพิน) | ทำแล้ว | 6 | 54 | 62 | 62 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 28 | 18 | 18 | 17 |
48. อบต.คลองฉนวน (เวียงสระ) | ทำแล้ว | 6 | 143 | 150 | 129 | ทำแล้ว 16/07/2555 | 3 | 49 | 25 | 25 | 25 |
49. อบต.คลองฉนาก (เมืองสุราษฎร์ธานี) | ทำแล้ว | 6 | 91 | 64 | 60 | ทำแล้ว 26/06/2555 | | 44 | 33 | 32 | 31 |
50. อบต.คลองไทร (ท่าฉาง) | ทำแล้ว | 5 | 138 | 127 | 98 | ทำแล้ว 11/06/2555 | 26 | 62 | 62 | 61 | 62 |
51. อบต.คลองน้อย (เมืองสุราษฎร์ธานี) | ทำแล้ว | 6 | 200 | 225 | 224 | ทำแล้ว 20/06/2555 | | 29 | 7 | 7 | 5 |
52. อบต.คลองน้อย (ชัยบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 111 | 106 | 87 | ทำแล้ว 26/06/2555 | | 18 | 2 | 2 | 2 |
53. อบต.คลองพา (ท่าชนะ) | ทำแล้ว | 5 | 188 | 152 | 156 | ทำแล้ว 15/05/2555 | 8 | 72 | 38 | 25 | 23 |
54. อบต.คลองศก (พนม) | ทำแล้ว | 6 | 136 | 151 | 125 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 1 | 50 | 31 | 25 | 25 |
55. อบต.คลองสระ (กาญจนดิษฐ์) | ทำแล้ว | 6 | 229 | 379 | 332 | ทำแล้ว 15/06/2555 | | 27 | 20 | 20 | 19 |
56. อบต.ควนสุบรรณ (บ้านนาสาร) | ทำแล้ว | 6 | 158 | 158 | 162 | ทำแล้ว 12/06/2555 | 3 | 61 | 52 | 52 | 50 |
57. อบต.คันธุลี (ท่าชนะ) | ทำแล้ว | 5 | 129 | 181 | 197 | ทำแล้ว 07/06/2555 | 38 | 47 | 47 | 46 | 44 |
58. อบต.เคียนซา (เคียนซา) | ทำแล้ว | 6 | 291 | 290 | 289 | ทำแล้ว 31/05/2555 | | 40 | 23 | 23 | 23 |
59. อบต.ชลคราม (ดอนสัก) | ทำแล้ว | 6 | 133 | 135 | 126 | ทำแล้ว 29/05/2555 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 |
60. อบต.ชัยบุรี (ชัยบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 221 | 212 | 196 | ทำแล้ว 21/02/2556 | | 52 | 47 | 47 | 44 |
61. อบต.ไชยคราม (ดอนสัก) | ทำแล้ว | 7 | 39 | 31 | 40 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 29 | 11 | 11 | 10 |
62. อบต.ดอนสัก (ดอนสัก) | ทำแล้ว | 7 | 82 | 92 | 74 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 3 | 40 | 33 | 33 | 30 |
63. อบต.ต้นยวน (พนม) | ทำแล้ว | 6 | 141 | 208 | 143 | ทำแล้ว 27/06/2555 | | 22 | 22 | 22 | 19 |
64. อบต.ตะกรบ (ไชยา) | ทำแล้ว | 4 | 260 | 147 | 132 | ทำแล้ว 20/06/2555 | 30 | 129 | 36 | 4 | 4 |
65. อบต.ตะกุกใต้ (วิภาวดี) | ทำแล้ว | 7 | 113 | 122 | 135 | ทำแล้ว 21/06/2555 | 5 | 34 | 14 | 14 | 14 |
66. อบต.ตะกุกเหนือ (วิภาวดี) | ทำแล้ว | 5 | 226 | 189 | 133 | ทำแล้ว 28/06/2555 | 1 | 96 | 69 | 69 | 69 |
67. อบต.ตะเคียนทอง (กาญจนดิษฐ์) | ทำแล้ว | 8 | 232 | 174 | 184 | ทำแล้ว 14/08/2555 | | 5 | 3 | 3 | 3 |
68. อบต.ตะปาน (พุนพิน) | ทำแล้ว | 7 | 104 | 109 | 56 | ทำแล้ว 15/06/2555 | | 33 | 15 | 15 | 15 |
69. อบต.ถ้ำสิงขร (คีรีรัฐนิคม) | ทำแล้ว | 5 | 103 | 111 | 78 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 89 | 70 | 70 | 68 |
70. อบต.ทรัพย์ทวี (บ้านนาเดิม) | ทำแล้ว | 7 | 91 | 119 | 98 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 43 | 31 | 31 | 31 |
71. อบต.ท่ากระดาน (คีรีรัฐนิคม) | ทำแล้ว | 5 | 111 | 144 | 150 | ทำแล้ว 08/06/2555 | | 39 | 33 | 33 | 33 |
72. อบต.ท่าขนอน (คีรีรัฐนิคม) | ทำแล้ว | 7 | 99 | | 92 | ทำแล้ว 19/06/2555 | | 23 | 3 | 3 | 3 |
73. อบต.ท่าข้าม (พุนพิน) | ทำแล้ว | 6 | 214 | 139 | 90 | ทำแล้ว 13/09/2556 | 4 | 43 | 35 | 35 | 35 |
74. อบต.ท่าเคย (ท่าฉาง) | ทำแล้ว | 6 | 108 | 158 | 146 | ทำแล้ว 28/06/2556 | 10 | 46 | 43 | 43 | 41 |
75. อบต.ท่าฉาง (ท่าฉาง) | ทำแล้ว | 6 | 142 | 142 | 142 | ทำแล้ว 14/06/2555 | | 21 | 14 | 14 | 14 |
76. อบต.ท่าชนะ (ท่าชนะ) | ทำแล้ว | 5 | 103 | 98 | 166 | ทำแล้ว 30/05/2555 | 29 | 110 | 87 | 80 | 77 |
77. อบต.ท่าทอง (กาญจนดิษฐ์) | ทำแล้ว | 6 | 175 | 167 | 153 | ทำแล้ว 30/07/2555 | | 20 | 10 | 10 | 9 |
78. อบต.ท่าทองใหม่ (กาญจนดิษฐ์) | ทำแล้ว | 6 | 120 | 113 | 134 | ทำแล้ว 26/06/2555 | 2 | 108 | 36 | 34 | 33 |
79. อบต.ท่าเรือ (บ้านนาเดิม) | ทำแล้ว | 5 | 82 | 60 | 55 | ทำแล้ว 10/05/2555 | 1 | 34 | 28 | 28 | 28 |
80. อบต.ท่าโรงช้าง (พุนพิน) | ทำแล้ว | 6 | 53 | 63 | 29 | ทำแล้ว 26/06/2555 | 13 | 53 | 50 | 50 | 50 |
81. อบต.ท่าสะท้อน (พุนพิน) | ทำแล้ว | 7 | 164 | 74 | 51 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 1 | 80 | 40 | 40 | 39 |
82. อบต.ท่าอุแท (กาญจนดิษฐ์) | ทำแล้ว | 6 | 226 | 125 | 64 | ทำแล้ว 24/05/2555 | | 29 | 2 | 1 | 1 |
83. อบต.ทุ่ง (ไชยา) | ทำแล้ว | 7 | 147 | 194 | 121 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 6 | 35 | 22 | 19 | 17 |
84. อบต.ทุ่งกง (กาญจนดิษฐ์) | ทำแล้ว | 6 | 86 | 86 | 78 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 2 | 58 | 44 | 44 | 43 |
85. อบต.ทุ่งเตา (บ้านนาสาร) | ทำแล้ว | 7 | 110 | 94 | 88 | ทำแล้ว 13/06/2555 | | 41 | 9 | 9 | 9 |
86. อบต.ทุ่งเตาใหม่ (บ้านนาสาร) | ทำแล้ว | 6 | 110 | 173 | 134 | ทำแล้ว 19/06/2555 | 15 | 74 | 49 | 49 | 45 |
87. อบต.ทุ่งรัง (กาญจนดิษฐ์) | ทำแล้ว | 6 | 129 | 181 | 107 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 4 | 25 | 14 | 2 | 2 |
88. อบต.ไทรขึง (พระแสง) | ทำแล้ว | 6 | 49 | 49 | 49 | ทำแล้ว 20/06/2555 | 16 | 43 | 3 | 2 | 2 |
89. อบต.ไทรทอง (ชัยบุรี) | ทำแล้ว | 7 | 110 | 79 | 32 | ทำแล้ว 11/05/2555 | 2 | 74 | 40 | 37 | 36 |
90. อบต.ไทรโสภา (พระแสง) | ทำแล้ว | 5 | 109 | 99 | 83 | ทำแล้ว 18/06/2555 | | 35 | 14 | 2 | 2 |
91. อบต.นาใต้ (บ้านนาเดิม) | ทำแล้ว | 7 | 75 | 90 | 111 | ทำแล้ว 21/06/2555 | 10 | 72 | 55 | 54 | 43 |
92. อบต.น้ำพุ (บ้านนาสาร) | ทำแล้ว | 4 | 100 | 134 | 148 | ทำแล้ว 27/06/2555 | 1 | 50 | 3 | 3 | 3 |
93. อบต.น้ำรอบ (พุนพิน) | ทำแล้ว | 6 | 82 | 72 | 57 | ทำแล้ว 30/07/0656 | 15 | 23 | 2 | 2 | 2 |
94. อบต.น้ำหัก (คีรีรัฐนิคม) | ทำแล้ว | 6 | 84 | 80 | 97 | ทำแล้ว 01/06/2555 | | 43 | 31 | 30 | 28 |
95. อบต.บางงอน (พุนพิน) | ทำแล้ว | 11 | 265 | 153 | 76 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 2 | 39 | 20 | 20 | 20 |
96. อบต.บางชนะ (เมืองสุราษฎร์ธานี) | ทำแล้ว | 7 | 95 | 128 | 129 | ทำแล้ว 25/06/2555 | | 20 | 15 | 15 | 15 |
97. อบต.บางเดือน (พุนพิน) | ทำแล้ว | 6 | 100 | 86 | 87 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 6 | 48 | 26 | 26 | 24 |
98. อบต.บางไทร (เมืองสุราษฎร์ธานี) | ทำแล้ว | 5 | 121 | 153 | 143 | ทำแล้ว 15/06/2555 | 15 | 78 | 59 | 58 | 58 |
99. อบต.บางใบไม้ (เมืองสุราษฎร์ธานี) | ทำแล้ว | 6 | 84 | 98 | 30 | ทำแล้ว 01/06/2555 | 7 | 20 | 3 | 3 | 3 |
100. อบต.บางโพธิ์ (เมืองสุราษฎร์ธานี) | ทำแล้ว | 6 | 138 | 124 | 109 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 14 | 60 | 45 | 45 | 45 |
101. อบต.บางมะเดื่อ (พุนพิน) | ทำแล้ว | 6 | 131 | 253 | 245 | ทำแล้ว 14/06/2555 | | 97 | 81 | 80 | 78 |
102. อบต.บางสวรรค์ (พระแสง) | ทำแล้ว | 7 | 143 | 167 | 125 | ทำแล้ว 24/07/2555 | 3 | 38 | 33 | 33 | 33 |
103. อบต.บ้านทำเนียบ (คีรีรัฐนิคม) | ทำแล้ว | 7 | 387 | 403 | 296 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 47 | 4 | 4 | 4 |
104. อบต.บ้านนา (บ้านนาเดิม) | ทำแล้ว | 8 | 116 | 104 | 77 | ทำแล้ว 27/06/2555 | 12 | 55 | 38 | 37 | 36 |
105. อบต.บ้านยาง (คีรีรัฐนิคม) | ทำแล้ว | 6 | 93 | 96 | 72 | ทำแล้ว 28/06/2555 | 5 | 40 | 1 | 1 | 1 |
106. อบต.ประสงค์ (ท่าชนะ) | ทำแล้ว | 6 | 468 | 429 | 414 | ทำแล้ว 31/10/2555 | | 35 | 12 | 10 | 10 |
107. อบต.ปากฉลุย (ท่าฉาง) | ทำแล้ว | 7 | 88 | 102 | 86 | ทำแล้ว 15/08/2555 | | 22 | 12 | 2 | 2 |
108. อบต.ปากแพรก (ดอนสัก) | ทำแล้ว | 6 | 198 | 116 | 77 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 21 | 7 | 3 | 3 |
109. อบต.ปากหมาก (ไชยา) | ทำแล้ว | 7 | 173 | 169 | 147 | ทำแล้ว 22/05/2555 | 1 | 36 | 15 | 15 | 14 |
110. อบต.ป่าร่อน (กาญจนดิษฐ์) | ทำแล้ว | 7 | 99 | 88 | 83 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 9 | 37 | 4 | 3 | 3 |
111. อบต.ป่าเว (ไชยา) | ทำแล้ว | 5 | 133 | 61 | 51 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 67 | 29 | 29 | 28 |
112. อบต.พนม (พนม) | ทำแล้ว | 6 | 214 | 283 | 244 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 7 | 3 | 2 | 2 |
113. อบต.พรุไทย (บ้านตาขุน) | ทำแล้ว | 6 | 138 | 191 | 130 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 49 | 20 | 19 | 18 |
114. อบต.พลายวาส (กาญจนดิษฐ์) | ทำแล้ว | 6 | 144 | 115 | 113 | ทำแล้ว 27/06/2555 | 13 | 75 | 12 | 10 | 10 |
115. อบต.พลูเถื่อน (พนม) | ทำแล้ว | 5 | 65 | 82 | 77 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 6 | 32 | 14 | 14 | 14 |
116. อบต.พ่วงพรมคร (เคียนซา) | ทำแล้ว | 7 | 93 | 103 | 51 | ทำแล้ว 26/06/2555 | | 28 | 25 | 25 | 23 |
117. อบต.พะแสง (บ้านตาขุน) | ทำแล้ว | 6 | 55 | 73 | 55 | ทำแล้ว 15/05/2555 | | 26 | 21 | 20 | 20 |
118. อบต.พุนพิน (พุนพิน) | ทำแล้ว | 6 | 170 | 136 | 100 | ทำแล้ว 27/06/2555 | 21 | 49 | 38 | 36 | 36 |
119. อบต.เพิ่มพูนทรัพย์ (บ้านนาสาร) | ทำแล้ว | 5 | 86 | 74 | 49 | ทำแล้ว 26/06/2555 | | 38 | 18 | 18 | 18 |
120. อบต.มะขามเตี้ย (เมืองสุราษฎร์ธานี) | ทำแล้ว | 6 | 67 | 57 | 69 | ทำแล้ว 15/06/2555 | | 54 | 48 | 46 | 45 |
121. อบต.มะลวน (พุนพิน) | ทำแล้ว | 6 | 198 | 198 | 198 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 37 | 27 | 27 | 26 |
122. อบต.โมถ่าย (ไชยา) | ทำแล้ว | 6 | 133 | 212 | 146 | ทำแล้ว 05/06/2555 | 6 | 33 | 15 | 15 | 15 |
123. อบต.ย่านยาว (คีรีรัฐนิคม) | ทำแล้ว | 7 | 32 | 37 | 42 | ทำแล้ว 15/05/2555 | | 32 | 25 | 25 | 24 |
124. อบต.ลำพูน (บ้านนาสาร) | ทำแล้ว | 5 | 400 | 399 | 400 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 37 | 30 | 5 | 5 |
125. อบต.ลีเล็ด (พุนพิน) | ทำแล้ว | 6 | 165 | 115 | 94 | ทำแล้ว 22/06/2555 | 18 | 57 | 48 | 45 | 43 |
126. อบต.เลม็ด (ไชยา) | ทำแล้ว | 6 | 80 | 37 | 39 | ทำแล้ว 21/05/2555 | 2 | 51 | 27 | 27 | 26 |
127. อบต.วัง (ท่าชนะ) | ทำแล้ว | 4 | 133 | 172 | 128 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 3 | 3 | 3 | 3 |
128. อบต.ศรีวิชัย (พุนพิน) | ทำแล้ว | 6 | 62 | 49 | 31 | ทำแล้ว 15/06/2555 | | 33 | 27 | 27 | 27 |
129. อบต.สมอทอง (ท่าชนะ) | ทำแล้ว | 5 | 179 | 266 | 226 | ทำแล้ว 14/05/2555 | 33 | 73 | 68 | 68 | 68 |
130. อบต.สองแพรก (ชัยบุรี) | ทำแล้ว | 4 | 262 | 186 | 260 | ทำแล้ว 15/06/2555 | 34 | 86 | 86 | 86 | 86 |
131. อบต.สาคู (พระแสง) | ทำแล้ว | 9 | 198 | 193 | 164 | ทำแล้ว 13/07/2555 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 |
132. อบต.สินเจริญ (พระแสง) | ทำแล้ว | 6 | 191 | 213 | 176 | ทำแล้ว 15/06/2555 | 10 | 38 | 12 | 11 | 11 |
133. อบต.สินปุน (พระแสง) | ทำแล้ว | 7 | 309 | 229 | 193 | ทำแล้ว 26/06/2555 | 1 | 42 | 4 | 2 | 2 |
134. อบต.เสวียด (ท่าฉาง) | ทำแล้ว | 6 | 254 | 207 | 16 | ทำแล้ว 03/04/2556 | | 8 | 1 | 1 | 1 |
135. อบต.หนองไทร (พุนพิน) | ทำแล้ว | 6 | 69 | 125 | 106 | ทำแล้ว 06/06/2555 | 5 | 50 | 6 | 3 | 3 |
136. อบต.หัวเตย (พุนพิน) | ทำแล้ว | 6 | 82 | 22 | 17 | ทำแล้ว 21/06/2555 | | 82 | 18 | 18 | 16 |
137. อบต.อรัญคามวารี (เคียนซา) | ทำแล้ว | 6 | 44 | 59 | 46 | ทำแล้ว 30/05/2555 | 2 | 33 | 13 | 13 | 13 |
138. อบต.อิปัน (พระแสง) | ทำแล้ว | 8 | 231 | 211 | 219 | ทำแล้ว 04/06/2555 | | 17 | 5 | 5 | 5 |
รวม 138 อปท. | 138 | 840 | 22,622 | 20,087 | 17,580 | 138 | 1,076 | 7,277 | 3,952 | 3,621 | 3,495 |
ข้อมูล ณ 13/09/2563 |