| หน่วยงาน | วิสัยทัศน์ | ยุทธศาสตร์ | แผน 3 ปี | อนุมัติแผน | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | ดำเนินการ 100% |
| 2556 | 2557 | 2558 |
| 1. อบจ.กระบี่ (อ.เมืองกระบี่) | ทำแล้ว | 9 | 82 | 150 | 164 | ทำแล้ว | 68 | 3 | 1 | 0 |
| 2. เทศบาลเมืองกระบี่ (อ.เมืองกระบี่) | ทำแล้ว | 6 | 301 | 353 | 364 | ทำแล้ว | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 3. เทศบาลตำบลกระบี่น้อย (อ.เมืองกระบี่) | ทำแล้ว | 8 | 98 | 103 | 98 | ทำแล้ว | 38 | 8 | 8 | 8 |
| 4. เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (อ.คลองท่อม) | ทำแล้ว | 8 | 159 | 147 | 136 | ทำแล้ว | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 5. เทศบาลตำบลคลองพน (อ.คลองท่อม) | ทำแล้ว | 7 | 113 | 101 | 93 | ทำแล้ว | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 6. เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (อ.คลองท่อม) | ทำแล้ว | 8 | 109 | 118 | 118 | ทำแล้ว | 97 | 8 | 0 | 0 |
| 7. เทศบาลตำบลทรายขาว (อ.คลองท่อม) | ทำแล้ว | 6 | 124 | 438 | 122 | ทำแล้ว | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 8. เทศบาลตำบลปลายพระยา (อ.ปลายพระยา) | ทำแล้ว | 5 | 39 | 89 | 41 | ทำแล้ว | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 9. เทศบาลตำบลลำทับ (อ.ลำทับ) | ทำแล้ว | 7 | 224 | 140 | 127 | ทำแล้ว | 85 | 23 | 23 | 23 |
| 10. เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ (อ.อ่าวลึก) | ทำแล้ว | 2 | 134 | 112 | 108 | ทำแล้ว | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 11. เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ (อ.เกาะลันตา) | ทำแล้ว | 5 | 133 | 275 | 29 | ทำแล้ว | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 12. เทศบาลตำบลเขาพนม (อ.เขาพนม) | ทำแล้ว | 5 | 105 | 113 | 107 | ทำแล้ว | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 13. เทศบาลตำบลเหนือคลอง (อ.เหนือคลอง) | ทำแล้ว | 5 | 90 | 65 | 65 | ทำแล้ว | 77 | 26 | 26 | 26 |
| 14. เทศบาลตำบลแหลมสัก (อ.อ่าวลึก) | ทำแล้ว | 7 | 190 | 158 | 127 | ทำแล้ว | 79 | 6 | 6 | 6 |
| 15. อบต.คลองขนาน (อ.เหนือคลอง) | ทำแล้ว | 6 | 103 | 51 | 42 | ทำแล้ว | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 16. อบต.คลองท่อมเหนือ (อ.คลองท่อม) | ทำแล้ว | 6 | 119 | 121 | 88 | ทำแล้ว | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 17. อบต.คลองท่อมใต้ (อ.คลองท่อม) | ทำแล้ว | 4 | 217 | 174 | 164 | ทำแล้ว | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 18. อบต.คลองประสงค์ (อ.เมืองกระบี่) | ทำแล้ว | 7 | 253 | 177 | 179 | ทำแล้ว | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 19. อบต.คลองยา (อ.อ่าวลึก) | ทำแล้ว | 6 | 120 | 216 | 31 | ทำแล้ว | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 20. อบต.คลองยาง (อ.เกาะลันตา) | ทำแล้ว | 4 | 112 | 121 | 6 | ทำแล้ว | 46 | 14 | 13 | 10 |
| 21. อบต.คลองหิน (อ.อ่าวลึก) | ทำแล้ว | 6 | 149 | 183 | 130 | ทำแล้ว | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 22. อบต.คลองเขม้า (อ.เหนือคลอง) | ทำแล้ว | 6 | 127 | 51 | 39 | ทำแล้ว | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 23. อบต.คีรีวง (อ.ปลายพระยา) | ทำแล้ว | 6 | 145 | 143 | 16 | ทำแล้ว | | | | |
| 24. อบต.ดินอุดม (อ.ลำทับ) | ทำแล้ว | 8 | 326 | 245 | 213 | ทำแล้ว | 150 | 76 | 76 | 75 |
| 25. อบต.ดินแดง (อ.ลำทับ) | ทำแล้ว | 7 | 190 | 366 | 145 | ทำแล้ว | 24 | 17 | 0 | 0 |
| 26. อบต.ตลิ่งชัน (อ.เหนือคลอง) | ทำแล้ว | 7 | 150 | 130 | 107 | ทำแล้ว | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 27. อบต.ทับปริก (อ.เมืองกระบี่) | ทำแล้ว | 8 | 104 | 62 | | ทำแล้ว | 55 | 21 | 3 | 3 |
| 28. อบต.ทุ่งไทรทอง (อ.ลำทับ) | ทำแล้ว | 7 | 110 | 116 | 95 | ทำแล้ว | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 29. อบต.นาเหนือ (อ.อ่าวลึก) | ทำแล้ว | 4 | 184 | 194 | | ทำแล้ว | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 30. อบต.บ้านกลาง (อ.อ่าวลึก) | ทำแล้ว | 6 | 196 | 178 | 173 | ทำแล้ว | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 31. อบต.ปกาสัย (อ.เหนือคลอง) | ทำแล้ว | 6 | 67 | 71 | 19 | ทำแล้ว | 54 | 14 | 14 | 14 |
| 32. อบต.ปลายพระยา (อ.ปลายพระยา) | ทำแล้ว | 5 | 115 | 113 | 108 | ทำแล้ว | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 33. อบต.พรุดินนา (อ.คลองท่อม) | ทำแล้ว | 8 | 130 | 129 | 171 | ทำแล้ว | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 34. อบต.พรุเตียว (อ.เขาพนม) | ทำแล้ว | 6 | 79 | 81 | 75 | ทำแล้ว | 41 | 5 | 0 | 0 |
| 35. อบต.ลำทับ (อ.ลำทับ) | ทำแล้ว | 5 | 91 | 94 | 132 | ทำแล้ว | 22 | 20 | 15 | 13 |
| 36. อบต.ศาลาด่าน (อ.เกาะลันตา) | ทำแล้ว | 4 | 270 | 270 | 270 | - | | | | |
| 37. อบต.สินปุน (อ.เขาพนม) | ทำแล้ว | 8 | 79 | 298 | 7 | ทำแล้ว | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 38. อบต.หนองทะเล (อ.เมืองกระบี่) | ทำแล้ว | 3 | 179 | 115 | 80 | ทำแล้ว | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 39. อบต.หน้าเขา (อ.เขาพนม) | ทำแล้ว | 5 | 196 | 157 | | ทำแล้ว | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 40. อบต.ห้วยน้ำขาว (อ.คลองท่อม) | ทำแล้ว | 6 | 71 | 24 | 13 | ทำแล้ว | 50 | 7 | 6 | 5 |
| 41. อบต.ห้วยยูง (อ.เหนือคลอง) | ทำแล้ว | 5 | 149 | 125 | 13 | ทำแล้ว | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 42. อบต.อ่าวนาง (อ.เมืองกระบี่) | ทำแล้ว | 6 | 165 | 105 | 109 | ทำแล้ว | 157 | 2 | 2 | 2 |
| 43. อบต.อ่าวลึกน้อย (อ.อ่าวลึก) | ทำแล้ว | 4 | 84 | 88 | 87 | ทำแล้ว | 61 | 10 | 10 | 9 |
| 44. อบต.อ่าวลึกเหนือ (อ.อ่าวลึก) | ทำแล้ว | 4 | 28 | 44 | 22 | ทำแล้ว | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 45. อบต.อ่าวลึกใต้ (อ.อ่าวลึก) | ทำแล้ว | 7 | 113 | 67 | 31 | ทำแล้ว | 40 | 5 | 2 | 2 |
| 46. อบต.เกาะกลาง (อ.เกาะลันตา) | ทำแล้ว | 6 | 121 | 143 | 151 | ทำแล้ว | 55 | 22 | 22 | 21 |
| 47. อบต.เกาะลันตาน้อย (อ.เกาะลันตา) | ทำแล้ว | 6 | 196 | 194 | 195 | ทำแล้ว | 56 | 12 | 12 | 11 |
| 48. อบต.เกาะลันตาใหญ่ (อ.เกาะลันตา) | ทำแล้ว | 4 | 87 | 86 | 86 | - | | | | |
| 49. อบต.เกาะศรีบอยา (อ.เหนือคลอง) | ทำแล้ว | 7 | 76 | 71 | 35 | ทำแล้ว | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 50. อบต.เขาคราม (อ.เมืองกระบี่) | ทำแล้ว | 7 | 132 | 54 | 28 | ทำแล้ว | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 51. อบต.เขาดิน (อ.เขาพนม) | ทำแล้ว | 7 | 95 | 137 | 65 | ทำแล้ว | 53 | 6 | 6 | 5 |
| 52. อบต.เขาต่อ (อ.ปลายพระยา) | ทำแล้ว | 7 | 50 | 30 | | - | | | | |
| 53. อบต.เขาทอง (อ.เมืองกระบี่) | ทำแล้ว | 6 | 128 | 163 | 23 | ทำแล้ว | 67 | 24 | 24 | 24 |
| 54. อบต.เขาพนม (อ.เขาพนม) | ทำแล้ว | 5 | 53 | | | ทำแล้ว | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 55. อบต.เขาเขน (อ.ปลายพระยา) | ทำแล้ว | 6 | 240 | 190 | 197 | ทำแล้ว | 18 | 18 | 12 | 11 |
| 56. อบต.เขาใหญ่ (อ.อ่าวลึก) | ทำแล้ว | 7 | 138 | 40 | | ทำแล้ว | 139 | 0 | 0 | 0 |
| 57. อบต.เพหลา (อ.คลองท่อม) | ทำแล้ว | 8 | 191 | 214 | 121 | ทำแล้ว | | | | |
| 58. อบต.เหนือคลอง (อ.เหนือคลอง) | ทำแล้ว | 7 | 175 | 107 | 99 | ทำแล้ว | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 59. อบต.แหลมสัก (อ.อ่าวลึก) | ทำแล้ว | 3 | 173 | 154 | 152 | - | | | | |
| 60. อบต.โคกยาง (อ.เหนือคลอง) | ทำแล้ว | 7 | 115 | 21 | | ทำแล้ว | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61. อบต.โคกหาร (อ.เขาพนม) | ทำแล้ว | 8 | 68 | 111 | 138 | ทำแล้ว | 51 | 20 | 18 | 13 |
| 62. อบต.ไสไทย (อ.เมืองกระบี่) | ทำแล้ว | 8 | 126 | 96 | 126 | ทำแล้ว | 117 | 9 | 0 | 0 |
| รวม 62 อปท. | 62 | 377 | 8,486 | 8,482 | 5,680 | 58 | 2,988 | 377 | 299 | 281 |
| ข้อมูล ณ 23/05/2556 |