หน่วยงาน | วิสัยทัศน์ | ยุทธศาสตร์ | แผน 3 ปี | อนุมัติแผน | โครงการที่เพิ่ม | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | ดำเนินการ 100% |
2556 | 2557 | 2558 |
1. อบจ.เพชรบุรี (เมืองเพชรบุรี) | ทำแล้ว | 7 | 366 | 87 | 37 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 2 | 92 | 7 | 7 | 7 |
2. เทศบาลเมืองชะอำ (ชะอำ) | ทำแล้ว | 7 | 424 | 245 | 271 | ทำแล้ว 20/06/2555 | | 134 | 82 | 78 | 73 |
3. เทศบาลเมืองเพชรบุรี (เมืองเพชรบุรี) | ทำแล้ว | 3 | 162 | 151 | 149 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 130 | 111 | 111 | 110 |
4. เทศบาลตำบลเขาย้อย (เขาย้อย) | ทำแล้ว | 6 | 415 | 327 | 268 | ทำแล้ว 31/07/2556 | 11 | 143 | 74 | 73 | 70 |
5. เทศบาลตำบลท่าไม้รวก (ท่ายาง) | ทำแล้ว | 7 | 276 | 215 | 234 | ทำแล้ว 22/06/2555 | | 69 | 19 | 11 | 10 |
6. เทศบาลตำบลท่ายาง (ท่ายาง) | ทำแล้ว | 5 | 212 | 185 | 151 | ทำแล้ว 31/07/2555 | | 93 | 89 | 89 | 89 |
7. เทศบาลตำบลท่าแลง (ท่ายาง) | ทำแล้ว | 7 | 180 | 122 | 67 | ทำแล้ว 29/05/2555 | 27 | 107 | 82 | 82 | 78 |
8. เทศบาลตำบลนายาง (ชะอำ) | ทำแล้ว | 5 | 174 | 173 | 215 | ทำแล้ว 22/06/2555 | | 84 | 84 | 81 | 81 |
9. เทศบาลตำบลบางเก่า (ชะอำ) | ทำแล้ว | 7 | 131 | 125 | 149 | ทำแล้ว 15/05/2555 | | 65 | 37 | 1 | 1 |
10. เทศบาลตำบลบางตะบูน (บ้านแหลม) | ทำแล้ว | 7 | 139 | 98 | 84 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 65 | 49 | 49 | 49 |
11. เทศบาลตำบลบ้านลาด (บ้านลาด) | ทำแล้ว | 5 | 179 | 67 | 47 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 58 | 38 | 38 | 38 |
12. เทศบาลตำบลบ้านแหลม (บ้านแหลม) | ทำแล้ว | 7 | 234 | 210 | 179 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 35 | 29 | 29 | 27 |
13. เทศบาลตำบลหนองขนาน (เมืองเพชรบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 142 | 139 | 146 | ทำแล้ว 27/06/2555 | | 58 | 14 | 11 | 10 |
14. เทศบาลตำบลหนองจอก (ท่ายาง) | ทำแล้ว | 5 | 175 | 61 | 56 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 53 | 15 | 15 | 15 |
15. เทศบาลตำบลหัวสะพาน (เมืองเพชรบุรี) | ทำแล้ว | 8 | 82 | 170 | 150 | ทำแล้ว 05/06/2555 | 14 | 26 | 10 | 1 | 1 |
16. เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ (เมืองเพชรบุรี) | ทำแล้ว | 7 | 236 | 152 | 65 | ทำแล้ว 10/05/2555 | | 50 | 24 | 24 | 23 |
17. อบต.กลัดหลวง (ท่ายาง) | ทำแล้ว | 7 | 536 | 75 | 47 | ทำแล้ว 14/06/2556 | 5 | 84 | 57 | 57 | 55 |
18. อบต.แก่งกระจาน (แก่งกระจาน) | ทำแล้ว | 5 | 202 | 217 | 162 | ทำแล้ว 20/06/2556 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
19. อบต.เขากระปุก (ท่ายาง) | ทำแล้ว | 7 | 195 | 271 | 306 | ทำแล้ว 20/06/2555 | 11 | 96 | 93 | 93 | 92 |
20. อบต.เขาย้อย (เขาย้อย) | ทำแล้ว | 8 | 75 | 180 | 142 | ทำแล้ว 30/05/2555 | 14 | 62 | 40 | 38 | 38 |
21. อบต.ช่องสะแก (เมืองเพชรบุรี) | ทำแล้ว | 7 | 228 | 254 | 261 | ทำแล้ว 30/07/2555 | | 59 | 8 | 6 | 6 |
22. อบต.ดอนยาง (เมืองเพชรบุรี) | ทำแล้ว | 8 | 95 | 148 | 175 | ทำแล้ว 27/06/2555 | 6 | 72 | 71 | 71 | 71 |
23. อบต.ต้นมะพร้าว (เมืองเพชรบุรี) | ทำแล้ว | 8 | 22 | 22 | 23 | ทำแล้ว 30/06/2555 | 33 | 33 | 2 | 1 | 1 |
24. อบต.ต้นมะม่วง (เมืองเพชรบุรี) | ทำแล้ว | 4 | 210 | 109 | 23 | ทำแล้ว 11/06/2555 | | 49 | 4 | 4 | 4 |
25. อบต.ตำหรุ (บ้านลาด) | ทำแล้ว | 7 | 54 | 64 | 288 | ทำแล้ว 20/06/2556 | | 47 | 31 | 7 | 7 |
26. อบต.ถ้ำรงค์ (บ้านลาด) | ทำแล้ว | 6 | 186 | 186 | 186 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 68 | 63 | 63 | 60 |
27. อบต.ท่าคอย (ท่ายาง) | ทำแล้ว | 5 | 258 | 127 | 109 | ทำแล้ว 20/06/2555 | | 23 | 12 | 11 | 10 |
28. อบต.ท่าช้าง (บ้านลาด) | ทำแล้ว | 7 | 50 | 41 | 41 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 6 | 49 | 35 | 35 | 34 |
29. อบต.ท่าตะคร้อ (หนองหญ้าปล้อง) | ทำแล้ว | 7 | 166 | 188 | 203 | ทำแล้ว 30/06/2555 | | 39 | 25 | 8 | 6 |
30. อบต.ท่าแร้ง (บ้านแหลม) | ทำแล้ว | 7 | 176 | 218 | 186 | ทำแล้ว 02/04/2555 | | 56 | 20 | 19 | 18 |
31. อบต.ท่าแร้งออก (บ้านแหลม) | ทำแล้ว | 7 | 80 | 47 | 44 | ทำแล้ว 15/05/2555 | 14 | 66 | 45 | 19 | 19 |
32. อบต.ท่าเสน (บ้านลาด) | ทำแล้ว | 4 | 102 | 127 | 64 | ทำแล้ว 13/03/2555 | | 102 | 45 | 45 | 45 |
33. อบต.ธงชัย (เมืองเพชรบุรี) | ทำแล้ว | 8 | 257 | 257 | 257 | ทำแล้ว 28/06/2555 | 1 | 39 | 15 | 15 | 15 |
34. อบต.นาพันสาม (เมืองเพชรบุรี) | ทำแล้ว | 7 | 80 | 70 | 70 | ทำแล้ว 15/06/2555 | | 9 | 7 | 5 | 5 |
35. อบต.นาวุ้ง (เมืองเพชรบุรี) | ทำแล้ว | 7 | 52 | 23 | 42 | ทำแล้ว 08/06/2555 | 2 | 45 | 13 | 13 | 13 |
36. อบต.บางแก้ว (บ้านแหลม) | ทำแล้ว | 7 | 95 | 74 | 112 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 47 | 30 | 30 | 28 |
37. อบต.บางขุนไทร (บ้านแหลม) | ทำแล้ว | 8 | 101 | 116 | 235 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 64 | 45 | 45 | 43 |
38. อบต.บางครก (บ้านแหลม) | ทำแล้ว | 7 | 175 | 205 | 182 | ทำแล้ว 11/06/2555 | 1 | 66 | 49 | 49 | 48 |
39. อบต.บางจาก (เมืองเพชรบุรี) | ทำแล้ว | 8 | 126 | 54 | 60 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 26 | 4 | 2 | 2 |
40. อบต.บางจาน (เมืองเพชรบุรี) | ทำแล้ว | 7 | 168 | 149 | 162 | ทำแล้ว 15/06/2555 | 2 | 38 | 13 | 11 | 10 |
41. อบต.บางตะบูน (บ้านแหลม) | ทำแล้ว | 7 | 67 | 11 | 11 | ทำแล้ว 08/11/2555 | 27 | 91 | 75 | 75 | 74 |
42. อบต.บ้านกุ่ม (เมืองเพชรบุรี) | ทำแล้ว | 8 | 85 | 46 | 70 | ทำแล้ว 26/06/2555 | 3 | 21 | 20 | 17 | 17 |
43. อบต.บ้านทาน (บ้านลาด) | ทำแล้ว | 8 | 114 | 111 | 109 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 53 | 7 | 7 | 7 |
44. อบต.บ้านในดง (ท่ายาง) | ทำแล้ว | 7 | 108 | 97 | 221 | ทำแล้ว 14/06/2555 | | 46 | 42 | 42 | 39 |
45. อบต.บ้านหม้อ (เมืองเพชรบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 120 | 144 | 117 | ทำแล้ว 25/06/2555 | 19 | 85 | 68 | 63 | 63 |
46. อบต.บ้านหาด (บ้านลาด) | ทำแล้ว | 7 | 105 | 94 | 76 | ทำแล้ว 26/06/2555 | | 57 | 56 | 56 | 55 |
47. อบต.บ้านแหลม (บ้านแหลม) | ทำแล้ว | 5 | 261 | 260 | 260 | ทำแล้ว 11/06/2556 | | 59 | 15 | 14 | 12 |
48. อบต.ปากทะเล (บ้านแหลม) | ทำแล้ว | 7 | 117 | 94 | 113 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 73 | 63 | 11 | 8 |
49. อบต.ป่าเด็ง (แก่งกระจาน) | ทำแล้ว | 5 | 82 | 48 | 45 | ทำแล้ว 15/05/2555 | 6 | 22 | 3 | 3 | 3 |
50. อบต.ปึกเตียน (ท่ายาง) | ทำแล้ว | 7 | 234 | 9 | 10 | ทำแล้ว 19/06/2555 | | 35 | 20 | 20 | 19 |
51. อบต.พุสวรรค์ (แก่งกระจาน) | ทำแล้ว | 5 | 83 | 94 | 70 | ทำแล้ว 15/06/2555 | 1 | 53 | 51 | 51 | 51 |
52. อบต.โพพระ (เมืองเพชรบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 147 | 136 | 3 | ทำแล้ว 15/02/2555 | | 46 | 46 | 46 | 46 |
53. อบต.โพไร่หวาน (เมืองเพชรบุรี) | ทำแล้ว | 7 | 77 | 64 | 62 | ทำแล้ว | | 65 | 31 | 31 | 27 |
54. อบต.มาบปลาเค้า (ท่ายาง) | ทำแล้ว | 7 | 121 | 107 | 105 | ทำแล้ว 11/06/2555 | 6 | 45 | 35 | 35 | 33 |
55. อบต.ยางน้ำกลัดใต้ (หนองหญ้าปล้อง) | ทำแล้ว | 6 | 171 | 112 | 98 | ทำแล้ว 15/05/2555 | 16 | 81 | 11 | 11 | 11 |
56. อบต.ยางหย่อง (ท่ายาง) | ทำแล้ว | 7 | 121 | 118 | 103 | ทำแล้ว 22/06/2555 | 7 | 70 | 52 | 52 | 52 |
57. อบต.โรงเข้ (บ้านลาด) | ทำแล้ว | 5 | 53 | 93 | 317 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 22 | 15 | 12 | 8 |
58. อบต.ไร่โคก (บ้านลาด) | ทำแล้ว | 7 | 337 | 410 | 337 | ทำแล้ว 14/06/2555 | 5 | 90 | 66 | 66 | 66 |
59. อบต.ไร่มะขาม (บ้านลาด) | ทำแล้ว | 7 | 128 | 138 | 150 | ทำแล้ว 26/06/2555 | | 9 | 9 | 9 | 9 |
60. อบต.ไร่ส้ม (เมืองเพชรบุรี) | ทำแล้ว | 7 | 314 | 152 | 135 | ทำแล้ว 30/06/2555 | | 22 | 10 | 8 | 8 |
61. อบต.ไร่สะท้อน (บ้านลาด) | ทำแล้ว | 7 | 185 | 197 | 256 | ทำแล้ว 05/06/2555 | 4 | 59 | 20 | 20 | 20 |
62. อบต.ไร่ใหม่พัฒนา (ชะอำ) | ทำแล้ว | 5 | 61 | 2 | 2 | ทำแล้ว 25/04/2555 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
63. อบต.วังไคร้ (ท่ายาง) | ทำแล้ว | 7 | 86 | 118 | 89 | ทำแล้ว 14/05/2555 | 21 | 53 | 37 | 37 | 37 |
64. อบต.วังจันทร์ (แก่งกระจาน) | ทำแล้ว | 4 | 120 | 79 | 121 | ทำแล้ว 11/06/2555 | | 37 | 17 | 15 | 13 |
65. อบต.สมอพลือ (บ้านลาด) | ทำแล้ว | 6 | 113 | 98 | 73 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 3 | 66 | 46 | 46 | 46 |
66. อบต.สองพี่น้อง (แก่งกระจาน) | ทำแล้ว | 5 | 275 | 277 | 275 | ทำแล้ว 13/06/2555 | 18 | 65 | 36 | 11 | 11 |
67. อบต.สามพระยา (ชะอำ) | ทำแล้ว | 8 | 177 | 28 | 26 | ทำแล้ว 28/06/2555 | 2 | 64 | 50 | 42 | 41 |
68. อบต.สำมะโรง (เมืองเพชรบุรี) | ทำแล้ว | 4 | 88 | 27 | 27 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 62 | 37 | 33 | 32 |
69. อบต.หนองกระเจ็ด (บ้านลาด) | ทำแล้ว | 6 | 98 | 63 | 59 | ทำแล้ว 01/06/2555 | 1 | 42 | 37 | 33 | 31 |
70. อบต.หนองกะปุ (บ้านลาด) | ทำแล้ว | 8 | 138 | 152 | 204 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 2 | 60 | 5 | 5 | 5 |
71. อบต.หนองจอก (ท่ายาง) | ทำแล้ว | 7 | 237 | 237 | | ทำแล้ว 07/06/2555 | | 12 | 4 | 4 | 4 |
72. อบต.หนองชุมพล (เขาย้อย) | ทำแล้ว | 7 | 170 | 187 | 174 | ทำแล้ว | | 14 | 2 | 2 | 2 |
73. อบต.หนองชุมพลเหนือ (เขาย้อย) | ทำแล้ว | 8 | 95 | 93 | 94 | ทำแล้ว 03/05/2555 | | 39 | 3 | 3 | 3 |
74. อบต.หนองปรง (เขาย้อย) | ทำแล้ว | 7 | 183 | 170 | 84 | ทำแล้ว | | 2 | 2 | 2 | 2 |
75. อบต.หนองปลาไหล (เขาย้อย) | ทำแล้ว | 7 | 131 | 172 | 195 | ทำแล้ว 31/07/2555 | | 47 | 28 | 28 | 28 |
76. อบต.หนองพลับ (เมืองเพชรบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 92 | 79 | 77 | ทำแล้ว 23/09/2556 | | 49 | 41 | 21 | 18 |
77. อบต.หนองศาลา (ชะอำ) | ทำแล้ว | 7 | 101 | 105 | 81 | ทำแล้ว 30/05/2555 | | 17 | 17 | 15 | 12 |
78. อบต.หนองโสน (เมืองเพชรบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 173 | 2 | 1 | ทำแล้ว 15/06/2555 | | 14 | 10 | 1 | 1 |
79. อบต.หนองหญ้าปล้อง (หนองหญ้าปล้อง) | ทำแล้ว | 7 | 209 | 211 | 195 | ทำแล้ว 17/12/2556 | | 31 | 1 | 1 | 1 |
80. อบต.ห้วยทรายเหนือ (ชะอำ) | ทำแล้ว | 8 | 127 | 127 | 127 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 30 | 114 | 28 | 27 | 26 |
81. อบต.ห้วยท่าช้าง (เขาย้อย) | ทำแล้ว | 7 | 258 | 258 | 258 | ทำแล้ว 28/06/2555 | 9 | 36 | 7 | 7 | 7 |
82. อบต.ห้วยแม่เพรียง (แก่งกระจาน) | ทำแล้ว | 6 | 58 | 267 | 178 | ทำแล้ว 27/06/2556 | | 2 | 2 | 1 | 1 |
83. อบต.ห้วยโรง (เขาย้อย) | ทำแล้ว | 7 | 115 | 104 | 102 | ทำแล้ว 12/06/2555 | | 38 | 19 | 19 | 17 |
84. อบต.ห้วยลึก (บ้านลาด) | ทำแล้ว | 6 | 176 | 216 | 136 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 44 | 33 | 33 | 28 |
85. อบต.แหลมผักเบี้ย (บ้านแหลม) | ทำแล้ว | 7 | 109 | 72 | 92 | ทำแล้ว 11/06/2555 | 3 | 55 | 47 | 47 | 47 |
รวม 85 อปท. | 85 | 553 | 13,636 | 11,428 | 10,986 | 85 | 332 | 4,570 | 2,717 | 2,431 | 2,355 |
ข้อมูล ณ 21/04/2561 |