| หน่วยงาน | วิสัยทัศน์ | ยุทธศาสตร์ | แผน 3 ปี | อนุมัติแผน | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | ดำเนินการ 100% |
| 2556 | 2557 | 2558 |
| 1. อบจ.ชัยภูมิ (อ.เมืองชัยภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 256 | 56 | 20 | ทำแล้ว | 181 | 26 | 26 | 23 |
| 2. เทศบาลเมืองชัยภูมิ (อ.เมืองชัยภูมิ) | ทำแล้ว | 5 | 207 | 90 | 83 | ทำแล้ว | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 3. เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (อ.คอนสวรรค์) | ทำแล้ว | 7 | 241 | 543 | 241 | ทำแล้ว | 85 | 11 | 11 | 11 |
| 4. เทศบาลตำบลคอนสาร (อ.คอนสาร) | ทำแล้ว | 7 | 177 | 353 | 168 | ทำแล้ว | 74 | 25 | 25 | 24 |
| 5. เทศบาลตำบลจัตุรัส (อ.จัตุรัส) | ทำแล้ว | 4 | 271 | 275 | 275 | ทำแล้ว | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6. เทศบาลตำบลชีลอง (อ.เมืองชัยภูมิ) | ทำแล้ว | 5 | 138 | 116 | 103 | ทำแล้ว | 137 | 0 | 0 | 0 |
| 7. เทศบาลตำบลตลาดแร้ง (อ.บ้านเขว้า) | ทำแล้ว | 5 | 293 | 83 | 76 | ทำแล้ว | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 8. เทศบาลตำบลทุ่งทอง (อ.บ้านเขว้า) | ทำแล้ว | 7 | 346 | 491 | 305 | ทำแล้ว | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 9. เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย (อ.คอนสาร) | ทำแล้ว | 4 | 127 | 111 | 110 | ทำแล้ว | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 10. เทศบาลตำบลธาตุทอง (อ.ภูเขียว) | ทำแล้ว | 5 | 248 | 454 | 322 | ทำแล้ว | 83 | 29 | 25 | 25 |
| 11. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (อ.แก้งคร้อ) | ทำแล้ว | 5 | 288 | 256 | 124 | ทำแล้ว | 233 | 100 | 100 | 100 |
| 12. เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ (อ.บำเหน็จณรงค์) | ทำแล้ว | 6 | 182 | 195 | 182 | ทำแล้ว | 83 | 1 | 1 | 1 |
| 13. เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว (อ.เมืองชัยภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 96 | 28 | 30 | ทำแล้ว | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 14. เทศบาลตำบลบ้านเขว้า (อ.บ้านเขว้า) | ทำแล้ว | 7 | 556 | 556 | 237 | ทำแล้ว | 74 | 14 | 14 | 14 |
| 15. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (อ.เกษตรสมบูรณ์) | ทำแล้ว | 6 | 214 | 179 | 182 | ทำแล้ว | 11 | 1 | 1 | 1 |
| 16. เทศบาลตำบลบ้านเต่า (อ.บ้านแท่น) | ทำแล้ว | 6 | 200 | 180 | 142 | ทำแล้ว | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 17. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (อ.เกษตรสมบูรณ์) | ทำแล้ว | 6 | 189 | 203 | 141 | ทำแล้ว | 84 | 1 | 1 | 1 |
| 18. เทศบาลตำบลบ้านเพชร (อ.บำเหน็จณรงค์) | ทำแล้ว | 6 | 102 | 85 | 87 | ทำแล้ว | 61 | 18 | 18 | 18 |
| 19. เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว (อ.ภูเขียว) | ทำแล้ว | 6 | 207 | 206 | 215 | ทำแล้ว | 81 | 9 | 9 | 9 |
| 20. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (อ.ภูเขียว) | ทำแล้ว | 6 | 163 | 131 | 3 | ทำแล้ว | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 21. เทศบาลตำบลบ้านแท่น (อ.บ้านแท่น) | ทำแล้ว | 7 | 137 | 136 | 133 | ทำแล้ว | 86 | 23 | 23 | 16 |
| 22. เทศบาลตำบลภูเขียว (อ.ภูเขียว) | ทำแล้ว | 7 | 256 | 421 | 247 | ทำแล้ว | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 23. เทศบาลตำบลลาดใหญ่ (อ.เมืองชัยภูมิ) | ทำแล้ว | 5 | 158 | 116 | 107 | ทำแล้ว | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 24. เทศบาลตำบลลุ่มลำชี (อ.บ้านเขว้า) | ทำแล้ว | 5 | 201 | 205 | 205 | ทำแล้ว | 28 | 1 | 1 | 1 |
| 25. เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว (อ.หนองบัวระเหว) | ทำแล้ว | 6 | 181 | 114 | 83 | ทำแล้ว | 50 | 1 | 1 | 1 |
| 26. เทศบาลตำบลหนองบัวแดง (อ.หนองบัวแดง) | ทำแล้ว | 5 | 205 | 209 | 138 | ทำแล้ว | 77 | 30 | 30 | 11 |
| 27. เทศบาลตำบลหนองบัวโคก (อ.จัตุรัส) | ทำแล้ว | 3 | 129 | 128 | 128 | ทำแล้ว | 95 | 5 | 5 | 5 |
| 28. เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ (อ.จัตุรัส) | ทำแล้ว | 6 | 121 | 156 | 122 | ทำแล้ว | 59 | 8 | 8 | 8 |
| 29. เทศบาลตำบลหนองสังข์ (อ.แก้งคร้อ) | ทำแล้ว | 7 | 81 | 81 | 81 | ทำแล้ว | 40 | 2 | 1 | 1 |
| 30. เทศบาลตำบลหลวงศิริ (อ.หนองบัวแดง) | ทำแล้ว | 5 | 179 | 361 | 179 | ทำแล้ว | 66 | 28 | 28 | 27 |
| 31. เทศบาลตำบลห้วยแย้ (อ.หนองบัวระเหว) | ทำแล้ว | 4 | 162 | 252 | 144 | ทำแล้ว | 47 | 4 | 4 | 4 |
| 32. เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (อ.เกษตรสมบูรณ์) | ทำแล้ว | 5 | 90 | 123 | 66 | ทำแล้ว | 57 | 7 | 7 | 7 |
| 33. เทศบาลตำบลเทพสถิต (อ.เทพสถิต) | ทำแล้ว | 5 | 158 | 143 | 129 | ทำแล้ว | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 34. เทศบาลตำบลแก้งคร้อ (อ.แก้งคร้อ) | ทำแล้ว | 6 | 170 | 8 | 4 | ทำแล้ว | 115 | 4 | 2 | 2 |
| 35. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (อ.หนองบัวระเหว) | ทำแล้ว | 6 | 368 | 368 | 368 | ทำแล้ว | 53 | 10 | 9 | 9 |
| 36. เทศบาลตำบลโคกสูง (อ.เมืองชัยภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 62 | 120 | 56 | ทำแล้ว | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 37. อบต.กวางโจน (อ.ภูเขียว) | ทำแล้ว | 6 | 146 | 2 | 3 | ทำแล้ว | 146 | 0 | 0 | 0 |
| 38. อบต.กะฮาด (อ.เนินสง่า) | ทำแล้ว | 5 | 324 | 159 | 153 | ทำแล้ว | 102 | 0 | 0 | 0 |
| 39. อบต.กุดชุมแสง (อ.หนองบัวแดง) | ทำแล้ว | 6 | 133 | 469 | 133 | ทำแล้ว | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 40. อบต.กุดตุ้ม (อ.เมืองชัยภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 229 | 406 | 327 | ทำแล้ว | 86 | 31 | 27 | 25 |
| 41. อบต.กุดน้ำใส (อ.จัตุรัส) | ทำแล้ว | 6 | 186 | 185 | 184 | ทำแล้ว | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 42. อบต.กุดยม (อ.ภูเขียว) | ทำแล้ว | 6 | 193 | 86 | 87 | ทำแล้ว | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 43. อบต.กุดเลาะ (อ.เกษตรสมบูรณ์) | ทำแล้ว | 6 | 109 | 316 | 168 | ทำแล้ว | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 44. อบต.คอนสวรรค์ (อ.คอนสวรรค์) | ทำแล้ว | 7 | 265 | 434 | 227 | ทำแล้ว | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 45. อบต.คอนสาร (อ.คอนสาร) | ทำแล้ว | 9 | 130 | 122 | 110 | ทำแล้ว | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 46. อบต.คูเมือง (อ.หนองบัวแดง) | ทำแล้ว | 4 | 213 | 183 | 180 | ทำแล้ว | 178 | 33 | 21 | 21 |
| 47. อบต.ชีบน (อ.บ้านเขว้า) | ทำแล้ว | 6 | 648 | 166 | 54 | ทำแล้ว | 119 | 1 | 1 | 1 |
| 48. อบต.ช่องสามหมอ (อ.แก้งคร้อ) | ทำแล้ว | 5 | 83 | 232 | 118 | ทำแล้ว | 40 | 1 | 1 | 1 |
| 49. อบต.ช่องสามหมอ (อ.คอนสวรรค์) | ทำแล้ว | 7 | 74 | 214 | 35 | ทำแล้ว | 73 | 34 | 33 | 29 |
| 50. อบต.ซับสีทอง (อ.เมืองชัยภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 110 | 211 | 98 | ทำแล้ว | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 51. อบต.ซับใหญ่ (อ.ซับใหญ่) | ทำแล้ว | 5 | 155 | 233 | 204 | ทำแล้ว | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 52. อบต.ดงกลาง (อ.คอนสาร) | ทำแล้ว | 7 | 137 | 143 | 143 | ทำแล้ว | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 53. อบต.ดงบัง (อ.คอนสาร) | ทำแล้ว | 6 | 92 | 63 | 53 | ทำแล้ว | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 54. อบต.ตะโกทอง (อ.ซับใหญ่) | ทำแล้ว | 5 | 251 | 245 | 239 | ทำแล้ว | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 55. อบต.ตาเนิน (อ.เนินสง่า) | ทำแล้ว | 6 | 263 | 175 | 62 | ทำแล้ว | 55 | 14 | 6 | 6 |
| 56. อบต.ถ้ำวัวแดง (อ.หนองบัวแดง) | ทำแล้ว | 5 | 237 | 228 | 228 | ทำแล้ว | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 57. อบต.ทุ่งนาเลา (อ.คอนสาร) | ทำแล้ว | 6 | 179 | 116 | 114 | ทำแล้ว | 61 | 12 | 12 | 12 |
| 58. อบต.ทุ่งพระ (อ.คอนสาร) | ทำแล้ว | 6 | 93 | 71 | 71 | ทำแล้ว | 61 | 9 | 8 | 8 |
| 59. อบต.ท่ากูบ (อ.ซับใหญ่) | ทำแล้ว | 5 | 162 | 62 | 57 | ทำแล้ว | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 60. อบต.ท่ามะไฟหวาน (อ.แก้งคร้อ) | ทำแล้ว | 5 | 122 | 119 | 107 | ทำแล้ว | 49 | 3 | 3 | 3 |
| 61. อบต.ท่าหินโงม (อ.เมืองชัยภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 90 | 104 | 19 | ทำแล้ว | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 62. อบต.ท่าใหญ่ (อ.หนองบัวแดง) | ทำแล้ว | 6 | 224 | 262 | 59 | ทำแล้ว | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 63. อบต.นางแดด (อ.หนองบัวแดง) | ทำแล้ว | 6 | 121 | 128 | 107 | ทำแล้ว | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64. อบต.นาฝาย (อ.เมืองชัยภูมิ) | ทำแล้ว | 7 | 147 | 225 | 171 | ทำแล้ว | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 65. อบต.นายางกลัก (อ.เทพสถิต) | ทำแล้ว | 6 | 151 | 88 | 59 | ทำแล้ว | 21 | 15 | 15 | 15 |
| 66. อบต.นาหนองทุ่ม (อ.แก้งคร้อ) | ทำแล้ว | 4 | 176 | 179 | 179 | ทำแล้ว | 66 | 22 | 1 | 1 |
| 67. อบต.นาเสียว (อ.เมืองชัยภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 145 | 138 | 157 | ทำแล้ว | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 68. อบต.บุ่งคล้า (อ.เมืองชัยภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 219 | 222 | 178 | ทำแล้ว | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 69. อบต.บ้านกอก (อ.จัตุรัส) | ทำแล้ว | 9 | 198 | 65 | 43 | ทำแล้ว | 70 | 13 | 13 | 12 |
| 70. อบต.บ้านขาม (อ.จัตุรัส) | ทำแล้ว | 8 | 173 | 166 | 136 | ทำแล้ว | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 71. อบต.บ้านค่าย (อ.เมืองชัยภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 117 | 176 | 48 | ทำแล้ว | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 72. อบต.บ้านชวน (อ.บำเหน็จณรงค์) | ทำแล้ว | 5 | 305 | 259 | 209 | ทำแล้ว | 305 | 1 | 1 | 1 |
| 73. อบต.บ้านดอน (อ.ภูเขียว) | ทำแล้ว | 6 | 126 | 22 | 15 | ทำแล้ว | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 74. อบต.บ้านตาล (อ.บำเหน็จณรงค์) | ทำแล้ว | 8 | 36 | 39 | 33 | ทำแล้ว | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 75. อบต.บ้านบัว (อ.เกษตรสมบูรณ์) | ทำแล้ว | 5 | 136 | 136 | 138 | ทำแล้ว | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 76. อบต.บ้านยาง (อ.เกษตรสมบูรณ์) | ทำแล้ว | 4 | 139 | 127 | 127 | ทำแล้ว | 78 | 14 | 1 | 0 |
| 77. อบต.บ้านหัน (อ.เกษตรสมบูรณ์) | ทำแล้ว | 6 | 539 | 537 | 168 | ทำแล้ว | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 78. อบต.บ้านเจียง (อ.ภักดีชุมพล) | ทำแล้ว | 4 | 131 | 126 | 146 | ทำแล้ว | 67 | 1 | 1 | 1 |
| 79. อบต.บ้านเป้า (อ.เกษตรสมบูรณ์) | ทำแล้ว | 6 | 88 | 65 | 5 | ทำแล้ว | 49 | 1 | 1 | 1 |
| 80. อบต.บ้านเพชร (อ.ภูเขียว) | ทำแล้ว | 7 | 100 | 115 | 132 | ทำแล้ว | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 81. อบต.บ้านเพชร (อ.บำเหน็จณรงค์) | ทำแล้ว | 5 | 119 | 21 | 2 | ทำแล้ว | 119 | 2 | 1 | 1 |
| 82. อบต.บ้านเล่า (อ.เมืองชัยภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 276 | 282 | 255 | ทำแล้ว | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 83. อบต.บ้านแก้ง (อ.แก้งคร้อ) | ทำแล้ว | 8 | 101 | 119 | 82 | ทำแล้ว | 77 | 22 | 22 | 21 |
| 84. อบต.บ้านแท่น (อ.บ้านแท่น) | ทำแล้ว | 5 | 108 | 123 | 90 | ทำแล้ว | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 85. อบต.บ้านโสก (อ.คอนสวรรค์) | ทำแล้ว | 8 | 111 | 94 | 99 | ทำแล้ว | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 86. อบต.บ้านไร่ (อ.เทพสถิต) | ทำแล้ว | 7 | 137 | 125 | 104 | ทำแล้ว | 52 | 9 | 9 | 7 |
| 87. อบต.ผักปัง (อ.ภูเขียว) | ทำแล้ว | 6 | 142 | 150 | 142 | ทำแล้ว | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 88. อบต.ภูแลนคา (อ.บ้านเขว้า) | ทำแล้ว | 6 | 300 | 309 | 315 | ทำแล้ว | 33 | 3 | 3 | 3 |
| 89. อบต.ยางหวาย (อ.คอนสวรรค์) | ทำแล้ว | 5 | 28 | 26 | 16 | ทำแล้ว | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 90. อบต.รอบเมือง (อ.เมืองชัยภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 59 | 81 | 1 | ทำแล้ว | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 91. อบต.รังงาม (อ.เนินสง่า) | ทำแล้ว | 6 | 140 | 76 | 25 | ทำแล้ว | 82 | 13 | 13 | 13 |
| 92. อบต.ละหาน (อ.จัตุรัส) | ทำแล้ว | 7 | 27 | 27 | 27 | ทำแล้ว | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93. อบต.ลาดใหญ่ (อ.เมืองชัยภูมิ) | ทำแล้ว | 7 | 92 | 77 | 61 | ทำแล้ว | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 94. อบต.วะตะแบก (อ.เทพสถิต) | ทำแล้ว | 6 | 109 | 105 | 105 | ทำแล้ว | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 95. อบต.วังชมภู (อ.หนองบัวแดง) | ทำแล้ว | 6 | 184 | 184 | 184 | ทำแล้ว | 46 | 18 | 1 | 0 |
| 96. อบต.วังตะเฆ่ (อ.หนองบัวระเหว) | ทำแล้ว | 9 | 474 | 481 | 481 | ทำแล้ว | 127 | 9 | 9 | 9 |
| 97. อบต.วังทอง (อ.ภักดีชุมพล) | ทำแล้ว | 8 | 334 | 104 | 170 | ทำแล้ว | 334 | 0 | 0 | 0 |
| 98. อบต.ศรีสำราญ (อ.คอนสวรรค์) | ทำแล้ว | 7 | 59 | 59 | 59 | ทำแล้ว | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 99. อบต.สระพัง (อ.บ้านแท่น) | ทำแล้ว | 7 | 231 | 200 | 189 | ทำแล้ว | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 100. อบต.สระโพนทอง (อ.เกษตรสมบูรณ์) | ทำแล้ว | 5 | 120 | 178 | 25 | ทำแล้ว | 54 | 1 | 1 | 1 |
| 101. อบต.สามสวน (อ.บ้านแท่น) | ทำแล้ว | 6 | 341 | 270 | 219 | ทำแล้ว | 74 | 2 | 1 | 1 |
| 102. อบต.ส้มป่อย (อ.จัตุรัส) | ทำแล้ว | 6 | 137 | 137 | 137 | ทำแล้ว | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 103. อบต.หนองขาม (อ.คอนสวรรค์) | ทำแล้ว | 5 | 163 | 62 | 45 | ทำแล้ว | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 104. อบต.หนองขาม (อ.แก้งคร้อ) | ทำแล้ว | 6 | 169 | 195 | 86 | ทำแล้ว | 73 | 1 | 0 | 0 |
| 105. อบต.หนองข่า (อ.เกษตรสมบูรณ์) | ทำแล้ว | 6 | 100 | 101 | 59 | ทำแล้ว | 43 | 1 | 1 | 1 |
| 106. อบต.หนองคอนไทย (อ.ภูเขียว) | ทำแล้ว | 6 | 85 | 64 | 18 | ทำแล้ว | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 107. อบต.หนองคู (อ.บ้านแท่น) | ทำแล้ว | 6 | 185 | 80 | 54 | ทำแล้ว | 26 | 12 | 12 | 11 |
| 108. อบต.หนองฉิม (อ.เนินสง่า) | ทำแล้ว | 5 | 164 | 353 | 227 | ทำแล้ว | 111 | 0 | 0 | 0 |
| 109. อบต.หนองตูม (อ.ภูเขียว) | ทำแล้ว | 6 | 117 | 148 | 116 | ทำแล้ว | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 110. อบต.หนองนาแซง (อ.เมืองชัยภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 106 | 119 | 113 | ทำแล้ว | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 111. อบต.หนองบัวบาน (อ.จัตุรัส) | ทำแล้ว | 7 | 74 | 74 | 74 | ทำแล้ว | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 112. อบต.หนองบัวโคก (อ.จัตุรัส) | ทำแล้ว | 5 | 164 | 212 | 213 | ทำแล้ว | 87 | 10 | 9 | 6 |
| 113. อบต.หนองแวง (อ.หนองบัวแดง) | ทำแล้ว | 5 | 375 | 364 | 364 | ทำแล้ว | 102 | 1 | 1 | 1 |
| 114. อบต.หนองโดน (อ.จัตุรัส) | ทำแล้ว | 6 | 87 | 47 | 45 | ทำแล้ว | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 115. อบต.หนองโพนงาม (อ.เกษตรสมบูรณ์) | ทำแล้ว | 7 | 71 | 54 | 55 | ทำแล้ว | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 116. อบต.หนองไผ่ (อ.เมืองชัยภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 186 | 101 | 82 | ทำแล้ว | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 117. อบต.หนองไผ่ (อ.แก้งคร้อ) | ทำแล้ว | 7 | 113 | 135 | 85 | ทำแล้ว | 28 | 13 | 13 | 13 |
| 118. อบต.หลุบคา (อ.แก้งคร้อ) | ทำแล้ว | 5 | 185 | 74 | 68 | ทำแล้ว | 54 | 1 | 1 | 1 |
| 119. อบต.หัวทะเล (อ.บำเหน็จณรงค์) | ทำแล้ว | 6 | 401 | 814 | 399 | ทำแล้ว | 30 | 1 | 1 | 1 |
| 120. อบต.ห้วยต้อน (อ.เมืองชัยภูมิ) | ทำแล้ว | 7 | 93 | 51 | 51 | ทำแล้ว | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 121. อบต.ห้วยบง (อ.เมืองชัยภูมิ) | ทำแล้ว | 5 | 120 | 118 | 128 | ทำแล้ว | 54 | 17 | 17 | 17 |
| 122. อบต.ห้วยยาง (อ.คอนสาร) | ทำแล้ว | 9 | 79 | 77 | 67 | ทำแล้ว | 116 | 52 | 1 | 1 |
| 123. อบต.ห้วยยายจิ๋ว (อ.เทพสถิต) | ทำแล้ว | 6 | 491 | 260 | 180 | ทำแล้ว | 80 | 3 | 1 | 1 |
| 124. อบต.ห้วยไร่ (อ.คอนสวรรค์) | ทำแล้ว | 7 | 224 | 213 | 215 | ทำแล้ว | 10 | 3 | 2 | 2 |
| 125. อบต.เกาะมะนาว (อ.บำเหน็จณรงค์) | ทำแล้ว | 5 | 243 | 158 | 149 | ทำแล้ว | 12 | 1 | 1 | 1 |
| 126. อบต.เก่าย่าดี (อ.แก้งคร้อ) | ทำแล้ว | 5 | 30 | 28 | 11 | ทำแล้ว | 35 | 1 | 1 | 1 |
| 127. อบต.เจาทอง (อ.ภักดีชุมพล) | ทำแล้ว | 8 | 245 | 245 | 245 | ทำแล้ว | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 128. อบต.แหลมทอง (อ.ภักดีชุมพล) | ทำแล้ว | 6 | 159 | 528 | 129 | ทำแล้ว | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 129. อบต.โคกกุง (อ.แก้งคร้อ) | ทำแล้ว | 6 | 141 | 149 | 88 | ทำแล้ว | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 130. อบต.โคกมั่งงอย (อ.คอนสวรรค์) | ทำแล้ว | 7 | 227 | 184 | 187 | ทำแล้ว | 117 | 6 | 0 | 0 |
| 131. อบต.โคกสะอาด (อ.ภูเขียว) | ทำแล้ว | 6 | 159 | 109 | 140 | ทำแล้ว | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 132. อบต.โคกเพชรพัฒนา (อ.บำเหน็จณรงค์) | ทำแล้ว | 5 | 163 | 168 | 152 | ทำแล้ว | 15 | 1 | 1 | 1 |
| 133. อบต.โคกเริงรมย์ (อ.บำเหน็จณรงค์) | ทำแล้ว | 5 | 84 | 88 | 85 | ทำแล้ว | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 134. อบต.โนนกอก (อ.เกษตรสมบูรณ์) | ทำแล้ว | 6 | 98 | 77 | 77 | ทำแล้ว | 78 | 1 | 1 | 1 |
| 135. อบต.โนนคูณ (อ.คอนสาร) | ทำแล้ว | 8 | 138 | 136 | 136 | ทำแล้ว | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 136. อบต.โนนทอง (อ.เกษตรสมบูรณ์) | ทำแล้ว | 6 | 49 | 41 | 5 | ทำแล้ว | 22 | 1 | 1 | 1 |
| 137. อบต.โนนสะอาด (อ.คอนสวรรค์) | ทำแล้ว | 6 | 216 | 224 | 224 | ทำแล้ว | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 138. อบต.โนนสำราญ (อ.เมืองชัยภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 81 | 319 | 314 | ทำแล้ว | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 139. อบต.โนนแดง (อ.บ้านเขว้า) | ทำแล้ว | 5 | 43 | 43 | 43 | ทำแล้ว | 43 | 1 | 1 | 1 |
| 140. อบต.โป่งนก (อ.เทพสถิต) | ทำแล้ว | 5 | 96 | 94 | 91 | ทำแล้ว | 98 | 2 | 1 | 1 |
| 141. อบต.โพนทอง (อ.เมืองชัยภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 261 | 234 | 248 | ทำแล้ว | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 142. อบต.โสกปลาดุก (อ.หนองบัวระเหว) | ทำแล้ว | 6 | 169 | 119 | 113 | ทำแล้ว | 26 | 2 | 2 | 2 |
| 143. อบต.โอโล (อ.ภูเขียว) | ทำแล้ว | 6 | 203 | 257 | 213 | ทำแล้ว | 43 | 3 | 3 | 3 |
| รวม 143 อปท. | 143 | 854 | 25,240 | 25,496 | 18,702 | 143 | 8,368 | 794 | 644 | 597 |
| ข้อมูล ณ 21/05/2556 |