หน่วยงาน | วิสัยทัศน์ | ยุทธศาสตร์ | แผน 3 ปี | อนุมัติแผน | โครงการที่เพิ่ม | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | ดำเนินการ 100% |
2556 | 2557 | 2558 |
1. อบจ.ศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 7 | 1,070 | 938 | 908 | ทำแล้ว 14/05/2556 | | 156 | 102 | 102 | 102 |
2. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 11 | 513 | 276 | 256 | ทำแล้ว 05/06/2555 | 47 | 151 | 88 | 7 | 5 |
3. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 10 | 175 | 153 | 610 | ทำแล้ว 28/06/2555 | 224 | 360 | 326 | 320 | 98 |
4. เทศบาลตำบลกระหวัน (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 4 | 324 | 324 | 324 | ทำแล้ว 10/09/2555 | 24 | 166 | 70 | 64 | 62 |
5. เทศบาลตำบลกันทรอม (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 7 | 90 | 157 | 127 | ทำแล้ว 27/08/2555 | 25 | 70 | 47 | 35 | 32 |
6. เทศบาลตำบลกันทรารมย์ (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 6 | 92 | 98 | 93 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 62 | 28 | 28 | 26 |
7. เทศบาลตำบลกำแพง (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 84 | 119 | 117 | ทำแล้ว 08/06/2558 | 11 | 75 | 52 | 3 | 2 |
8. เทศบาลตำบลขุนหาญ (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 4 | 559 | 289 | 232 | ทำแล้ว 27/06/2555 | | 143 | 110 | 104 | 107 |
9. เทศบาลตำบลโคกจาน (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 8 | 113 | 272 | 272 | ทำแล้ว 09/11/2555 | 25 | 106 | 105 | 105 | 100 |
10. เทศบาลตำบลจานแสนไชย (ห้วยทับทัน) | ทำแล้ว | 6 | 150 | 150 | 150 | ทำแล้ว 28/06/2555 | 2 | 40 | 32 | 32 | 32 |
11. เทศบาลตำบลโดด (โพธิ์ศรีสุวรรณ) | ทำแล้ว | 6 | 116 | 100 | 90 | ทำแล้ว 13/07/2555 | | 33 | 1 | 1 | 1 |
12. เทศบาลตำบลแต้ (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 8 | 137 | 135 | 135 | ทำแล้ว 28/11/2555 | 1 | 133 | 106 | 106 | 103 |
13. เทศบาลตำบลน้ำคำ (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 6 | 218 | 236 | 236 | ทำแล้ว 05/07/2556 | 22 | 225 | 119 | 109 | 94 |
14. เทศบาลตำบลโนนสูง (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 5 | 79 | 159 | 122 | ทำแล้ว 22/06/2555 | 30 | 48 | 40 | 40 | 40 |
15. เทศบาลตำบลบัวหุ่ง (ราษีไศล) | ทำแล้ว | 6 | 166 | 153 | 153 | ทำแล้ว 08/06/2555 | 3 | 125 | 93 | 85 | 84 |
16. เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ (บึงบูรพ์) | ทำแล้ว | 13 | 237 | | | ทำแล้ว 29/06/2555 | 4 | 68 | 43 | 43 | 43 |
17. เทศบาลตำบลบุสูง (วังหิน) | ทำแล้ว | 5 | 192 | 139 | 166 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 15 | 133 | 108 | 78 | 76 |
18. เทศบาลตำบลปรางค์กู่ (ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 5 | 159 | 35 | 34 | ทำแล้ว 26/06/0656 | | 56 | 19 | 11 | 10 |
19. เทศบาลตำบลผือใหญ่ (โพธิ์ศรีสุวรรณ) | ทำแล้ว | 8 | 96 | 64 | 64 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 17 | 106 | 85 | 85 | 85 |
20. เทศบาลตำบลพยุห์ (พยุห์) | ทำแล้ว | 7 | 100 | 271 | 83 | ทำแล้ว 28/06/2555 | 10 | 64 | 34 | 34 | 32 |
21. เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 6 | 153 | 45 | 20 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 61 | 75 | 18 | 13 | 13 |
22. เทศบาลตำบลไพรบึง (ไพรบึง) | ทำแล้ว | 5 | 173 | 195 | 170 | ทำแล้ว 27/06/2555 | 6 | 53 | 34 | 34 | 34 |
23. เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 5 | 177 | 104 | 99 | ทำแล้ว 27/06/2555 | | 57 | 45 | 45 | 45 |
24. เทศบาลตำบลเมืองคง (ราษีไศล) | ทำแล้ว | 11 | 186 | 186 | 186 | ทำแล้ว 27/06/2555 | | 77 | 36 | 33 | 26 |
25. เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ (เมืองจันทร์) | ทำแล้ว | 8 | 199 | 178 | 179 | ทำแล้ว 27/06/2555 | | 40 | 37 | 36 | 25 |
26. เทศบาลตำบลยางชุมน้อย (ยางชุมน้อย) | ทำแล้ว | 5 | 164 | 110 | 112 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 64 | 64 | 63 | 64 |
27. เทศบาลตำบลวังหิน (วังหิน) | ทำแล้ว | 6 | 95 | 95 | 95 | ทำแล้ว 15/05/2555 | | 36 | 28 | 27 | 24 |
28. เทศบาลตำบลศรีรัตนะ (ศรีรัตนะ) | ทำแล้ว | 5 | 179 | 131 | 117 | ทำแล้ว 22/06/2555 | 1 | 73 | 24 | 10 | 10 |
29. เทศบาลตำบลศรีสะอาด (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 8 | 115 | 124 | 137 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 60 | 46 | 46 | 46 |
30. เทศบาลตำบลส้มป่อย (ราษีไศล) | ทำแล้ว | 6 | 172 | 174 | 177 | ทำแล้ว 15/06/2555 | 35 | 116 | 77 | 77 | 77 |
31. เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 147 | 145 | 144 | ทำแล้ว 15/06/2555 | | 110 | 48 | 48 | 41 |
32. เทศบาลตำบลสวนกล้วย (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 95 | 144 | 135 | ทำแล้ว 25/06/2555 | | 20 | 7 | 7 | 7 |
33. เทศบาลตำบลสำโรงพลัน (ไพรบึง) | ทำแล้ว | 9 | 154 | 112 | 94 | ทำแล้ว 10/05/2555 | | 96 | 69 | 69 | 68 |
34. เทศบาลตำบลสิ (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 5 | 107 | 114 | 114 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 105 | 104 | 84 | 84 | 80 |
35. เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 282 | 336 | 27 | ทำแล้ว 15/06/2555 | | 34 | 19 | 16 | 15 |
36. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (เมืองจันทร์) | ทำแล้ว | 9 | 121 | 101 | 73 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 78 | 25 | 25 | 25 |
37. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน) | ทำแล้ว | 5 | 181 | 123 | 126 | ทำแล้ว 20/06/2555 | | 108 | 42 | 42 | 41 |
38. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 121 | 120 | 120 | ทำแล้ว 25/06/2555 | | 74 | 40 | 39 | 36 |
39. อบต.กระแชง (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 168 | 145 | 128 | ทำแล้ว 24/08/2555 | 9 | 88 | 72 | 72 | 69 |
40. อบต.กฤษณา (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 7 | 319 | | | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 39 | 31 | 31 | 31 |
41. อบต.กล้วยกว้าง (ห้วยทับทัน) | ทำแล้ว | 8 | 130 | 65 | 58 | ทำแล้ว 29/03/2556 | 18 | 146 | 76 | 76 | 73 |
42. อบต.กันทรารมย์ (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 4 | 110 | 48 | 45 | ทำแล้ว 15/05/2555 | | 85 | 64 | 64 | 63 |
43. อบต.ก้านเหลือง (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 120 | 121 | 140 | ทำแล้ว 15/05/2555 | 10 | 71 | 46 | 46 | 46 |
44. อบต.กุง (ศิลาลาด) | ทำแล้ว | 5 | 14 | 14 | 14 | ทำแล้ว 22/06/2555 | 72 | 35 | 35 | 35 | 35 |
45. อบต.กุดเมืองฮาม (ยางชุมน้อย) | ทำแล้ว | 4 | 126 | 126 | 126 | ทำแล้ว 30/07/2555 | 53 | 130 | 120 | 120 | 119 |
46. อบต.กุดเสลา (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 122 | 110 | 141 | ทำแล้ว 07/06/2555 | | 29 | 17 | 17 | 17 |
47. อบต.กู่ (ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 8 | 165 | 128 | 128 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 58 | 36 | 10 | 10 |
48. อบต.ขนุน (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 264 | 263 | 263 | ทำแล้ว 15/06/2555 | | 68 | 64 | 64 | 64 |
49. อบต.ขะยูง (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 97 | 91 | 75 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 84 | 83 | 83 | 81 |
50. อบต.ขุนหาญ (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 5 | 255 | 255 | 255 | ทำแล้ว 27/06/2555 | | 69 | 18 | 17 | 17 |
51. อบต.เขิน (น้ำเกลี้ยง) | ทำแล้ว | 6 | 226 | 220 | 195 | ทำแล้ว 25/06/2555 | | 101 | 71 | 67 | 66 |
52. อบต.แข้ (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 5 | 162 | 156 | 110 | ทำแล้ว 15/06/2555 | 1 | 71 | 44 | 44 | 44 |
53. อบต.แขม (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 8 | 112 | 112 | 73 | ทำแล้ว 07/12/2555 | 24 | 40 | 24 | 24 | 23 |
54. อบต.คลีกลิ้ง (ศิลาลาด) | ทำแล้ว | 7 | 349 | 349 | 348 | ทำแล้ว 14/06/2555 | | 95 | 35 | 34 | 35 |
55. อบต.คอนกาม (ยางชุมน้อย) | ทำแล้ว | 5 | 234 | 253 | 246 | ทำแล้ว 19/06/2555 | 12 | 120 | 69 | 69 | 69 |
56. อบต.คำเนียม (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 5 | 153 | 123 | 112 | ทำแล้ว 21/06/2556 | 6 | 85 | 69 | 69 | 69 |
57. อบต.คูซอด (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 5 | 116 | 90 | 89 | ทำแล้ว 28/06/2555 | 30 | 138 | 65 | 63 | 61 |
58. อบต.คูบ (น้ำเกลี้ยง) | ทำแล้ว | 5 | 208 | 241 | 227 | ทำแล้ว 01/06/2555 | | 66 | 59 | 59 | 58 |
59. อบต.โคกตาล (ภูสิงห์) | ทำแล้ว | 8 | 179 | 179 | 179 | ทำแล้ว 18/06/2555 | 40 | 100 | 92 | 91 | 90 |
60. อบต.โคกเพชร (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 5 | 127 | 27 | 27 | ทำแล้ว 22/06/2555 | 14 | 77 | 59 | 59 | 58 |
61. อบต.โคกหล่าม (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 8 | 100 | 68 | 17 | ทำแล้ว 17/04/2555 | | 32 | 31 | 31 | 30 |
62. อบต.จะกง (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 5 | 118 | 88 | 69 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 2 | 53 | 35 | 34 | 33 |
63. อบต.จาน (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 7 | 141 | 144 | 132 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 5 | 61 | 55 | 47 | 52 |
64. อบต.จาน (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 9 | 281 | 214 | 206 | ทำแล้ว 14/05/2555 | 12 | 85 | 66 | 49 | 49 |
65. อบต.จานใหญ่ (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 5 | 142 | 158 | 48 | ทำแล้ว 18/06/2555 | | 65 | 27 | 27 | 27 |
66. อบต.จิกสังข์ทอง (ราษีไศล) | ทำแล้ว | 8 | 98 | 47 | 43 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 61 | 26 | 25 | 25 |
67. อบต.โจดม่วง (ศิลาลาด) | ทำแล้ว | 6 | 69 | 70 | 12 | ทำแล้ว 09/03/2555 | | 37 | 29 | 29 | 28 |
68. อบต.ใจดี (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 6 | 329 | 283 | 274 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 95 | 16 | 6 | 6 |
69. อบต.ชำ (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 7 | 160 | 115 | 111 | ทำแล้ว 12/06/2555 | | 39 | 30 | 30 | 27 |
70. อบต.ซำ (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 7 | 73 | 122 | 120 | ทำแล้ว 29/05/2555 | | 46 | 13 | 13 | 13 |
71. อบต.ดงรัก (ภูสิงห์) | ทำแล้ว | 5 | 104 | 99 | 98 | ทำแล้ว 20/07/2555 | | 70 | 36 | 36 | 30 |
72. อบต.ดวนใหญ่ (วังหิน) | ทำแล้ว | 7 | 145 | 203 | 203 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 58 | 134 | 113 | 113 | 109 |
73. อบต.ดองกำเม็ด (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 5 | 160 | 192 | 192 | ทำแล้ว 12/11/0656 | | 78 | 1 | 1 | 1 |
74. อบต.ด่าน (ราษีไศล) | ทำแล้ว | 6 | 261 | 266 | 264 | ทำแล้ว 21/06/2555 | | 64 | 31 | 27 | 27 |
75. อบต.ดินแดง (ไพรบึง) | ทำแล้ว | 5 | 126 | 74 | 58 | ทำแล้ว 30/05/2555 | | 71 | 58 | 52 | 49 |
76. อบต.ดู่ (ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 7 | 244 | 220 | 193 | ทำแล้ว 15/06/2555 | 12 | 74 | 61 | 60 | 55 |
77. อบต.ดู่ (ราษีไศล) | ทำแล้ว | 8 | 192 | 182 | 158 | ทำแล้ว 27/09/2555 | 3 | 88 | 67 | 67 | 67 |
78. อบต.ดู่ (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 8 | 117 | 117 | 117 | ทำแล้ว 07/06/2555 | | 20 | 9 | 5 | 5 |
79. อบต.ดูน (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 8 | 97 | 183 | 181 | ทำแล้ว 18/06/2555 | 10 | 45 | 45 | 31 | 30 |
80. อบต.ตระกาจ (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 7 | 181 | 180 | 180 | ทำแล้ว 29/05/2555 | 1 | 63 | 44 | 44 | 43 |
81. อบต.ตองปิด (น้ำเกลี้ยง) | ทำแล้ว | 7 | 279 | 308 | 307 | ทำแล้ว 14/05/2555 | | 58 | 58 | 58 | 58 |
82. อบต.ตะเคียน (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 5 | 300 | 243 | 221 | ทำแล้ว 18/06/2555 | 16 | 34 | 31 | 31 | 31 |
83. อบต.ตะเคียนราม (ภูสิงห์) | ทำแล้ว | 5 | 186 | 121 | 121 | ทำแล้ว 09/07/2555 | | 185 | 107 | 94 | 90 |
84. อบต.ตะดอบ (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 10 | 142 | 142 | 142 | ทำแล้ว 20/06/2555 | | 47 | 18 | 18 | 18 |
85. อบต.ตาเกษ (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 116 | 115 | 115 | ทำแล้ว 08/06/2555 | 1 | 20 | 17 | 14 | 12 |
86. อบต.ตาโกน (เมืองจันทร์) | ทำแล้ว | 9 | 205 | 139 | 115 | ทำแล้ว 27/06/2555 | | 42 | 7 | 7 | 7 |
87. อบต.ตาอุด (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 4 | 196 | 126 | 138 | ทำแล้ว 28/06/2555 | 1 | 48 | 43 | 43 | 42 |
88. อบต.ตำแย (พยุห์) | ทำแล้ว | 9 | 258 | 177 | 176 | ทำแล้ว 25/06/2555 | 2 | 132 | 99 | 98 | 88 |
89. อบต.ตูม (ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 8 | 300 | 276 | 276 | ทำแล้ว 15/06/2555 | | 60 | 45 | 45 | 44 |
90. อบต.ตูม (ศรีรัตนะ) | ทำแล้ว | 6 | 145 | 32 | 31 | ทำแล้ว 19/07/2555 | | 102 | 10 | 4 | 2 |
91. อบต.ท่าคล้อ (เบญจลักษ์) | ทำแล้ว | 7 | 123 | 117 | 105 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 55 | 48 | 48 | 46 |
92. อบต.ทาม (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 10 | 77 | 22 | 23 | ทำแล้ว 08/06/2555 | 10 | 39 | 25 | 24 | 24 |
93. อบต.ทุ่งไชย (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 98 | 181 | 183 | ทำแล้ว 21/06/2555 | | 96 | 55 | 43 | 43 |
94. อบต.ทุ่งสว่าง (วังหิน) | ทำแล้ว | 6 | 133 | 76 | 39 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 19 | 14 | 14 | 14 |
95. อบต.ทุ่งใหญ่ (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 270 | 104 | 96 | ทำแล้ว | | 34 | 19 | 19 | 19 |
96. อบต.ทุ่ม (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 6 | 210 | 210 | | ทำแล้ว 05/06/2555 | | 71 | 49 | 15 | 15 |
97. อบต.ธาตุ (วังหิน) | ทำแล้ว | 5 | 144 | 91 | 82 | ทำแล้ว 01/10/2555 | 119 | 196 | 161 | 160 | 149 |
98. อบต.น้ำเกลี้ยง (น้ำเกลี้ยง) | ทำแล้ว | 5 | 114 | 124 | 108 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 1 | 100 | 83 | 80 | 79 |
99. อบต.น้ำอ้อม (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 233 | 105 | 121 | ทำแล้ว 13/06/2555 | | 23 | 18 | 17 | 17 |
100. อบต.นิคมพัฒนา (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 6 | 134 | | | ทำแล้ว 08/06/2555 | | 50 | 13 | 9 | 7 |
101. อบต.โนนค้อ (โนนคูณ) | ทำแล้ว | 6 | 128 | 98 | 97 | ทำแล้ว 28/06/2555 | 25 | 85 | 4 | 3 | 3 |
102. อบต.โนนคูณ (ยางชุมน้อย) | ทำแล้ว | 6 | 172 | 101 | 91 | ทำแล้ว 13/08/2555 | | 17 | 10 | 4 | 4 |
103. อบต.โนนปูน (ไพรบึง) | ทำแล้ว | 6 | 59 | 66 | 44 | ทำแล้ว 12/06/2555 | | 35 | 21 | 20 | 20 |
104. อบต.โนนเพ็ก (พยุห์) | ทำแล้ว | 6 | 243 | 198 | 195 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 32 | 88 | 63 | 61 | 60 |
105. อบต.โนนสัง (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 9 | 159 | 159 | | ทำแล้ว 04/05/2555 | | 38 | 12 | 6 | 5 |
106. อบต.โนนสำราญ (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 7 | 189 | 191 | 190 | ทำแล้ว 12/06/2555 | 28 | 71 | 43 | 43 | 43 |
107. อบต.บก (โนนคูณ) | ทำแล้ว | 6 | 113 | 71 | 70 | ทำแล้ว 14/06/2555 | | 98 | 34 | 34 | 30 |
108. อบต.บ่อแก้ว (วังหิน) | ทำแล้ว | 4 | 144 | 145 | 145 | ทำแล้ว | 2 | 75 | 53 | 53 | 44 |
109. อบต.บักดอง (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 4 | 347 | 347 | 347 | ทำแล้ว 12/06/2555 | | 105 | 76 | 73 | 71 |
110. อบต.บัวน้อย (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 6 | 83 | 118 | 115 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 1 | 45 | 26 | 26 | 26 |
111. อบต.บึงบอน (ยางชุมน้อย) | ทำแล้ว | 7 | 96 | 94 | 94 | ทำแล้ว 27/06/2555 | 39 | 95 | 78 | 78 | 78 |
112. อบต.บึงมะลู (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 250 | 318 | 253 | ทำแล้ว 22/05/2555 | 1 | 107 | 81 | 79 | 75 |
113. อบต.ปราสาท (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 6 | 103 | 60 | 60 | ทำแล้ว 13/06/2555 | 2 | 60 | 25 | 25 | 24 |
114. อบต.ปราสาท (ห้วยทับทัน) | ทำแล้ว | 7 | 236 | 224 | 219 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 66 | 16 | 10 | 10 |
115. อบต.ปราสาทเยอ (ไพรบึง) | ทำแล้ว | 6 | 112 | 100 | 110 | ทำแล้ว 11/06/2555 | | 41 | 33 | 33 | 33 |
116. อบต.ปรือใหญ่ (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 5 | 289 | 313 | 307 | ทำแล้ว 11/03/2556 | 72 | 115 | 42 | 41 | 40 |
117. อบต.ปะอาว (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 204 | 126 | 16 | ทำแล้ว 20/09/2555 | 28 | 97 | 63 | 59 | 58 |
118. อบต.เป๊าะ (บึงบูรพ์) | ทำแล้ว | 6 | 111 | 117 | 117 | ทำแล้ว 26/07/2555 | | 63 | 52 | 52 | 52 |
119. อบต.ผักแพว (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 5 | 139 | 147 | 141 | ทำแล้ว 07/06/2555 | 2 | 50 | 31 | 31 | 28 |
120. อบต.ผักไหม (ห้วยทับทัน) | ทำแล้ว | 7 | 201 | 130 | 127 | ทำแล้ว 27/06/2555 | 5 | 122 | 119 | 119 | 115 |
121. อบต.ไผ่ (ราษีไศล) | ทำแล้ว | 6 | 168 | 159 | 150 | ทำแล้ว 15/06/2555 | | 84 | 50 | 50 | 50 |
122. อบต.พยุห์ (พยุห์) | ทำแล้ว | 5 | 109 | 109 | 109 | ทำแล้ว 19/09/2555 | | 38 | 36 | 36 | 36 |
123. อบต.พรหมสวัสดิ์ (พยุห์) | ทำแล้ว | 6 | 274 | 289 | 214 | ทำแล้ว 21/06/2555 | 49 | 155 | 112 | 30 | 29 |
124. อบต.พราน (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 7 | 148 | 25 | 24 | ทำแล้ว 04/07/2556 | 3 | 28 | 20 | 13 | 12 |
125. อบต.พิงพวย (ศรีรัตนะ) | ทำแล้ว | 7 | 834 | 874 | 225 | ทำแล้ว 01/11/2555 | | 44 | 37 | 37 | 36 |
126. อบต.พิมาย (ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 8 | 114 | 122 | 153 | ทำแล้ว 12/06/2555 | | 105 | 80 | 80 | 80 |
127. อบต.พิมายเหนือ (ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 8 | 98 | 10 | 10 | ทำแล้ว 18/04/2555 | | 74 | 54 | 54 | 50 |
128. อบต.โพธิ์ (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 10 | 72 | | 46 | ทำแล้ว 02/05/2555 | 1 | 73 | 45 | 45 | 45 |
129. อบต.โพธิ์ (โนนคูณ) | ทำแล้ว | 5 | 230 | 166 | 163 | ทำแล้ว 15/06/2555 | | 51 | 4 | 4 | 4 |
130. อบต.โพธิ์ชัย (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 8 | 120 | 98 | 98 | ทำแล้ว 01/06/2555 | 9 | 66 | 65 | 65 | 65 |
131. อบต.โพธิ์วงศ์ (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 7 | 110 | 88 | 81 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 69 | 64 | 63 | 56 |
132. อบต.โพธิ์ศรี (ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 5 | 67 | 137 | 121 | ทำแล้ว 14/06/2555 | 6 | 45 | 36 | 36 | 33 |
133. อบต.โพนข่า (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 6 | 87 | 87 | 87 | ทำแล้ว 18/05/2555 | 34 | 109 | 61 | 44 | 44 |
134. อบต.โพนเขวา (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 10 | 134 | 90 | 134 | ทำแล้ว 25/06/2555 | 1 | 71 | 49 | 49 | 49 |
135. อบต.โพนค้อ (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 10 | 77 | 77 | 77 | ทำแล้ว 24/05/2555 | 2 | 54 | 30 | 30 | 30 |
136. อบต.โพนยาง (วังหิน) | ทำแล้ว | 7 | 241 | 237 | 238 | ทำแล้ว 27/07/2555 | | 67 | 62 | 62 | 60 |
137. อบต.ไพร (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 5 | 190 | 191 | 191 | ทำแล้ว 22/06/2555 | | 31 | 18 | 18 | 18 |
138. อบต.ไพรบึง (ไพรบึง) | ทำแล้ว | 6 | 117 | 119 | 115 | ทำแล้ว 11/05/2555 | 12 | 79 | 59 | 59 | 59 |
139. อบต.ไพรพัฒนา (ภูสิงห์) | ทำแล้ว | 6 | 112 | 185 | 96 | ทำแล้ว | 44 | 76 | 60 | 59 | 59 |
140. อบต.ภูเงิน (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 7 | 307 | 288 | 288 | ทำแล้ว 15/06/2555 | 1 | 120 | 5 | 5 | 5 |
141. อบต.ภูผาหมอก (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 9 | 101 | 95 | 87 | ทำแล้ว 26/06/2555 | | 35 | 16 | 11 | 10 |
142. อบต.ภูฝ้าย (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 8 | 82 | 81 | 81 | ทำแล้ว 29/06/2555 | 15 | 27 | 27 | 27 | 27 |
143. อบต.เมือง (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 173 | 135 | 135 | ทำแล้ว 27/06/2555 | 24 | 39 | 39 | 18 | 18 |
144. อบต.เมืองคง (ราษีไศล) | ทำแล้ว | 6 | 188 | 63 | 63 | ทำแล้ว 26/06/2555 | | 68 | 32 | 32 | 31 |
145. อบต.เมืองแคน (ราษีไศล) | ทำแล้ว | 6 | 178 | 121 | 104 | ทำแล้ว 14/06/2555 | | 75 | 54 | 54 | 53 |
146. อบต.เมืองน้อย (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 6 | 324 | 326 | 326 | ทำแล้ว 18/06/2555 | 16 | 83 | 77 | 73 | 70 |
147. อบต.เมืองหลวง (ห้วยทับทัน) | ทำแล้ว | 6 | 60 | 73 | 72 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 34 | 15 | 13 | 13 |
148. อบต.ยาง (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 9 | 323 | 322 | 321 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 127 | 39 | 39 | 37 |
149. อบต.ยางชุมใหญ่ (ยางชุมน้อย) | ทำแล้ว | 5 | 178 | 7 | 7 | ทำแล้ว 25/07/2555 | | 31 | 13 | 13 | 13 |
150. อบต.รังแร้ง (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 51 | 51 | 51 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | 27 | 20 | 6 | 4 |
151. อบต.รุง (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 5 | 97 | 97 | 97 | ทำแล้ว 11/06/2555 | | 68 | 52 | 52 | 52 |
152. อบต.รุ่งระวี (น้ำเกลี้ยง) | ทำแล้ว | 6 | 185 | 157 | 186 | ทำแล้ว 11/04/2555 | 24 | 107 | 97 | 95 | 92 |
153. อบต.ลมศักดิ์ (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 4 | 57 | 56 | 53 | ทำแล้ว 25/06/2555 | 2 | 39 | 20 | 20 | 17 |
154. อบต.ละทาย (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 9 | 98 | 9 | 5 | ทำแล้ว 08/06/2555 | | 36 | 22 | 17 | 17 |
155. อบต.ละลม (ภูสิงห์) | ทำแล้ว | 8 | 131 | 131 | 131 | ทำแล้ว 27/06/2555 | | 104 | 81 | 81 | 77 |
156. อบต.ละลาย (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 83 | 63 | 63 | ทำแล้ว 31/05/2555 | | 40 | 2 | 2 | 1 |
157. อบต.ละเอาะ (น้ำเกลี้ยง) | ทำแล้ว | 5 | 293 | 293 | 292 | ทำแล้ว 10/02/2555 | 5 | 13 | 8 | 8 | 7 |
158. อบต.ลิ้นฟ้า (ยางชุมน้อย) | ทำแล้ว | 6 | 356 | 357 | 357 | ทำแล้ว 15/06/2555 | | 150 | 5 | 4 | 4 |
