| หน่วยงาน | วิสัยทัศน์ | ยุทธศาสตร์ | แผน 3 ปี | อนุมัติแผน | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | ดำเนินการ 100% |
| 2556 | 2557 | 2558 |
| 1. อบจ.ศรีสะเกษ (อ.เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 7 | 1,070 | 938 | 908 | ทำแล้ว | 140 | 93 | 79 | 78 |
| 2. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (อ.กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 11 | 513 | 276 | 256 | ทำแล้ว | 151 | 0 | 0 | 0 |
| 3. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (อ.เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 10 | 175 | 153 | 610 | ทำแล้ว | 284 | 0 | 0 | 0 |
| 4. เทศบาลตำบลกระหวัน (อ.ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 4 | 325 | 324 | 324 | ทำแล้ว | 133 | 41 | 41 | 39 |
| 5. เทศบาลตำบลกันทรอม (อ.ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 7 | 90 | 157 | 127 | ทำแล้ว | 70 | 13 | 7 | 7 |
| 6. เทศบาลตำบลกันทรารมย์ (อ.กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 6 | 92 | 98 | 93 | ทำแล้ว | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 7. เทศบาลตำบลกำแพง (อ.อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 84 | 119 | 117 | ทำแล้ว | 75 | 4 | 3 | 3 |
| 8. เทศบาลตำบลขุนหาญ (อ.ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 4 | 559 | 289 | 232 | ทำแล้ว | 139 | 58 | 46 | 46 |
| 9. เทศบาลตำบลน้ำคำ (อ.เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 6 | 236 | 236 | 236 | ทำแล้ว | 209 | 6 | 5 | 3 |
| 10. เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ (อ.บึงบูรพ์) | ทำแล้ว | 13 | 237 | | | ทำแล้ว | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 11. เทศบาลตำบลบุสูง (อ.วังหิน) | ทำแล้ว | 5 | 192 | 139 | 166 | ทำแล้ว | 118 | 49 | 43 | 41 |
| 12. เทศบาลตำบลปรางค์กู่ (อ.ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 5 | 147 | 25 | 22 | - | | | | |
| 13. เทศบาลตำบลพยุห์ (อ.พยุห์) | ทำแล้ว | 7 | 100 | 271 | 83 | ทำแล้ว | 64 | 25 | 24 | 24 |
| 14. เทศบาลตำบลยางชุมน้อย (อ.ยางชุมน้อย) | ทำแล้ว | 5 | 164 | 110 | 112 | ทำแล้ว | 14 | 10 | 10 | 10 |
| 15. เทศบาลตำบลศรีรัตนะ (อ.ศรีรัตนะ) | ทำแล้ว | 5 | 179 | 131 | 117 | ทำแล้ว | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 16. เทศบาลตำบลศรีสะอาด (อ.ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 8 | 115 | 124 | 137 | ทำแล้ว | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 17. เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ (อ.อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 147 | 145 | 144 | ทำแล้ว | 110 | 20 | 19 | 11 |
| 18. เทศบาลตำบลสวนกล้วย (อ.กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 95 | 144 | 135 | ทำแล้ว | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 19. เทศบาลตำบลสำโรงพลัน (อ.ไพรบึง) | ทำแล้ว | 9 | 154 | 112 | 94 | ทำแล้ว | 94 | 51 | 51 | 51 |
| 20. เทศบาลตำบลสิ (อ.ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 5 | 107 | 114 | 114 | ทำแล้ว | 84 | 58 | 57 | 50 |
| 21. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน (อ.ห้วยทับทัน) | ทำแล้ว | 5 | 181 | 123 | 126 | ทำแล้ว | 76 | 17 | 17 | 6 |
| 22. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย (อ.อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 121 | 120 | 120 | ทำแล้ว | 74 | 15 | 15 | 13 |
| 23. เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ (อ.ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 5 | 177 | 104 | 99 | ทำแล้ว | 33 | 7 | 7 | 7 |
| 24. เทศบาลตำบลเมืองคง (อ.ราษีไศล) | ทำแล้ว | 11 | 184 | 184 | 184 | ทำแล้ว | 77 | 7 | 6 | 5 |
| 25. เทศบาลตำบลแต้ (อ.อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 8 | 122 | 197 | 110 | ทำแล้ว | 122 | 6 | 3 | 3 |
| 26. เทศบาลตำบลโคกจาน (อ.อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 8 | 113 | 272 | 272 | ทำแล้ว | 117 | 72 | 70 | 68 |
| 27. เทศบาลตำบลโดด (อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ) | ทำแล้ว | 5 | 1 | 1 | 1 | - | | | | |
| 28. เทศบาลตำบลโนนสูง (อ.ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 5 | 79 | 159 | 122 | ทำแล้ว | 47 | 31 | 28 | 25 |
| 29. เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (อ.ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 6 | 153 | 45 | 20 | ทำแล้ว | 74 | 8 | 3 | 3 |
| 30. เทศบาลตำบลไพรบึง (อ.ไพรบึง) | ทำแล้ว | 5 | 173 | 195 | 170 | ทำแล้ว | 53 | 26 | 24 | 23 |
| 31. อบต.กระแชง (อ.กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 168 | 145 | 128 | ทำแล้ว | 80 | 22 | 22 | 22 |
| 32. อบต.กฤษณา (อ.ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 7 | 238 | 12 | | - | | | | |
| 33. อบต.กล้วยกว้าง (อ.ห้วยทับทัน) | ทำแล้ว | 8 | 130 | 102 | 58 | ทำแล้ว | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 34. อบต.กันทรารมย์ (อ.ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 4 | 110 | 48 | 45 | ทำแล้ว | 84 | 29 | 29 | 28 |
| 35. อบต.กุง (อ.ศิลาลาด) | ทำแล้ว | 5 | 14 | 132 | 14 | ทำแล้ว | | | | |
| 36. อบต.กุดเมืองฮาม (อ.ยางชุมน้อย) | ทำแล้ว | 4 | 126 | 126 | 126 | ทำแล้ว | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 37. อบต.กุดเสลา (อ.กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 122 | 110 | 141 | ทำแล้ว | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38. อบต.กู่ (อ.ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 8 | 165 | 128 | 128 | ทำแล้ว | 58 | 22 | 0 | 0 |
| 39. อบต.ก้านเหลือง (อ.อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 119 | 120 | 139 | ทำแล้ว | 70 | 23 | 23 | 23 |
| 40. อบต.ขนุน (อ.กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 264 | 263 | 263 | ทำแล้ว | 68 | 33 | 23 | 22 |
| 41. อบต.ขะยูง (อ.อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 98 | 91 | 75 | ทำแล้ว | 33 | 14 | 13 | 12 |
| 42. อบต.ขุนหาญ (อ.ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 5 | 255 | 255 | 255 | ทำแล้ว | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 43. อบต.คลีกลิ้ง (อ.ศิลาลาด) | ทำแล้ว | 7 | 349 | 349 | 348 | ทำแล้ว | 63 | 17 | 16 | 16 |
| 44. อบต.คอนกาม (อ.ยางชุมน้อย) | ทำแล้ว | 5 | 252 | 253 | 246 | ทำแล้ว | 127 | 32 | 32 | 32 |
| 45. อบต.คำเนียม (อ.กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 5 | 311 | 217 | 77 | - | | | | |
| 46. อบต.คูซอด (อ.เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 5 | 116 | 90 | 89 | ทำแล้ว | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 47. อบต.คูบ (อ.น้ำเกลี้ยง) | ทำแล้ว | 5 | 92 | 110 | 96 | - | | | | |
| 48. อบต.จะกง (อ.ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 5 | 118 | 88 | 69 | ทำแล้ว | 41 | 6 | 2 | 2 |
| 49. อบต.จาน (อ.กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 7 | 141 | 144 | 132 | ทำแล้ว | 34 | 3 | 3 | 3 |
| 50. อบต.จาน (อ.เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 9 | 281 | 214 | 206 | ทำแล้ว | | | | |
| 51. อบต.จานแสนไชย (อ.ห้วยทับทัน) | ทำแล้ว | 6 | 150 | 150 | 150 | ทำแล้ว | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 52. อบต.จานใหญ่ (อ.กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 5 | 145 | 488 | 48 | ทำแล้ว | 65 | 22 | 22 | 22 |
| 53. อบต.จิกสังข์ทอง (อ.ราษีไศล) | ทำแล้ว | 8 | 98 | 47 | 43 | ทำแล้ว | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 54. อบต.ชำ (อ.กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 7 | 160 | 115 | 111 | ทำแล้ว | 34 | 16 | 5 | 3 |
| 55. อบต.ซำ (อ.เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 7 | 73 | 242 | 120 | ทำแล้ว | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 56. อบต.ดงรัก (อ.ภูสิงห์) | ทำแล้ว | 5 | 104 | 99 | 98 | ทำแล้ว | 70 | 23 | 22 | 19 |
| 57. อบต.ดวนใหญ่ (อ.วังหิน) | ทำแล้ว | 7 | 145 | 203 | 203 | ทำแล้ว | 66 | 20 | 18 | 18 |
| 58. อบต.ดองกำเม็ด (อ.ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 5 | 90 | 145 | 79 | - | | | | |
| 59. อบต.ดินแดง (อ.ไพรบึง) | ทำแล้ว | 5 | 126 | 74 | 58 | ทำแล้ว | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 60. อบต.ดูน (อ.กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 8 | 97 | 183 | 181 | ทำแล้ว | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 61. อบต.ดู่ (อ.ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 7 | 244 | 220 | 193 | ทำแล้ว | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 62. อบต.ดู่ (อ.กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 8 | 117 | 117 | 117 | ทำแล้ว | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 63. อบต.ดู่ (อ.ราษีไศล) | ทำแล้ว | 8 | 192 | 182 | 158 | ทำแล้ว | 78 | 29 | 29 | 29 |
| 64. อบต.ด่าน (อ.ราษีไศล) | ทำแล้ว | 6 | 261 | 266 | 264 | ทำแล้ว | 64 | 11 | 2 | 2 |
| 65. อบต.ตระกาจ (อ.กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 7 | 181 | 180 | 180 | ทำแล้ว | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 66. อบต.ตองปิด (อ.น้ำเกลี้ยง) | ทำแล้ว | 7 | 165 | 251 | | - | | | | |
| 67. อบต.ตะดอบ (อ.เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 10 | 142 | 142 | 142 | ทำแล้ว | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 68. อบต.ตะเคียน (อ.ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 5 | 300 | 243 | 221 | ทำแล้ว | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 69. อบต.ตะเคียนราม (อ.ภูสิงห์) | ทำแล้ว | 5 | 186 | 176 | 121 | ทำแล้ว | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 70. อบต.ตาอุด (อ.ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 4 | 196 | 126 | 138 | ทำแล้ว | 48 | 1 | 1 | 0 |
| 71. อบต.ตาเกษ (อ.อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 116 | 115 | 115 | ทำแล้ว | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 72. อบต.ตาโกน (อ.เมืองจันทร์) | ทำแล้ว | 9 | 205 | 139 | 115 | ทำแล้ว | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73. อบต.ตำแย (อ.พยุห์) | ทำแล้ว | 9 | 258 | 177 | 176 | ทำแล้ว | 127 | 18 | 18 | 17 |
| 74. อบต.ตูม (อ.ศรีรัตนะ) | ทำแล้ว | 6 | 145 | 130 | 31 | ทำแล้ว | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 75. อบต.ตูม (อ.ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 8 | 300 | 276 | 276 | ทำแล้ว | | | | |
| 76. อบต.ทาม (อ.กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 10 | 77 | 22 | 23 | ทำแล้ว | 21 | 1 | 1 | 1 |
| 77. อบต.ทุ่งสว่าง (อ.วังหิน) | ทำแล้ว | 6 | 133 | 135 | 39 | ทำแล้ว | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 78. อบต.ทุ่งใหญ่ (อ.กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 270 | 104 | 96 | ทำแล้ว | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 79. อบต.ทุ่งไชย (อ.อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 98 | 181 | 183 | ทำแล้ว | 96 | 28 | 4 | 4 |
| 80. อบต.ทุ่ม (อ.เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 6 | 210 | 210 | | - | | | | |
| 81. อบต.ท่าคล้อ (อ.เบญจลักษ์) | ทำแล้ว | 7 | 123 | 117 | 105 | ทำแล้ว | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 82. อบต.ธาตุ (อ.วังหิน) | ทำแล้ว | 5 | 144 | 91 | 82 | ทำแล้ว | 66 | 31 | 31 | 29 |
| 83. อบต.นิคมพัฒนา (อ.ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 6 | 134 | | | ทำแล้ว | 50 | 9 | 4 | 1 |
| 84. อบต.น้ำอ้อม (อ.กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 233 | 105 | 121 | ทำแล้ว | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 85. อบต.น้ำเกลี้ยง (อ.น้ำเกลี้ยง) | ทำแล้ว | 5 | 114 | 124 | 108 | ทำแล้ว | 97 | 45 | 41 | 37 |
| 86. อบต.บก (อ.โนนคูณ) | ทำแล้ว | 6 | 113 | 71 | 70 | ทำแล้ว | 98 | 13 | 13 | 12 |
| 87. อบต.บักดอง (อ.ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 4 | 347 | 347 | 347 | ทำแล้ว | 104 | 19 | 19 | 19 |
| 88. อบต.บัวน้อย (อ.กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 6 | 83 | 118 | 115 | ทำแล้ว | 44 | 1 | 0 | 0 |
| 89. อบต.บัวหุ่ง (อ.ราษีไศล) | ทำแล้ว | 6 | 166 | 153 | 153 | ทำแล้ว | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 90. อบต.บึงบอน (อ.ยางชุมน้อย) | ทำแล้ว | 7 | 96 | 94 | 94 | ทำแล้ว | 49 | 7 | 7 | 6 |
| 91. อบต.บึงมะลู (อ.กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 250 | 318 | 253 | ทำแล้ว | 105 | 0 | 0 | 0 |
| 92. อบต.บ่อแก้ว (อ.วังหิน) | ทำแล้ว | 4 | 145 | 145 | 145 | ทำแล้ว | 69 | 34 | 34 | 30 |
| 93. อบต.ปราสาท (อ.ห้วยทับทัน) | ทำแล้ว | 7 | 21 | 18 | 12 | - | | | | |
| 94. อบต.ปราสาท (อ.ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 6 | 103 | 77 | 60 | ทำแล้ว | 60 | 18 | 18 | 17 |
| 95. อบต.ปราสาทเยอ (อ.ไพรบึง) | ทำแล้ว | 6 | 112 | 100 | 110 | ทำแล้ว | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 96. อบต.ปรือใหญ่ (อ.ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 5 | 289 | 313 | 307 | ทำแล้ว | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 97. อบต.ปะอาว (อ.อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 204 | 126 | 16 | ทำแล้ว | 74 | 28 | 24 | 24 |
| 98. อบต.ผักแพว (อ.กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 5 | 139 | 147 | 141 | ทำแล้ว | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 99. อบต.ผักไหม (อ.ห้วยทับทัน) | ทำแล้ว | 7 | 201 | 130 | 127 | ทำแล้ว | 64 | 63 | 63 | 62 |
| 100. อบต.ผือใหญ่ (อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ) | ทำแล้ว | 8 | 96 | 64 | 64 | ทำแล้ว | 23 | 23 | 22 | 20 |
| 101. อบต.พยุห์ (อ.พยุห์) | ทำแล้ว | 5 | 109 | 109 | 109 | ทำแล้ว | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 102. อบต.พรหมสวัสดิ์ (อ.พยุห์) | ทำแล้ว | 6 | 274 | 289 | 214 | ทำแล้ว | 149 | 47 | 13 | 13 |
| 103. อบต.พราน (อ.ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 7 | 148 | 153 | 24 | - | | | | |
| 104. อบต.พิงพวย (อ.ศรีรัตนะ) | ทำแล้ว | 7 | 834 | 874 | 225 | ทำแล้ว | 44 | 5 | 4 | 4 |
| 105. อบต.พิมาย (อ.ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 8 | 25 | 34 | 65 | - | | | | |
| 106. อบต.พิมายเหนือ (อ.ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 8 | 99 | 38 | 10 | ทำแล้ว | 59 | 1 | 0 | 0 |
| 107. อบต.ภูผาหมอก (อ.กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 9 | 39 | | | - | | | | |
| 108. อบต.ภูฝ้าย (อ.ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 8 | 82 | 201 | 81 | ทำแล้ว | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 109. อบต.ภูเงิน (อ.กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 7 | 307 | 288 | 288 | ทำแล้ว | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 110. อบต.ยาง (อ.กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 9 | 323 | 322 | 321 | ทำแล้ว | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 111. อบต.ยางชุมใหญ่ (อ.ยางชุมน้อย) | ทำแล้ว | 5 | 178 | 353 | 7 | ทำแล้ว | | | | |
| 112. อบต.รังแร้ง (อ.อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 51 | 51 | 51 | ทำแล้ว | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 113. อบต.รุง (อ.กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 5 | 97 | 97 | 97 | ทำแล้ว | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 114. อบต.รุ่งระวี (อ.น้ำเกลี้ยง) | ทำแล้ว | 6 | 185 | 157 | 186 | ทำแล้ว | | | | |
| 115. อบต.ลมศักดิ์ (อ.ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 4 | 57 | 56 | 53 | ทำแล้ว | 29 | 7 | 5 | 3 |
| 116. อบต.ละทาย (อ.กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 9 | 98 | 9 | 5 | ทำแล้ว | 33 | 3 | 3 | 3 |
| 117. อบต.ละลม (อ.ภูสิงห์) | ทำแล้ว | 8 | 338 | 22 | | - | | | | |
| 118. อบต.ละลาย (อ.กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 83 | 313 | 63 | ทำแล้ว | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 119. อบต.ละเอาะ (อ.น้ำเกลี้ยง) | ทำแล้ว | 5 | 293 | 293 | 292 | ทำแล้ว | 13 | 8 | 8 | 7 |
| 120. อบต.ลิ้นฟ้า (อ.ยางชุมน้อย) | ทำแล้ว | 6 | 356 | 357 | 357 | ทำแล้ว | 150 | 3 | 3 | 3 |
| 121. อบต.วังหิน (อ.วังหิน) | ทำแล้ว | 6 | 95 | 95 | 95 | ทำแล้ว | 36 | 23 | 11 | 8 |
| 122. อบต.ศรีตระกูล (อ.ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 8 | 212 | 471 | 146 | ทำแล้ว | 22 | 6 | 6 | 6 |
| 123. อบต.ศรีสำราญ (อ.วังหิน) | ทำแล้ว | 8 | 313 | 309 | 314 | ทำแล้ว | 155 | 0 | 0 | 0 |
| 124. อบต.ศรีแก้ว (อ.ศรีรัตนะ) | ทำแล้ว | 6 | 189 | 192 | 192 | ทำแล้ว | 98 | 31 | 27 | 25 |
| 125. อบต.ศรีโนนงาม (อ.ศรีรัตนะ) | ทำแล้ว | 5 | 103 | 103 | 103 | ทำแล้ว | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 126. อบต.สมอ (อ.ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 6 | 59 | 58 | 61 | ทำแล้ว | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 127. อบต.สระเยาว์ (อ.ศรีรัตนะ) | ทำแล้ว | 6 | 206 | 97 | 67 | ทำแล้ว | 61 | 6 | 5 | 5 |
| 128. อบต.สร้างปี่ (อ.ราษีไศล) | ทำแล้ว | 6 | 200 | 230 | 248 | ทำแล้ว | | | | |
| 129. อบต.สวาย (อ.ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 5 | 91 | 95 | 77 | - | | | | |
| 130. อบต.สะพุง (อ.ศรีรัตนะ) | ทำแล้ว | 8 | 115 | 94 | 95 | ทำแล้ว | | | | |
| 131. อบต.สะเดาใหญ่ (อ.ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 8 | 179 | 123 | 125 | ทำแล้ว | | | | |
| 132. อบต.สังเม็ก (อ.กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 7 | 175 | 157 | 120 | ทำแล้ว | 72 | 24 | 24 | 23 |
| 133. อบต.สำโรง (อ.อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 70 | 245 | 53 | ทำแล้ว | 51 | 7 | 7 | 7 |
| 134. อบต.สำโรงตาเจ็น (อ.ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 7 | 144 | 120 | 107 | ทำแล้ว | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 135. อบต.สำโรงปราสาท (อ.ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 7 | 159 | 145 | 60 | ทำแล้ว | 62 | 2 | 2 | 2 |
| 136. อบต.สุขสวัสดิ์ (อ.ไพรบึง) | ทำแล้ว | 12 | 179 | 142 | 19 | - | | | | |
| 137. อบต.ส้มป่อย (อ.ราษีไศล) | ทำแล้ว | 6 | 172 | 174 | 177 | ทำแล้ว | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 138. อบต.หญ้าปล้อง (อ.เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 6 | 149 | 119 | 124 | ทำแล้ว | 86 | 31 | 31 | 31 |
| 139. อบต.หนองกุง (อ.โนนคูณ) | ทำแล้ว | 5 | 87 | 85 | 85 | ทำแล้ว | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 140. อบต.หนองครก (อ.เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 6 | 66 | 66 | 66 | ทำแล้ว | 56 | 6 | 6 | 6 |
| 141. อบต.หนองค้า (อ.พยุห์) | ทำแล้ว | 5 | 121 | 113 | 97 | ทำแล้ว | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 142. อบต.หนองงูเหลือม (อ.เบญจลักษ์) | ทำแล้ว | 5 | 79 | 62 | 60 | ทำแล้ว | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 143. อบต.หนองฉลอง (อ.ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 5 | 145 | 162 | 106 | ทำแล้ว | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 144. อบต.หนองบัว (อ.กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 8 | 166 | 97 | 49 | ทำแล้ว | 12 | 2 | 2 | 2 |
| 145. อบต.หนองบัวดง (อ.ศิลาลาด) | ทำแล้ว | 5 | 310 | 353 | 298 | ทำแล้ว | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 146. อบต.หนองม้า (อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ) | ทำแล้ว | 5 | 210 | 105 | | - | | | | |
| 147. อบต.หนองหญ้าลาด (อ.กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 282 | 336 | 27 | ทำแล้ว | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 148. อบต.หนองหมี (อ.ราษีไศล) | ทำแล้ว | 8 | 255 | 99 | 53 | ทำแล้ว | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 149. อบต.หนองหว้า (อ.เบญจลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 56 | 65 | 60 | - | | | | |
| 150. อบต.หนองหัวช้าง (อ.กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 8 | 127 | 168 | 175 | ทำแล้ว | | | | |
| 151. อบต.หนองห้าง (อ.อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 208 | 184 | 179 | ทำแล้ว | 46 | 16 | 12 | 12 |
| 152. อบต.หนองอึ่ง (อ.ราษีไศล) | ทำแล้ว | 6 | 275 | 275 | 275 | - | | | | |
| 153. อบต.หนองฮาง (อ.เบญจลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 95 | 83 | 68 | ทำแล้ว | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 154. อบต.หนองเชียงทูน (อ.ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 7 | 196 | 196 | 195 | ทำแล้ว | 41 | 11 | 9 | 9 |
| 155. อบต.หนองแก้ว (อ.เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 3 | 108 | 108 | 108 | ทำแล้ว | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 156. อบต.หนองแก้ว (อ.กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 9 | 131 | 158 | 110 | ทำแล้ว | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 157. อบต.หนองแค (อ.ราษีไศล) | ทำแล้ว | 6 | 76 | 96 | 66 | ทำแล้ว | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 158. อบต.หนองแวง (อ.กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 5 | 144 | 187 | 218 | ทำแล้ว | 67 | 13 | 13 | 13 |
| 159. อบต.หนองใหญ่ (อ.เมืองจันทร์) | ทำแล้ว | 9 | 122 | 102 | 73 | ทำแล้ว | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 160. อบต.หนองไผ่ (อ.เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 6 | 159 | 166 | 149 | ทำแล้ว | 182 | 28 | 26 | 26 |
| 161. อบต.หนองไฮ (อ.อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 8 | 161 | 38 | | ทำแล้ว | 54 | 30 | 22 | 22 |
| 162. อบต.หนองไฮ (อ.เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 7 | 95 | 26 | 22 | - | | | | |
| 163. อบต.หมากเขียบ (อ.เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 6 | 286 | 98 | 22 | - | | | | |
| 164. อบต.หว้านคำ (อ.ราษีไศล) | ทำแล้ว | 6 | 73 | 74 | 73 | ทำแล้ว | 49 | 24 | 24 | 24 |
| 165. อบต.หัวช้าง (อ.อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 8 | 121 | 24 | 24 | ทำแล้ว | | | | |
| 166. อบต.หัวเสือ (อ.ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 7 | 205 | 130 | 139 | ทำแล้ว | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 167. อบต.ห้วยจันทร์ (อ.ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 6 | 77 | 91 | 1 | - | | | | |
| 168. อบต.ห้วยตามอญ (อ.ภูสิงห์) | ทำแล้ว | 8 | 293 | 321 | 292 | ทำแล้ว | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 169. อบต.ห้วยตึ้กชู (อ.ภูสิงห์) | ทำแล้ว | 3 | 1 | 1 | 1 | - | | | | |
| 170. อบต.ห้วยทับทัน (อ.ห้วยทับทัน) | ทำแล้ว | 6 | 196 | 215 | 178 | ทำแล้ว | 69 | 13 | 12 | 7 |
| 171. อบต.ห้วยสำราญ (อ.ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 4 | 109 | 86 | 87 | ทำแล้ว | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 172. อบต.ห้วยเหนือ (อ.ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 6 | 104 | 112 | 304 | ทำแล้ว | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 173. อบต.ห้วยใต้ (อ.ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 5 | 109 | 166 | 79 | ทำแล้ว | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 174. อบต.อีปาด (อ.กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 6 | 166 | 46 | 25 | ทำแล้ว | 14 | 4 | 4 | 4 |
| 175. อบต.อีหล่ำ (อ.อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 8 | 126 | 132 | | ทำแล้ว | 130 | 26 | 26 | 23 |
