รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 56 | |||||||||||||||||
จังหวัด | จำนวนอปท. | วิสัยทัศน์ | ยุทธศาสตร์ | แผน 3 ปี | อนุมัติแผน | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | ดำเนินการ100% | ||||||||
อปท. | คิดเป็น% | อปท. | คิดเป็น% | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | ||
กระบี่ | 62 | 62 | 100 | 62 | 100 | 62 | 100 | 62 | 100 | 62 | 100 | 62 | 100 | 62 | 100 | 62 | 100 |
กาญจนบุรี | 122 | 122 | 100 | 122 | 100 | 122 | 100 | 122 | 100 | 121 | 99.18 | 119 | 97.54 | 116 | 95.08 | 116 | 95.08 |
กาฬสินธุ์ | 151 | 151 | 100 | 151 | 100 | 151 | 100 | 143 | 94.70 | 135 | 89.40 | 122 | 80.79 | 115 | 76.16 | 115 | 76.16 |
กำแพงเพชร | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 |
ขอนแก่น | 225 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 |
จันทบุรี | 82 | 82 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 | 80 | 97.56 | 75 | 91.46 | 69 | 84.15 | 69 | 84.15 |
ฉะเชิงเทรา | 109 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 |
ชลบุรี | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 97 | 97.98 | 95 | 95.96 | 96 | 96.97 | 89 | 89.90 | 86 | 86.87 | 85 | 85.86 |
ชัยนาท | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
ชัยภูมิ | 143 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 |
ชุมพร | 79 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 |
เชียงราย | 144 | 144 | 100 | 144 | 100 | 144 | 100 | 142 | 98.61 | 140 | 97.22 | 131 | 90.97 | 127 | 88.19 | 126 | 87.50 |
เชียงใหม่ | 211 | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 100 | 211 | 100 |
ตรัง | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ตราด | 44 | 44 | 100 | 44 | 100 | 44 | 100 | 42 | 95.45 | 42 | 95.45 | 39 | 88.64 | 38 | 86.36 | 38 | 86.36 |
ตาก | 69 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 |
นครนายก | 46 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 45 | 97.83 | 43 | 93.48 | 42 | 91.30 | 42 | 91.30 |
นครปฐม | 117 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 |
นครพนม | 104 | 104 | 100 | 104 | 100 | 104 | 100 | 101 | 97.12 | 100 | 96.15 | 97 | 93.27 | 95 | 91.35 | 95 | 91.35 |
นครราชสีมา | 334 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 | 333 | 99.70 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 |
นครศรีธรรมราช | 185 | 185 | 100 | 185 | 100 | 185 | 100 | 185 | 100 | 185 | 100 | 185 | 100 | 181 | 97.84 | 180 | 97.30 |
นครสวรรค์ | 143 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 |
นนทบุรี | 46 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 45 | 97.83 | 45 | 97.83 | 40 | 86.96 | 35 | 76.09 | 35 | 76.09 |
นราธิวาส | 89 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 |
น่าน | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
บึงกาฬ | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
บุรีรัมย์ | 209 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 100 |
ปทุมธานี | 65 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 64 | 98.46 | 64 | 98.46 | 58 | 89.23 | 53 | 81.54 | 53 | 81.54 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 61 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 | 60 | 98.36 | 60 | 98.36 | 60 | 98.36 | 60 | 98.36 | 60 | 98.36 |
ปราจีนบุรี | 70 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 | 100 | 69 | 98.57 |
ปัตตานี | 114 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 |
พระนครศรีอยุธยา | 158 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 |
พะเยา | 72 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 |
พังงา | 52 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 | 51 | 98.08 | 50 | 96.15 | 50 | 96.15 | 50 | 96.15 | 50 | 96.15 |
พัทลุง | 74 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 |
พิจิตร | 102 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 100 | 100 | 98.04 | 100 | 98.04 | 100 | 98.04 |
พิษณุโลก | 103 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 |
เพชรบุรี | 85 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 |
เพชรบูรณ์ | 128 | 128 | 100 | 128 | 100 | 128 | 100 | 125 | 97.66 | 124 | 96.88 | 117 | 91.41 | 114 | 89.06 | 113 | 88.28 |
แพร่ | 84 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 |
ภูเก็ต | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 |
มหาสารคาม | 143 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 |
มุกดาหาร | 55 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 |
แม่ฮ่องสอน | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
ยโสธร | 88 | 88 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 | 87 | 98.86 | 88 | 100 |
ยะลา | 64 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 63 | 98.44 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 |
ร้อยเอ็ด | 203 | 203 | 100 | 203 | 100 | 203 | 100 | 203 | 100 | 202 | 99.51 | 195 | 96.06 | 181 | 89.16 | 181 | 89.16 |
ระนอง | 31 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 29 | 93.55 | 28 | 90.32 | 23 | 74.19 | 22 | 70.97 | 22 | 70.97 |
ระยอง | 68 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 67 | 98.53 | 67 | 98.53 | 67 | 98.53 | 67 | 98.53 |
ราชบุรี | 112 | 112 | 100 | 112 | 100 | 112 | 100 | 111 | 99.11 | 106 | 94.64 | 98 | 87.50 | 94 | 83.93 | 94 | 83.93 |
ลพบุรี | 126 | 126 | 100 | 126 | 100 | 126 | 100 | 124 | 98.41 | 114 | 90.48 | 90 | 71.43 | 76 | 60.32 | 76 | 60.32 |
ลำปาง | 103 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 101 | 98.06 | 97 | 94.17 | 97 | 94.17 |
ลำพูน | 58 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 |
เลย | 101 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 |
ศรีสะเกษ | 217 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 |
สกลนคร | 141 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 140 | 99.29 |
สงขลา | 141 | 141 | 100 | 141 | 100 | 140 | 99.29 | 136 | 96.45 | 127 | 90.07 | 104 | 73.76 | 96 | 68.09 | 96 | 68.09 |
สตูล | 42 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 |
สมุทรปราการ | 49 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 48 | 97.96 | 48 | 97.96 | 48 | 97.96 |
สมุทรสงคราม | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 |
สมุทรสาคร | 38 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 |
สระแก้ว | 66 | 66 | 100 | 66 | 100 | 65 | 98.48 | 56 | 84.85 | 51 | 77.27 | 44 | 66.67 | 44 | 66.67 | 43 | 65.15 |
สระบุรี | 109 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 |
สิงห์บุรี | 42 | 42 | 100 | 42 | 100 | 41 | 97.62 | 40 | 95.24 | 40 | 95.24 | 34 | 80.95 | 32 | 76.19 | 32 | 76.19 |
สุโขทัย | 91 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 |
สุพรรณบุรี | 127 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 |
สุราษฎร์ธานี | 138 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 |
สุรินทร์ | 173 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 | 172 | 99.42 | 172 | 99.42 |
หนองคาย | 68 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 67 | 98.53 | 65 | 95.59 | 63 | 92.65 | 63 | 92.65 |
หนองบัวลำภู | 68 | 68 | 100 | 68 | 100 | 67 | 98.53 | 61 | 89.71 | 61 | 89.71 | 57 | 83.82 | 55 | 80.88 | 55 | 80.88 |
อ่างทอง | 65 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 |
อำนาจเจริญ | 64 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 |
อุดรธานี | 181 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 |
อุตรดิตถ์ | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 |
อุทัยธานี | 64 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 |
อุบลราชธานี | 239 | 239 | 100 | 239 | 100 | 239 | 100 | 236 | 98.74 | 234 | 97.91 | 220 | 92.05 | 216 | 90.38 | 216 | 90.38 |
รวมทั้งหมด | 7,851 | 7,851 | 100 | 7,851 | 100 | 7,845 | 99.92 | 7,791 | 99.24 | 7,742 | 98.61 | 7,575 | 96.48 | 7,474 | 95.20 | 7,468 | 95.12 |
ข้อมูล ณ 14/12/2562 |