หน่วยงาน | วิสัยทัศน์ | ยุทธศาสตร์ | แผน 3 ปี | อนุมัติแผน | โครงการที่เพิ่ม | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | ดำเนินการ 100% |
2555 | 2556 | 2557 |
1. อบจ.ศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 7 | 1,007 | 1,057 | 910 | ทำแล้ว 21/06/2554 | 7 | 90 | 89 | 89 | 89 |
2. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 11 | 501 | 500 | 499 | ทำแล้ว 21/06/2554 | 38 | 143 | 128 | 128 | 125 |
3. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 10 | 224 | 272 | 380 | ทำแล้ว 27/06/2554 | 242 | 423 | 377 | 377 | 71 |
4. เทศบาลตำบลกระหวัน (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 4 | 381 | 381 | 380 | ทำแล้ว 30/05/2554 | 21 | 120 | 81 | 78 | 75 |
5. เทศบาลตำบลกันทรอม (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 7 | 175 | 119 | 111 | ทำแล้ว 29/06/2554 | 19 | 139 | 102 | 97 | 94 |
6. เทศบาลตำบลกันทรารมย์ (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 6 | 87 | 99 | 103 | ทำแล้ว 29/06/2554 | | 71 | 50 | 50 | 50 |
7. เทศบาลตำบลกำแพง (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 78 | 123 | 115 | ทำแล้ว 24/06/2554 | 1 | 57 | 45 | 6 | 5 |
8. เทศบาลตำบลขุนหาญ (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 4 | 476 | 258 | 226 | ทำแล้ว 30/06/2554 | | 118 | 92 | 92 | 91 |
9. เทศบาลตำบลโคกจาน (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 8 | 143 | 18 | 18 | ทำแล้ว 25/04/2554 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
10. เทศบาลตำบลจานแสนไชย (ห้วยทับทัน) | ทำแล้ว | 6 | 316 | 315 | 314 | ทำแล้ว 30/06/2554 | 3 | 73 | 39 | 38 | 38 |
11. เทศบาลตำบลโดด (โพธิ์ศรีสุวรรณ) | ทำแล้ว | 6 | 160 | 143 | 135 | ทำแล้ว 19/07/2554 | | 37 | 0 | 0 | 0 |
12. เทศบาลตำบลแต้ (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 77 | 87 | 87 | ทำแล้ว 31/05/2554 | | 77 | 52 | 32 | 30 |
13. เทศบาลตำบลน้ำคำ (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 6 | 105 | 105 | 105 | ทำแล้ว 06/06/2554 | | 105 | 39 | 39 | 35 |
14. เทศบาลตำบลโนนสูง (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 5 | 106 | 147 | 140 | ทำแล้ว 20/06/2554 | 6 | 48 | 28 | 28 | 28 |
15. เทศบาลตำบลบัวหุ่ง (ราษีไศล) | ทำแล้ว | 6 | 182 | 182 | 182 | ทำแล้ว 06/06/2554 | 8 | 107 | 89 | 89 | 89 |
16. เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ (บึงบูรพ์) | ทำแล้ว | 13 | 73 | | | ยังไม่อนุมัติ | | | | | |
17. เทศบาลตำบลบุสูง (วังหิน) | ทำแล้ว | 8 | 141 | 121 | 123 | ทำแล้ว 29/06/2554 | 32 | 145 | 114 | 112 | 106 |
18. เทศบาลตำบลปรางค์กู่ (ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 5 | 34 | 3 | 3 | ยังไม่อนุมัติ | | | | | |
19. เทศบาลตำบลผือใหญ่ (โพธิ์ศรีสุวรรณ) | ทำแล้ว | 8 | 92 | 86 | 86 | ทำแล้ว 15/06/2554 | 24 | 94 | 51 | 51 | 51 |
20. เทศบาลตำบลพยุห์ (พยุห์) | ทำแล้ว | 5 | 159 | 213 | 188 | ทำแล้ว 27/05/2554 | 10 | 71 | 50 | 50 | 50 |
21. เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 6 | 318 | 25 | 25 | ทำแล้ว 24/05/2554 | | 310 | 6 | 4 | 4 |
22. เทศบาลตำบลไพรบึง (ไพรบึง) | ทำแล้ว | 5 | 325 | 296 | 303 | ทำแล้ว 08/06/2554 | 37 | 71 | 29 | 29 | 29 |
23. เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 5 | 95 | 77 | 77 | ทำแล้ว 27/06/2554 | | 51 | 23 | 23 | 23 |
24. เทศบาลตำบลเมืองคง (ราษีไศล) | ทำแล้ว | 11 | 175 | 181 | 181 | ทำแล้ว 23/06/2554 | | 75 | 48 | 33 | 27 |
25. เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ (เมืองจันทร์) | ทำแล้ว | 8 | 192 | 192 | 192 | ทำแล้ว 29/06/2554 | | 22 | 18 | 13 | 7 |
26. เทศบาลตำบลยางชุมน้อย (ยางชุมน้อย) | ทำแล้ว | 5 | 169 | 114 | 105 | ทำแล้ว 28/06/2554 | | 46 | 46 | 46 | 46 |
27. เทศบาลตำบลวังหิน (วังหิน) | ทำแล้ว | 6 | 98 | 96 | 97 | ทำแล้ว 12/05/2554 | | 39 | 26 | 8 | 7 |
28. เทศบาลตำบลศรีรัตนะ (ศรีรัตนะ) | ทำแล้ว | 5 | 157 | 174 | 174 | ทำแล้ว 29/06/2554 | 11 | 89 | 34 | 6 | 6 |
29. เทศบาลตำบลศรีสะอาด (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 8 | 108 | 127 | 122 | ทำแล้ว 29/06/2554 | | 52 | 32 | 5 | 5 |
30. เทศบาลตำบลส้มป่อย (ราษีไศล) | ทำแล้ว | 6 | 157 | | | ทำแล้ว 13/06/2554 | 34 | 108 | 82 | 82 | 81 |
31. เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 115 | 115 | 115 | ทำแล้ว 15/06/2554 | 1 | 65 | 35 | 35 | 32 |
32. เทศบาลตำบลสวนกล้วย (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 151 | 152 | 152 | ทำแล้ว 20/06/2554 | 1 | 26 | 5 | 5 | 5 |
33. เทศบาลตำบลสำโรงพลัน (ไพรบึง) | ทำแล้ว | 9 | 104 | 128 | 119 | ทำแล้ว 09/05/2554 | 1 | 67 | 50 | 50 | 49 |
34. เทศบาลตำบลสิ (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 5 | 114 | 116 | 116 | ทำแล้ว 30/06/2554 | 129 | 169 | 104 | 104 | 103 |
35. เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 307 | 309 | 309 | ทำแล้ว 24/06/2554 | | 74 | 36 | 35 | 35 |
36. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (เมืองจันทร์) | ทำแล้ว | 9 | 86 | 31 | 28 | ทำแล้ว 28/06/2554 | | 54 | 33 | 32 | 32 |
37. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน) | ทำแล้ว | 5 | 137 | 125 | 130 | ทำแล้ว 24/06/2554 | 3 | 102 | 49 | 49 | 46 |
38. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 154 | 154 | 153 | ทำแล้ว 09/06/2554 | | 93 | 37 | 37 | 35 |
39. อบต.กระแชง (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 172 | 131 | 102 | ทำแล้ว 01/02/2555 | | 65 | 48 | 47 | 44 |
40. อบต.กฤษณา (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 7 | 13 | 12 | 12 | ทำแล้ว 23/02/2555 | | | | | |
41. อบต.กล้วยกว้าง (ห้วยทับทัน) | ทำแล้ว | 5 | 85 | 37 | 37 | ทำแล้ว 08/02/2555 | | 85 | 6 | 3 | 3 |
42. อบต.กันทรารมย์ (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 4 | 80 | 69 | 47 | ทำแล้ว 15/06/2554 | | 66 | 49 | 49 | 48 |
43. อบต.ก้านเหลือง (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 154 | 159 | 174 | ทำแล้ว 11/05/2554 | | 88 | 39 | 39 | 39 |
44. อบต.กุง (ศิลาลาด) | ทำแล้ว | 8 | 118 | 118 | 118 | ทำแล้ว 13/07/2554 | | 8 | 8 | 8 | 8 |
45. อบต.กุดเมืองฮาม (ยางชุมน้อย) | ทำแล้ว | 4 | 80 | 80 | 81 | ทำแล้ว 24/06/2554 | | 63 | 56 | 56 | 56 |
46. อบต.กุดเสลา (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 123 | 97 | 99 | ทำแล้ว 01/02/2555 | | 31 | 28 | 28 | 28 |
47. อบต.กู่ (ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 8 | 136 | 39 | 39 | ทำแล้ว 29/06/2555 | | 30 | 27 | 18 | 17 |
48. อบต.ขนุน (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 281 | 224 | 225 | ทำแล้ว 13/06/2554 | 1 | 76 | 64 | 58 | 54 |
49. อบต.ขะยูง (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 113 | 101 | 93 | ทำแล้ว 29/06/2554 | | 100 | 99 | 97 | 96 |
50. อบต.ขุนหาญ (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 5 | 218 | 218 | 218 | ทำแล้ว 30/06/2554 | 90 | 89 | 19 | 19 | 19 |
51. อบต.เขิน (น้ำเกลี้ยง) | ทำแล้ว | 6 | 268 | 268 | 268 | ทำแล้ว 15/06/2555 | | 81 | 61 | 56 | 56 |
52. อบต.แข้ (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 5 | 136 | 135 | 113 | ทำแล้ว 20/06/2554 | 16 | 82 | 48 | 5 | 2 |
53. อบต.แขม (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 8 | 263 | 235 | 197 | ทำแล้ว 30/06/2554 | | 63 | 19 | 19 | 19 |
54. อบต.คลีกลิ้ง (ศิลาลาด) | ทำแล้ว | 7 | 238 | 238 | 238 | ทำแล้ว 15/06/2554 | | 111 | 69 | 69 | 69 |
55. อบต.คอนกาม (ยางชุมน้อย) | ทำแล้ว | 5 | 203 | 164 | 167 | ทำแล้ว | | 82 | 45 | 45 | 45 |
56. อบต.คำเนียม (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 5 | 160 | 137 | 129 | ทำแล้ว 11/06/2554 | | | | | |
57. อบต.คูซอด (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 5 | 77 | | 12 | ทำแล้ว 11/05/2554 | 15 | 55 | 51 | 42 | 42 |
58. อบต.คูบ (น้ำเกลี้ยง) | ทำแล้ว | 5 | 186 | | 15 | ทำแล้ว 06/06/2554 | | 61 | 18 | 17 | 17 |
59. อบต.โคกตาล (ภูสิงห์) | ทำแล้ว | 8 | 132 | 129 | 129 | ทำแล้ว 13/06/2555 | | 55 | 55 | 55 | 55 |
60. อบต.โคกเพชร (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 5 | 120 | 52 | 52 | ทำแล้ว 29/06/2554 | | 82 | 72 | 68 | 68 |
61. อบต.โคกหล่าม (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 8 | 134 | 51 | 51 | ทำแล้ว 29/06/2554 | | 41 | 20 | 9 | 9 |
62. อบต.จะกง (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 5 | 118 | 97 | 81 | ทำแล้ว 29/06/2554 | | 45 | 27 | 27 | 27 |
63. อบต.จาน (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 7 | 149 | 119 | 101 | ทำแล้ว 17/06/2554 | | 50 | 43 | 37 | 43 |
64. อบต.จาน (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 9 | 257 | 178 | 177 | ทำแล้ว 10/05/2554 | 8 | 68 | 17 | 17 | 17 |
65. อบต.จานใหญ่ (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 5 | 122 | 113 | 110 | ทำแล้ว 23/06/2554 | | 76 | 48 | 42 | 38 |
66. อบต.จิกสังข์ทอง (ราษีไศล) | ทำแล้ว | 6 | 74 | 2 | 2 | ทำแล้ว 23/06/2554 | | 43 | 8 | 4 | 4 |
67. อบต.โจดม่วง (ศิลาลาด) | ทำแล้ว | 6 | 57 | 57 | 57 | ทำแล้ว 20/06/2554 | | 22 | 18 | 18 | 18 |
68. อบต.ใจดี (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 6 | 250 | 230 | 199 | ทำแล้ว 24/06/2554 | 1 | 82 | 36 | 36 | 36 |
69. อบต.ชำ (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 8 | 127 | 115 | 111 | ทำแล้ว 06/06/2554 | 12 | 59 | 46 | 46 | 46 |
70. อบต.ซำ (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 7 | 174 | 121 | 120 | ทำแล้ว 25/07/2555 | | 90 | 14 | 14 | 14 |
71. อบต.ดงรัก (ภูสิงห์) | ทำแล้ว | 5 | 74 | 7 | 7 | ทำแล้ว 29/06/2554 | 4 | 54 | 40 | 37 | 30 |
72. อบต.ดวนใหญ่ (วังหิน) | ทำแล้ว | 7 | 82 | 71 | 71 | ทำแล้ว 02/06/2554 | 27 | 95 | 72 | 72 | 68 |
73. อบต.ดองกำเม็ด (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 5 | 102 | 102 | 102 | ทำแล้ว 08/06/2554 | 3 | 52 | 50 | 50 | 50 |
74. อบต.ด่าน (ราษีไศล) | ทำแล้ว | 6 | 245 | 245 | 244 | ทำแล้ว 28/06/2554 | | 67 | 20 | 18 | 17 |
75. อบต.ดินแดง (ไพรบึง) | ทำแล้ว | 5 | 94 | 83 | 59 | ทำแล้ว 31/05/2554 | | 55 | 51 | 10 | 8 |
76. อบต.ดู่ (ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 7 | 221 | 232 | 208 | ทำแล้ว 27/06/2554 | 13 | 73 | 57 | 57 | 55 |
77. อบต.ดู่ (ราษีไศล) | ทำแล้ว | 8 | 259 | 259 | 259 | ทำแล้ว | 3 | 71 | 58 | 58 | 57 |
78. อบต.ดู่ (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 8 | 121 | 121 | 121 | ทำแล้ว 14/06/2554 | | 9 | 5 | 4 | 4 |
79. อบต.ดูน (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 8 | 178 | 244 | 241 | ทำแล้ว 15/06/2554 | | 34 | 34 | 23 | 21 |
80. อบต.ตระกาจ (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 7 | 122 | 5 | 5 | ทำแล้ว 29/06/2554 | 52 | 93 | 28 | 28 | 28 |
81. อบต.ตองปิด (น้ำเกลี้ยง) | ทำแล้ว | 7 | 272 | 251 | 251 | ทำแล้ว 09/06/2554 | 3 | 10 | 9 | 9 | 9 |
82. อบต.ตะเคียน (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 5 | 260 | 239 | 217 | ทำแล้ว 29/06/2554 | 13 | 28 | 28 | 28 | 28 |
83. อบต.ตะเคียนราม (ภูสิงห์) | ทำแล้ว | 5 | 124 | 55 | 55 | ทำแล้ว 14/06/2554 | | 117 | 96 | 82 | 77 |
84. อบต.ตะดอบ (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 10 | 151 | 151 | 151 | ทำแล้ว 20/06/2554 | | 21 | 20 | 20 | 20 |
85. อบต.ตาเกษ (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 93 | 93 | 92 | ทำแล้ว 08/06/2555 | | 11 | 3 | 3 | 3 |
86. อบต.ตาโกน (เมืองจันทร์) | ทำแล้ว | 9 | 198 | 69 | 136 | ทำแล้ว 30/06/2554 | | 46 | 0 | 0 | 0 |
87. อบต.ตาอุด (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 4 | 65 | | | ทำแล้ว 30/06/2554 | | 50 | 0 | 0 | 0 |
88. อบต.ตำแย (พยุห์) | ทำแล้ว | 9 | 136 | 108 | 107 | ทำแล้ว 29/06/2554 | 7 | 110 | 78 | 78 | 75 |
89. อบต.ตูม (ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 7 | 146 | 146 | 146 | ทำแล้ว 13/06/2554 | | 146 | 0 | 0 | 0 |
90. อบต.ตูม (ศรีรัตนะ) | ทำแล้ว | 6 | 144 | 99 | 98 | ทำแล้ว 07/06/2554 | | 108 | 5 | 5 | 5 |
91. อบต.ท่าคล้อ (เบญจลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 132 | 103 | 98 | ทำแล้ว 17/06/2554 | 11 | 56 | 44 | 44 | 44 |
92. อบต.ทาม (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 10 | 88 | 3 | 2 | ทำแล้ว 13/06/2554 | | 20 | 15 | 15 | 15 |
93. อบต.ทุ่งไชย (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 170 | 140 | 108 | ทำแล้ว 10/06/2554 | | 44 | 42 | 22 | 21 |
94. อบต.ทุ่งสว่าง (วังหิน) | ทำแล้ว | 6 | 117 | 79 | 59 | ทำแล้ว 22/06/2554 | | 45 | 8 | 8 | 7 |
95. อบต.ทุ่งใหญ่ (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 253 | 60 | 50 | ทำแล้ว 30/06/2554 | | 53 | 15 | 15 | 15 |
96. อบต.ทุ่ม (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 6 | 196 | 210 | 210 | ทำแล้ว 29/06/2554 | | 44 | 33 | 17 | 17 |
97. อบต.ธาตุ (วังหิน) | ทำแล้ว | 5 | 113 | 114 | 90 | ทำแล้ว 28/06/2554 | | 64 | 1 | 1 | 1 |
98. อบต.น้ำเกลี้ยง (น้ำเกลี้ยง) | ทำแล้ว | 5 | 102 | 150 | 131 | ทำแล้ว 29/06/2554 | | 68 | 61 | 61 | 61 |
99. อบต.น้ำอ้อม (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 149 | 110 | 116 | ทำแล้ว 07/06/2554 | | 38 | 17 | 17 | 17 |
100. อบต.นิคมพัฒนา (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 6 | 134 | | | ทำแล้ว 30/05/2554 | | 53 | 26 | 22 | 19 |
101. อบต.โนนค้อ (โนนคูณ) | ทำแล้ว | 6 | 120 | 98 | 95 | ทำแล้ว 28/06/2554 | 23 | 89 | 44 | 2 | 2 |
102. อบต.โนนคูณ (ยางชุมน้อย) | ทำแล้ว | 6 | 164 | 95 | 89 | ยังไม่อนุมัติ | | | | | |
103. อบต.โนนปูน (ไพรบึง) | ทำแล้ว | 6 | 55 | 46 | 51 | ทำแล้ว 08/06/2554 | 1 | 21 | 15 | 15 | 15 |
104. อบต.โนนเพ็ก (พยุห์) | ทำแล้ว | 6 | 115 | 113 | 113 | ทำแล้ว 29/06/2554 | 31 | 63 | 55 | 45 | 44 |
105. อบต.โนนสัง (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 9 | 159 | 159 | 159 | ทำแล้ว 26/05/2554 | | 37 | 13 | 5 | 5 |
106. อบต.โนนสำราญ (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 157 | 185 | 185 | ทำแล้ว 04/02/2555 | | 60 | 38 | 38 | 38 |
107. อบต.บก (โนนคูณ) | ทำแล้ว | 6 | 92 | 135 | 127 | ทำแล้ว 27/06/2554 | | 82 | 70 | 68 | 66 |
108. อบต.บ่อแก้ว (วังหิน) | ทำแล้ว | 4 | 134 | 134 | 134 | ทำแล้ว 30/06/2554 | 12 | 145 | 55 | 55 | 55 |
109. อบต.บักดอง (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 4 | 334 | 315 | 315 | ทำแล้ว 09/06/2554 | 8 | 136 | 28 | 27 | 27 |
110. อบต.บัวน้อย (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 8 | 105 | 101 | 90 | ทำแล้ว 30/06/2554 | | 60 | 16 | 7 | 7 |
111. อบต.บึงบอน (ยางชุมน้อย) | ทำแล้ว | 7 | 92 | 93 | 93 | ทำแล้ว 24/06/2554 | | 53 | 38 | 38 | 37 |
112. อบต.บึงมะลู (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 264 | 42 | 42 | ทำแล้ว 12/05/2554 | | 153 | 138 | 138 | 134 |
113. อบต.ปราสาท (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 6 | 86 | 17 | 17 | ทำแล้ว 16/06/2554 | 1 | 38 | 29 | 28 | 28 |
114. อบต.ปราสาท (ห้วยทับทัน) | ทำแล้ว | 7 | 165 | 177 | 181 | ทำแล้ว 28/06/2554 | | 23 | 3 | 2 | 2 |
115. อบต.ปราสาทเยอ (ไพรบึง) | ทำแล้ว | 6 | 86 | 79 | 83 | ทำแล้ว 13/06/2554 | 12 | 58 | 38 | 38 | 37 |
116. อบต.ปรือใหญ่ (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 5 | 170 | 177 | 156 | ทำแล้ว 29/06/2554 | 79 | 112 | 61 | 47 | 47 |
117. อบต.ปะอาว (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 138 | 125 | 125 | ทำแล้ว 01/08/2554 | | 138 | 0 | 0 | 0 |
118. อบต.เป๊าะ (บึงบูรพ์) | ทำแล้ว | 8 | 138 | 201 | 210 | ทำแล้ว 27/06/2554 | 9 | 85 | 61 | 61 | 60 |
119. อบต.ผักแพว (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 5 | 149 | 148 | 148 | ทำแล้ว 06/06/2554 | | 45 | 32 | 32 | 32 |
120. อบต.ผักไหม (ห้วยทับทัน) | ทำแล้ว | 7 | 156 | 180 | 179 | ทำแล้ว 10/06/2554 | 71 | 132 | 61 | 61 | 54 |
121. อบต.ไผ่ (ราษีไศล) | ทำแล้ว | 6 | 154 | 155 | 163 | ทำแล้ว 17/06/2554 | 1 | 92 | 49 | 49 | 49 |
122. อบต.พยุห์ (พยุห์) | ทำแล้ว | 5 | 76 | 77 | 77 | ทำแล้ว 30/06/2554 | 3 | 27 | 26 | 26 | 26 |
123. อบต.พรหมสวัสดิ์ (พยุห์) | ทำแล้ว | 6 | 222 | 198 | 179 | ทำแล้ว 20/06/2554 | 5 | 99 | 72 | 26 | 26 |
124. อบต.พราน (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 7 | 131 | 129 | 128 | ทำแล้ว 28/06/2555 | | | | | |
125. อบต.พิงพวย (ศรีรัตนะ) | ทำแล้ว | 7 | 653 | 655 | 655 | ทำแล้ว 16/12/2554 | | 41 | 37 | 1 | 1 |
126. อบต.พิมาย (ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 8 | 174 | 174 | 218 | ทำแล้ว 14/06/2554 | 3 | 69 | 51 | 51 | 51 |
127. อบต.พิมายเหนือ (ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 8 | 119 | 14 | 14 | ทำแล้ว 14/06/2554 | | 59 | 59 | 59 | 57 |
128. อบต.โพธิ์ (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 10 | 65 | 40 | 40 | ทำแล้ว 11/05/2554 | | 64 | 21 | 19 | 17 |
129. อบต.โพธิ์ (โนนคูณ) | ทำแล้ว | 5 | 113 | 147 | 157 | ทำแล้ว 08/02/2555 | 2 | 37 | 4 | 0 | 0 |
130. อบต.โพธิ์ชัย (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 8 | 116 | 99 | 99 | ทำแล้ว 09/06/2554 | 1 | 48 | 45 | 45 | 45 |
131. อบต.โพธิ์วงศ์ (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 8 | 135 | 84 | 75 | ทำแล้ว 30/06/2554 | 11 | 93 | 75 | 75 | 74 |
132. อบต.โพธิ์ศรี (ปรางค์กู่) | ทำแล้ว | 5 | 106 | 202 | 164 | ทำแล้ว | 2 | 67 | 57 | 57 | 56 |
133. อบต.โพนข่า (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 6 | 70 | 69 | 68 | ทำแล้ว 10/05/2554 | | 70 | 47 | 36 | 36 |
134. อบต.โพนเขวา (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 10 | 81 | 130 | 138 | ทำแล้ว 06/06/2554 | | 33 | 28 | 27 | 26 |
135. อบต.โพนค้อ (เมืองศรีสะเกษ) | ทำแล้ว | 10 | 77 | 79 | 79 | ทำแล้ว 01/06/2554 | 2 | 79 | 52 | 52 | 50 |
136. อบต.โพนยาง (วังหิน) | ทำแล้ว | 7 | 292 | 292 | 292 | ทำแล้ว 09/06/2554 | | 104 | 90 | 90 | 90 |
137. อบต.ไพร (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 5 | 148 | 59 | 71 | ทำแล้ว 20/06/2554 | | 55 | 20 | 16 | 14 |
138. อบต.ไพรบึง (ไพรบึง) | ทำแล้ว | 6 | 120 | 126 | 123 | ทำแล้ว 14/05/2554 | | 84 | 62 | 12 | 11 |
139. อบต.ไพรพัฒนา (ภูสิงห์) | ทำแล้ว | 6 | 38 | 37 | 37 | ทำแล้ว 28/06/2554 | 23 | 37 | 37 | 37 | 37 |
140. อบต.ภูเงิน (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 7 | 281 | 120 | 95 | ทำแล้ว 29/06/2554 | 3 | 32 | 14 | 12 | 12 |
141. อบต.ภูผาหมอก (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 9 | 101 | 94 | 86 | ทำแล้ว 16/06/2554 | | 30 | 0 | 0 | 0 |
142. อบต.ภูฝ้าย (ขุนหาญ) | ทำแล้ว | 8 | 136 | 118 | 120 | ทำแล้ว 22/06/2554 | 97 | 45 | 43 | 43 | 42 |
143. อบต.เมือง (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 162 | 162 | 162 | ทำแล้ว 17/06/2554 | | 17 | 14 | 14 | 14 |
144. อบต.เมืองคง (ราษีไศล) | ทำแล้ว | 6 | 188 | 189 | 189 | ทำแล้ว 07/06/2554 | | 71 | 37 | 37 | 37 |
145. อบต.เมืองแคน (ราษีไศล) | ทำแล้ว | 6 | 130 | 101 | 81 | ทำแล้ว 15/06/2554 | | 85 | 53 | 53 | 50 |
146. อบต.เมืองน้อย (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 6 | 309 | 157 | 142 | ทำแล้ว 02/12/2554 | 1 | 10 | 8 | 7 | 7 |
147. อบต.เมืองหลวง (ห้วยทับทัน) | ทำแล้ว | 6 | 93 | 35 | 35 | ทำแล้ว 29/06/2554 | 9 | 66 | 14 | 11 | 11 |
148. อบต.ยาง (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 9 | 245 | 246 | 245 | ทำแล้ว 27/06/2554 | | 245 | 25 | 25 | 24 |
149. อบต.ยางชุมใหญ่ (ยางชุมน้อย) | ทำแล้ว | 5 | 174 | 175 | 173 | ทำแล้ว 25/06/2554 | | 28 | 0 | 0 | 0 |
150. อบต.รังแร้ง (อุทุมพรพิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 116 | 110 | 110 | ทำแล้ว 18/07/2555 | | 12 | 3 | 3 | 3 |
151. อบต.รุง (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 5 | 85 | 94 | 85 | ทำแล้ว 27/06/2554 | | 61 | 41 | 41 | 41 |
152. อบต.รุ่งระวี (น้ำเกลี้ยง) | ทำแล้ว | 6 | 152 | 180 | 170 | ทำแล้ว 15/06/2554 | | 69 | 43 | 32 | 32 |
153. อบต.ลมศักดิ์ (ขุขันธ์) | ทำแล้ว | 8 | 60 | 7 | 7 | ทำแล้ว 30/06/2554 | 1 | 32 | 28 | 28 | 27 |
154. อบต.ละทาย (กันทรารมย์) | ทำแล้ว | 9 | 77 | 9 | 7 | ทำแล้ว 10/06/2554 | | 25 | 19 | 19 | 19 |
155. อบต.ละลม (ภูสิงห์) | ทำแล้ว | 8 | 231 | 22 | 22 | ทำแล้ว 28/06/2554 | | 13 | 1 | 1 | 1 |
156. อบต.ละลาย (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 125 | 125 | 125 | ทำแล้ว 21/06/2554 | | 81 | 27 | 27 | 27 |
157. อบต.ละเอาะ (น้ำเกลี้ยง) | ทำแล้ว | 5 | 106 | 106 | 106 | ทำแล้ว 20/06/2554 | 87 | 98 | 0 | 0 | 0 |
158. อบต.ลิ้นฟ้า (ยางชุมน้อย) | ทำแล้ว | 6 | 307 | 1 | 1 | ทำแล้ว 29/06/2554 | | 157 | 32 | 32 | 32 |
159. อบต.เวียงเหนือ (กันทรลักษ์) | ทำแล้ว | 6 | 203 | 203 | 203 | ทำแล้ว 10/06/2554 | | 80 | 54 | 45 | 40 |
