| หน่วยงาน | วิสัยทัศน์ | ยุทธศาสตร์ | แผน 3 ปี | อนุมัติแผน | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | ดำเนินการ 100% |
| 2554 | 2555 | 2556 |
| 1. อบจ.สมุทรสงคราม (อ.เมืองสมุทรสงคราม) | ทำแล้ว | 3 | 168 | 215 | 189 | ทำแล้ว | 56 | 31 | 28 | 28 |
| 2. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (อ.เมืองสมุทรสงคราม) | ทำแล้ว | 8 | 271 | 279 | 148 | ทำแล้ว | 93 | 46 | 46 | 45 |
| 3. เทศบาลตำบลกระดังงา (อ.บางคนที) | ทำแล้ว | 5 | 92 | 57 | 48 | ทำแล้ว | 36 | 20 | 20 | 20 |
| 4. เทศบาลตำบลบางกระบือ (อ.บางคนที) | ทำแล้ว | 6 | 75 | 63 | 56 | ทำแล้ว | 41 | 33 | 33 | 33 |
| 5. เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง (อ.เมืองสมุทรสงคราม) | ทำแล้ว | 6 | 113 | 431 | 110 | ทำแล้ว | 103 | 96 | 95 | 95 |
| 6. เทศบาลตำบลบางนกแขวก (อ.บางคนที) | ทำแล้ว | 3 | 103 | 6 | 7 | ทำแล้ว | 48 | 30 | 30 | 30 |
| 7. เทศบาลตำบลบางยี่รงค์ (อ.บางคนที) | ทำแล้ว | 8 | 81 | 81 | 38 | ทำแล้ว | 67 | 14 | 14 | 14 |
| 8. เทศบาลตำบลสวนหลวง (อ.อัมพวา) | ทำแล้ว | 7 | 125 | 104 | 98 | ทำแล้ว | 58 | 12 | 4 | 2 |
| 9. เทศบาลตำบลอัมพวา (อ.อัมพวา) | ทำแล้ว | 5 | 296 | 276 | 275 | ทำแล้ว | 102 | 11 | 5 | 5 |
| 10. เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ (อ.อัมพวา) | ทำแล้ว | 8 | 90 | 88 | 102 | ทำแล้ว | 73 | 46 | 46 | 46 |
| 11. อบต.กระดังงา (อ.บางคนที) | ทำแล้ว | 7 | 74 | 69 | 61 | ทำแล้ว | 56 | 51 | 44 | 44 |
| 12. อบต.คลองเขิน (อ.เมืองสมุทรสงคราม) | ทำแล้ว | 7 | 56 | 41 | 42 | ทำแล้ว | 43 | 28 | 27 | 25 |
| 13. อบต.คลองโคน (อ.เมืองสมุทรสงคราม) | ทำแล้ว | 6 | 65 | 213 | 61 | ทำแล้ว | 11 | 3 | 3 | 2 |
| 14. อบต.จอมปลวก (อ.บางคนที) | ทำแล้ว | 6 | 135 | 87 | 79 | ทำแล้ว | 90 | 72 | 65 | 64 |
| 15. อบต.ดอนมะโนรา (อ.บางคนที) | ทำแล้ว | 6 | 108 | 70 | 69 | ทำแล้ว | 47 | 38 | 38 | 38 |
| 16. อบต.ท่าคา (อ.อัมพวา) | ทำแล้ว | 8 | 103 | 115 | 111 | ทำแล้ว | 85 | 80 | 80 | 80 |
| 17. อบต.ท้ายหาด (อ.เมืองสมุทรสงคราม) | ทำแล้ว | 7 | 145 | 121 | 118 | ทำแล้ว | 9 | 7 | 7 | 7 |
| 18. อบต.นางตะเคียน (อ.เมืองสมุทรสงคราม) | ทำแล้ว | 3 | 58 | 56 | 58 | ทำแล้ว | 55 | 51 | 51 | 50 |
| 19. อบต.บางขันแตก (อ.เมืองสมุทรสงคราม) | ทำแล้ว | 6 | 93 | 94 | 86 | ทำแล้ว | 12 | 3 | 3 | 1 |
| 20. อบต.บางคนที (อ.บางคนที) | ทำแล้ว | 7 | 85 | 59 | 80 | ทำแล้ว | 50 | 39 | 33 | 33 |
| 21. อบต.บางช้าง (อ.อัมพวา) | ทำแล้ว | 3 | 60 | 121 | 113 | ทำแล้ว | 35 | 27 | 26 | 26 |
| 22. อบต.บางนางลี่ (อ.อัมพวา) | ทำแล้ว | 3 | 84 | 84 | 84 | ทำแล้ว | 34 | 23 | 23 | 23 |
| 23. อบต.บางพรม (อ.บางคนที) | ทำแล้ว | 6 | 79 | 79 | 79 | ทำแล้ว | 71 | 55 | 47 | 46 |
| 24. อบต.บางสะแก (อ.บางคนที) | ทำแล้ว | 8 | 90 | 97 | 97 | ทำแล้ว | 56 | 31 | 17 | 13 |
| 25. อบต.บางแก้ว (อ.เมืองสมุทรสงคราม) | ทำแล้ว | 5 | 165 | 164 | 151 | ทำแล้ว | 65 | 9 | 9 | 9 |
| 26. อบต.บางแค (อ.อัมพวา) | ทำแล้ว | 8 | 91 | 91 | 91 | ทำแล้ว | 19 | 12 | 10 | 5 |
| 27. อบต.บ้านปรก (อ.เมืองสมุทรสงคราม) | ทำแล้ว | 3 | 45 | 44 | 44 | ทำแล้ว | 26 | 9 | 9 | 9 |
| 28. อบต.ปลายโพงพาง (อ.อัมพวา) | ทำแล้ว | 8 | 87 | 87 | 87 | ทำแล้ว | 14 | 4 | 4 | 4 |
| 29. อบต.ยี่สาร (อ.อัมพวา) | ทำแล้ว | 8 | 94 | 94 | 94 | ทำแล้ว | 94 | 42 | 40 | 38 |
| 30. อบต.ลาดใหญ่ (อ.เมืองสมุทรสงคราม) | ทำแล้ว | 7 | 189 | 189 | 189 | ทำแล้ว | 34 | 26 | 26 | 22 |
| 31. อบต.วัดประดู่ (อ.อัมพวา) | ทำแล้ว | 6 | 110 | 230 | 111 | ทำแล้ว | 42 | 31 | 31 | 31 |
| 32. อบต.เหมืองใหม่ (อ.อัมพวา) | ทำแล้ว | 7 | 47 | 52 | 33 | ทำแล้ว | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 33. อบต.แควอ้อม (อ.อัมพวา) | ทำแล้ว | 9 | 62 | 63 | 34 | ทำแล้ว | 20 | 13 | 12 | 11 |
| 34. อบต.แพรกหนามแดง (อ.อัมพวา) | ทำแล้ว | 7 | 102 | 102 | 102 | ทำแล้ว | 52 | 39 | 39 | 38 |
| 35. อบต.แหลมใหญ่ (อ.เมืองสมุทรสงคราม) | ทำแล้ว | 3 | 51 | 51 | 51 | ทำแล้ว | 29 | 18 | 9 | 8 |
| 36. อบต.โรงหีบ (อ.บางคนที) | ทำแล้ว | 5 | 101 | 139 | 131 | ทำแล้ว | 85 | 36 | 28 | 17 |
| รวม 36 อปท. | 36 | 218 | 3,793 | 4,212 | 3,327 | 36 | 1,829 | 1,104 | 1,020 | 980 |
| ข้อมูล ณ 25/05/2556 |