| หน่วยงาน | วิสัยทัศน์ | ยุทธศาสตร์ | แผน 3 ปี | อนุมัติแผน | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | ดำเนินการ 100% |
| 2554 | 2555 | 2556 |
| 1. อบจ.ร้อยเอ็ด (อ.เมืองร้อยเอ็ด) | ทำแล้ว | 6 | 1,017 | 100 | 95 | ทำแล้ว | 537 | 505 | 505 | 505 |
| 2. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (อ.เมืองร้อยเอ็ด) | ทำแล้ว | 7 | 263 | 686 | 219 | ทำแล้ว | 179 | 155 | 154 | 154 |
| 3. เทศบาลตำบลกกกุง (อ.เมืองสรวง) | ทำแล้ว | 6 | 92 | 60 | 73 | ทำแล้ว | 57 | 51 | 48 | 48 |
| 4. เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ (อ.เกษตรวิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 224 | 86 | 69 | ทำแล้ว | 68 | 51 | 41 | 41 |
| 5. เทศบาลตำบลขวาว (อ.เสลภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 96 | 144 | 91 | ทำแล้ว | 53 | 7 | 6 | 6 |
| 6. เทศบาลตำบลคำพอุง (อ.โพธิ์ชัย) | ทำแล้ว | 9 | 354 | 354 | 354 | ทำแล้ว | 66 | 17 | 2 | 2 |
| 7. เทศบาลตำบลคูเมือง (อ.เมืองสรวง) | ทำแล้ว | 8 | 277 | 518 | 276 | ทำแล้ว | 109 | 74 | 74 | 70 |
| 8. เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน (อ.จตุรพักตรพิมาน) | ทำแล้ว | 8 | 271 | 214 | 171 | ทำแล้ว | 80 | 46 | 46 | 46 |
| 9. เทศบาลตำบลจังหาร (อ.จังหาร) | ทำแล้ว | 6 | 178 | 85 | 76 | ทำแล้ว | 82 | 47 | 43 | 43 |
| 10. เทศบาลตำบลจำปาขัน (อ.สุวรรณภูมิ) | ทำแล้ว | 7 | 184 | 230 | 230 | ทำแล้ว | 61 | 2 | 0 | 0 |
| 11. เทศบาลตำบลชมสะอาด (อ.เมยวดี) | ทำแล้ว | 6 | 154 | 408 | 162 | ทำแล้ว | 154 | 23 | 23 | 23 |
| 12. เทศบาลตำบลชัยวารี (อ.โพธิ์ชัย) | ทำแล้ว | 6 | 135 | 119 | 112 | ทำแล้ว | 86 | 55 | 44 | 43 |
| 13. เทศบาลตำบลชุมพร (อ.เมยวดี) | ทำแล้ว | 6 | 279 | 258 | 230 | ทำแล้ว | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 14. เทศบาลตำบลดงสิงห์ (อ.จังหาร) | ทำแล้ว | 7 | 204 | 225 | 195 | ทำแล้ว | 80 | 69 | 69 | 69 |
| 15. เทศบาลตำบลดงแดง (อ.จตุรพักตรพิมาน) | ทำแล้ว | 6 | 369 | 369 | 369 | ทำแล้ว | 30 | 23 | 23 | 23 |
| 16. เทศบาลตำบลดินดำ (อ.จังหาร) | ทำแล้ว | 6 | 88 | 67 | 191 | ทำแล้ว | 13 | 2 | 2 | 2 |
| 17. เทศบาลตำบลทุ่งกุลา (อ.สุวรรณภูมิ) | ทำแล้ว | 7 | 374 | 228 | 3 | ทำแล้ว | 45 | 25 | 24 | 24 |
| 18. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (อ.สุวรรณภูมิ) | ทำแล้ว | 7 | 77 | 513 | 99 | ทำแล้ว | 42 | 33 | 33 | 31 |
| 19. เทศบาลตำบลท่าสีดา (อ.หนองพอก) | ทำแล้ว | 4 | 123 | 285 | 141 | ทำแล้ว | 66 | 49 | 2 | 2 |
| 20. เทศบาลตำบลธงธานี (อ.ธวัชบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 367 | 311 | 142 | ทำแล้ว | 75 | 2 | 2 | 2 |
| 21. เทศบาลตำบลนาเมือง (อ.เสลภูมิ) | ทำแล้ว | 7 | 265 | 265 | 265 | ทำแล้ว | 86 | 86 | 86 | 86 |
| 22. เทศบาลตำบลนาแซง (อ.เสลภูมิ) | ทำแล้ว | 7 | 142 | 222 | 140 | ทำแล้ว | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 23. เทศบาลตำบลนิเวศน์ (อ.ธวัชบุรี) | ทำแล้ว | 8 | 132 | 132 | 132 | ทำแล้ว | 52 | 42 | 42 | 42 |
| 24. เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (อ.เมยวดี) | ทำแล้ว | 5 | 224 | 233 | 233 | ทำแล้ว | 76 | 63 | 63 | 63 |
| 25. เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ (อ.ธวัชบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 160 | 113 | 97 | ทำแล้ว | 64 | 43 | 41 | 41 |
| 26. เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ (อ.ปทุมรัตต์) | ทำแล้ว | 11 | 185 | 175 | 159 | - | | | | |
| 27. เทศบาลตำบลปอภาร (อ.เมืองร้อยเอ็ด) | ทำแล้ว | 8 | 224 | 258 | 39 | ทำแล้ว | | | | |
| 28. เทศบาลตำบลผักแว่น (อ.จังหาร) | ทำแล้ว | 7 | 402 | 414 | 393 | ทำแล้ว | 137 | 62 | 59 | 59 |
| 29. เทศบาลตำบลพนมไพร (อ.พนมไพร) | ทำแล้ว | 8 | 270 | 196 | 172 | ทำแล้ว | 77 | 4 | 4 | 4 |
| 30. เทศบาลตำบลพรสวรรค์ (อ.เสลภูมิ) | ทำแล้ว | 9 | 121 | 125 | 114 | ทำแล้ว | 46 | 38 | 38 | 38 |
| 31. เทศบาลตำบลมะอึ (อ.ธวัชบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 105 | 110 | 109 | ทำแล้ว | 103 | 55 | 54 | 53 |
| 32. เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า (อ.จตุรพักตรพิมาน) | ทำแล้ว | 6 | 369 | 369 | 78 | ทำแล้ว | 30 | 25 | 20 | 19 |
| 33. เทศบาลตำบลวังหลวง (อ.เสลภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 307 | 310 | 273 | ทำแล้ว | 12 | 7 | 5 | 4 |
| 34. เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (อ.ศรีสมเด็จ) | ทำแล้ว | 6 | 273 | 233 | 204 | ทำแล้ว | 84 | 54 | 1 | 1 |
| 35. เทศบาลตำบลสีแก้ว (อ.เมืองร้อยเอ็ด) | ทำแล้ว | 7 | 234 | 234 | 234 | ทำแล้ว | 44 | 40 | 3 | 2 |
| 36. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ (อ.สุวรรณภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 176 | 136 | 136 | ทำแล้ว | 88 | 9 | 9 | 9 |
| 37. เทศบาลตำบลหนองผือ (อ.จตุรพักตรพิมาน) | ทำแล้ว | 7 | 239 | 143 | 94 | ทำแล้ว | 47 | 38 | 38 | 38 |
| 38. เทศบาลตำบลหนองพอก (อ.หนองพอก) | ทำแล้ว | 6 | 146 | 317 | 146 | ทำแล้ว | 45 | 45 | 44 | 43 |
| 39. เทศบาลตำบลหนองหลวง (อ.เสลภูมิ) | ทำแล้ว | 7 | 140 | 145 | 145 | ทำแล้ว | 55 | 24 | 24 | 24 |
| 40. เทศบาลตำบลหนองหิน (อ.เมืองสรวง) | ทำแล้ว | 5 | 103 | 104 | 88 | ทำแล้ว | 67 | 52 | 52 | 52 |
| 41. เทศบาลตำบลหนองฮี (อ.หนองฮี) | ทำแล้ว | 6 | 155 | 164 | 138 | ทำแล้ว | 25 | 19 | 19 | 19 |
| 42. เทศบาลตำบลหัวช้าง (อ.จตุรพักตรพิมาน) | ทำแล้ว | 8 | 205 | 178 | 175 | ทำแล้ว | 65 | 45 | 45 | 45 |
| 43. เทศบาลตำบลหินกอง (อ.สุวรรณภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 148 | 83 | 83 | ทำแล้ว | 123 | 16 | 2 | 2 |
| 44. เทศบาลตำบลอัคคะคำ (อ.โพธิ์ชัย) | ทำแล้ว | 6 | 147 | 43 | 28 | ทำแล้ว | 147 | 44 | 44 | 43 |
| 45. เทศบาลตำบลอาจสามารถ (อ.อาจสามารถ) | ทำแล้ว | 8 | 480 | 474 | 474 | ทำแล้ว | 53 | 3 | 1 | 1 |
| 46. เทศบาลตำบลอุ่มเม้า (อ.ธวัชบุรี) | ทำแล้ว | 7 | 168 | 264 | 166 | ทำแล้ว | 53 | 28 | 21 | 16 |
| 47. เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย (อ.เกษตรวิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 240 | 148 | 123 | ทำแล้ว | 69 | 62 | 62 | 59 |
| 48. เทศบาลตำบลเกาะแก้ว (อ.เสลภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 160 | 169 | 44 | ทำแล้ว | 51 | 39 | 0 | 0 |
| 49. เทศบาลตำบลเชียงใหม่ (อ.โพธิ์ชัย) | ทำแล้ว | 5 | 255 | 179 | 182 | ทำแล้ว | 137 | 94 | 94 | 94 |
| 50. เทศบาลตำบลเมยวดี (อ.เมยวดี) | ทำแล้ว | 6 | 323 | 290 | 272 | ทำแล้ว | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 51. เทศบาลตำบลเมืองบัว (อ.เกษตรวิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 225 | 86 | 77 | ทำแล้ว | 140 | 36 | 33 | 28 |
| 52. เทศบาลตำบลเมืองสรวง (อ.เมืองสรวง) | ทำแล้ว | 5 | 165 | 117 | 108 | ทำแล้ว | 131 | 117 | 117 | 114 |
| 53. เทศบาลตำบลเมืองหงส์ (อ.จตุรพักตรพิมาน) | ทำแล้ว | 6 | 57 | 8 | 8 | ทำแล้ว | 19 | 19 | 19 | 16 |
| 54. เทศบาลตำบลเมืองไพร (อ.เสลภูมิ) | ทำแล้ว | 5 | 250 | 250 | 250 | ทำแล้ว | 97 | 66 | 63 | 40 |
| 55. เทศบาลตำบลเสลภูมิ (อ.เสลภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 163 | 181 | 30 | - | 113 | 103 | 100 | 98 |
| 56. เทศบาลตำบลโคกกกม่วง (อ.โพนทอง) | ทำแล้ว | 6 | 175 | 345 | 179 | ทำแล้ว | 70 | 55 | 55 | 55 |
| 57. เทศบาลตำบลโคกล่าม (อ.จตุรพักตรพิมาน) | ทำแล้ว | 7 | 72 | 72 | 72 | ทำแล้ว | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 58. เทศบาลตำบลโคกสูง (อ.โพนทอง) | ทำแล้ว | 6 | 180 | 180 | 180 | ทำแล้ว | 48 | 42 | 1 | 1 |
| 59. เทศบาลตำบลโนนชัยศรี (อ.โพนทอง) | ทำแล้ว | 7 | 84 | 84 | 68 | ทำแล้ว | 23 | 21 | 21 | 21 |
| 60. เทศบาลตำบลโนนตาล (อ.เมืองร้อยเอ็ด) | ทำแล้ว | 6 | 193 | 199 | 199 | ทำแล้ว | 131 | 33 | 28 | 16 |
| 61. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (อ.พนมไพร) | ทำแล้ว | 6 | 161 | 6 | | ทำแล้ว | 161 | 0 | 0 | 0 |
| 62. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (อ.โพนทอง) | ทำแล้ว | 5 | 723 | 484 | 148 | ทำแล้ว | 80 | 34 | 34 | 34 |
| 63. เทศบาลตำบลโพนทราย (อ.โพนทราย) | ทำแล้ว | 9 | 283 | 137 | 53 | ทำแล้ว | 53 | 25 | 24 | 21 |
| 64. เทศบาลตำบลโพนทอง (อ.โพนทอง) | ทำแล้ว | 6 | 315 | 230 | 206 | ทำแล้ว | 54 | 24 | 24 | 24 |
| 65. เทศบาลตำบลโพนสูง (อ.ปทุมรัตต์) | ทำแล้ว | 5 | 133 | 121 | 120 | ทำแล้ว | 115 | 103 | 103 | 98 |
| 66. เทศบาลตำบลโพนเมือง (อ.อาจสามารถ) | ทำแล้ว | 7 | 187 | 198 | 34 | ทำแล้ว | 24 | 12 | 0 | 0 |
| 67. อบต.กกโพธิ์ (อ.หนองพอก) | ทำแล้ว | 7 | 338 | 341 | 340 | ทำแล้ว | 68 | 34 | 2 | 2 |
| 68. อบต.กำแพง (อ.เกษตรวิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 255 | 263 | 263 | ทำแล้ว | 33 | 20 | 1 | 1 |
| 69. อบต.กุดน้ำใส (อ.พนมไพร) | ทำแล้ว | 6 | 103 | 170 | | ทำแล้ว | 85 | 67 | 67 | 66 |
| 70. อบต.กู่กาสิงห์ (อ.เกษตรวิสัย) | ทำแล้ว | 10 | 75 | 178 | 135 | ทำแล้ว | 53 | 9 | 2 | 2 |
| 71. อบต.ขอนแก่น (อ.เมืองร้อยเอ็ด) | ทำแล้ว | 7 | 131 | 66 | 66 | ทำแล้ว | 45 | 45 | 45 | 42 |
| 72. อบต.ขามเปี้ย (อ.โพธิ์ชัย) | ทำแล้ว | 7 | 190 | 122 | 116 | ทำแล้ว | 116 | 56 | 56 | 56 |
| 73. อบต.ขี้เหล็ก (อ.อาจสามารถ) | ทำแล้ว | 6 | 128 | 261 | 128 | ทำแล้ว | 70 | 61 | 61 | 60 |
| 74. อบต.ขี้เหล็ก (อ.ปทุมรัตต์) | ทำแล้ว | 6 | 198 | 202 | 175 | ทำแล้ว | 51 | 12 | 1 | 1 |
| 75. อบต.คำนาดี (อ.โพนทอง) | ทำแล้ว | 7 | 149 | 115 | 114 | ทำแล้ว | 34 | 26 | 25 | 24 |
| 76. อบต.คำไฮ (อ.พนมไพร) | ทำแล้ว | 6 | 153 | 97 | 96 | ทำแล้ว | 100 | 51 | 50 | 50 |
| 77. อบต.ค้อใหญ่ (อ.พนมไพร) | ทำแล้ว | 7 | 71 | 73 | 68 | ทำแล้ว | 45 | 42 | 0 | 0 |
| 78. อบต.ชานุวรรณ (อ.พนมไพร) | ทำแล้ว | 6 | 86 | 91 | 93 | ทำแล้ว | 57 | 57 | 2 | 2 |
| 79. อบต.ช้างเผือก (อ.สุวรรณภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 189 | 289 | 159 | ทำแล้ว | 76 | 74 | 74 | 72 |
| 80. อบต.ดงกลาง (อ.จตุรพักตรพิมาน) | ทำแล้ว | 8 | 269 | 169 | 144 | ทำแล้ว | 68 | 54 | 53 | 53 |
| 81. อบต.ดงครั่งน้อย (อ.เกษตรวิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 116 | 1,120 | 116 | ทำแล้ว | 32 | 7 | 7 | 7 |
| 82. อบต.ดงครั่งใหญ่ (อ.เกษตรวิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 374 | 374 | 374 | ทำแล้ว | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 83. อบต.ดงลาน (อ.เมืองร้อยเอ็ด) | ทำแล้ว | 6 | 92 | 90 | 90 | ทำแล้ว | 30 | 28 | 28 | 28 |
| 84. อบต.ดอกล้ำ (อ.ปทุมรัตต์) | ทำแล้ว | 3 | 80 | 30 | 28 | ทำแล้ว | 65 | 57 | 57 | 55 |
| 85. อบต.ดอกไม้ (อ.สุวรรณภูมิ) | ทำแล้ว | 5 | 28 | 122 | 122 | - | | | | |
| 86. อบต.ดอนโอง (อ.โพธิ์ชัย) | ทำแล้ว | 5 | 108 | 49 | 41 | ทำแล้ว | 45 | 33 | 33 | 33 |
| 87. อบต.ดูกอึ่ง (อ.หนองฮี) | ทำแล้ว | 7 | 104 | 102 | 101 | ทำแล้ว | 64 | 40 | 40 | 40 |
| 88. อบต.ดู่น้อย (อ.จตุรพักตรพิมาน) | ทำแล้ว | 7 | 229 | 320 | 139 | ทำแล้ว | 86 | 72 | 72 | 69 |
| 89. อบต.ทุ่งทอง (อ.เกษตรวิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 315 | 311 | 311 | ทำแล้ว | 54 | 43 | 43 | 43 |
| 90. อบต.ทุ่งศรีเมือง (อ.สุวรรณภูมิ) | ทำแล้ว | 8 | 120 | 201 | 196 | ทำแล้ว | 96 | 84 | 63 | 77 |
| 91. อบต.ทุ่งเขาหลวง (อ.ทุ่งเขาหลวง) | ทำแล้ว | 6 | 83 | 172 | 14 | ทำแล้ว | 73 | 53 | 53 | 52 |
| 92. อบต.ท่าม่วง (อ.เสลภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 147 | 147 | 147 | ทำแล้ว | 43 | 36 | 36 | 36 |
| 93. อบต.ท่าหาดยาว (อ.โพนทราย) | ทำแล้ว | 6 | 827 | 826 | 826 | ทำแล้ว | 87 | 0 | 0 | 0 |
| 94. อบต.ธวัชบุรี (อ.ธวัชบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 211 | 211 | 106 | ทำแล้ว | 31 | 29 | 2 | 2 |
| 95. อบต.นางาม (อ.เสลภูมิ) | ทำแล้ว | 7 | 127 | 127 | 127 | ทำแล้ว | 52 | 40 | 39 | 38 |
| 96. อบต.นานวล (อ.พนมไพร) | ทำแล้ว | 6 | 104 | 103 | 113 | ทำแล้ว | 49 | 10 | 0 | 0 |
| 97. อบต.นาอุดม (อ.โพนทอง) | ทำแล้ว | 5 | 427 | 422 | 360 | ทำแล้ว | 57 | 46 | 18 | 18 |
| 98. อบต.นาเลิง (อ.เสลภูมิ) | ทำแล้ว | 7 | 122 | 107 | 117 | ทำแล้ว | 69 | 36 | 36 | 36 |
| 99. อบต.นาโพธิ์ (อ.เมืองร้อยเอ็ด) | ทำแล้ว | 6 | 89 | 94 | 17 | - | | | | |
| 100. อบต.นาใหญ่ (อ.สุวรรณภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 1 | 4 | | ทำแล้ว | 73 | 53 | 53 | 52 |
| 101. อบต.น้ำคำ (อ.สุวรรณภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 133 | 64 | 63 | ทำแล้ว | 119 | 39 | 4 | 4 |
| 102. อบต.น้ำอ้อม (อ.เกษตรวิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 211 | 206 | 195 | ทำแล้ว | 27 | 22 | 22 | 22 |
| 103. อบต.น้ำใส (อ.จตุรพักตรพิมาน) | ทำแล้ว | 6 | 50 | 55 | 49 | ทำแล้ว | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 104. อบต.บัวคำ (อ.โพธิ์ชัย) | ทำแล้ว | 6 | 370 | 374 | 374 | ทำแล้ว | 54 | 44 | 1 | 1 |
| 105. อบต.บัวแดง (อ.ปทุมรัตต์) | ทำแล้ว | 5 | 62 | 112 | 92 | ทำแล้ว | 52 | 42 | 42 | 42 |
| 106. อบต.บึงงาม (อ.ทุ่งเขาหลวง) | ทำแล้ว | 5 | 392 | 392 | | ทำแล้ว | | | | |
| 107. อบต.บึงงาม (อ.หนองพอก) | ทำแล้ว | 7 | 198 | 166 | 168 | ทำแล้ว | 52 | 28 | 28 | 28 |
| 108. อบต.บึงนคร (อ.ธวัชบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 131 | 128 | 128 | ทำแล้ว | 29 | 24 | 19 | 19 |
| 109. อบต.บึงเกลือ (อ.เสลภูมิ) | ทำแล้ว | 8 | 133 | 177 | 145 | ทำแล้ว | 77 | 43 | 43 | 43 |
| 110. อบต.บ่อพันขัน (อ.สุวรรณภูมิ) | ทำแล้ว | 7 | 389 | 374 | 79 | ทำแล้ว | 63 | 31 | 31 | 30 |
| 111. อบต.บ้านดู่ (อ.อาจสามารถ) | ทำแล้ว | 6 | 165 | 162 | 161 | ทำแล้ว | 35 | 20 | 20 | 20 |
| 112. อบต.บ้านบาก (อ.ศรีสมเด็จ) | ทำแล้ว | 6 | 275 | 275 | 56 | ทำแล้ว | 47 | 23 | 16 | 16 |
| 113. อบต.บ้านฝาง (อ.เกษตรวิสัย) | ทำแล้ว | 6 | 294 | 293 | 289 | ทำแล้ว | 79 | 68 | 6 | 6 |
| 114. อบต.บ้านเขือง (อ.เชียงขวัญ) | ทำแล้ว | 7 | 213 | 193 | 173 | ทำแล้ว | 42 | 39 | 37 | 37 |
| 115. อบต.บ้านแจ้ง (อ.อาจสามารถ) | ทำแล้ว | 6 | 149 | 131 | | ทำแล้ว | | | | |
| 116. อบต.ปาฝา (อ.จังหาร) | ทำแล้ว | 5 | 131 | 133 | 133 | ทำแล้ว | 37 | 34 | 33 | 33 |
| 117. อบต.ป่าสังข์ (อ.จตุรพักตรพิมาน) | ทำแล้ว | 6 | 141 | 144 | 146 | ทำแล้ว | 43 | 26 | 26 | 25 |
| 118. อบต.ผาน้ำย้อย (อ.หนองพอก) | ทำแล้ว | 5 | 92 | 123 | 49 | ทำแล้ว | 70 | 9 | 9 | 8 |
| 119. อบต.พนมไพร (อ.พนมไพร) | ทำแล้ว | 6 | 162 | 155 | 149 | ทำแล้ว | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 120. อบต.พรมสวรรค์ (อ.โพนทอง) | ทำแล้ว | 6 | 236 | 477 | 9 | ทำแล้ว | 195 | 38 | 6 | 6 |
| 121. อบต.พระธาตุ (อ.เชียงขวัญ) | ทำแล้ว | 6 | 126 | 126 | 126 | ทำแล้ว | 28 | 22 | 1 | 1 |
| 122. อบต.พระเจ้า (อ.เชียงขวัญ) | ทำแล้ว | 6 | 149 | 176 | 141 | ทำแล้ว | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 123. อบต.พลับพลา (อ.เชียงขวัญ) | ทำแล้ว | 7 | 47 | 47 | 39 | ทำแล้ว | 47 | 45 | 45 | 44 |
| 124. อบต.ภูเขาทอง (อ.หนองพอก) | ทำแล้ว | 6 | 77 | 24 | 19 | ทำแล้ว | 27 | 10 | 10 | 10 |
| 125. อบต.ภูเงิน (อ.เสลภูมิ) | ทำแล้ว | 8 | 257 | 257 | 256 | ทำแล้ว | 66 | 24 | 8 | 8 |
| 126. อบต.มะบ้า (อ.ทุ่งเขาหลวง) | ทำแล้ว | 9 | 109 | 81 | 48 | ทำแล้ว | 30 | 5 | 5 | 5 |
| 127. อบต.ม่วงลาด (อ.จังหาร) | ทำแล้ว | 6 | 182 | 106 | 88 | ทำแล้ว | 101 | 83 | 82 | 72 |
| 128. อบต.ยางคำ (อ.โพนทราย) | ทำแล้ว | 7 | 408 | 727 | 389 | ทำแล้ว | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 129. อบต.ยางใหญ่ (อ.จังหาร) | ทำแล้ว | 5 | 93 | 335 | 247 | ทำแล้ว | 41 | 12 | 12 | 10 |
| 130. อบต.รอบเมือง (อ.เมืองร้อยเอ็ด) | ทำแล้ว | 6 | 80 | 75 | 75 | ทำแล้ว | 80 | 39 | 39 | 5 |
| 131. อบต.รอบเมือง (อ.หนองพอก) | ทำแล้ว | 4 | 128 | 143 | 135 | ทำแล้ว | 43 | 36 | 36 | 35 |
| 132. อบต.ราชธานี (อ.ธวัชบุรี) | ทำแล้ว | 5 | 179 | 96 | 96 | ทำแล้ว | 49 | 16 | 16 | 16 |
| 133. อบต.วังสามัคคี (อ.โพนทอง) | ทำแล้ว | 8 | 213 | 213 | 213 | ทำแล้ว | 215 | 49 | 49 | 49 |
| 134. อบต.วารีสวัสดิ์ (อ.พนมไพร) | ทำแล้ว | 6 | 128 | 130 | 150 | ทำแล้ว | 49 | 38 | 37 | 37 |
| 135. อบต.ศรีวิลัย (อ.เสลภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 220 | 221 | 221 | ทำแล้ว | 47 | 28 | 28 | 28 |
| 136. อบต.ศรีสว่าง (อ.โพนทราย) | ทำแล้ว | 6 | 364 | 192 | 132 | ทำแล้ว | 69 | 11 | 11 | 11 |
| 137. อบต.ศรีโคตร (อ.จตุรพักตรพิมาน) | ทำแล้ว | 6 | 125 | 139 | | ทำแล้ว | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 138. อบต.สระคู (อ.สุวรรณภูมิ) | ทำแล้ว | 7 | 269 | 310 | 14 | ทำแล้ว | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 139. อบต.สระนกแก้ว (อ.โพนทอง) | ทำแล้ว | 6 | 240 | 254 | 69 | ทำแล้ว | 96 | 69 | 10 | 9 |
| 140. อบต.สระบัว (อ.ปทุมรัตต์) | ทำแล้ว | 4 | 222 | 221 | 220 | ทำแล้ว | 90 | 47 | 47 | 46 |
| 141. อบต.สระแก้ว (อ.พนมไพร) | ทำแล้ว | 6 | 174 | 125 | 134 | ทำแล้ว | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 142. อบต.สวนจิก (อ.ศรีสมเด็จ) | ทำแล้ว | 5 | 190 | 190 | 190 | ทำแล้ว | 46 | 16 | 2 | 2 |
| 143. อบต.สว่าง (อ.โพนทอง) | ทำแล้ว | 6 | 202 | 202 | 202 | ทำแล้ว | 34 | 32 | 32 | 31 |
| 144. อบต.สะอาด (อ.โพธิ์ชัย) | ทำแล้ว | 6 | 144 | 67 | 62 | ทำแล้ว | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 145. อบต.สะอาดสมบูรณ์ (อ.เมืองร้อยเอ็ด) | ทำแล้ว | 6 | 110 | 99 | | ทำแล้ว | 86 | 47 | 47 | 47 |
| 146. อบต.สามขา (อ.โพนทราย) | ทำแล้ว | 6 | 161 | 1 | | ทำแล้ว | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 147. อบต.สาวแห (อ.หนองฮี) | ทำแล้ว | 6 | 78 | 94 | 90 | ทำแล้ว | 72 | 55 | 27 | 26 |
| 148. อบต.สิงห์โคก (อ.เกษตรวิสัย) | ทำแล้ว | 7 | 141 | 437 | 145 | ทำแล้ว | 49 | 30 | 6 | 6 |
| 149. อบต.หนองขาม (อ.อาจสามารถ) | ทำแล้ว | 6 | 103 | 98 | | - | | | | |
| 150. อบต.หนองขุ่นใหญ่ (อ.หนองพอก) | ทำแล้ว | 6 | 224 | 189 | 85 | ทำแล้ว | 86 | 86 | 86 | 82 |
| 151. อบต.หนองตาไก้ (อ.โพธิ์ชัย) | ทำแล้ว | 6 | 112 | 84 | 68 | ทำแล้ว | 65 | 19 | 8 | 8 |
| 152. อบต.หนองทัพไทย (อ.พนมไพร) | ทำแล้ว | 6 | 192 | 367 | 192 | ทำแล้ว | 104 | 40 | 40 | 40 |
| 153. อบต.หนองบัว (อ.อาจสามารถ) | ทำแล้ว | 6 | 65 | 185 | 65 | ทำแล้ว | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 154. อบต.หนองพอก (อ.หนองพอก) | ทำแล้ว | 5 | 62 | 100 | 92 | ทำแล้ว | 57 | 50 | 50 | 50 |
| 155. อบต.หนองพอก (อ.ธวัชบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 62 | 46 | 45 | ทำแล้ว | 55 | 52 | 0 | 0 |
| 156. อบต.หนองหมื่นถ่าน (อ.อาจสามารถ) | ทำแล้ว | 6 | 228 | 354 | 236 | ทำแล้ว | 51 | 42 | 42 | 42 |
| 157. อบต.หนองแก้ว (อ.เมืองร้อยเอ็ด) | ทำแล้ว | 7 | 141 | 141 | 141 | ทำแล้ว | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 158. อบต.หนองแคน (อ.ปทุมรัตต์) | ทำแล้ว | 5 | 211 | 193 | 171 | ทำแล้ว | 91 | 15 | 14 | 14 |
| 159. อบต.หนองแวง (อ.เกษตรวิสัย) | ทำแล้ว | 8 | 165 | 93 | 92 | ทำแล้ว | 196 | 150 | 149 | 146 |
| 160. อบต.หนองแวง (อ.เมืองร้อยเอ็ด) | ทำแล้ว | 2 | 364 | 364 | 20 | - | | | | |
| 161. อบต.หนองแวงควง (อ.ศรีสมเด็จ) | ทำแล้ว | 6 | 342 | 666 | 342 | ทำแล้ว | 34 | 18 | 18 | 18 |
| 162. อบต.หนองใหญ่ (อ.โพนทอง) | ทำแล้ว | 6 | 76 | 176 | 45 | ทำแล้ว | 49 | 42 | 42 | 38 |
| 163. อบต.หนองใหญ่ (อ.ศรีสมเด็จ) | ทำแล้ว | 6 | 94 | 71 | 45 | ทำแล้ว | 13 | 9 | 7 | 6 |
| 164. อบต.หนองไผ่ (อ.ธวัชบุรี) | ทำแล้ว | 6 | 134 | 126 | 130 | - | | | | |
| 165. อบต.หน่อม (อ.อาจสามารถ) | ทำแล้ว | 7 | 198 | 31 | 33 | ทำแล้ว | 122 | 88 | 87 | 80 |
| 166. อบต.หมูม้น (อ.เชียงขวัญ) | ทำแล้ว | 6 | 71 | 156 | | ทำแล้ว | | | | |
| 167. อบต.หัวช้าง (อ.สุวรรณภูมิ) | ทำแล้ว | 6 | 150 | 80 | 27 | ทำแล้ว | 68 | 17 | 1 | 1 |
