| หน่วยงาน | วิสัยทัศน์ | ยุทธศาสตร์ | แผน 3 ปี | อนุมัติแผน | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | ดำเนินการ 100% |
| 2554 | 2555 | 2556 |
| 1. อบจ.ขอนแก่น (อ.เมืองขอนแก่น) | ทำแล้ว | 5 | 629 | 486 | 518 | ทำแล้ว | 505 | 496 | 481 | 479 |
| 2. เทศบาลนครขอนแก่น (อ.เมืองขอนแก่น) | ทำแล้ว | 13 | 746 | 271 | 263 | ทำแล้ว | 490 | 255 | 212 | 206 |
| 3. เทศบาลเมืองกระนวน (อ.กระนวน) | ทำแล้ว | 7 | 362 | 376 | 384 | ทำแล้ว | 100 | 59 | 59 | 59 |
| 4. เทศบาลเมืองชุมแพ (อ.ชุมแพ) | ทำแล้ว | 7 | 430 | 249 | 245 | ทำแล้ว | 97 | 63 | 63 | 63 |
| 5. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (อ.บ้านไผ่) | ทำแล้ว | 7 | 334 | 274 | 240 | ทำแล้ว | 167 | 129 | 129 | 128 |
| 6. เทศบาลเมืองเมืองพล (อ.พล) | ทำแล้ว | 5 | 272 | 270 | 241 | ทำแล้ว | 67 | 28 | 15 | 15 |
| 7. เทศบาลตำบลกุดน้ำใส (อ.น้ำพอง) | ทำแล้ว | 4 | 106 | 106 | 106 | ทำแล้ว | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 8. เทศบาลตำบลก้านเหลือง (อ.แวงน้อย) | ทำแล้ว | 7 | 137 | 122 | 110 | ทำแล้ว | 15 | 3 | 3 | 2 |
| 9. เทศบาลตำบลชนบท (อ.ชนบท) | ทำแล้ว | 8 | 145 | 115 | 116 | ทำแล้ว | 62 | 45 | 45 | 45 |
| 10. เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ (อ.ชนบท) | ทำแล้ว | 6 | 182 | 182 | 182 | ทำแล้ว | 182 | 5 | 2 | 1 |
| 11. เทศบาลตำบลซำสูง (อ.ซำสูง) | ทำแล้ว | 7 | 109 | 99 | 99 | ทำแล้ว | 93 | 5 | 5 | 5 |
| 12. เทศบาลตำบลดอนโมง (อ.หนองเรือ) | ทำแล้ว | 7 | 147 | 124 | 121 | ทำแล้ว | 86 | 64 | 64 | 63 |
| 13. เทศบาลตำบลท่าพระ (อ.เมืองขอนแก่น) | ทำแล้ว | 6 | 171 | 144 | 133 | ทำแล้ว | 119 | 20 | 10 | 10 |
| 14. เทศบาลตำบลนาข่า (อ.มัญจาคีรี) | ทำแล้ว | 5 | 106 | 99 | 94 | ทำแล้ว | 76 | 63 | 63 | 63 |
| 15. เทศบาลตำบลนาคำ (อ.อุบลรัตน์) | ทำแล้ว | 7 | 117 | 117 | 117 | ทำแล้ว | 106 | 59 | 59 | 56 |
| 16. เทศบาลตำบลนาจาน (อ.สีชมพู) | ทำแล้ว | 6 | 133 | 144 | 83 | ทำแล้ว | 22 | 1 | 1 | 1 |
| 17. เทศบาลตำบลนาเพียง (อ.ชุมแพ) | ทำแล้ว | 6 | 72 | 72 | 72 | ทำแล้ว | 41 | 37 | 31 | 27 |
| 18. เทศบาลตำบลนาแพง (อ.โคกโพธิ์ไชย) | ทำแล้ว | 6 | 191 | 167 | 167 | ทำแล้ว | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19. เทศบาลตำบลน้ำพอง (อ.น้ำพอง) | ทำแล้ว | 7 | 92 | 58 | 63 | ทำแล้ว | 65 | 48 | 48 | 48 |
| 20. เทศบาลตำบลน้ำอ้อม (อ.กระนวน) | ทำแล้ว | 6 | 82 | 94 | 88 | ทำแล้ว | 69 | 51 | 50 | 47 |
| 21. เทศบาลตำบลบึงเนียม (อ.เมืองขอนแก่น) | ทำแล้ว | 6 | 188 | 185 | 183 | ทำแล้ว | 48 | 5 | 5 | 5 |
| 22. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (อ.เมืองขอนแก่น) | ทำแล้ว | 6 | 224 | 133 | 131 | ทำแล้ว | 138 | 19 | 9 | 8 |
| 23. เทศบาลตำบลบ้านทุ่ม (อ.เมืองขอนแก่น) | ทำแล้ว | 7 | 71 | 41 | 37 | ทำแล้ว | 41 | 33 | 33 | 33 |
| 24. เทศบาลตำบลบ้านฝาง (อ.บ้านฝาง) | ทำแล้ว | 7 | 148 | 110 | 104 | ทำแล้ว | 97 | 48 | 48 | 47 |
| 25. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (อ.เมืองขอนแก่น) | ทำแล้ว | 8 | 118 | 256 | 159 | ทำแล้ว | 103 | 90 | 89 | 89 |
| 26. เทศบาลตำบลบ้านแฮด (อ.บ้านแฮด) | ทำแล้ว | 5 | 139 | 141 | 142 | ทำแล้ว | 66 | 8 | 2 | 2 |
| 27. เทศบาลตำบลบ้านโคก (อ.โคกโพธิ์ไชย) | ทำแล้ว | 7 | 149 | 151 | 141 | ทำแล้ว | 80 | 26 | 5 | 5 |
| 28. เทศบาลตำบลบ้านโต้น (อ.พระยืน) | ทำแล้ว | 7 | 62 | 84 | 147 | ทำแล้ว | 44 | 33 | 33 | 32 |
| 29. เทศบาลตำบลป่ามะนาว (อ.บ้านฝาง) | ทำแล้ว | 5 | 113 | 84 | 84 | ทำแล้ว | 55 | 5 | 1 | 1 |
| 30. เทศบาลตำบลพระบุ (อ.พระยืน) | ทำแล้ว | 5 | 161 | 143 | 144 | ทำแล้ว | 18 | 2 | 2 | 2 |
| 31. เทศบาลตำบลพระยืน (อ.พระยืน) | ทำแล้ว | 5 | 123 | 207 | 140 | ทำแล้ว | 67 | 22 | 22 | 22 |
| 32. เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล (อ.พระยืน) | ทำแล้ว | 6 | 113 | 98 | 89 | ทำแล้ว | 45 | 42 | 40 | 40 |
| 33. เทศบาลตำบลพระลับ (อ.เมืองขอนแก่น) | ทำแล้ว | 5 | 96 | 83 | 76 | ทำแล้ว | 35 | 23 | 8 | 6 |
| 34. เทศบาลตำบลภูผาม่าน (อ.ภูผาม่าน) | ทำแล้ว | 5 | 153 | 139 | 139 | ทำแล้ว | 109 | 75 | 75 | 72 |
| 35. เทศบาลตำบลภูผาเเดง (อ.โคกโพธิ์ไชย) | ทำแล้ว | 5 | 88 | 81 | 51 | ทำแล้ว | 43 | 29 | 29 | 29 |
| 36. เทศบาลตำบลภูเวียง (อ.ภูเวียง) | ทำแล้ว | 7 | 240 | 245 | 248 | ทำแล้ว | 64 | 49 | 48 | 48 |
| 37. เทศบาลตำบลมัญจาคีรี (อ.มัญจาคีรี) | ทำแล้ว | 6 | 93 | 91 | 90 | ทำแล้ว | 58 | 8 | 8 | 8 |
| 38. เทศบาลตำบลม่วงหวาน (อ.น้ำพอง) | ทำแล้ว | 5 | 83 | 164 | 6 | ทำแล้ว | 38 | 6 | 4 | 2 |
| 39. เทศบาลตำบลลำน้ำพอง (อ.น้ำพอง) | ทำแล้ว | 7 | 105 | 105 | 105 | ทำแล้ว | 36 | 2 | 1 | 1 |
| 40. เทศบาลตำบลวังชัย (อ.น้ำพอง) | ทำแล้ว | 7 | 97 | 99 | 93 | ทำแล้ว | 61 | 15 | 15 | 14 |
| 41. เทศบาลตำบลวังสวรรค์ (อ.บ้านแฮด) | ทำแล้ว | 6 | 148 | 152 | 148 | ทำแล้ว | 92 | 44 | 44 | 43 |
| 42. เทศบาลตำบลวังเพิ่ม (อ.สีชมพู) | ทำแล้ว | 6 | 130 | 130 | 129 | ทำแล้ว | 76 | 62 | 62 | 62 |
| 43. เทศบาลตำบลสระแก้ว (อ.เปือยน้อย) | ทำแล้ว | 9 | 90 | 186 | 93 | ทำแล้ว | 34 | 34 | 3 | 3 |
| 44. เทศบาลตำบลสาวะถี (อ.เมืองขอนแก่น) | ทำแล้ว | 7 | 219 | 198 | 211 | ทำแล้ว | 128 | 117 | 117 | 117 |
| 45. เทศบาลตำบลสำราญ (อ.เมืองขอนแก่น) | ทำแล้ว | 6 | 192 | 261 | 259 | ทำแล้ว | 156 | 101 | 99 | 98 |
| 46. เทศบาลตำบลสีชมพู (อ.สีชมพู) | ทำแล้ว | 7 | 85 | 138 | 96 | ทำแล้ว | 79 | 58 | 58 | 55 |
| 47. เทศบาลตำบลหนองตูม (อ.เมืองขอนแก่น) | ทำแล้ว | 6 | 108 | 85 | 75 | ทำแล้ว | 51 | 5 | 2 | 2 |
| 48. เทศบาลตำบลหนองบัว (อ.บ้านฝาง) | ทำแล้ว | 7 | 234 | 226 | 220 | ทำแล้ว | 40 | 4 | 4 | 3 |
| 49. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (อ.หนองสองห้อง) | ทำแล้ว | 6 | 147 | 103 | 98 | ทำแล้ว | 72 | 39 | 39 | 26 |
| 50. เทศบาลตำบลหนองเรือ (อ.หนองเรือ) | ทำแล้ว | 7 | 161 | 188 | 166 | ทำแล้ว | 146 | 120 | 120 | 120 |
| 51. เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า (อ.ชุมแพ) | ทำแล้ว | 6 | 132 | 134 | 134 | ทำแล้ว | 68 | 24 | 24 | 24 |
| 52. เทศบาลตำบลหนองแก (อ.หนองเรือ) | ทำแล้ว | 7 | 172 | 87 | 80 | ทำแล้ว | 153 | 58 | 55 | 55 |
| 53. เทศบาลตำบลหนองโน (อ.กระนวน) | ทำแล้ว | 5 | 89 | 72 | 13 | ทำแล้ว | 73 | 32 | 5 | 5 |
| 54. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (อ.ชุมแพ) | ทำแล้ว | 6 | 79 | 72 | 70 | ทำแล้ว | 37 | 22 | 22 | 22 |
| 55. เทศบาลตำบลห้วยยาง (อ.กระนวน) | ทำแล้ว | 7 | 67 | 67 | 67 | ทำแล้ว | 65 | 13 | 13 | 11 |
| 56. เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง (อ.เขาสวนกวาง) | ทำแล้ว | 6 | 90 | 78 | 78 | ทำแล้ว | 90 | 70 | 70 | 70 |
| 57. เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ (อ.อุบลรัตน์) | ทำแล้ว | 5 | 67 | 102 | 99 | ทำแล้ว | 59 | 3 | 3 | 3 |
| 58. เทศบาลตำบลเปือยน้อย (อ.เปือยน้อย) | ทำแล้ว | 7 | 224 | 212 | 35 | ทำแล้ว | 56 | 31 | 31 | 31 |
| 59. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (อ.เมืองขอนแก่น) | ทำแล้ว | 5 | 149 | 121 | 119 | ทำแล้ว | 61 | 18 | 12 | 9 |
| 60. เทศบาลตำบลแก่นฝาง (อ.บ้านฝาง) | ทำแล้ว | 7 | 178 | 116 | 100 | ทำแล้ว | 87 | 65 | 64 | 60 |
| 61. เทศบาลตำบลแวงน้อย (อ.แวงน้อย) | ทำแล้ว | 5 | 163 | 175 | 144 | ทำแล้ว | 113 | 80 | 80 | 78 |
| 62. เทศบาลตำบลแวงใหญ่ (อ.แวงใหญ่) | ทำแล้ว | 7 | 119 | 133 | 159 | ทำแล้ว | 80 | 59 | 59 | 59 |
| 63. เทศบาลตำบลโคกงาม (อ.บ้านฝาง) | ทำแล้ว | 5 | 134 | 123 | 112 | ทำแล้ว | 120 | 79 | 72 | 69 |
| 64. เทศบาลตำบลโคกสำราญ (อ.บ้านแฮด) | ทำแล้ว | 5 | 215 | 178 | 175 | ทำแล้ว | 61 | 38 | 3 | 3 |
| 65. เทศบาลตำบลโคกสูง (อ.อุบลรัตน์) | ทำแล้ว | 7 | 83 | 59 | 59 | ทำแล้ว | 82 | 65 | 65 | 64 |
| 66. เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ (อ.ชุมแพ) | ทำแล้ว | 7 | 149 | 150 | 150 | ทำแล้ว | 49 | 2 | 2 | 2 |
| 67. เทศบาลตำบลโนนคอม (อ.ภูผาม่าน) | ทำแล้ว | 5 | 41 | 51 | 30 | ทำแล้ว | 40 | 31 | 30 | 30 |
| 68. เทศบาลตำบลโนนฆ้อง (อ.บ้านฝาง) | ทำแล้ว | 7 | 52 | 54 | 50 | ทำแล้ว | 51 | 32 | 19 | 13 |
| 69. เทศบาลตำบลโนนทอง (อ.หนองเรือ) | ทำแล้ว | 5 | 225 | 185 | 151 | ทำแล้ว | 43 | 25 | 24 | 23 |
| 70. เทศบาลตำบลโนนท่อน (อ.เมืองขอนแก่น) | ทำแล้ว | 5 | 89 | 64 | 52 | ทำแล้ว | 45 | 39 | 37 | 37 |
| 71. เทศบาลตำบลโนนศิลา (อ.โนนศิลา) | ทำแล้ว | 5 | 195 | 193 | 193 | ทำแล้ว | 101 | 75 | 75 | 75 |
| 72. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (อ.เขาสวนกวาง) | ทำแล้ว | 5 | 265 | 265 | 265 | ทำแล้ว | 97 | 76 | 75 | 73 |
| 73. เทศบาลตำบลโนนหัน (อ.ชุมแพ) | ทำแล้ว | 5 | 163 | 136 | 111 | ทำแล้ว | 73 | 3 | 2 | 1 |
| 74. เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (อ.โคกโพธิ์ไชย) | ทำแล้ว | 5 | 213 | 212 | 211 | ทำแล้ว | 177 | 47 | 3 | 3 |
| 75. เทศบาลตำบลในเมือง (อ.บ้านไผ่) | ทำแล้ว | 5 | 127 | 177 | 145 | ทำแล้ว | 79 | 35 | 34 | 29 |
| 76. อบต.กุดกว้าง (อ.หนองเรือ) | ทำแล้ว | 5 | 134 | 65 | 60 | ทำแล้ว | 41 | 27 | 2 | 2 |
| 77. อบต.กุดขอนแก่น (อ.ภูเวียง) | ทำแล้ว | 6 | 136 | 105 | 186 | ทำแล้ว | 89 | 30 | 9 | 9 |
| 78. อบต.กุดธาตุ (อ.หนองนาคำ) | ทำแล้ว | 6 | 88 | 67 | 67 | ทำแล้ว | 87 | 42 | 4 | 3 |
| 79. อบต.กุดเค้า (อ.มัญจาคีรี) | ทำแล้ว | 5 | 99 | 83 | 83 | ทำแล้ว | 45 | 9 | 4 | 3 |
| 80. อบต.กุดเพียขอม (อ.ชนบท) | ทำแล้ว | 4 | 64 | 190 | 64 | ทำแล้ว | 41 | 25 | 25 | 24 |
| 81. อบต.ขนวน (อ.หนองนาคำ) | ทำแล้ว | 7 | 145 | 142 | 142 | ทำแล้ว | 112 | 106 | 106 | 106 |
| 82. อบต.ขัวเรียง (อ.ชุมแพ) | ทำแล้ว | 7 | 97 | 97 | 97 | ทำแล้ว | 53 | 43 | 43 | 43 |
| 83. อบต.ขามป้อม (อ.เปือยน้อย) | ทำแล้ว | 6 | 59 | 59 | 59 | ทำแล้ว | 51 | 46 | 46 | 45 |
| 84. อบต.ขามป้อม (อ.พระยืน) | ทำแล้ว | 5 | 175 | 135 | 134 | ทำแล้ว | 54 | 10 | 10 | 10 |
| 85. อบต.คำม่วง (อ.เขาสวนกวาง) | ทำแล้ว | 6 | 136 | 136 | 136 | ทำแล้ว | 28 | 23 | 23 | 23 |
| 86. อบต.คำแคน (อ.มัญจาคีรี) | ทำแล้ว | 5 | 114 | 68 | 69 | ทำแล้ว | 74 | 67 | 67 | 67 |
| 87. อบต.คำแมด (อ.ซำสูง) | ทำแล้ว | 5 | 79 | 83 | 86 | ทำแล้ว | 31 | 28 | 28 | 28 |
| 88. อบต.คึมชาด (อ.หนองสองห้อง) | ทำแล้ว | 6 | 66 | 65 | 65 | ทำแล้ว | 46 | 14 | 2 | 2 |
| 89. อบต.คูคำ (อ.ซำสูง) | ทำแล้ว | 7 | 336 | 256 | 95 | ทำแล้ว | 107 | 18 | 18 | 18 |
| 90. อบต.จระเข้ (อ.หนองเรือ) | ทำแล้ว | 7 | 169 | 169 | 169 | ทำแล้ว | 112 | 45 | 45 | 45 |
| 91. อบต.ชุมแพ (อ.ชุมแพ) | ทำแล้ว | 7 | 67 | 67 | 67 | ทำแล้ว | 43 | 26 | 26 | 25 |
| 92. อบต.ซับสมบูรณ์ (อ.โคกโพธิ์ไชย) | ทำแล้ว | 5 | 378 | 384 | 384 | ทำแล้ว | 70 | 6 | 2 | 2 |
| 93. อบต.ซำยาง (อ.สีชมพู) | ทำแล้ว | 6 | 75 | 117 | 77 | ทำแล้ว | 40 | 3 | 3 | 3 |
| 94. อบต.ดงลาน (อ.สีชมพู) | ทำแล้ว | 6 | 82 | 89 | 82 | ทำแล้ว | 70 | 27 | 26 | 24 |
| 95. อบต.ดงเค็ง (อ.หนองสองห้อง) | ทำแล้ว | 7 | 42 | 42 | 42 | ทำแล้ว | 42 | 21 | 2 | 2 |
| 96. อบต.ดงเมืองแอม (อ.เขาสวนกวาง) | ทำแล้ว | 5 | 140 | 156 | 117 | ทำแล้ว | 78 | 41 | 41 | 41 |
| 97. อบต.ดอนฉิม (อ.แวงใหญ่) | ทำแล้ว | 7 | 151 | 151 | 151 | ทำแล้ว | 75 | 53 | 44 | 44 |
| 98. อบต.ดอนช้าง (อ.เมืองขอนแก่น) | ทำแล้ว | 6 | 199 | 199 | 199 | ทำแล้ว | 95 | 95 | 94 | 87 |
| 99. อบต.ดอนดั่ง (อ.หนองสองห้อง) | ทำแล้ว | 6 | 205 | 133 | 22 | ทำแล้ว | 56 | 18 | 6 | 6 |
| 100. อบต.ดอนดู่ (อ.หนองสองห้อง) | ทำแล้ว | 5 | 100 | 102 | 124 | ทำแล้ว | 61 | 47 | 47 | 45 |
| 101. อบต.ดอนหัน (อ.เมืองขอนแก่น) | ทำแล้ว | 6 | 145 | 106 | 95 | ทำแล้ว | 57 | 49 | 49 | 46 |
| 102. อบต.ดินดำ (อ.ภูเวียง) | ทำแล้ว | 5 | 136 | 136 | 136 | ทำแล้ว | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 103. อบต.ดูนสาด (อ.กระนวน) | ทำแล้ว | 7 | 52 | 47 | 48 | ทำแล้ว | 39 | 4 | 4 | 4 |
| 104. อบต.ตะกั่วป่า (อ.หนองสองห้อง) | ทำแล้ว | 6 | 118 | 76 | 73 | ทำแล้ว | 61 | 50 | 50 | 47 |
| 105. อบต.ทรายมูล (อ.น้ำพอง) | ทำแล้ว | 6 | 92 | 63 | 62 | ทำแล้ว | 82 | 60 | 6 | 6 |
| 106. อบต.ทางขวาง (อ.แวงน้อย) | ทำแล้ว | 6 | 157 | 159 | 23 | ทำแล้ว | 64 | 28 | 28 | 28 |
| 107. อบต.ทุ่งชมพู (อ.ภูเวียง) | ทำแล้ว | 6 | 204 | 204 | 204 | ทำแล้ว | 77 | 57 | 2 | 2 |
| 108. อบต.ทุ่งโป่ง (อ.อุบลรัตน์) | ทำแล้ว | 7 | 111 | 166 | 137 | ทำแล้ว | 32 | 23 | 4 | 4 |
| 109. อบต.ท่ากระเสริม (อ.น้ำพอง) | ทำแล้ว | 6 | 93 | 120 | 121 | ทำแล้ว | 80 | 44 | 39 | 35 |
| 110. อบต.ท่านางแนว (อ.แวงน้อย) | ทำแล้ว | 5 | 77 | 119 | 110 | ทำแล้ว | 53 | 23 | 4 | 4 |
| 111. อบต.ท่าพระ (อ.เมืองขอนแก่น) | ทำแล้ว | 7 | 115 | 115 | 115 | ทำแล้ว | 129 | 19 | 17 | 17 |
| 112. อบต.ท่าวัด (อ.แวงน้อย) | ทำแล้ว | 6 | 104 | 116 | 115 | ทำแล้ว | 39 | 4 | 4 | 4 |
| 113. อบต.ท่าศาลา (อ.มัญจาคีรี) | ทำแล้ว | 5 | 100 | 97 | 94 | ทำแล้ว | 55 | 43 | 43 | 43 |
| 114. อบต.นางาม (อ.มัญจาคีรี) | ทำแล้ว | 5 | 113 | 114 | 114 | ทำแล้ว | 41 | 41 | 41 | 39 |
| 115. อบต.นางิ้ว (อ.เขาสวนกวาง) | ทำแล้ว | 6 | 160 | 263 | 69 | ทำแล้ว | 80 | 73 | 70 | 69 |
| 116. อบต.นาชุมแสง (อ.ภูเวียง) | ทำแล้ว | 5 | 170 | 162 | 116 | ทำแล้ว | 38 | 16 | 10 | 8 |
| 117. อบต.นาฝาย (อ.ภูผาม่าน) | ทำแล้ว | 7 | 166 | 273 | 166 | ทำแล้ว | 79 | 60 | 60 | 60 |
| 118. อบต.นาหนองทุ่ม (อ.ชุมแพ) | ทำแล้ว | 6 | 149 | 138 | 138 | ทำแล้ว | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 119. อบต.นาหว้า (อ.ภูเวียง) | ทำแล้ว | 6 | 130 | 43 | 43 | ทำแล้ว | 137 | 84 | 3 | 3 |
| 120. อบต.บริบูรณ์ (อ.สีชมพู) | ทำแล้ว | 6 | 56 | 53 | 35 | ทำแล้ว | 34 | 4 | 2 | 2 |
| 121. อบต.บัวเงิน (อ.น้ำพอง) | ทำแล้ว | 5 | 139 | 116 | 114 | ทำแล้ว | 48 | 15 | 12 | 12 |
| 122. อบต.บัวใหญ่ (อ.น้ำพอง) | ทำแล้ว | 5 | 166 | 147 | 130 | ทำแล้ว | 83 | 14 | 14 | 14 |
| 123. อบต.บ้านกง (อ.หนองเรือ) | ทำแล้ว | 5 | 128 | 312 | 108 | ทำแล้ว | 93 | 82 | 81 | 81 |
| 124. อบต.บ้านขาม (อ.น้ำพอง) | ทำแล้ว | 7 | 109 | 134 | 134 | ทำแล้ว | 109 | 88 | 88 | 88 |
| 125. อบต.บ้านดง (อ.อุบลรัตน์) | ทำแล้ว | 7 | 102 | 104 | 102 | ทำแล้ว | 22 | 21 | 21 | 16 |
| 126. อบต.บ้านผือ (อ.หนองเรือ) | ทำแล้ว | 7 | 74 | 77 | 76 | ทำแล้ว | 63 | 58 | 58 | 58 |
| 127. อบต.บ้านฝาง (อ.กระนวน) | ทำแล้ว | 5 | 78 | 52 | 52 | ทำแล้ว | 65 | 53 | 53 | 53 |
| 128. อบต.บ้านลาน (อ.บ้านไผ่) | ทำแล้ว | 7 | 180 | 153 | 152 | ทำแล้ว | 92 | 77 | 69 | 67 |
| 129. อบต.บ้านหว้า (อ.เมืองขอนแก่น) | ทำแล้ว | 6 | 151 | 136 | 114 | ทำแล้ว | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 130. อบต.บ้านหัน (อ.โนนศิลา) | ทำแล้ว | 6 | 162 | 181 | 185 | ทำแล้ว | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 131. อบต.บ้านเม็ง (อ.หนองเรือ) | ทำแล้ว | 5 | 86 | 86 | 86 | ทำแล้ว | 86 | 5 | 5 | 5 |
| 132. อบต.บ้านเรือ (อ.ภูเวียง) | ทำแล้ว | 5 | 166 | 166 | 166 | ทำแล้ว | 62 | 12 | 2 | 0 |
| 133. อบต.บ้านเหล่า (อ.บ้านฝาง) | ทำแล้ว | 7 | 208 | 207 | 207 | ทำแล้ว | 50 | 7 | 3 | 3 |
| 134. อบต.บ้านแท่น (อ.ชนบท) | ทำแล้ว | 7 | 87 | 254 | 102 | ทำแล้ว | 40 | 29 | 29 | 29 |
| 135. อบต.บ้านโคก (อ.หนองนาคำ) | ทำแล้ว | 5 | 159 | 158 | 158 | ทำแล้ว | 134 | 108 | 108 | 108 |
| 136. อบต.บ้านโนน (อ.ซำสูง) | ทำแล้ว | 7 | 388 | 378 | 377 | ทำแล้ว | 100 | 86 | 86 | 86 |
| 137. อบต.บ้านใหม่ (อ.สีชมพู) | ทำแล้ว | 6 | 66 | 60 | 53 | ทำแล้ว | 46 | 42 | 42 | 42 |
| 138. อบต.บ้านไผ่ (อ.บ้านไผ่) | ทำแล้ว | 7 | 211 | 211 | 210 | ทำแล้ว | 79 | 69 | 69 | 68 |
| 139. อบต.ปอแดง (อ.ชนบท) | ทำแล้ว | 7 | 63 | 21 | 27 | ทำแล้ว | 41 | 15 | 14 | 14 |
| 140. อบต.ป่าปอ (อ.บ้านไผ่) | ทำแล้ว | 6 | 339 | 310 | 49 | ทำแล้ว | 31 | 17 | 3 | 3 |
| 141. อบต.ป่าหวายนั่ง (อ.บ้านฝาง) | ทำแล้ว | 7 | 63 | 50 | 49 | ทำแล้ว | 58 | 47 | 6 | 6 |
| 142. อบต.พังทุย (อ.น้ำพอง) | ทำแล้ว | 7 | 36 | 19 | 19 | ทำแล้ว | 89 | 72 | 72 | 69 |
| 143. อบต.ภูผาม่าน (อ.ภูผาม่าน) | ทำแล้ว | 6 | 89 | 98 | 8 | ทำแล้ว | 22 | 8 | 2 | 2 |
| 144. อบต.ภูห่าน (อ.สีชมพู) | ทำแล้ว | 6 | 86 | 85 | 85 | ทำแล้ว | 112 | 84 | 83 | 83 |
| 145. อบต.ภูเวียง (อ.ภูเวียง) | ทำแล้ว | 6 | 147 | 155 | 155 | ทำแล้ว | 44 | 36 | 2 | 2 |
| 146. อบต.ภูเหล็ก (อ.บ้านไผ่) | ทำแล้ว | 6 | 168 | 269 | 211 | ทำแล้ว | 69 | 53 | 53 | 51 |
| 147. อบต.ยางคำ (อ.หนองเรือ) | ทำแล้ว | 7 | 112 | 205 | 114 | ทำแล้ว | 47 | 30 | 30 | 28 |
| 148. อบต.ลอมคอม (อ.พล) | ทำแล้ว | 5 | 178 | 178 | 178 | ทำแล้ว | 89 | 44 | 44 | 44 |
| 149. อบต.ละหานนา (อ.แวงน้อย) | ทำแล้ว | 7 | 118 | 270 | 10 | ทำแล้ว | 81 | 51 | 51 | 50 |
| 150. อบต.วังชัย (อ.น้ำพอง) | ทำแล้ว | 7 | 86 | 92 | 86 | ทำแล้ว | 33 | 30 | 30 | 30 |
| 151. อบต.วังม่วง (อ.เปือยน้อย) | ทำแล้ว | 6 | 103 | 103 | 102 | ทำแล้ว | 44 | 34 | 34 | 34 |
| 152. อบต.วังสวาป (อ.ภูผาม่าน) | ทำแล้ว | 7 | 56 | 17 | 17 | ทำแล้ว | 55 | 4 | 2 | 2 |
| 153. อบต.วังหิน (อ.หนองสองห้อง) | ทำแล้ว | 6 | 137 | 136 | 121 | ทำแล้ว | 40 | 16 | 16 | 16 |
| 154. อบต.วังหินลาด (อ.ชุมแพ) | ทำแล้ว | 5 | 73 | 67 | 66 | ทำแล้ว | 57 | 50 | 50 | 50 |
| 155. อบต.วังแสง (อ.ชนบท) | ทำแล้ว | 6 | 102 | 102 | 23 | ทำแล้ว | 19 | 4 | 1 | 1 |
| 156. อบต.ศรีบุญเรือง (อ.ชนบท) | ทำแล้ว | 7 | 91 | 85 | 82 | ทำแล้ว | 48 | 42 | 42 | 42 |
| 157. อบต.ศรีสุข (อ.สีชมพู) | ทำแล้ว | 6 | 221 | 66 | 55 | ทำแล้ว | 95 | 82 | 82 | 82 |
| 158. อบต.ศรีสุขสำราญ (อ.อุบลรัตน์) | ทำแล้ว | 7 | 125 | 125 | 123 | ทำแล้ว | 31 | 1 | 1 | 1 |
| 159. อบต.ศิลา (อ.เมืองขอนแก่น) | ทำแล้ว | 5 | 147 | 90 | 87 | ทำแล้ว | 127 | 93 | 93 | 83 |
| 160. อบต.สงเปือย (อ.ภูเวียง) | ทำแล้ว | 6 | 118 | 118 | 118 | ทำแล้ว | 61 | 38 | 4 | 3 |
| 161. อบต.สวนหม่อน (อ.มัญจาคีรี) | ทำแล้ว | 7 | 91 | 94 | 94 | ทำแล้ว | 47 | 45 | 45 | 45 |
| 162. อบต.สะอาด (อ.น้ำพอง) | ทำแล้ว | 7 | 86 | 54 | 54 | ทำแล้ว | 75 | 46 | 36 | 36 |
| 163. อบต.สำโรง (อ.หนองสองห้อง) | ทำแล้ว | 5 | 89 | 89 | 89 | ทำแล้ว | 50 | 24 | 24 | 16 |
| 164. อบต.สีชมพู (อ.สีชมพู) | ทำแล้ว | 5 | 70 | 58 | 54 | ทำแล้ว | 38 | 26 | 23 | 18 |
