รายงานสถานะการทำงานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 53 | |||||||||||||||||
จังหวัด | จำนวนอปท. | วิสัยทัศน์ | ยุทธศาสตร์ | แผน 3 ปี | อนุมัติแผน | อนุมัติงบประมาณ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่ายแล้ว | ดำเนินการ100% | ||||||||
อปท. | คิดเป็น% | อปท. | คิดเป็น% | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | อปท. | คิดเป็น % | ||
กระบี่ | 62 | 62 | 100 | 62 | 100 | 62 | 100 | 62 | 100 | 62 | 100 | 62 | 100 | 61 | 98.39 | 61 | 98.39 |
กาญจนบุรี | 122 | 122 | 100 | 122 | 100 | 122 | 100 | 122 | 100 | 122 | 100 | 121 | 99.18 | 121 | 99.18 | 121 | 99.18 |
กาฬสินธุ์ | 151 | 151 | 100 | 151 | 100 | 151 | 100 | 151 | 100 | 149 | 98.68 | 141 | 93.38 | 141 | 93.38 | 141 | 93.38 |
กำแพงเพชร | 90 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 89 | 98.89 |
ขอนแก่น | 225 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 | 224 | 99.56 | 225 | 100 | 225 | 100 | 225 | 100 | 224 | 99.56 |
จันทบุรี | 82 | 82 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 | 82 | 100 |
ฉะเชิงเทรา | 109 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 |
ชลบุรี | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 98 | 98.99 | 98 | 98.99 | 98 | 98.99 |
ชัยนาท | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
ชัยภูมิ | 143 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 |
ชุมพร | 79 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 | 79 | 100 |
เชียงราย | 144 | 144 | 100 | 144 | 100 | 144 | 100 | 144 | 100 | 142 | 98.61 | 135 | 93.75 | 126 | 87.50 | 126 | 87.50 |
เชียงใหม่ | 211 | 211 | 100 | 211 | 100 | 209 | 99.05 | 208 | 98.58 | 209 | 99.05 | 209 | 99.05 | 209 | 99.05 | 209 | 99.05 |
ตรัง | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99.00 | 99 | 99.00 | 99 | 99.00 | 98 | 98.00 |
ตราด | 44 | 44 | 100 | 44 | 100 | 44 | 100 | 44 | 100 | 44 | 100 | 43 | 97.73 | 43 | 97.73 | 42 | 95.45 |
ตาก | 69 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 69 | 100 | 68 | 98.55 |
นครนายก | 46 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 44 | 95.65 | 39 | 84.78 | 39 | 84.78 |
นครปฐม | 117 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 | 117 | 100 |
นครพนม | 104 | 104 | 100 | 104 | 100 | 104 | 100 | 104 | 100 | 103 | 99.04 | 100 | 96.15 | 100 | 96.15 | 100 | 96.15 |
นครราชสีมา | 334 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 | 334 | 100 |
นครศรีธรรมราช | 185 | 185 | 100 | 185 | 100 | 185 | 100 | 184 | 99.46 | 184 | 99.46 | 184 | 99.46 | 184 | 99.46 | 184 | 99.46 |
นครสวรรค์ | 143 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 143 | 100 | 142 | 99.30 |
นนทบุรี | 46 | 46 | 100 | 46 | 100 | 46 | 100 | 45 | 97.83 | 39 | 84.78 | 33 | 71.74 | 31 | 67.39 | 31 | 67.39 |
นราธิวาส | 89 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 | 89 | 100 |
น่าน | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99.00 | 100 | 100 | 99 | 99.00 | 99 | 99.00 | 99 | 99.00 |
บึงกาฬ | 60 | 59 | 98.33 | 59 | 98.33 | 59 | 98.33 | 59 | 98.33 | 59 | 98.33 | 58 | 96.67 | 58 | 96.67 | 58 | 96.67 |
บุรีรัมย์ | 209 | 209 | 100 | 209 | 100 | 209 | 100 | 195 | 93.30 | 201 | 96.17 | 194 | 92.82 | 192 | 91.87 | 191 | 91.39 |
ปทุมธานี | 65 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 61 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 | 61 | 100 |
ปราจีนบุรี | 70 | 70 | 100 | 70 | 100 | 70 | 100 | 69 | 98.57 | 70 | 100 | 70 | 100 | 69 | 98.57 | 69 | 98.57 |
ปัตตานี | 114 | 114 | 100 | 114 | 100 | 114 | 100 | 112 | 98.25 | 111 | 97.37 | 107 | 93.86 | 107 | 93.86 | 107 | 93.86 |
พระนครศรีอยุธยา | 158 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 | 158 | 100 | 154 | 97.47 | 152 | 96.20 | 152 | 96.20 |
พะเยา | 72 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | 72 | 100 | 71 | 98.61 | 68 | 94.44 | 67 | 93.06 | 66 | 91.67 |
พังงา | 52 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 | 52 | 100 |
พัทลุง | 74 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 74 | 100 | 73 | 98.65 | 72 | 97.30 | 71 | 95.95 |
พิจิตร | 102 | 102 | 100 | 102 | 100 | 102 | 100 | 101 | 99.02 | 101 | 99.02 | 101 | 99.02 | 101 | 99.02 | 101 | 99.02 |
พิษณุโลก | 103 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 |
เพชรบุรี | 85 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | 82 | 96.47 | 80 | 94.12 | 74 | 87.06 | 73 | 85.88 | 73 | 85.88 |
เพชรบูรณ์ | 128 | 128 | 100 | 128 | 100 | 128 | 100 | 128 | 100 | 125 | 97.66 | 124 | 96.88 | 123 | 96.09 | 120 | 93.75 |
แพร่ | 84 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 | 84 | 100 |
ภูเก็ต | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 | 19 | 100 |
มหาสารคาม | 143 | 143 | 100 | 143 | 100 | 142 | 99.30 | 140 | 97.90 | 138 | 96.50 | 134 | 93.71 | 132 | 92.31 | 132 | 92.31 |
มุกดาหาร | 55 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 | 55 | 100 |
แม่ฮ่องสอน | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
ยโสธร | 88 | 88 | 100 | 88 | 100 | 88 | 100 | 87 | 98.86 | 85 | 96.59 | 79 | 89.77 | 79 | 89.77 | 79 | 89.77 |
ยะลา | 64 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 |
ร้อยเอ็ด | 203 | 203 | 100 | 203 | 100 | 203 | 100 | 202 | 99.51 | 199 | 98.03 | 188 | 92.61 | 188 | 92.61 | 188 | 92.61 |
ระนอง | 31 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 31 | 100 | 30 | 96.77 | 29 | 93.55 | 27 | 87.10 | 27 | 87.10 |
ระยอง | 68 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 |
ราชบุรี | 112 | 112 | 100 | 112 | 100 | 111 | 99.11 | 111 | 99.11 | 108 | 96.43 | 97 | 86.61 | 92 | 82.14 | 92 | 82.14 |
ลพบุรี | 126 | 126 | 100 | 126 | 100 | 126 | 100 | 126 | 100 | 126 | 100 | 125 | 99.21 | 125 | 99.21 | 125 | 99.21 |
ลำปาง | 103 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 | 103 | 100 |
ลำพูน | 58 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 | 58 | 100 |
เลย | 101 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 | 100 |
ศรีสะเกษ | 217 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 | 217 | 100 | 216 | 99.54 | 216 | 99.54 | 216 | 99.54 | 216 | 99.54 |
สกลนคร | 141 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 140 | 99.29 | 140 | 99.29 | 139 | 98.58 |
สงขลา | 141 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 141 | 100 | 140 | 99.29 |
สตูล | 42 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 |
สมุทรปราการ | 49 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 | 49 | 100 |
สมุทรสงคราม | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 | 36 | 100 |
สมุทรสาคร | 38 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 | 38 | 100 |
สระแก้ว | 66 | 66 | 100 | 66 | 100 | 63 | 95.45 | 60 | 90.91 | 59 | 89.39 | 59 | 89.39 | 59 | 89.39 | 59 | 89.39 |
สระบุรี | 109 | 109 | 100 | 109 | 100 | 109 | 100 | 107 | 98.17 | 105 | 96.33 | 98 | 89.91 | 92 | 84.40 | 92 | 84.40 |
สิงห์บุรี | 42 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 41 | 97.62 | 41 | 97.62 | 37 | 88.10 | 37 | 88.10 | 37 | 88.10 |
สุโขทัย | 91 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 | 91 | 100 |
สุพรรณบุรี | 127 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 | 127 | 100 |
สุราษฎร์ธานี | 138 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 138 | 100 | 137 | 99.28 |
สุรินทร์ | 173 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 | 173 | 100 |
หนองคาย | 68 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 | 68 | 100 |
หนองบัวลำภู | 68 | 68 | 100 | 68 | 100 | 62 | 91.18 | 57 | 83.82 | 51 | 75.00 | 43 | 63.24 | 42 | 61.76 | 42 | 61.76 |
อ่างทอง | 65 | 65 | 100 | 65 | 100 | 65 | 100 | 62 | 95.38 | 59 | 90.77 | 53 | 81.54 | 43 | 66.15 | 43 | 66.15 |
อำนาจเจริญ | 64 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 |
อุดรธานี | 181 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 181 | 100 | 176 | 97.24 | 175 | 96.69 |
อุตรดิตถ์ | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 |
อุทัยธานี | 64 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 | 64 | 100 |
อุบลราชธานี | 239 | 239 | 100 | 239 | 100 | 239 | 100 | 239 | 100 | 239 | 100 | 239 | 100 | 238 | 99.58 | 235 | 98.33 |
รวมทั้งหมด | 7,851 | 7,850 | 99.99 | 7,850 | 99.99 | 7,837 | 99.82 | 7,793 | 99.26 | 7,760 | 98.84 | 7,643 | 97.35 | 7,585 | 96.61 | 7,566 | 96.37 |
ข้อมูล ณ 13/09/2563 |